YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Uluslararası Hazırlık Maçları,Kadınlar 2022 sezonu puan durumu, haftalık fikstür ve maç istatistiklerini Ofsayt'ta canlı takip et. Gol krallığı ve kart istatistikleri dahil.
Uluslararası Hazırlık Maçları,Kadınlar 2022 sezonu puan durumu, haftalık fikstür ve maç istatistiklerini Ofsayt'ta canlı takip et. Gol krallığı ve kart istatistikleri dahil.
| 2026-2026 | 4 | 3 | |
| 2023-2026 | 6 | 2 | |
| 2026-2026 | 3 | 2 |
| 2023-2026 | 9 | |
| 2023-2026 | 7 | |
| 2023-2026 | 6 |
| 2026-2026 | 1 | |
| 2026-2026 | 1 | |
| 2023-2023 | 0 |
|
|
3.13
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
%54.29
|
|
|
|
%17.71
|
|
|
|
%28.00
|
|
|
|
%41.71
|
|
|
|
%58.29
|
|
|
|
%44.57
|
|
|
|
%35.43
|
|
|
|
%20.00
|
|
|
|
%41.14
|
|
|
|
%58.86
|
|
|
|
%24.57
|
|
|
|
%38.86
|
|
|
|
%24.57
|
|
|
|
%12.00
|
|
|
|
%10.29
|
|
|
|
%9.14
|
|
|
|
%8.57
|
|
|
|
%8.00
|
|
|
|
%8.00
|
|
|
|
%6.86
|
|
|
|
%6.29
|
|
|
|
%5.14
|
|
|
|
%5.14
|
|
|
|
%4.00
|
|
|
|
%38.29
|
|
|
|
%13.71
|
|
|
|
%13.14
|
|
|
|
%12.00
|
|
|
|
%8.57
|
|
|
|
%5.71
|
|
|
|
%3.43
|
|
|
|
%2.86
|
|
|
|
%2.29
|
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
|
Şut | İsabetli Şut | Topla Oynama | Korner | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 9 | 0.6 | - | 10.4 | 3.8 | 41.6 | 4.2 | 0.7 | |
| 24 | 6 | - | - | - | - | - | 5.0 | - | |
| 23 | 11 | 1.1 | - | - | - | - | 6.5 | - | |
| 20 | 15 | 0.7 | - | - | - | - | 1.7 | - | |
| 20 | - | 0.7 | - | 1.0 | 0.6 | 7.9 | 7.1 | - | |
| 19 | - | - | - | - | - | - | 7.0 | - | |
| 19 | - | 0.7 | - | 6.3 | 2.4 | 16.6 | 5.6 | 0.7 | |
| 19 | 9 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | 6 | - | - | 0.8 | 0.2 | - | 4.0 | 0.4 | |
| 16 | 9 | 0.7 | - | - | - | - | 4.4 | - | |
| 16 | 6 | 0.6 | - | - | - | - | 2.1 | - | |
| 14 | 6 | - | 1 | - | - | - | 6.2 | - | |
| 14 | 6 | 0.5 | - | - | - | - | 4.3 | - | |
| 14 | 9 | 0.5 | - | 0.2 | 0.1 | 6.8 | 2.2 | - | |
| 13 | 5 | 0.5 | - | - | - | - | 2.5 | - | |
| 12 | - | 1.2 | - | - | - | - | 6.0 | - | |
| 12 | - | 1.5 | - | 6.8 | 2.0 | 28.8 | 4.2 | 0.2 | |
| 11 | 9 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | 1.5 | 0.5 | 17.3 | - | - | |
| 9 | 8 | 0.7 | - | - | - | - | 4.5 | - | |
| 9 | 8 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 10 | - | - | - | - | - | 4.7 | - | |
| 7 | 9 | 0.9 | - | - | - | - | 1.6 | - | |
| 7 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 7 | 11 | 0.8 | - | 0.1 | 0.1 | 3.4 | 2.0 | - | |
| 7 | - | - | - | - | - | - | 6.3 | - | |
| 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | - | - | 6.0 | - | |
| 6 | - | 0.5 | - | - | - | - | 14.5 | - | |
| 6 | - | 0.4 | - | - | - | - | 1.8 | - | |
| 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 15 | 0.5 | - | - | - | - | 2.0 | - | |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 14 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | - | - | - | 2.0 | - | 11.0 | 5.3 | 0.3 | |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | - | 1.0 | - | - | - | - | 3.0 | - | |
| 4 | 7 | 0.8 | - | - | - | - | 2.0 | - | |
| 4 | - | 2.0 | - | - | - | - | 8.0 | - | |
| 4 | 6 | 0.6 | - | - | - | - | 2.1 | - | |
| 3 | - | 1.5 | - | - | - | - | 1.5 | - | |
| 3 | 18 | 0.6 | - | - | - | - | 1.6 | - | |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 10 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 12 | 1.2 | - | 2.0 | 0.8 | 16.8 | 2.2 | 0.2 | |
| - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 18 | 0.5 | - | - | - | - | 1.5 | - | |
| - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 9 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 9 | 1.2 | - | - | - | - | 2.0 | - | |
| - | 8 | 1.0 | - | - | - | - | 4.7 | - | |
| - | 7 | - | - | - | - | - | 4.0 | - | |
| - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 7 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 6 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 6 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 5 | 1.0 | - | - | - | - | 6.0 | - | |
| - | 5 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 4 | - | - | - | - | - | 3.0 | - | |
| - | - | 4.0 | - | - | - | - | 2.0 | - | |
| - | - | 2.0 | - | - | - | - | 3.0 | - | |
| - | - | 2.0 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 2.0 | - | - | - | - | 2.0 | - | |
| - | - | 2.0 | - | - | - | - | 4.0 | - | |
| - | - | 1.0 | - | - | - | - | 3.0 | - | |
| - | - | 1.0 | - | - | - | - | 9.0 | - | |
| - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 1.0 | - | - | - | - | 3.0 | - | |
| - | - | 0.5 | - | - | - | - | 2.5 | - | |
| - | - | 0.5 | - | - | - | - | 2.0 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | 7.0 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | 3.0 | - |
Ligin tamamı tek ekranda: puan durumu, fikstür ve canlı skorlar. Ligi favorilerine ekle, hafta ortası maçları da gözünden kaçmasın.