YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Ulusal Lig Kupası 2026 sezonu puan durumu, haftalık fikstür ve maç istatistiklerini Ofsayt'ta canlı takip et. Gol krallığı ve kart istatistikleri dahil. İlk üç (Grup A): 1. Hapoel Acre (5 puan), 2. Kiryat Yam (4 puan), 3. M. Ahi Nazareth (3 puan).
Ulusal Lig Kupası 2026 sezonu puan durumu, haftalık fikstür ve maç istatistiklerini Ofsayt'ta canlı takip et. Gol krallığı ve kart istatistikleri dahil. İlk üç (Grup A): 1. Hapoel Acre (5 puan), 2. Kiryat Yam (4 puan), 3. M. Ahi Nazareth (3 puan).
İsrail
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 - 1 | 1 | 5 | |||
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 2 | 1 | 4 | |||
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 - 2 | 0 | 3 | |||
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 4 | -2 | 2 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 2 | 4 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 3 | |||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 | 0 | 2 | |||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 | 0 | 2 | |||
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 | 0 | 2 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | -2 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 4 | 4 | 7 | |||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 7 | 4 | 6 | |||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 8 | -4 | 3 | |||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 7 | -4 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 | 6 | 6 | |||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 | 4 | 6 | |||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 | 3 | |||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 | -2 | 0 | |||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 | -4 | 0 | |||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 | -6 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 2 | 3 | 7 | |||
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 5 | -1 | 4 | |||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 4 | -1 | 3 | |||
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 4 | -1 | 2 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 | 2 | 4 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 3 | |||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 0 | 3 | |||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 3 | |||
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | -1 | 1 | |||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 | -2 | 1 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 - 1 | 4 | 9 | |||
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 6 | 0 | 4 | |||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 6 | -1 | 3 | |||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 7 | -3 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 | 6 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 | 3 | |||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 | 0 | 3 | |||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 0 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 3 | |||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 0 | 1 | |||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 | -3 | 0 | |||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 | -3 | 0 |
|
|
2.94
|
|
|
8.47
|
|
|
3.94
|
|
|
%53.12
|
|
|
|
%28.12
|
|
|
|
%18.75
|
|
|
|
%53.12
|
|
|
|
%46.88
|
|
|
|
%37.50
|
|
|
|
%56.25
|
|
|
|
%6.25
|
|
|
|
%62.50
|
|
|
|
%37.50
|
|
|
|
%21.88
|
|
|
|
%40.62
|
|
|
|
%25.00
|
|
|
|
%12.50
|
|
| 30 Temmuz Perşembe | ||||
| 2 - 1 | MS | |||
| 0 - 0 | MS | |||
| 2 - 1 | MS | |||
| 3 - 1 | MS | |||
| 0 - 0 | MS | |||
| 2 - 0 | MS | |||
| 3 - 1 | MS | |||
| 4 - 2 | MS | |||
| 03 Ağustos Pazartesi | ||||
| 1 - 1 | MS | |||
| 1 - 1 | MS | |||
| 3 - 1 | MS | |||
| 0 - 1 | MS | |||
| 3 - 1 | MS | |||
| 3 - 1 | MS | |||
| 0 - 2 | MS | |||
| 5 - 3 | MS | |||
| 06 Ağustos Perşembe | ||||
| 1 - 1 | MS | |||
| 1 - 1 | MS | |||
| 2 - 1 | MS | |||
| 1 - 0 | MS | |||
| 1 - 1 | MS | |||
| 1 - 0 | MS | |||
| 5 - 1 | MS | |||
| 2 - 2 | MS | |||
| 11 Ağustos Salı | ||||
| 0 - 1 | MS | |||
| 1 - 0 | MS | |||
| 1 - 1 | MS | |||
| 2 - 3 | MS | |||
| 0 - 2 | MS | |||
| 12 Ağustos Çarşamba | ||||
| 4 - 1 | MS | |||
|
|
2.94
|
|
|
8.47
|
|
|
3.94
|
|
|
%53.12
|
|
|
|
%28.12
|
|
|
|
%18.75
|
|
|
|
%53.12
|
|
|
|
%46.88
|
|
|
|
%37.50
|
|
|
|
%56.25
|
|
|
|
%6.25
|
|
|
|
%62.50
|
|
|
|
%37.50
|
|
|
|
%21.88
|
|
|
|
%40.62
|
|
|
|
%25.00
|
|
|
|
%12.50
|
|
|
|
%18.75
|
|
|
|
%15.62
|
|
|
|
%9.38
|
|
|
|
%9.38
|
|
|
|
%9.38
|
|
|
|
%6.25
|
|
|
|
%6.25
|
|
|
|
%3.12
|
|
|
|
%3.12
|
|
|
|
%3.12
|
|
|
|
%28.12
|
|
|
|
%25.00
|
|
|
|
%15.62
|
|
|
|
%15.62
|
|
|
|
%9.38
|
|
|
|
%3.12
|
|
|
|
%3.12
|
|
|
|
%11.70
|
11
|
|
|
%7.45
|
7
|
|
|
%10.64
|
10
|
|
|
%9.57
|
9
|
|
|
%15.96
|
15
|
|
|
%12.77
|
12
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
|
Şut | İsabetli Şut | Piyasa Değeri | Topla Oynama | Korner | Atak | Tehlikeli Atak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 2.0 | 2 | 14.2 | 8.5 | 1.6Mn € | 46.8 | 4.2 | 54.2 | 40.2 | |
| 11 | 2 | 2.5 | - | 13.0 | 6.2 | 3.3Mn € | 59.0 | 6.0 | 68.8 | 49.0 | |
| 8 | 9 | 2.5 | - | 14.8 | 6.2 | 2.1Mn € | 56.5 | 6.0 | 79.5 | 64.8 | |
| 8 | 8 | 1.5 | - | 14.0 | 8.8 | 2.6Mn € | 49.3 | 4.5 | 60.2 | 41.0 | |
| 8 | 6 | 2.2 | - | 10.0 | 5.2 | 2.4Mn € | 43.5 | 2.5 | 63.8 | 48.8 | |
| 7 | 6 | 2.5 | - | 8.2 | 4.5 | 955B € | 49.5 | 2.5 | 69.0 | 38.2 | |
| 5 | 7 | 2.8 | - | 8.5 | 4.0 | 1.6Mn € | 40.8 | 4.0 | 65.2 | 44.8 | |
| 5 | 7 | 2.2 | 2 | 6.5 | 2.8 | 3.3Mn € | 37.5 | 3.8 | 41.8 | 28.0 | |
| 4 | 4 | 2.0 | - | 10.0 | 3.5 | 5.1Mn € | 41.8 | 4.8 | 61.5 | 39.8 | |
| 4 | 3 | 2.5 | 1 | 12.0 | 5.5 | 1.6Mn € | 42.5 | 5.0 | 62.5 | 46.2 | |
| 4 | 6 | 2.5 | 1 | 10.8 | 5.0 | 700B € | 42.5 | 4.2 | 69.0 | 45.0 | |
| 4 | 1 | 1.0 | - | 8.2 | 3.8 | 950B € | 35.8 | 2.5 | 62.5 | 34.2 | |
| 4 | 8 | 1.5 | - | 8.8 | 3.5 | - | 36.8 | 3.2 | 74.8 | 43.5 | |
| 4 | 4 | 1.2 | - | 12.0 | 4.5 | 1.3Mn € | 59.8 | 3.8 | 100.5 | 58.2 | |
| 3 | 6 | 0.8 | - | 10.0 | 5.2 | 985B € | 31.0 | 4.5 | 44.5 | 30.5 | |
| 3 | 9 | 1.8 | - | 13.2 | 6.0 | 1.6Mn € | 52.3 | 6.2 | 79.5 | 54.8 |
| Oyuncu | Bonservis |
Nereden
|
Nereye
|
Yaş | Tarih |
|---|