YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
ABD
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
14 | 10 | 3 | 1 | 31 - 11 | 20 | 33 | |||
|
2
|
14 | 10 | 2 | 2 | 34 - 12 | 22 | 32 | |||
|
3
|
15 | 10 | 2 | 3 | 34 - 15 | 19 | 32 | |||
|
4
|
15 | 9 | 4 | 2 | 39 - 28 | 11 | 31 | |||
|
5
|
14 | 8 | 2 | 4 | 27 - 16 | 11 | 26 | |||
|
6
|
14 | 8 | 2 | 4 | 26 - 19 | 7 | 26 | |||
|
7
|
14 | 8 | 1 | 5 | 22 - 18 | 4 | 25 | |||
|
8
|
15 | 7 | 4 | 4 | 30 - 22 | 8 | 25 | |||
|
9
|
15 | 7 | 3 | 5 | 24 - 17 | 7 | 24 | |||
|
10
|
13 | 7 | 3 | 3 | 17 - 11 | 6 | 24 | |||
|
11
|
14 | 7 | 1 | 6 | 19 - 23 | -4 | 22 | |||
|
12
|
15 | 6 | 4 | 5 | 18 - 22 | -4 | 22 | |||
|
13
|
15 | 6 | 4 | 5 | 25 - 32 | -7 | 22 | |||
|
14
|
15 | 6 | 3 | 6 | 24 - 23 | 1 | 21 | |||
|
15
|
15 | 5 | 5 | 5 | 22 - 22 | 0 | 20 | |||
|
16
|
15 | 5 | 5 | 5 | 36 - 37 | -1 | 20 | |||
|
17
|
15 | 5 | 4 | 6 | 25 - 21 | 4 | 19 | |||
|
18
|
15 | 4 | 6 | 5 | 21 - 25 | -4 | 18 | |||
|
19
|
15 | 4 | 5 | 6 | 30 - 27 | 3 | 17 | |||
|
20
|
15 | 5 | 1 | 9 | 25 - 24 | 1 | 16 | |||
|
21
|
15 | 4 | 4 | 7 | 21 - 23 | -2 | 16 | |||
|
22
|
14 | 4 | 4 | 6 | 16 - 20 | -4 | 16 | |||
|
23
|
14 | 4 | 2 | 8 | 22 - 28 | -6 | 14 | |||
|
24
|
14 | 4 | 2 | 8 | 22 - 31 | -9 | 14 | |||
|
25
|
15 | 4 | 2 | 9 | 23 - 44 | -21 | 14 | |||
|
26
|
14 | 3 | 5 | 6 | 22 - 29 | -7 | 14 | |||
|
27
|
15 | 3 | 5 | 7 | 19 - 31 | -12 | 14 | |||
|
28
|
14 | 3 | 2 | 9 | 14 - 23 | -9 | 11 | |||
|
29
|
14 | 3 | 2 | 9 | 14 - 36 | -22 | 11 | |||
|
30
|
15 | 1 | 4 | 10 | 18 - 30 | -12 | 7 | |||
|
1
|
14 | 10 | 3 | 1 | 31 - 11 | 20 | 33 | |||
|
2
|
14 | 10 | 2 | 2 | 34 - 12 | 22 | 32 | |||
|
3
|
15 | 10 | 2 | 3 | 34 - 15 | 19 | 32 | |||
|
4
|
15 | 9 | 4 | 2 | 39 - 28 | 11 | 31 | |||
|
5
|
14 | 8 | 2 | 4 | 27 - 16 | 11 | 26 | |||
|
6
|
14 | 8 | 2 | 4 | 26 - 19 | 7 | 26 | |||
|
7
|
14 | 8 | 1 | 5 | 22 - 18 | 4 | 25 | |||
|
8
|
15 | 7 | 4 | 4 | 30 - 22 | 8 | 25 | |||
|
9
|
15 | 7 | 3 | 5 | 24 - 17 | 7 | 24 | |||
|
10
|
13 | 7 | 3 | 3 | 17 - 11 | 6 | 24 | |||
|
11
|
14 | 7 | 1 | 6 | 19 - 23 | -4 | 22 | |||
|
12
|
15 | 6 | 4 | 5 | 18 - 22 | -4 | 22 | |||
|
13
|
15 | 6 | 4 | 5 | 25 - 32 | -7 | 22 | |||
|
14
|
15 | 6 | 3 | 6 | 24 - 23 | 1 | 21 | |||
|
15
|
15 | 5 | 5 | 5 | 22 - 22 | 0 | 20 | |||
|
16
|
15 | 5 | 5 | 5 | 36 - 37 | -1 | 20 | |||
|
17
|
15 | 5 | 4 | 6 | 25 - 21 | 4 | 19 | |||
|
18
|
15 | 4 | 6 | 5 | 21 - 25 | -4 | 18 | |||
|
19
|
15 | 4 | 5 | 6 | 30 - 27 | 3 | 17 | |||
|
20
|
15 | 5 | 1 | 9 | 25 - 24 | 1 | 16 | |||
|
21
|
15 | 4 | 4 | 7 | 21 - 23 | -2 | 16 | |||
|
22
|
14 | 4 | 4 | 6 | 16 - 20 | -4 | 16 | |||
|
23
|
14 | 4 | 2 | 8 | 22 - 28 | -6 | 14 | |||
|
24
|
14 | 4 | 2 | 8 | 22 - 31 | -9 | 14 | |||
|
25
|
15 | 4 | 2 | 9 | 23 - 44 | -21 | 14 | |||
|
26
|
14 | 3 | 5 | 6 | 22 - 29 | -7 | 14 | |||
|
27
|
15 | 3 | 5 | 7 | 19 - 31 | -12 | 14 | |||
|
28
|
14 | 3 | 2 | 9 | 14 - 23 | -9 | 11 | |||
|
29
|
14 | 3 | 2 | 9 | 14 - 36 | -22 | 11 | |||
|
30
|
15 | 1 | 4 | 10 | 18 - 30 | -12 | 7 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 - 4 | 17 | 21 | |||
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 - 8 | 10 | 21 | |||
| 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 - 7 | 10 | 21 | |||
| 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 - 9 | 14 | 19 | |||
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 - 9 | 9 | 17 | |||
| 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 - 8 | 7 | 16 | |||
| 7 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 - 9 | 7 | 15 | |||
| 8 | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 - 6 | 2 | 15 | |||
| 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 - 6 | 10 | 13 | |||
| 10 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 - 14 | 6 | 13 | |||
| 11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 - 7 | 5 | 13 | |||
| 12 | 9 | 3 | 4 | 2 | 18 - 16 | 2 | 13 | |||
| 13 | 9 | 3 | 3 | 3 | 23 - 15 | 8 | 12 | |||
| 14 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 - 13 | 6 | 11 | |||
| 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 - 6 | 3 | 11 | |||
| 16 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 - 6 | 3 | 11 | |||
| 17 | 9 | 2 | 5 | 2 | 17 - 18 | -1 | 11 | |||
| 18 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 - 14 | -1 | 11 | |||
| 19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 7 | 4 | 10 | |||
| 20 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 - 11 | 3 | 10 | |||
| 21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 7 | 3 | 10 | |||
| 22 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 - 13 | 1 | 10 | |||
| 23 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 - 9 | 6 | 9 | |||
| 24 | 6 | 2 | 3 | 1 | 16 - 13 | 3 | 9 | |||
| 25 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 - 8 | 2 | 9 | |||
| 26 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 - 5 | 1 | 9 | |||
| 27 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 - 16 | -5 | 8 | |||
| 28 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 - 14 | -3 | 7 | |||
| 29 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 - 14 | -5 | 5 | |||
| 30 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 - 6 | -3 | 3 | |||
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 - 4 | 17 | 21 | |||
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 - 8 | 10 | 21 | |||
| 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 - 7 | 10 | 21 | |||
| 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 - 9 | 14 | 19 | |||
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 - 9 | 9 | 17 | |||
| 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 - 8 | 7 | 16 | |||
| 7 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 - 9 | 7 | 15 | |||
| 8 | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 - 6 | 2 | 15 | |||
| 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 - 6 | 10 | 13 | |||
| 10 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 - 14 | 6 | 13 | |||
| 11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 - 7 | 5 | 13 | |||
| 12 | 9 | 3 | 4 | 2 | 18 - 16 | 2 | 13 | |||
| 13 | 9 | 3 | 3 | 3 | 23 - 15 | 8 | 12 | |||
| 14 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 - 13 | 6 | 11 | |||
| 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 - 6 | 3 | 11 | |||
| 16 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 - 6 | 3 | 11 | |||
| 17 | 9 | 2 | 5 | 2 | 17 - 18 | -1 | 11 | |||
| 18 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 - 14 | -1 | 11 | |||
| 19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 7 | 4 | 10 | |||
| 20 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 - 11 | 3 | 10 | |||
| 21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 7 | 3 | 10 | |||
| 22 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 - 13 | 1 | 10 | |||
| 23 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 - 9 | 6 | 9 | |||
| 24 | 6 | 2 | 3 | 1 | 16 - 13 | 3 | 9 | |||
| 25 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 - 8 | 2 | 9 | |||
| 26 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 - 5 | 1 | 9 | |||
| 27 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 - 16 | -5 | 8 | |||
| 28 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 - 14 | -3 | 7 | |||
| 29 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 - 14 | -5 | 5 | |||
| 30 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 - 6 | -3 | 3 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 - 15 | 8 | 22 | |||
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 - 9 | 9 | 19 | |||
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 - 2 | 6 | 14 | |||
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 - 17 | -5 | 13 | |||
| 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 - 6 | 6 | 12 | |||
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 - 8 | 5 | 11 | |||
| 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 7 | 4 | 11 | |||
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 - 4 | 1 | 11 | |||
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 - 14 | -2 | 11 | |||
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 - 18 | -6 | 11 | |||
| 11 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 - 9 | 1 | 10 | |||
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 - 9 | 0 | 8 | |||
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | -2 | 8 | |||
| 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 - 15 | -5 | 7 | |||
| 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 - 17 | -6 | 7 | |||
| 16 | 8 | 1 | 4 | 3 | 16 - 23 | -7 | 7 | |||
| 17 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 - 13 | -8 | 6 | |||
| 18 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 - 22 | -17 | 6 | |||
| 19 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 - 11 | -3 | 5 | |||
| 20 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 - 17 | -5 | 5 | |||
| 21 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 - 12 | -5 | 5 | |||
| 22 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 11 | -6 | 4 | |||
| 23 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 - 9 | -6 | 4 | |||
| 24 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 14 | -8 | 4 | |||
| 25 | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 - 24 | -9 | 4 | |||
| 26 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 - 17 | -9 | 4 | |||
| 27 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 - 24 | -12 | 4 | |||
| 28 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 - 31 | -22 | 4 | |||
| 29 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 - 11 | -6 | 3 | |||
| 30 | 8 | 0 | 3 | 5 | 10 - 25 | -15 | 3 | |||
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 - 15 | 8 | 22 | |||
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 - 9 | 9 | 19 | |||
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 - 2 | 6 | 14 | |||
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 - 17 | -5 | 13 | |||
| 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 - 6 | 6 | 12 | |||
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 - 8 | 5 | 11 | |||
| 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 7 | 4 | 11 | |||
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 - 4 | 1 | 11 | |||
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 - 14 | -2 | 11 | |||
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 - 18 | -6 | 11 | |||
| 11 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 - 9 | 1 | 10 | |||
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 - 9 | 0 | 8 | |||
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | -2 | 8 | |||
| 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 - 15 | -5 | 7 | |||
| 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 - 17 | -6 | 7 | |||
| 16 | 8 | 1 | 4 | 3 | 16 - 23 | -7 | 7 | |||
| 17 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 - 13 | -8 | 6 | |||
| 18 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 - 22 | -17 | 6 | |||
| 19 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 - 11 | -3 | 5 | |||
| 20 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 - 17 | -5 | 5 | |||
| 21 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 - 12 | -5 | 5 | |||
| 22 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 11 | -6 | 4 | |||
| 23 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 - 9 | -6 | 4 | |||
| 24 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 14 | -8 | 4 | |||
| 25 | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 - 24 | -9 | 4 | |||
| 26 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 - 17 | -9 | 4 | |||
| 27 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 - 24 | -12 | 4 | |||
| 28 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 - 31 | -22 | 4 | |||
| 29 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 - 11 | -6 | 3 | |||
| 30 | 8 | 0 | 3 | 5 | 10 - 25 | -15 | 3 |
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
14 | 10 | 2 | 2 | 34 - 12 | 22 | 32 | |||
|
2
|
15 | 10 | 2 | 3 | 34 - 15 | 19 | 32 | |||
|
3
|
14 | 8 | 2 | 4 | 26 - 19 | 7 | 26 | |||
|
4
|
15 | 7 | 4 | 4 | 30 - 22 | 8 | 25 | |||
|
5
|
15 | 7 | 3 | 5 | 24 - 17 | 7 | 24 | |||
|
6
|
13 | 7 | 3 | 3 | 17 - 11 | 6 | 24 | |||
|
7
|
14 | 7 | 1 | 6 | 19 - 23 | -4 | 22 | |||
|
8
|
15 | 6 | 4 | 5 | 18 - 22 | -4 | 22 | |||
|
9
|
15 | 5 | 5 | 5 | 22 - 22 | 0 | 20 | |||
|
10
|
15 | 4 | 5 | 6 | 30 - 27 | 3 | 17 | |||
|
11
|
15 | 5 | 1 | 9 | 25 - 24 | 1 | 16 | |||
|
12
|
14 | 4 | 4 | 6 | 16 - 20 | -4 | 16 | |||
|
13
|
14 | 4 | 2 | 8 | 22 - 28 | -6 | 14 | |||
|
14
|
15 | 3 | 5 | 7 | 19 - 31 | -12 | 14 | |||
|
15
|
14 | 3 | 2 | 9 | 14 - 36 | -22 | 11 | |||
|
1
|
14 | 10 | 2 | 2 | 34 - 12 | 22 | 32 | |||
|
2
|
15 | 10 | 2 | 3 | 34 - 15 | 19 | 32 | |||
|
3
|
14 | 8 | 2 | 4 | 26 - 19 | 7 | 26 | |||
|
4
|
15 | 7 | 4 | 4 | 30 - 22 | 8 | 25 | |||
|
5
|
15 | 7 | 3 | 5 | 24 - 17 | 7 | 24 | |||
|
6
|
13 | 7 | 3 | 3 | 17 - 11 | 6 | 24 | |||
|
7
|
14 | 7 | 1 | 6 | 19 - 23 | -4 | 22 | |||
|
8
|
15 | 6 | 4 | 5 | 18 - 22 | -4 | 22 | |||
|
9
|
15 | 5 | 5 | 5 | 22 - 22 | 0 | 20 | |||
|
10
|
15 | 4 | 5 | 6 | 30 - 27 | 3 | 17 | |||
|
11
|
15 | 5 | 1 | 9 | 25 - 24 | 1 | 16 | |||
|
12
|
14 | 4 | 4 | 6 | 16 - 20 | -4 | 16 | |||
|
13
|
14 | 4 | 2 | 8 | 22 - 28 | -6 | 14 | |||
|
14
|
15 | 3 | 5 | 7 | 19 - 31 | -12 | 14 | |||
|
15
|
14 | 3 | 2 | 9 | 14 - 36 | -22 | 11 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 - 4 | 17 | 21 | |||
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 - 8 | 10 | 21 | |||
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 - 8 | 7 | 16 | |||
| 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 - 6 | 2 | 15 | |||
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 - 6 | 10 | 13 | |||
| 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 - 7 | 5 | 13 | |||
| 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 18 - 16 | 2 | 13 | |||
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 23 - 15 | 8 | 12 | |||
| 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 - 6 | 3 | 11 | |||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 7 | 4 | 10 | |||
| 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 - 11 | 3 | 10 | |||
| 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 - 9 | 6 | 9 | |||
| 13 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 - 8 | 2 | 9 | |||
| 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 - 5 | 1 | 9 | |||
| 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 - 14 | -5 | 5 | |||
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 - 4 | 17 | 21 | |||
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 - 8 | 10 | 21 | |||
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 - 8 | 7 | 16 | |||
| 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 - 6 | 2 | 15 | |||
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 - 6 | 10 | 13 | |||
| 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 - 7 | 5 | 13 | |||
| 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 18 - 16 | 2 | 13 | |||
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 23 - 15 | 8 | 12 | |||
| 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 - 6 | 3 | 11 | |||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 7 | 4 | 10 | |||
| 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 - 11 | 3 | 10 | |||
| 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 - 9 | 6 | 9 | |||
| 13 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 - 8 | 2 | 9 | |||
| 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 - 5 | 1 | 9 | |||
| 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 - 14 | -5 | 5 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 - 9 | 9 | 19 | |||
| 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 - 17 | -5 | 13 | |||
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 - 6 | 6 | 12 | |||
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 - 8 | 5 | 11 | |||
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 - 4 | 1 | 11 | |||
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 - 14 | -2 | 11 | |||
| 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 - 9 | 0 | 8 | |||
| 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 - 15 | -5 | 7 | |||
| 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 - 17 | -6 | 7 | |||
| 10 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 - 13 | -8 | 6 | |||
| 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 - 22 | -17 | 6 | |||
| 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 - 11 | -3 | 5 | |||
| 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 - 12 | -5 | 5 | |||
| 14 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 - 17 | -9 | 4 | |||
| 15 | 8 | 0 | 3 | 5 | 10 - 25 | -15 | 3 | |||
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 - 9 | 9 | 19 | |||
| 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 - 17 | -5 | 13 | |||
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 - 6 | 6 | 12 | |||
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 - 8 | 5 | 11 | |||
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 - 4 | 1 | 11 | |||
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 - 14 | -2 | 11 | |||
| 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 - 9 | 0 | 8 | |||
| 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 - 15 | -5 | 7 | |||
| 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 - 17 | -6 | 7 | |||
| 10 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 - 13 | -8 | 6 | |||
| 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 - 22 | -17 | 6 | |||
| 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 - 11 | -3 | 5 | |||
| 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 - 12 | -5 | 5 | |||
| 14 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 - 17 | -9 | 4 | |||
| 15 | 8 | 0 | 3 | 5 | 10 - 25 | -15 | 3 |
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
14 | 10 | 3 | 1 | 31 - 11 | 20 | 33 | |||
|
2
|
15 | 9 | 4 | 2 | 39 - 28 | 11 | 31 | |||
|
3
|
14 | 8 | 2 | 4 | 27 - 16 | 11 | 26 | |||
|
4
|
14 | 8 | 1 | 5 | 22 - 18 | 4 | 25 | |||
|
5
|
15 | 6 | 4 | 5 | 25 - 32 | -7 | 22 | |||
|
6
|
15 | 6 | 3 | 6 | 24 - 23 | 1 | 21 | |||
|
7
|
15 | 5 | 5 | 5 | 36 - 37 | -1 | 20 | |||
|
8
|
15 | 5 | 4 | 6 | 25 - 21 | 4 | 19 | |||
|
9
|
15 | 4 | 6 | 5 | 21 - 25 | -4 | 18 | |||
|
10
|
15 | 4 | 4 | 7 | 21 - 23 | -2 | 16 | |||
|
11
|
14 | 4 | 2 | 8 | 22 - 31 | -9 | 14 | |||
|
12
|
15 | 4 | 2 | 9 | 23 - 44 | -21 | 14 | |||
|
13
|
14 | 3 | 5 | 6 | 22 - 29 | -7 | 14 | |||
|
14
|
14 | 3 | 2 | 9 | 14 - 23 | -9 | 11 | |||
|
15
|
15 | 1 | 4 | 10 | 18 - 30 | -12 | 7 | |||
|
1
|
14 | 10 | 3 | 1 | 31 - 11 | 20 | 33 | |||
|
2
|
15 | 9 | 4 | 2 | 39 - 28 | 11 | 31 | |||
|
3
|
14 | 8 | 2 | 4 | 27 - 16 | 11 | 26 | |||
|
4
|
14 | 8 | 1 | 5 | 22 - 18 | 4 | 25 | |||
|
5
|
15 | 6 | 4 | 5 | 25 - 32 | -7 | 22 | |||
|
6
|
15 | 6 | 3 | 6 | 24 - 23 | 1 | 21 | |||
|
7
|
15 | 5 | 5 | 5 | 36 - 37 | -1 | 20 | |||
|
8
|
15 | 5 | 4 | 6 | 25 - 21 | 4 | 19 | |||
|
9
|
15 | 4 | 6 | 5 | 21 - 25 | -4 | 18 | |||
|
10
|
15 | 4 | 4 | 7 | 21 - 23 | -2 | 16 | |||
|
11
|
14 | 4 | 2 | 8 | 22 - 31 | -9 | 14 | |||
|
12
|
15 | 4 | 2 | 9 | 23 - 44 | -21 | 14 | |||
|
13
|
14 | 3 | 5 | 6 | 22 - 29 | -7 | 14 | |||
|
14
|
14 | 3 | 2 | 9 | 14 - 23 | -9 | 11 | |||
|
15
|
15 | 1 | 4 | 10 | 18 - 30 | -12 | 7 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 - 7 | 10 | 21 | |||
| 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 - 9 | 14 | 19 | |||
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 - 9 | 9 | 17 | |||
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 - 9 | 7 | 15 | |||
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 - 14 | 6 | 13 | |||
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 - 13 | 6 | 11 | |||
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 - 6 | 3 | 11 | |||
| 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 17 - 18 | -1 | 11 | |||
| 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 - 14 | -1 | 11 | |||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 7 | 3 | 10 | |||
| 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 - 13 | 1 | 10 | |||
| 12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 16 - 13 | 3 | 9 | |||
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 - 16 | -5 | 8 | |||
| 14 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 - 14 | -3 | 7 | |||
| 15 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 - 6 | -3 | 3 | |||
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 - 7 | 10 | 21 | |||
| 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 - 9 | 14 | 19 | |||
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 - 9 | 9 | 17 | |||
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 - 9 | 7 | 15 | |||
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 - 14 | 6 | 13 | |||
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 - 13 | 6 | 11 | |||
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 - 6 | 3 | 11 | |||
| 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 17 - 18 | -1 | 11 | |||
| 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 - 14 | -1 | 11 | |||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 7 | 3 | 10 | |||
| 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 - 13 | 1 | 10 | |||
| 12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 16 - 13 | 3 | 9 | |||
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 - 16 | -5 | 8 | |||
| 14 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 - 14 | -3 | 7 | |||
| 15 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 - 6 | -3 | 3 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 - 15 | 8 | 22 | |||
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 - 2 | 6 | 14 | |||
