YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Premier Lig 26-27 sezonu puan durumu, haftalık fikstür ve maç istatistiklerini Ofsayt'ta canlı takip et. Gol krallığı ve kart istatistikleri dahil.
Premier Lig 26-27 sezonu puan durumu, haftalık fikstür ve maç istatistiklerini Ofsayt'ta canlı takip et. Gol krallığı ve kart istatistikleri dahil.
Bahreyn
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ||
|
2
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ||
|
3
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ||
|
4
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ||
|
5
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ||
|
6
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ||
|
7
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ||
|
8
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ||
|
9
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ||
|
10
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ||
|
11
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ||
|
12
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 1 |
|
1.589
|
| 2 |
|
682
|
| 3 |
|
624
|
| 4 |
|
624
|
| 5 |
|
444
|
| 2025-2026 | ||
| 2024-2025 | ||
| 2024-2025 | ||
| 2023-2024 | ||
| 2022-2023 |
| 2025-2026 | ||
| 2024-2025 | ||
| 2024-2025 | ||
| 2023-2024 | ||
| 2022-2023 | ||
| 2022-2023 | ||
| 2020-2021 | ||
| 2019-2020 | ||
| 2018-2019 | ||
| 2017-2018 | ||
| 2014-2015 | ||
| 2014-2015 | ||
| 2013-2014 | ||
| 2012-2013 | ||
| 2011-2012 | ||
| 2010-2011 | ||
| 2009-2010 | ||
| 2008-2009 | ||
| 2007-2008 | ||
| 2006-2007 | ||
| 2005-2006 | ||
| 2004-2005 | ||
| 2003-2004 | ||
| 2002-2003 | ||
| 2001-2002 | ||
| 2000-2001 | ||
| 1999-2000 | ||
| 1998-1999 | ||
| 1997-1998 | ||
| 1996-1997 | ||
| 1995-1996 | ||
| 1994-1995 | ||
| 1993-1994 | ||
| 1992-1993 | ||
| 1991-1992 | ||
| 1990-1991 | ||
| 1989-1990 | ||
| 1987-1988 | ||
| 1986-1987 | ||
| 1985-1986 | ||
| 1983-1984 | ||
| 1982-1983 | ||
| 1981-1982 | ||
| 1979-1980 | ||
| 1978-1979 | ||
| 1976-1977 | ||
| 1975-1976 | ||
| 1973-1974 | ||
| 1972-1973 | ||
| 1971-1972 | ||
| 1970-1971 | ||
| 1969-1970 | ||
| 1968-1969 | ||
| 1966-1967 | ||
| 1965-1966 | ||
| 1964-1965 | ||
| 1963-1964 | ||
| 1962-1963 | ||
| 1961-1962 | ||
| 1960-1961 | ||
| 1959-1960 | ||
| 1957-1958 | ||
| 1956-1957 |
| 36 | |
| 14 | |
| 5 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
| 1 | 6 |
|
2026
2025
2015
2011
2009
2008
|
|
| 2 | 4 |
|
2026
2025
2020
2016
|
|
| 3 | 3 |
|
2021
2019
2014
|
|
| 4 | 2 |
|
2026
2025
|
|
| 5 | 2 |
|
2026
2025
|
| 1 | 6 |
|
2026
2025
2015
2011
2009
2008
|
|
| 2 | 4 |
|
2026
2025
2020
2016
|
|
| 3 | 3 |
|
2021
2019
2014
|
|
| 4 | 2 |
|
2026
2025
|
|
| 5 | 2 |
|
2026
2025
|
|
| 6 | 2 |
|
2026
2025
|
|
| 7 | 2 |
|
2026
2025
|
|
| 8 | 2 |
|
2026
2025
|
|
| 9 | 2 |
|
2026
2025
|
|
| 10 | 2 |
|
2026
2025
|
|
| 11 | 2 |
|
2026
2025
|
|
| 12 | 2 |
|
2026
2025
|
|
| 13 | 1 |
|
2026
|
|
| 14 | 1 |
|
2026
|
|
| 15 | 1 |
|
2013
|
| Takım |
|---|
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|
| Oyuncu | Bonservis |
Nereden
|
Nereye
|
Yaş | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
Domagoj Drozdek
HRV
|
İmzaladı | 30 | 28.07.26 | ||
| Kiralık | 25 | 14.07.26 | |||
Issa Moosa Naji
BHR
|
İmzaladı | 37 | 12.07.26 | ||
| İmzaladı | 34 | 30.06.26 | |||
| İmzaladı | 29 | 30.06.26 | |||
| Serbest Kaldı | 34 | 30.06.26 | |||
Ali Haram
BHR
|
Serbest Kaldı | 38 | 30.06.26 | ||
Chima Akas
NGA
|
Serbest Kaldı | 32 | 30.06.26 | ||
| Serbest Kaldı | 28 | 30.06.26 | |||
Mohamed Hamdaoui
NLD
|
Serbest Kaldı | 33 | 30.06.26 | ||
Thiago Fernandes
BRA
|
Serbest Kaldı | 36 | 30.06.26 | ||
| Kiralıktan Döndü | 27 | 29.06.26 | |||
Boumessous
DZA
|
Kiralıktan Döndü | 24 | 29.06.26 | ||
Jumai Jallow
GMB
|
Kiralıktan Döndü | 25 | 29.06.26 | ||
| Kiralıktan Döndü | 25 | 29.06.26 | |||
| Kiralıktan Döndü | 25 | 29.06.26 | |||
| Kiralıktan Döndü | 34 | 29.06.26 | |||
Ayman Dairani
MAR
|
Kiralıktan Döndü | 31 | 29.06.26 |