Uluslararası Hazırlık Maçları 2009 sezonu puan durumu, haftalık fikstür ve maç istatistiklerini Ofsayt'ta canlı takip et. Gol krallığı ve kart istatistikleri dahil.

Uluslararası Hazırlık Maçları 2009

Uluslararası Hazırlık Maçları
Tüm Ligler
Search
Takvim 2009
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902

Tarihçe

Takım
Oyuncu
Gol Kralları
Gol Kralları
Sezon Oyuncu Maç Gol
1952 7 9
1952 6 9
1951 4 8
1946 4 9
1945 5 7
Gol Kralları — Tümü
1952 7 9
1952 6 9
1951 4 8
1946 4 9
1945 5 7
1942 4 7
1942 8 7
1942 10 7
1941 8 7
1940 6 9
1939 8 8
1939 6 8
1938 3 8
1937 6 10
1935 9 9
1934 5 8
1932 6 10
1931 7 13
1930 5 8
1929 5 11
1929 4 11
1928 7 7
1927 7 12
1926 4 6
1926 4 6
1925 6 11
1922 3 6
1921 6 8
1920 3 5
1917 5 8
1914 3 6
1912 7 12
1909 6 16
1908 8 12
1908 6 12
1907 2 5
1907 1 5
1905 2 3
En Çok Gol Atanlar
En Çok Gol Atanlar
Dönem Oyuncu Maç Gol
1945-1956 75 73
1948-1956 57 57
2004-2026 61 56
En Çok Maça Çıkanlar
En Çok Maça Çıkanlar
Dönem Oyuncu Maç
2026-2026 107
1992-2005 91
1988-2000 91
Kırmızı Kartlar
Kırmızı Kartlar
Dönem Oyuncu Kart
1991-2002 3
1999-2017 3
1996-2000 3

İstatistik

Oyuncu
Lig
Takım
Hakem
Maç Başına Ortalama — İstatistik
Maç Başına Ortalama Değer
Gol
2.73
Korner
0.00
Sarı Kart
0.00
Maç Sonucu — İstatistik
Maç Sonucu Oran Maç
1
%48.28
253
X
%24.24
127
2
%27.48
144
Alt/Üst — İstatistik
Alt/Üst Oran Maç
Alt
%51.91
272
Üst
%48.09
252
İlk Yarı Sonucu — İstatistik
İlk Yarı Sonucu Oran Maç
1
%20.23
106
X
%21.56
113
2
%58.21
305
Evet/Hayır — İstatistik
Evet/Hayır Oran Maç
KG Var
%47.52
249
KG Yok
%52.48
275
Toplam Gol Dağılımı — İstatistik
Toplam Gol Dağılımı Oran Maç
0-1 Gol
%26.91
141
2-3 Gol
%42.37
222
4-5 Gol
%24.05
126
6+ Gol
%6.68
35
Skor Dağılımı — İstatistik
Skor Dağılımı Oran Maç
1-1
%12.02
63
1-0
%10.31
54
0-1
%8.59
45
2-0
%8.21
43
0-0
%8.02
42
2-1
%7.06
37
1-2
%4.96
26
0-2
%4.77
25
3-1
%4.39
23
2-2
%3.82
20
İY/MS Dağılımı — İstatistik
İY/MS Dağılımı Oran Maç
2/1
%23.47
123
2/2
%21.76
114
1/1
%16.60
87
2/X
%12.98
68
X/1
%8.21
43
X/X
%8.02
42
X/2
%5.34
28
1/X
%3.24
17
1/2
%0.38
2
Gol Zamanı Dağılımı — İstatistik
Gol Zamanı Dağılımı Oran Gol
1-15
%10.68
153
16-30
%12.64
181
31-45
%13.13
188
46-60
%13.90
199
61-75
%12.43
178
76-90
%16.13
231
Hakem
Hakem referee Maç total_match Ev Sahibi G. total_home_win Beraberlik total_draw Deplasman G. total_away_win Top. Sarı Kart total_yellow Top. Kırmızı Kart total_red Top. Penaltı total_penalty S.K./M S.K./M K.K./M K.K./M Pen./M Pen./M
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Leontios Trattou profil resmi
Leontios Trattou
Kıbrıs Rum Kesimi
2 0 0 2 0 0 1 0.00 0.00 0.50
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2 1 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2 1 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Steve Tanner profil resmi
Steve Tanner
İngiltere
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2 1 0 1 0 0 1 0.00 0.00 0.50
1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 1 0 0.00 1.00 0.00
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Pavel Saliy profil resmi
Pavel Saliy
Kazakistan
1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2 1 0 1 0 0 1 0.00 0.00 0.50
2 1 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2 1 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
3 0 2 1 0 4 0 0.00 1.33 0.00
Alain Hamer profil resmi
Alain Hamer
Lüksemburg
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2 2 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.50
1 1 0 0 0 0 1 0.00 0.00 1.00
2 1 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Panicos Kailis profil resmi
Panicos Kailis
Kıbrıs Rum Kesimi
2 2 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.50
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 0 1 0 1 0 0.00 1.00 0.00
2 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2 1 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2 1 0 1 0 1 0 0.00 0.50 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2 1 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 1 0.00 0.00 1.00
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 1 0 0 1 0 0.00 1.00 0.00
1 0 0 1 0 0 1 0.00 0.00 1.00
1 0 1 0 0 0 1 0.00 0.00 1.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2 0 1 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Hyung Jin Ko profil resmi
Hyung-Jin Ko
Güney Kore
2 1 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2 0 2 0 0 2 0 0.00 1.00 0.00
1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 1 0 0 0 1 0.00 0.00 1.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 0 1 0 0 1 0.00 0.00 1.00
1 1 0 0 0 1 0 0.00 1.00 0.00
1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 1 0 0 1 0 0.00 1.00 0.00
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Alan Black profil resmi
Alan Black
Kuzey İrlanda
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2 2 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.50
1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 1 0.00 0.00 1.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2 1 0 1 0 0 1 0.00 0.00 0.50
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Abdelkader Zitouni profil resmi
Abdelkader Zitouni
Fransız Polinezyası
1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2 1 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 0 1 0 2 0 0.00 2.00 0.00
1 0 1 0 0 1 0 0.00 1.00 0.00
2 0 1 1 0 1 0 0.00 0.50 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 1 1 0.00 1.00 1.00
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 1 0.00 0.00 1.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2 0 1 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 1 1 0.00 1.00 1.00
Petur Reinert profil resmi
Petur Reinert
Faroe Adaları
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 1 1 0.00 1.00 1.00
1 1 0 0 0 0 1 0.00 0.00 1.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 1 0 0 0 1 0.00 0.00 1.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2 1 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Sinisa Zrnic profil resmi
Sinisa Zrnic
Bosna Hersek
1 1 0 0 0 0 1 0.00 0.00 1.00
1 0 0 1 0 0 1 0.00 0.00 1.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 1 1 0.00 1.00 1.00
1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
3 2 1 0 0 1 0 0.00 0.33 0.00
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 3 0.00 0.00 3.00
1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Jérôme Damon profil resmi
Jérôme Damon
Güney Afrika
1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2 0 0 2 0 1 0 0.00 0.50 0.00
1 1 0 0 0 1 1 0.00 1.00 1.00
Ivan Bebek profil resmi
Ivan Bebek
Hırvatistan
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 1 0.00 0.00 1.00
1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 0 1 0 1 0 0.00 1.00 0.00
Aleksandar Stavrev profil resmi
Aleksandar Stavrev
Kuzey Makedonya
2 1 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Howard Webb profil resmi
Howard Webb
İngiltere
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 1 0.00 0.00 1.00
1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 1 0 0 1 0 0.00 1.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 1 0.00 0.00 1.00
1 1 0 0 0 0 2 0.00 0.00 2.00
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2 0 0 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 2 0 0.00 2.00 0.00
3 0 0 3 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 1 0 0.00 1.00 0.00
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 1 0 0.00 1.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2 1 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.00
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 0 1 0 0 1 0.00 0.00 1.00
Rob Styles profil resmi
Rob Styles
İngiltere
2 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 1 0 0 2 0 0.00 2.00 0.00
4 3 0 1 0 1 0 0.00 0.25 0.00
2 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 0 1 0 1 0 0.00 1.00 0.00
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 1 0 0 2 0 0.00 2.00 0.00
István Vad profil resmi
István Vad
Macaristan
3 1 0 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Anton Genov profil resmi
Anton Genov
Bulgaristan
1 1 0 0 0 0 2 0.00 0.00 2.00
1 0 0 1 0 0 1 0.00 0.00 1.00
1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Mike Riley profil resmi
Mike Riley
İngiltere
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2 1 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
3 1 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Gavin Ward profil resmi
Gavin Ward
İngiltere
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 1 0.00 0.00 1.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Dimitar Meckarovski profil resmi
Dimitar Meckarovski
Kuzey Makedonya
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2 1 0 1 0 1 1 0.00 0.50 0.50
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 0 1 0 0 1 0.00 0.00 1.00
2 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

Fikstür