YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Zambiya
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
29 | 20 | 7 | 2 | 46 - 15 | 31 | 67 | |||
|
2
|
29 | 15 | 10 | 4 | 40 - 20 | 20 | 55 | |||
|
3
|
30 | 14 | 6 | 10 | 22 - 20 | 2 | 48 | |||
|
4
|
30 | 13 | 7 | 10 | 28 - 22 | 6 | 46 | |||
|
5
|
29 | 13 | 7 | 9 | 27 - 21 | 6 | 46 | |||
|
6
|
29 | 11 | 11 | 7 | 25 - 21 | 4 | 44 | |||
|
7
|
28 | 12 | 6 | 10 | 26 - 22 | 4 | 42 | |||
|
8
|
30 | 11 | 9 | 10 | 29 - 27 | 2 | 42 | |||
|
9
|
30 | 9 | 14 | 7 | 27 - 24 | 3 | 41 | |||
|
10
|
30 | 9 | 11 | 10 | 22 - 24 | -2 | 38 | |||
|
11
|
30 | 8 | 14 | 8 | 26 - 30 | -4 | 38 | |||
|
12
|
28 | 10 | 7 | 11 | 29 - 25 | 4 | 37 | |||
|
13
|
29 | 8 | 11 | 10 | 26 - 25 | 1 | 35 | |||
|
14
|
30 | 6 | 12 | 12 | 18 - 26 | -8 | 30 | |||
|
15
|
30 | 6 | 11 | 13 | 22 - 32 | -10 | 29 | |||
|
16
|
30 | 5 | 13 | 12 | 23 - 34 | -11 | 28 | |||
|
17
|
30 | 5 | 13 | 12 | 17 - 30 | -13 | 28 | |||
|
18
|
29 | 2 | 9 | 18 | 15 - 46 | -31 | 15 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 3 | 0 | 28 - 6 | 22 | 39 | |||
| 2 | 15 | 12 | 2 | 1 | 28 - 8 | 20 | 38 | |||
| 3 | 16 | 8 | 4 | 4 | 13 - 7 | 6 | 28 | |||
| 4 | 14 | 8 | 3 | 3 | 14 - 6 | 8 | 27 | |||
| 5 | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 - 10 | 8 | 25 | |||
| 6 | 15 | 7 | 4 | 4 | 15 - 9 | 6 | 25 | |||
| 7 | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 - 12 | 6 | 24 | |||
| 8 | 15 | 6 | 6 | 3 | 14 - 10 | 4 | 24 | |||
| 9 | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 - 13 | 8 | 23 | |||
| 10 | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 - 10 | 4 | 23 | |||
| 11 | 16 | 5 | 8 | 3 | 14 - 15 | -1 | 23 | |||
| 12 | 14 | 5 | 6 | 3 | 13 - 8 | 5 | 21 | |||
| 13 | 13 | 5 | 6 | 2 | 12 - 8 | 4 | 21 | |||
| 14 | 15 | 5 | 6 | 4 | 12 - 13 | -1 | 21 | |||
| 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 11 - 12 | -1 | 20 | |||
| 16 | 15 | 4 | 6 | 5 | 11 - 13 | -2 | 18 | |||
| 17 | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 - 14 | -2 | 15 | |||
| 18 | 14 | 1 | 7 | 6 | 9 - 14 | -5 | 10 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 5 | 1 | 18 - 7 | 11 | 29 | |||
| 2 | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 - 14 | 3 | 21 | |||
| 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 11 - 11 | 0 | 21 | |||
| 4 | 15 | 6 | 3 | 6 | 10 - 12 | -2 | 21 | |||
| 5 | 14 | 6 | 2 | 6 | 9 - 13 | -4 | 20 | |||
| 6 | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 - 15 | -2 | 19 | |||
| 7 | 14 | 5 | 3 | 6 | 8 - 10 | -2 | 18 | |||
| 8 | 15 | 3 | 8 | 4 | 13 - 14 | -1 | 17 | |||
| 9 | 14 | 3 | 7 | 4 | 12 - 14 | -2 | 16 | |||
| 10 | 14 | 3 | 6 | 5 | 12 - 15 | -3 | 15 | |||
| 11 | 15 | 3 | 6 | 6 | 6 - 12 | -6 | 15 | |||
| 12 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 - 17 | -3 | 14 | |||
| 13 | 13 | 4 | 2 | 7 | 8 - 12 | -4 | 14 | |||
| 14 | 15 | 2 | 7 | 6 | 7 - 15 | -8 | 13 | |||
| 15 | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 - 19 | -8 | 11 | |||
| 16 | 15 | 0 | 8 | 7 | 6 - 18 | -12 | 8 | |||
| 17 | 16 | 0 | 7 | 9 | 10 - 26 | -16 | 7 | |||
| 18 | 15 | 1 | 2 | 12 | 6 - 32 | -26 | 5 |
|
|
1.75
|
|
|
4.85
|
|
|
2.34
|
|
|
%41.29
|
|
|
|
%33.33
|
|
|
|
%25.38
|
|
|
|
%77.65
|
|
|
|
%22.35
|
|
|
|
%17.05
|
|
|
|
%71.59
|
|
|
|
%11.36
|
|
|
|
%35.98
|
|
|
|
%64.02
|
|
|
|
%45.45
|
|
|
|
%47.35
|
|
|
|
%6.44
|
|
|
|
%0.76
|
|
|
|
1.75
|
|
|
4.85
|
|
|
2.34
|
|
|
%41.29
|
|
|
|
%33.33
|
|
|
|
%25.38
|
|
|
|
%77.65
|
|
|
|
%22.35
|
|
|
|
%17.05
|
|
|
|
%71.59
|
|
|
|
%11.36
|
|
|
|
%35.98
|
|
|
|
%64.02
|
|
|
|
%45.45
|
|
|
|
%47.35
|
|
|
|
%6.44
|
|
|
|
%0.76
|
|
|
|
%18.94
|
|
|
|
%17.80
|
|
|
|
%14.39
|
|
|
|
%13.26
|
|
|
|
%10.61
|
|
|
|
%5.30
|
|
|
|
%5.30
|
|
|
|
%2.65
|
|
|
|
%2.65
|
|
|
|
%2.27
|
|
|
|
%28.41
|
|
|
|
%25.00
|
|
|
|
%18.18
|
|
|
|
%14.39
|
|
|
|
%6.82
|
|
|
|
%2.65
|
|
|
|
%2.27
|
|
|
|
%1.89
|
|
|
|
%0.38
|
|
|
|
%6.94
|
32
|
|
|
%4.77
|
22
|
|
|
%11.06
|
51
|
|
|
%5.42
|
25
|
|
|
%4.12
|
19
|
|
|
%6.72
|
31
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
|
Şut | İsabetli Şut | Topla Oynama | Korner | Taç | Atak | Tehlikeli Atak | Pas | Pas İsabeti | Kilit Pas | Faul | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 14 | 2.0 | 1 | 11.4 | 4.2 | 45.3 | 3.6 | 0.0 | 68.8 | 51.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 40 | 20 | 1.1 | 3 | 6.5 | 2.4 | 31.7 | 3.3 | 0.0 | 60.5 | 40.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 30 | 20 | 1.6 | 1 | 4.9 | 1.7 | 30.4 | 2.3 | 0.0 | 47.3 | 34.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 29 | 27 | 0.6 | 1 | 2.8 | 1.2 | 16.4 | 1.6 | 0.0 | 30.3 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 26 | 21 | 0.9 | 3 | 2.9 | 0.8 | 21.2 | 1.8 | 0.0 | 34.8 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 26 | 25 | 1.9 | 2 | 8.4 | 3.1 | 37.7 | 3.3 | 0.0 | 57.0 | 37.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 26 | 24 | 0.5 | 1 | 3.6 | 1.0 | 15.1 | 1.1 | 0.0 | 31.3 | 20.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 25 | 24 | 0.8 | 2 | 3.2 | 1.2 | 18.2 | 1.8 | 0.0 | 30.2 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 25 | 21 | 0.9 | 1 | 2.8 | 1.1 | 18.5 | 1.4 | 0.0 | 26.5 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 25 | 22 | 1.5 | 3 | 6.4 | 1.8 | 33.6 | 3.5 | 0.0 | 63.0 | 45.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 24 | 29 | 1.0 | 1 | 6.2 | 1.9 | 27.5 | 2.3 | 0.0 | 50.3 | 39.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 22 | 32 | 1.1 | 2 | 5.3 | 1.7 | 25.5 | 2.7 | 0.0 | 49.0 | 35.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 22 | 24 | 1.5 | 1 | 6.9 | 2.7 | 38.3 | 3.6 | 0.0 | 59.6 | 41.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 21 | 34 | 1.1 | 2 | 5.8 | 1.6 | 31.5 | 2.6 | 0.0 | 53.7 | 39.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 20 | 23 | 1.2 | 2 | 6.7 | 2.0 | 27.0 | 2.5 | 0.0 | 50.8 | 27.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 20 | 27 | 1.1 | 2 | 4.7 | 1.3 | 23.8 | 1.3 | 0.0 | 42.1 | 25.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 18 | 27 | 1.3 | 1 | 6.3 | 1.8 | 30.7 | 3.2 | 0.0 | 61.1 | 46.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 14 | 44 | 0.9 | 3 | 3.8 | 1.4 | 21.6 | 1.6 | 0.0 | 34.4 | 29.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|