YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Persha Ligi 23-24 sezonu puan durumu, haftalık fikstür ve maç istatistiklerini Ofsayt'ta canlı takip et. Gol krallığı ve kart istatistikleri dahil. İlk üç (Grup A): 1. Karpaty Lviv (45 puan), 2. FC Epitsentr Dunaivtsi (31 puan), 3. Agrobiznes Volochisk (29 puan).
Persha Ligi 23-24 sezonu puan durumu, haftalık fikstür ve maç istatistiklerini Ofsayt'ta canlı takip et. Gol krallığı ve kart istatistikleri dahil. İlk üç (Grup A): 1. Karpaty Lviv (45 puan), 2. FC Epitsentr Dunaivtsi (31 puan), 3. Agrobiznes Volochisk (29 puan).
Ukrayna
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 14 | 3 | 1 | 34 - 10 | 24 | 45 | |||
2 | 18 | 8 | 7 | 3 | 27 - 21 | 6 | 31 | |||
3 | 18 | 8 | 5 | 5 | 20 - 15 | 5 | 29 | |||
4 | 18 | 7 | 6 | 5 | 21 - 19 | 2 | 27 | |||
5 | 18 | 6 | 8 | 4 | 27 - 18 | 9 | 26 | |||
6 | 18 | 6 | 3 | 9 | 16 - 23 | -7 | 21 | |||
7 | 18 | 4 | 8 | 6 | 18 - 17 | 1 | 20 | |||
8 | 18 | 5 | 5 | 8 | 15 - 19 | -4 | 20 | |||
9 | 18 | 3 | 5 | 10 | 13 - 27 | -14 | 14 | |||
10 | 18 | 3 | 2 | 13 | 15 - 37 | -22 | 11 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 20 - 6 | 14 | 23 | |||
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 - 5 | 9 | 18 | |||
| 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 - 9 | 0 | 14 | |||
| 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 - 9 | 8 | 13 | |||
| 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 - 15 | 1 | 13 | |||
| 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 - 6 | 3 | 12 | |||
| 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 - 7 | 2 | 12 | |||
| 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 - 9 | -3 | 11 | |||
| 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 - 13 | -6 | 6 | |||
| 10 | 9 | 0 | 3 | 6 | 5 - 15 | -10 | 3 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 14 - 4 | 10 | 22 | |||
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 - 6 | 5 | 18 | |||
| 3 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 - 10 | 2 | 13 | |||
| 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 - 9 | 1 | 13 | |||
| 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 - 12 | -4 | 11 | |||
| 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 - 10 | -4 | 11 | |||
| 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 - 14 | -4 | 10 | |||
| 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 - 10 | -1 | 8 | |||
| 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 - 13 | -7 | 8 | |||
| 10 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 - 24 | -16 | 5 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 - 13 | 29 | 42 | |||
2 | 18 | 11 | 3 | 4 | 40 - 11 | 29 | 36 | |||
3 | 18 | 8 | 7 | 3 | 22 - 14 | 8 | 31 | |||
4 | 18 | 8 | 6 | 4 | 19 - 18 | 1 | 30 | |||
5 | 18 | 8 | 5 | 5 | 35 - 27 | 8 | 29 | |||
6 | 18 | 6 | 7 | 5 | 23 - 18 | 5 | 25 | |||
7 | 18 | 5 | 2 | 11 | 16 - 32 | -16 | 17 | |||
8 | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 - 40 | -26 | 14 | |||
9 | 18 | 4 | 1 | 13 | 20 - 44 | -24 | 13 | |||
10 | 18 | 3 | 4 | 11 | 15 - 29 | -14 | 13 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 - 5 | 25 | 22 | |||
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 29 - 7 | 22 | 22 | |||
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 - 4 | 6 | 18 | |||
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 - 13 | 5 | 16 | |||
| 5 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 - 6 | 5 | 14 | |||
| 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 - 11 | 1 | 13 | |||
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 - 10 | -1 | 11 | |||
| 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 - 11 | -3 | 10 | |||
| 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 - 19 | -10 | 7 | |||
| 10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 - 17 | -10 | 7 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 - 6 | 7 | 20 | |||
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 - 3 | 7 | 18 | |||
| 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 - 6 | 4 | 14 | |||
| 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 - 14 | 3 | 13 | |||
| 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 - 14 | -5 | 12 | |||
| 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 - 12 | 0 | 11 | |||
| 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 - 21 | -13 | 7 | |||
| 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 - 23 | -16 | 7 | |||
| 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 - 25 | -14 | 6 | |||
| 10 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 - 19 | -13 | 2 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 12 | 5 | 11 | 38 - 29 | 9 | 41 | |||
2 | 28 | 9 | 12 | 7 | 36 - 26 | 10 | 39 | |||
3 | 28 | 9 | 9 | 10 | 29 - 29 | 0 | 36 | |||
4 | 28 | 7 | 9 | 12 | 27 - 34 | -7 | 30 | |||
5 | 28 | 8 | 6 | 14 | 31 - 39 | -8 | 30 | |||
6 | 28 | 9 | 2 | 17 | 34 - 53 | -19 | 29 | |||
7 | 28 | 7 | 7 | 14 | 27 - 48 | -21 | 28 | |||
8 | 28 | 6 | 7 | 15 | 20 - 48 | -28 | 25 | |||
9 | 28 | 6 | 5 | 17 | 24 - 49 | -25 | 23 | |||
10 | 28 | 6 | 5 | 17 | 34 - 66 | -32 | 23 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 - 10 | 12 | 27 | |||
| 2 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 - 11 | 6 | 20 | |||
| 3 | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 - 13 | 0 | 19 | |||
| 4 | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 - 12 | 1 | 18 | |||
| 5 | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 - 20 | -7 | 17 | |||
| 6 | 14 | 5 | 0 | 9 | 18 - 26 | -8 | 15 | |||
| 7 | 14 | 3 | 5 | 6 | 9 - 18 | -9 | 14 | |||
| 8 | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 - 20 | -5 | 13 | |||
| 9 | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 - 18 | -7 | 12 | |||
| 10 | 14 | 3 | 3 | 8 | 17 - 32 | -15 | 12 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 25 - 17 | 8 | 23 | |||
| 2 | 14 | 4 | 5 | 5 | 12 - 14 | -2 | 17 | |||
| 3 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 - 18 | -6 | 16 | |||
| 4 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 - 27 | -11 | 14 | |||
| 5 | 14 | 1 | 9 | 4 | 14 - 16 | -2 | 12 | |||
| 6 | 14 | 3 | 2 | 9 | 18 - 26 | -8 | 11 | |||
| 7 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 - 28 | -14 | 11 | |||
| 8 | 14 | 3 | 2 | 9 | 17 - 34 | -17 | 11 | |||
| 9 | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 - 31 | -18 | 11 | |||
| 10 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 - 30 | -19 | 11 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 21 | 4 | 3 | 61 - 17 | 44 | 67 | |||
2 | 28 | 20 | 5 | 3 | 49 - 20 | 29 | 65 | |||
3 | 28 | 16 | 6 | 6 | 59 - 21 | 38 | 54 | |||
4 | 28 | 11 | 11 | 6 | 39 - 33 | 6 | 44 | |||
5 | 28 | 10 | 10 | 8 | 35 - 30 | 5 | 40 | |||
6 | 28 | 10 | 10 | 8 | 32 - 34 | -2 | 40 | |||
7 | 28 | 10 | 9 | 9 | 23 - 27 | -4 | 39 | |||
8 | 28 | 10 | 8 | 10 | 27 - 29 | -2 | 38 | |||
9 | 28 | 8 | 13 | 7 | 29 - 26 | 3 | 37 | |||
10 | 28 | 10 | 7 | 11 | 49 - 45 | 4 | 37 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 39 - 8 | 31 | 35 | |||
| 2 | 14 | 10 | 3 | 1 | 30 - 13 | 17 | 33 | |||
| 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 37 - 10 | 27 | 29 | |||
| 4 | 14 | 7 | 5 | 2 | 19 - 9 | 10 | 26 | |||
| 5 | 14 | 7 | 5 | 2 | 13 - 6 | 7 | 26 | |||
| 6 | 14 | 7 | 2 | 5 | 25 - 18 | 7 | 23 | |||
| 7 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 - 12 | 10 | 22 | |||
| 8 | 14 | 5 | 6 | 3 | 25 - 23 | 2 | 21 | |||
| 9 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 - 20 | -5 | 19 | |||
| 10 | 14 | 3 | 7 | 4 | 15 - 16 | -1 | 16 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 22 - 9 | 13 | 32 | |||
| 2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 19 - 7 | 12 | 32 | |||
| 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 - 11 | 11 | 25 | |||
| 4 | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 - 10 | 4 | 23 | |||
| 5 | 14 | 5 | 6 | 3 | 14 - 10 | 4 | 21 | |||
| 6 | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 - 14 | 3 | 21 | |||
| 7 | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 - 18 | -5 | 18 | |||
| 8 | 14 | 3 | 5 | 6 | 24 - 27 | -3 | 14 | |||
| 9 | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 - 21 | -11 | 13 | |||
| 10 | 14 | 3 | 3 | 8 | 8 - 20 | -12 | 12 |
|
|
2.49
|
|
|
0.00
|
|
|
1.31
|
|
|
%40.43
|
|
|
|
%26.95
|
|
|
|
%32.62
|
|
|
|
%53.90
|
|
|
|
%46.10
|
|
|
|
%28.01
|
|
|
|
%47.52
|
|
|
|
%24.47
|
|
|
|
%45.74
|
|
|
|
%54.26
|
|
|
|
%31.91
|
|
|
|
%43.26
|
|
|
|
%19.15
|
|
|
|
%5.67
|
|
| 2025-2026 | ||
| 2023-2024 | ||
| 2023-2024 | ||
| 2022-2023 | ||
| 2021-2022 |
| 2025-2026 | ||
| 2023-2024 | ||
| 2023-2024 | ||
| 2022-2023 | ||
| 2021-2022 | ||
| 2020-2021 | ||
| 2019-2020 | ||
| 2018-2019 | ||
| 2016-2017 | ||
| 2014-2015 | ||
| 2010-2011 | ||
| 2007-2008 | ||
| 2005-2006 | ||
| 2001-2002 | ||
| 1995-1996 | ||
| 1993-1994 | ||
| 1992 | ||
| 1992 | ||
| 1991-1992 |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
| 1 | 3 |
|
00/01
99/00
98/99
|
|
| 2 | 3 |
|
00/01
99/00
98/99
|
|
| 3 | 3 |
|
00/01
99/00
98/99
|
|
| 4 | 3 |
|
00/01
99/00
98/99
|
|
| 5 | 3 |
|
00/01
99/00
98/99
|
| 1 | 3 |
|
00/01
99/00
98/99
|
|
| 2 | 3 |
|
00/01
99/00
98/99
|
|
| 3 | 3 |
|
00/01
99/00
98/99
|
|
| 4 | 3 |
|
00/01
99/00
98/99
|
|
| 5 | 3 |
|
00/01
99/00
98/99
|
|
| 6 | 3 |
|
00/01
99/00
98/99
|
|
| 7 | 3 |
|
11/12
99/00
98/99
|
|
| 8 | 3 |
|
00/01
99/00
98/99
|
|
| 9 | 3 |
|
00/01
99/00
98/99
|
|
| 10 | 3 |
|
23/24
20/21
18/19
|
|
| 11 | 3 |
|
00/01
99/00
98/99
|
|
| 12 | 3 |
|
00/01
99/00
98/99
|
|
| 13 | 3 |
|
00/01
99/00
98/99
|
|
| 14 | 3 |
|
25/26
23/24
16/17
|
|
| 15 | 3 |
|
00/01
99/00
98/99
|
| 25/26 | 9 | 3 | |
| 25/26 | 26 | 3 |
| 25/26 | 9 | 3 | |
| 25/26 | 26 | 3 |
| 2023-2027 | 32 | 4 | |
| 2025-2027 | 9 | 4 | |
| 2024-2025 | 2 | 3 |
| 2023-2027 | 49 | |
| 2023-2027 | 47 | |
| 2023-2027 | 47 |
| 2023-2027 | 1 | |
| 2025-2027 | 1 | |
| 2022-2024 | 0 |
|
|
2.49
|
|
|
0.00
|
|
|
1.31
|
|
|
%40.43
|
|
|
|
%26.95
|
|
|
|
%32.62
|
|
|
|
%53.90
|
|
|
|
%46.10
|
|
|
|
%28.01
|
|
|
|
%47.52
|
|
|
|
%24.47
|
|
|
|
%45.74
|
|
|
|
%54.26
|
|
|
|
%31.91
|
|
|
|
%43.26
|
|
|
|
%19.15
|
|
|
|
%5.67
|
|
|
|
%11.70
|
|
|
|
%11.35
|
|
|
|
%10.28
|
|
|
|
%9.93
|
|
|
|
%8.51
|
|
|
|
%5.67
|
|
|
|
%5.32
|
|
|
|
%4.96
|
|
|
|
%4.61
|
|
|
|
%3.90
|
|
|
|
%23.05
|
|
|
|
%19.50
|
|
|
|
%18.44
|
|
|
|
%14.89
|
|
|
|
%13.12
|
|
|
|
%3.90
|
|
|
|
%3.55
|
|
|
|
%2.48
|
|
|
|
%1.06
|
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
|
Şut | İsabetli Şut | Topla Oynama | Korner | Atak | Tehlikeli Atak | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 17 | 1.0 | 1 | 3.2 | 1.2 | 13.9 | 3.4 | 34.9 | 22.4 | - | |
| 59 | 21 | 1.5 | 1 | 1.0 | 1.1 | 7.5 | 4.3 | 23.2 | 11.9 | - | |
| 49 | 20 | 1.3 | 1 | 1.0 | 1.0 | 10.2 | 3.6 | 29.9 | 17.4 | - | |
| 49 | 45 | 1.2 | - | 1.4 | 1.0 | 12.3 | 2.6 | 34.1 | 19.6 | - | |
| 39 | 33 | 1.5 | 2 | 0.8 | 1.2 | 9.2 | 4.2 | 28.0 | 13.7 | - | |
| 38 | 29 | 1.5 | - | 0.1 | 0.2 | 3.7 | 2.6 | 6.2 | 3.5 | - | |
| 35 | 30 | 1.2 | - | 0.8 | 0.7 | 4.6 | 2.9 | 18.6 | 9.4 | - | |
| 35 | 25 | 1.7 | - | 0.5 | 0.8 | - | 2.6 | 16.0 | 7.1 | - | |
| 34 | 66 | 1.1 | 3 | 0.7 | 0.8 | 7.0 | 0.7 | 16.5 | 6.5 | - | |
| 32 | 34 | 2.0 | 2 | 0.3 | 0.5 | 10.5 | 3.9 | 16.5 | 8.8 | - | |
| 31 | 54 | 0.6 | 1 | 0.0 | 0.2 | 3.5 | 1.6 | 9.8 | 4.8 | - | |
| 31 | 39 | 2.0 | 1 | 1.8 | 1.1 | 13.7 | 3.2 | 32.9 | 17.2 | 0.1 | |
| 29 | 29 | 1.2 | 2 | 0.2 | 0.4 | 5.6 | 2.7 | 19.8 | 9.8 | - | |
| 29 | 26 | 1.4 | - | 1.2 | 1.0 | 12.9 | 2.7 | 29.9 | 16.0 | - | |
| 27 | 49 | 0.8 | 1 | 0.0 | 0.1 | - | 1.9 | 6.4 | 2.7 | - | |
| 27 | 29 | 1.3 | - | 0.5 | 0.6 | 4.8 | 2.0 | 13.6 | 6.9 | - | |
| 27 | 34 | 1.8 | 2 | 0.4 | 0.9 | 6.7 | 3.5 | 20.2 | 11.6 | - | |
| 23 | 48 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.4 | 5.2 | 2.0 | 17.2 | 8.1 | - | |
| 23 | 27 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.4 | 4.8 | 2.3 | 14.7 | 8.1 | - | |
| 20 | 48 | 1.4 | - | 0.1 | 0.2 | - | 2.4 | 16.3 | 6.6 | - | |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oyuncu | Bonservis |
Nereden
|
Nereye
|
Yaş | Tarih |
|---|
Persha Ligi 23-24 sezonunda Grup A grubunun zirvesinde Karpaty Lviv bulunuyor: 18 maçta 45 puan. Attığı gol 34, yediği gol 10; averajı 24. Takipçileri FC Epitsentr Dunaivtsi (31 puan) ve Agrobiznes Volochisk (29 puan). Sezon karnesi 14 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet. Tabloda 10 takım yer alıyor.
Ligin en golcü takımı Karpaty Lviv (34 gol), en az gol yiyen takımı Karpaty Lviv (10 gol). Son maçlarda en iyi formu Karpaty Lviv yakaladı: son 18 maçta 45 puan. Ligde şu ana kadar toplam 206 gol kaydedildi.
Yalnızca iç saha maçlarına bakıldığında ilk sıra Karpaty Lviv (23 puan), deplasman tablosunda ise Karpaty Lviv (22 puan).
Yükselme Turu hattında Karpaty Lviv, FC Epitsentr Dunaivtsi, Agrobiznes Volochisk, FK Nyva Buzova, FC Prykarpattya Ivano-Frankivsk. Küme Düşme Turu hattında Bukovyna Chernivtsi, FC Podillya Khmelnytskyi, FC Nyva Ternopil, Metalist Kharkiv, Khust FC.
Ligin tamamı tek ekranda: puan durumu, fikstür ve canlı skorlar. Ligi favorilerine ekle, hafta ortası maçları da gözünden kaçmasın.