YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
İtalya
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
34 | 18 | 13 | 3 | 44 - 19 | 25 | 49 | |||
|
2
|
34 | 19 | 10 | 5 | 59 - 22 | 37 | 48 | |||
|
3
|
34 | 18 | 9 | 7 | 48 - 27 | 21 | 45 | |||
|
4
|
34 | 17 | 10 | 7 | 46 - 23 | 23 | 44 | |||
|
5
|
34 | 15 | 13 | 6 | 53 - 29 | 24 | 43 | |||
|
6
|
34 | 13 | 14 | 7 | 35 - 17 | 18 | 40 | |||
|
7
|
34 | 10 | 18 | 6 | 33 - 26 | 7 | 38 | |||
|
8
|
34 | 11 | 15 | 8 | 36 - 32 | 4 | 37 | |||
|
9
|
34 | 6 | 22 | 6 | 22 - 23 | -1 | 34 | |||
|
10
|
34 | 11 | 11 | 12 | 35 - 39 | -4 | 33 | |||
|
11
|
34 | 9 | 13 | 12 | 28 - 43 | -15 | 31 | |||
|
12
|
34 | 8 | 13 | 13 | 28 - 36 | -8 | 29 | |||
|
13
|
34 | 7 | 14 | 13 | 26 - 39 | -13 | 28 | |||
|
14
|
34 | 7 | 14 | 13 | 22 - 40 | -18 | 28 | |||
|
15
|
34 | 6 | 15 | 13 | 20 - 35 | -15 | 27 | |||
|
16
|
34 | 7 | 10 | 17 | 28 - 49 | -21 | 24 | |||
|
17
|
34 | 4 | 9 | 21 | 29 - 57 | -28 | 17 | |||
|
18
|
34 | 3 | 11 | 20 | 21 - 57 | -36 | 17 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 13 | 4 | 0 | 31 - 7 | 24 | 30 | |||
| 2 | 17 | 12 | 5 | 0 | 28 - 7 | 21 | 29 | |||
| 3 | 17 | 13 | 2 | 2 | 30 - 11 | 19 | 28 | |||
| 4 | 17 | 9 | 8 | 0 | 24 - 5 | 19 | 26 | |||
| 5 | 17 | 9 | 7 | 1 | 26 - 11 | 15 | 25 | |||
| 6 | 17 | 7 | 9 | 1 | 24 - 11 | 13 | 23 | |||
| 7 | 17 | 8 | 6 | 3 | 29 - 12 | 17 | 22 | |||
| 8 | 17 | 8 | 6 | 3 | 25 - 16 | 9 | 22 | |||
| 9 | 17 | 6 | 9 | 2 | 11 - 7 | 4 | 21 | |||
| 10 | 17 | 7 | 7 | 3 | 21 - 18 | 3 | 21 | |||
| 11 | 17 | 7 | 6 | 4 | 15 - 11 | 4 | 20 | |||
| 12 | 17 | 7 | 6 | 4 | 15 - 15 | 0 | 20 | |||
| 13 | 17 | 5 | 8 | 4 | 11 - 11 | 0 | 18 | |||
| 14 | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 - 19 | 2 | 17 | |||
| 15 | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 - 20 | -1 | 17 | |||
| 16 | 17 | 4 | 9 | 4 | 13 - 15 | -2 | 17 | |||
| 17 | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 - 23 | -5 | 14 | |||
| 18 | 17 | 3 | 7 | 7 | 12 - 21 | -9 | 13 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 - 11 | 22 | 23 | |||
| 2 | 17 | 7 | 7 | 3 | 24 - 17 | 7 | 21 | |||
| 3 | 17 | 6 | 8 | 3 | 16 - 12 | 4 | 20 | |||
| 4 | 17 | 4 | 8 | 5 | 16 - 12 | 4 | 16 | |||
| 5 | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 - 20 | -3 | 15 | |||
| 6 | 17 | 3 | 9 | 5 | 11 - 16 | -5 | 15 | |||
| 7 | 17 | 3 | 9 | 5 | 9 - 15 | -6 | 15 | |||
| 8 | 17 | 4 | 6 | 7 | 11 - 12 | -1 | 14 | |||
| 9 | 17 | 0 | 13 | 4 | 11 - 16 | -5 | 13 | |||
| 10 | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 - 28 | -8 | 13 | |||
| 11 | 17 | 1 | 9 | 7 | 7 - 19 | -12 | 11 | |||
| 12 | 17 | 2 | 7 | 8 | 13 - 28 | -15 | 11 | |||
| 13 | 17 | 3 | 5 | 9 | 9 - 25 | -16 | 11 | |||
| 14 | 17 | 1 | 7 | 9 | 9 - 24 | -15 | 9 | |||
| 15 | 17 | 1 | 6 | 10 | 7 - 18 | -11 | 8 | |||
| 16 | 17 | 2 | 3 | 12 | 7 - 30 | -23 | 7 | |||
| 17 | 17 | 0 | 4 | 13 | 9 - 36 | -27 | 4 | |||
| 18 | 17 | 0 | 3 | 14 | 11 - 34 | -23 | 3 |
| 23 | 18 | |
| 30 | 17 | |
| 32 | 16 | |
| 27 | 16 | |
| 32 | 13 |
| 34 | 11 | |
| 33 | 4 | |
| 31 | 3 | |
| 25 | 3 | |
| 20 | 2 |
|
|
2.00
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
%43.46
|
|
|
|
%38.24
|
|
|
|
%18.30
|
|
|
|
%67.32
|
|
|
|
%32.68
|
|
|
|
%30.72
|
|
|
|
%51.31
|
|
|
|
%17.97
|
|
|
|
%40.85
|
|
|
|
%59.15
|
|
|
|
%38.89
|
|
|
|
%45.75
|
|
|
|
%13.40
|
|
|
|
%1.96
|
|
| 1 |
|
61.838
|
| 2 |
|
50.394
|
| 3 |
|
49.932
|
| 4 |
|
38.909
|
| 5 |
|
35.007
|
| 1 |
|
133.305
|
| 2 |
|
130.500
|
| 3 |
|
119.300
|
| 4 |
|
112.400
|
| 5 |
|
112.250
|
| 1 |
|
92.868
|
| 2 |
|
76.657
|
| 3 |
|
75.885
|
| 4 |
|
75.868
|
| 5 |
|
71.201
|
| 24-25 | ||
| 23-24 | ||
| 22-23 | ||
| 21-22 | ||
| 20-21 |
| 24-25 | ||
| 23-24 | ||
| 22-23 | ||
| 21-22 | ||
| 20-21 | ||
| 19-20 | ||
| 18-19 | ||
| 17-18 | ||
| 16-17 | ||
| 15-16 | ||
| 14-15 | ||
| 13-14 | ||
| 12-13 | ||
| 11-12 | ||
| 10-11 | ||
| 09-10 | ||
| 08-09 | ||
| 07-08 | ||
| 06-07 | ||
| 05-06 | ||
| 03-04 | ||
| 02-03 | ||
| 01-02 | ||
| 00-01 | ||
| 99-00 | ||
| 98-99 | ||
| 97-98 | ||
| 96-97 | ||
| 95-96 | ||
| 94-95 | ||
| 93-94 | ||
| 92-93 | ||
| 91-92 | ||
| 90-91 | ||
| 89-90 | ||
| 88-89 | ||
| 87-88 | ||
| 86-87 | ||
| 85-86 | ||
| 84-85 | ||
| 83-84 | ||
| 82-83 | ||
| 81-82 | ||
| 80-81 | ||
| 79-80 | ||
| 78-79 | ||
| 77-78 | ||
| 76-77 | ||
| 75-76 | ||
| 74-75 | ||
| 73-74 | ||
| 72-73 | ||
| 71-72 | ||
| 70-71 | ||
| 69-70 | ||
| 68-69 | ||
| 67-68 | ||
| 66-67 | ||
| 65-66 | ||
| 64-65 | ||
| 63-64 | ||
| 62-63 | ||
| 61-62 | ||
| 60-61 | ||
| 59-60 | ||
| 58-59 | ||
| 57-58 | ||
| 56-57 | ||
| 55-56 | ||
| 54-55 | ||
| 53-54 | ||
| 52-53 | ||
| 51-52 | ||
| 50-51 | ||
| 49-50 | ||
| 48-49 | ||
| 47-48 | ||
| 46-47 | ||
| 45-46 | ||
| 42-43 | ||
| 41-42 | ||
| 40-41 | ||
| 39-40 | ||
| 38-39 | ||
| 37-38 | ||
| 36-37 | ||
| 35-36 | ||
| 34-35 | ||
| 33-34 | ||
| 32-33 | ||
| 31-32 | ||
| 30-31 | ||
| 1929-30 | ||
| 1928-29 | ||
| 1927-28 | ||
| 1925-26 | ||
| 1924-25 | ||
| 1923-24 | ||
| 1922-23 | ||
| 1921-22 | ||
| 1921-22 | ||
| 1920-21 | ||
| 1919-20 | ||
| 1914-15 | ||
| 1913-14 | ||
| 1912-13 | ||
| 1911-12 | ||
| 1910-11 | ||
| 1909-10 | ||
| 1908-09 | ||
| 1907-08 | ||
| 1906-07 | ||
| 1905-06 | ||
| 1904-05 | ||
| 1903-04 | ||
| 1902-03 | ||
| 1901-02 | ||
| 1900-01 | ||
| 1899-00 | ||
| 1898-99 | ||
| 1897-98 |
| 24/25 | 36 | 25 | |
| 22/23 | 32 | 26 | |
| 21/22 | 31 | 27 | |
| 20/21 | 33 | 29 | |
| 19/20 | 37 | 36 |
| 24/25 | 36 | 25 | |
| 22/23 | 32 | 26 | |
| 21/22 | 31 | 27 | |
| 20/21 | 33 | 29 | |
| 19/20 | 37 | 36 | |
| 18/19 | 37 | 26 | |
| 17/18 | 33 | 29 | |
| 17/18 | 34 | 29 | |
| 16/17 | 37 | 29 | |
| 15/16 | 35 | 36 | |
| 14/15 | 38 | 22 | |
| 14/15 | 36 | 22 | |
| 13/14 | 33 | 22 | |
| 12/13 | 34 | 29 | |
| 11/12 | 32 | 28 | |
| 10/11 | 36 | 28 | |
| 09/10 | 35 | 29 | |
| 08/09 | 35 | 25 | |
| 07/08 | 37 | 21 | |
| 06/07 | 35 | 26 | |
| 05/06 | 38 | 31 | |
| 04/05 | 35 | 24 | |
| 03/04 | 32 | 24 | |
| 02/03 | 23 | 24 | |
| 01/02 | 34 | 24 | |
| 01/02 | 33 | 24 | |
| 00/01 | 32 | 26 | |
| 99/00 | 32 | 24 | |
| 98/99 | 33 | 22 | |
| 97/98 | 32 | 27 | |
| 96/97 | 33 | 24 | |
| 95/96 | 31 | 24 | |
| 95/96 | 33 | 24 | |
| 94/95 | 32 | 26 | |
| 93/94 | 24 | 23 | |
| 92/93 | 32 | 26 | |
| 91/92 | 31 | 25 | |
| 90/91 | 26 | 19 | |
| 89/90 | 26 | 19 | |
| 88/89 | 32 | 22 | |
| 87/88 | 27 | 15 | |
| 86/87 | 28 | 17 | |
| 85/86 | 24 | 19 | |
| 84/85 | 30 | 18 | |
| 83/84 | 28 | 20 | |
| 82/83 | 29 | 16 | |
| 81/82 | 26 | 15 | |
| 80/81 | 26 | 16 | |
| 79/80 | 28 | 16 | |
| 78/79 | 29 | 19 | |
| 77/78 | 30 | 24 | |
| 76/77 | 30 | 21 | |
| 75/76 | 29 | 21 | |
| 74/75 | 23 | 18 | |
| 73/74 | 30 | 24 | |
| 72/73 | 30 | 17 | |
| 72/73 | 28 | 17 | |
| 72/73 | 29 | 17 | |
| 71/72 | 28 | 22 | |
| 70/71 | 28 | 24 | |
| 69/70 | 28 | 21 | |
| 68/69 | 29 | 20 | |
| 67/68 | 23 | 15 | |
| 66/67 | 23 | 18 | |
| 65/66 | 34 | 25 | |
| 64/65 | 32 | 17 | |
| 64/65 | 33 | 17 | |
| 63/64 | 32 | 22 | |
| 62/63 | 29 | 19 | |
| 62/63 | 25 | 19 | |
| 61/62 | 32 | 22 | |
| 61/62 | 32 | 22 | |
| 60/61 | 33 | 27 | |
| 59/60 | 31 | 28 | |
| 58/59 | 33 | 33 | |
| 57/58 | 34 | 28 | |
| 56/57 | 33 | 22 | |
| 55/56 | 30 | 29 | |
| 54/55 | 33 | 27 | |
| 53/54 | 33 | 23 | |
| 52/53 | 32 | 26 | |
| 51/52 | 36 | 30 | |
| 50/51 | 37 | 34 | |
| 49/50 | 37 | 35 | |
| 48/49 | 36 | 26 | |
| 46/47 | 38 | 29 | |
| 42/43 | 22 | 21 | |
| 41/42 | 26 | 22 | |
| 40/41 | 27 | 22 | |
| 39/40 | 30 | 23 | |
| 38/39 | 28 | 19 | |
| 38/39 | 28 | 19 | |
| 37/38 | 26 | 20 | |
| 36/37 | 28 | 21 | |
| 35/36 | 29 | 25 | |
| 34/35 | 29 | 27 | |
| 33/34 | 34 | 32 | |
| 32/33 | 28 | 29 | |
| 31/32 | 30 | 25 | |
| 31/32 | 27 | 25 | |
| 30/31 | 33 | 28 | |
| 1929/30 | 33 | 31 |
| 1929-1954 | 537 | 274 | |
| 1992-2017 | 618 | 250 | |
| 1948-1958 | 291 | 225 |
| 1995-2021 | 657 | |
| 1984-2009 | 647 | |
| 1992-2017 | 618 |
| 1992-2005 | 15 | |
| 2002-2017 | 12 | |
| 1993-2008 | 12 |
|
|
2.00
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
%43.46
|
|
|
|
%38.24
|
|
|
|
%18.30
|
|
|
|
%67.32
|
|
|
|
%32.68
|
|
|
|
%30.72
|
|
|
|
%51.31
|
|
|
|
%17.97
|
|
|
|
%40.85
|
|
|
|
%59.15
|
|
|
|
%38.89
|
|
|
|
%45.75
|
|
|
|
%13.40
|
|
|
|
%1.96
|
|
|
|
%19.61
|
|
|
|
%15.69
|
|
|
|
%13.73
|
|
|
|
%8.82
|
|
|
|
%8.17
|
|
|
|
%5.56
|
|
|
|
%4.58
|
|
|
|
%3.92
|
|
|
|
%3.59
|
|
|
|
%2.61
|
|
|
|
%27.78
|
|
|
|
%24.84
|
|
|
|
%16.34
|
|
|
|
%10.78
|
|
|
|
%7.19
|
|
|
|
%5.56
|
|
|
|
%4.90
|
|
|
|
%2.29
|
|
|
|
%0.33
|
|
|
|
%14.03
|
86
|
|
|
%15.01
|
92
|
|
|
%16.97
|
104
|
|
|
%18.11
|
111
|
|
|
%18.11
|
111
|
|
|
%17.46
|
107
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
Şut | İsabetli Şut | Korner | Taç | Atak | Tehlikeli Atak | Pas | Pas İsabeti | Kilit Pas | Faul | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 53 | 29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 48 | 27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 46 | 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 44 | 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 36 | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 35 | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 35 | 39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 33 | 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 29 | 57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 28 | 36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 28 | 43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 28 | 49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 26 | 39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 22 | 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 22 | 40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 21 | 57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 20 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | |
| 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Aurelio Angonese
|
14 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 0.07 | 0.21 |
Raoul Righi
|
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Sergio Gonella
|
14 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | |
| 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | |
| 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | |
| 18 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | |
| 14 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | |
Cesare Gussoni
|
7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | |
| 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Concetto Lo Bello
|
19 | 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0.00 | 0.11 | 0.21 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |
| 12 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Francesco Francescon
|
18 | 9 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 0.06 | 0.17 |
| 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | |
| 16 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
Antonio Sbardella
|
14 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.07 | 0.07 |