YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Chris Maxwell, GK mevkiinde profesyonel bir futbol oyuncusudur. Huddersfield Town forması giymektedir. 36 yaşındadır.
Chris Maxwell, GK mevkiinde profesyonel bir futbol oyuncusudur. Huddersfield Town forması giymektedir. 36 yaşındadır.
Galler
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23/24 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | ||
| 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 22/23 | 31 | 31 | 0 | 0 | 20 | 25 | 2 | 0 | ||
| 28 | 28 | 0 | 0 | 19 | 22 | 2 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21/22 | 21 | 20 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 20 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20/21 | 51 | 51 | 0 | 1 | 25 | 42 | 3 | 0 | ||
| 46 | 46 | 0 | 1 | 22 | 38 | 3 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19/20 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | ||
| 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | |||
| 19/20 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | ||
| 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | |||
| 18/19 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1 | 1 | ||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||
| 17/18 | 31 | 31 | 0 | 0 | 12 | 32 | 0 | 0 | ||
| 30 | 30 | 0 | 0 | 12 | 29 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 16/17 | 41 | 41 | 0 | 0 | 11 | 55 | 3 | 0 | ||
| 38 | 38 | 0 | 0 | 10 | 51 | 3 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 15/16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 12 | 58 | 4 | 0 | ||
| 46 | 46 | 0 | 0 | 11 | 56 | 4 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14/15 | 48 | 48 | 0 | 0 | 14 | 54 | 3 | 0 | ||
| 46 | 46 | 0 | 0 | 14 | 52 | 3 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 13/14 | 21 | 21 | 0 | 0 | 10 | 19 | 1 | 0 | ||
| 21 | 21 | 0 | 0 | 10 | 19 | 1 | 0 | |||
| 13/14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 09/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Toplam | 342 | 340 | 0 | 1 | 135 | 353 | 19 | 1 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2008 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2007 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| Toplam | 7 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 2007-2008 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| Tarih |
Nereden
|
Nereye
|
Bonservis |
|---|---|---|---|
| 20.07.23 | İmzaladı | ||
| 23.01.20 | İmzaladı | ||
| 21.01.20 | Kiralıktan Döndü | ||
| 30.06.19 | Kiralık | ||
| 30.05.19 | Kiralıktan Döndü | ||
| 07.01.19 | Kiralık | ||
| 30.06.16 | İmzaladı | ||
| 31.12.13 | Kiralıktan Döndü | ||
| 17.07.13 | Kiralık | ||
| 30.05.13 | Kiralıktan Döndü | ||
| 30.01.13 | Kiralık | ||
| 30.06.12 | İmzaladı | ||
| 31.12.08 | Kiralıktan Döndü | ||
| 31.07.08 | Kiralık |