YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Veikkausliiga 2026 sezonu puan durumu, haftalık fikstür ve maç istatistiklerini Ofsayt'ta canlı takip et. Gol krallığı ve kart istatistikleri dahil.
Veikkausliiga 2026 sezonu puan durumu, haftalık fikstür ve maç istatistiklerini Ofsayt'ta canlı takip et. Gol krallığı ve kart istatistikleri dahil.
Finlandiya
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
19 | 11 | 7 | 1 | 34 - 17 | 17 | 40 | |||
|
2
|
19 | 9 | 8 | 2 | 25 - 14 | 11 | 35 | |||
|
3
|
19 | 9 | 4 | 6 | 29 - 23 | 6 | 31 | |||
|
4
|
19 | 8 | 6 | 5 | 27 - 18 | 9 | 30 | |||
|
5
|
19 | 9 | 3 | 7 | 22 - 22 | 0 | 30 | |||
|
6
|
19 | 8 | 5 | 6 | 29 - 24 | 5 | 29 | |||
|
7
|
19 | 7 | 5 | 7 | 22 - 16 | 6 | 26 | |||
|
8
|
19 | 7 | 5 | 7 | 24 - 21 | 3 | 26 | |||
|
9
|
19 | 7 | 4 | 8 | 31 - 31 | 0 | 25 | |||
|
10
|
19 | 4 | 6 | 9 | 24 - 29 | -5 | 18 | |||
|
11
|
19 | 3 | 6 | 10 | 18 - 38 | -20 | 15 | |||
|
12
|
19 | 0 | 5 | 14 | 9 - 41 | -32 | 5 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 19 - 10 | 9 | 22 | |||
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 - 9 | 9 | 22 | |||
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 - 8 | 8 | 19 | |||
| 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 10 - 6 | 4 | 19 | |||
| 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 - 7 | 10 | 18 | |||
| 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 - 8 | 8 | 18 | |||
| 7 | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 - 6 | 4 | 17 | |||
| 8 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 - 11 | 2 | 17 | |||
| 9 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 - 14 | 3 | 16 | |||
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 - 15 | -1 | 13 | |||
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 - 13 | 2 | 12 | |||
| 12 | 9 | 0 | 4 | 5 | 5 - 17 | -12 | 4 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 - 7 | 8 | 18 | |||
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 - 8 | 7 | 18 | |||
| 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 - 12 | 4 | 14 | |||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 - 10 | 2 | 13 | |||
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 - 11 | -1 | 12 | |||
| 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 - 16 | -4 | 11 | |||
| 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 - 8 | -2 | 8 | |||
| 8 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 - 16 | -7 | 6 | |||
| 9 | 10 | 1 | 3 | 6 | 15 - 23 | -8 | 6 | |||
| 10 | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 - 12 | -6 | 4 | |||
| 11 | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 - 23 | -19 | 2 | |||
| 12 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 - 24 | -20 | 1 |
| 18 | 10 | |
| 17 | 10 | |
| 19 | 10 | |
| 19 | 9 | |
| 19 | 9 |
| 18 | 5 | |
| 19 | 5 | |
| 19 | 4 | |
| 19 | 4 | |
| 15 | 4 |
|
|
2.58
|
|
|
9.99
|
|
|
3.40
|
|
|
%48.25
|
|
|
|
%28.07
|
|
|
|
%23.68
|
|
|
|
%54.39
|
|
|
|
%45.61
|
|
|
|
%39.47
|
|
|
|
%32.46
|
|
|
|
%28.07
|
|
|
|
%49.12
|
|
|
|
%50.88
|
|
|
|
%26.32
|
|
|
|
%48.25
|
|
|
|
%20.18
|
|
|
|
%5.26
|
|
| 04 Nisan Cumartesi | ||||
| 0 - 0 | MS | |||
| 3 - 0 | MS | |||
| 0 - 1 | MS | |||
| 1 - 1 | MS | |||
| 1 - 3 | MS | |||
| 1 - 5 | MS | |||
| 10 Nisan Cuma | ||||
| 2 - 1 | MS | |||
| 3 - 0 | MS | |||
| 0 - 0 | MS | |||
| 11 Nisan Cumartesi | ||||
| 1 - 0 | MS | |||
| 0 - 1 | MS | |||
| 2 - 1 | MS | |||
| 18 Nisan Cumartesi | ||||
| 0 - 3 | MS | |||
| 1 - 1 | MS | |||
| 2 - 0 | MS | |||
| 1 - 0 | MS | |||
| 0 - 2 | MS | |||
| 2 - 2 | MS | |||
| 22 Nisan Çarşamba | ||||
| 3 - 2 | MS | |||
| 24 Nisan Cuma | ||||
| 1 - 1 | MS | |||
| 3 - 2 | MS | |||
| 1 - 1 | MS | |||
| 25 Nisan Cumartesi | ||||
| 2 - 1 | MS | |||
| 1 - 0 | MS | |||
| 26 Nisan Pazar | ||||
| 1 - 1 | MS | |||
| 29 Nisan Çarşamba | ||||
| 1 - 1 | MS | |||
| 02 Mayıs Cumartesi | ||||
| 1 - 1 | MS | |||
| 0 - 1 | MS | |||
| 2 - 2 | MS | |||
| 2 - 0 | MS | |||
| 04 Mayıs Pazartesi | ||||
| 1 - 0 | MS | |||
| 05 Mayıs Salı | ||||
| 2 - 0 | MS | |||
| 08 Mayıs Cuma | ||||
| 1 - 0 | MS | |||
| 1 - 0 | MS | |||
| 0 - 0 | MS | |||
| 09 Mayıs Cumartesi | ||||
| 2 - 0 | MS | |||
| 1 - 1 | MS | |||
| 10 Mayıs Pazar | ||||
| 1 - 1 | MS | |||
| 16 Mayıs Cumartesi | ||||
| 2 - 2 | MS | |||
| 1 - 3 | MS | |||
| 1 - 1 | MS | |||
| 5 - 0 | MS | |||
| 1 - 0 | MS | |||
| 18 Mayıs Pazartesi | ||||
| 1 - 1 | MS | |||
| 20 Mayıs Çarşamba | ||||
| 1 - 3 | MS | |||
| 3 - 0 | MS | |||
| 22 Mayıs Cuma | ||||
| 2 - 1 | MS | |||
| 23 Mayıs Cumartesi | ||||
| 2 - 1 | MS | |||
| 2 - 1 | MS | |||
| 3 - 0 | MS | |||
| 0 - 1 | MS | |||
| 2 - 0 | MS | |||
| 30 Mayıs Cumartesi | ||||
| 1 - 0 | MS | |||
| 5 - 0 | MS | |||
| 1 - 0 | MS | |||
| 3 - 2 | MS | |||
| 1 - 1 | MS | |||
| 31 Mayıs Pazar | ||||
| 2 - 1 | MS | |||
| 13 Haziran Cumartesi | ||||
| 0 - 0 | MS | |||
| 1 - 0 | MS | |||
| 2 - 5 | MS | |||
| 1 - 1 | MS | |||
| 2 - 3 | MS | |||
| 0 - 3 | MS | |||
| 17 Haziran Çarşamba | ||||
| 3 - 3 | MS | |||
| 1 - 2 | MS | |||
| 5 - 0 | MS | |||
| 1 - 0 | MS | |||
| 1 - 2 | MS | |||
| 18 Haziran Perşembe | ||||
| 2 - 1 | MS | |||
| 23 Haziran Salı | ||||
| 0 - 0 | MS | |||
| 4 - 3 | MS | |||
| 5 - 1 | MS | |||
| 1 - 1 | MS | |||
| 1 - 1 | MS | |||
| 0 - 4 | MS | |||
| 27 Haziran Cumartesi | ||||
| 2 - 2 | MS | |||
| 0 - 2 | MS | |||
| 0 - 4 | MS | |||
| 3 - 2 | MS | |||
| 1 - 1 | MS | |||
| 1 - 1 | MS | |||
| 04 Temmuz Cumartesi | ||||
| 1 - 0 | MS | |||
| 3 - 1 | MS | |||
| 2 - 1 | MS | |||
| 4 - 0 | MS | |||
| 10 Temmuz Cuma | ||||
| 1 - 0 | MS | |||
| 11 Temmuz Cumartesi | ||||
| 2 - 0 | MS | |||
| 3 - 0 | MS | |||
| 4 - 2 | MS | |||
| 18 Temmuz Cumartesi | ||||
| 2 - 1 | MS | |||
| 0 - 2 | MS | |||
| 0 - 2 | MS | |||
| 19 Temmuz Pazar | ||||
| 0 - 0 | MS | |||
| 20 Temmuz Pazartesi | ||||
| 1 - 3 | MS | |||
| 0 - 2 | MS | |||
| 24 Temmuz Cuma | ||||
| 2 - 1 | MS | |||
| 25 Temmuz Cumartesi | ||||
| 1 - 1 | MS | |||
| 3 - 1 | MS | |||
| 26 Temmuz Pazar | ||||
| 1 - 0 | MS | |||
| 1 - 2 | MS | |||
| 1 - 0 | MS | |||
| 01 Ağustos Cumartesi | ||||
| 3 - 0 | MS | |||
| 2 - 0 | MS | |||
| 0 - 1 | MS | |||
| 02 Ağustos Pazar | ||||
| 0 - 1 | MS | |||
| 1 - 0 | MS | |||
| 03 Ağustos Pazartesi | ||||
| 3 - 0 | MS | |||
| 07 Ağustos Cuma | ||||
| 2 - 2 | MS | |||
| 08 Ağustos Cumartesi | ||||
| 1 - 3 | MS | |||
| 09 Ağustos Pazar | ||||
| 1 - 1 | MS | |||
| 0 - 0 | MS | |||
| 2 - 0 | MS | |||
| 0 - 1 | MS | |||
| 14 Ağustos Cuma | ||||
| 18:00 | ||||
| 15 Ağustos Cumartesi | ||||
| 19:00 | ||||
| 16 Ağustos Pazar | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 17 Ağustos Pazartesi | ||||
| 18:00 | ||||
| 21 Ağustos Cuma | ||||
| 19:00 | ||||
| 22 Ağustos Cumartesi | ||||
| 14:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 23 Ağustos Pazar | ||||
| 15:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 31 Ağustos Pazartesi | ||||
| 19:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 1 |
|
30.673
|
| 2 |
|
26.908
|
| 3 |
|
26.445
|
| 4 |
|
20.564
|
| 5 |
|
20.331
|
| 1 |
|
50.507
|
| 2 |
|
48.956
|
| 3 |
|
40.445
|
| 4 |
|
40.012
|
| 5 |
|
38.337
|
| 2025 | ||
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2022 | ||
| 2021 |
| 2025 | ||
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2022 | ||
| 2021 | ||
| 2020 | ||
| 2019 | ||
| 2018 | ||
| 2017 | ||
| 2016 | ||
| 2015 | ||
| 2014 | ||
| 2013 | ||
| 2012 | ||
| 2011 | ||
| 2010 | ||
| 2009 | ||
| 2008 | ||
| 2007 | ||
| 2006 | ||
| 2004 | ||
| 2003 | ||
| 2002 | ||
| 2001 | ||
| 2000 | ||
| 1999 | ||
| 1998 | ||
| 1997 | ||
| 1995 | ||
| 1992 | ||
| 1991 | ||
| 1990 | ||
| 1989 | ||
| 1988 | ||
| 1987 | ||
| 1986 | ||
| 1985 | ||
| 1984 | ||
| 1983 | ||
| 1982 | ||
| 1981 | ||
| 1978 | ||
| 1977 | ||
| 1976 | ||
| 1975 | ||
| 1974 | ||
| 1973 | ||
| 1972 | ||
| 1971 | ||
| 1969 | ||
| 1968 | ||
| 1966 | ||
| 1965 | ||
| 1964 | ||
| 1962 | ||
| 1961 | ||
| 1960 | ||
| 1959 | ||
| 1958 | ||
| 1956 | ||
| 1955 | ||
| 1952 | ||
| 1951 | ||
| 1949 | ||
| 1948 | ||
| 1947 | ||
| 1945 | ||
| 1941 | ||
| 1939 | ||
| 1938 | ||
| 1937 | ||
| 1936 | ||
| 1933 | ||
| 1931 | ||
| 1930 | ||
| 1928 | ||
| 1925 | ||
| 1923 | ||
| 1919 | ||
| 1918 | ||
| 1917 | ||
| 1916 | ||
| 1915 | ||
| 1913 | ||
| 1912 | ||
| 1911 |
| 33 | |
| 9 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 5 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
| 1 | 8 |
|
2018
2017
2015
2013
2012
2011
2010
2009
|
|
| 2 | 8 |
|
2022
2021
2020
2014
2013
2012
2011
2010
|
|
| 3 | 6 |
|
2007
2006
2001
1999
1998
1994
|
|
| 4 | 6 |
|
2004
2000
1999
1998
1995
1993
|
|
| 5 | 6 |
|
2018
2013
2012
2011
2010
2009
|
| 1 | 8 |
|
2018
2017
2015
2013
2012
2011
2010
2009
|
|
| 2 | 8 |
|
2022
2021
2020
2014
2013
2012
2011
2010
|
|
| 3 | 6 |
|
2007
2006
2001
1999
1998
1994
|
|
| 4 | 6 |
|
2004
2000
1999
1998
1995
1993
|
|
| 5 | 6 |
|
2018
2013
2012
2011
2010
2009
|
|
| 6 | 6 |
|
2014
2013
2012
2011
2010
2009
|
|
| 7 | 5 |
|
2003
2002
2000
1999
1998
|
|
| 8 | 5 |
|
2014
2013
2012
2011
2010
|
|
| 9 | 5 |
|
1991
1989
1986
1984
1982
|
|
| 10 | 5 |
|
1991
1989
1986
1984
1982
|
|
| 11 | 5 |
|
1991
1989
1986
1984
1982
|
|
| 12 | 5 |
|
1991
1989
1986
1984
1982
|
|
| 13 | 5 |
|
2023
2022
2021
2020
2017
|
|
| 14 | 5 |
|
2020
2018
2014
2013
2012
|
|
| 15 | 5 |
|
2012
2011
2003
2002
1996
|
| 2025 | 32 | 18 | |
| 2024 | 23 | 11 | |
| 2024 | 29 | 11 | |
| 2024 | 26 | 11 | |
| 2024 | 25 | 11 |
| 2025 | 32 | 18 | |
| 2024 | 23 | 11 | |
| 2024 | 29 | 11 | |
| 2024 | 26 | 11 | |
| 2024 | 25 | 11 |
| 2011-2026 | 213 | 79 | |
| 2011-2026 | 341 | 73 | |
| 2011-2020 | 190 | 71 |
| 2011-2025 | 355 | |
| 2011-2026 | 341 | |
| 2011-2025 | 319 |
| 2011-2026 | 4 | |
| 2014-2026 | 3 | |
| 2011-2012 | 3 |
|
|
2.58
|
|
|
9.99
|
|
|
3.40
|
|
|
%48.25
|
|
|
|
%28.07
|
|
|
|
%23.68
|
|
|
|
%54.39
|
|
|
|
%45.61
|
|
|
|
%39.47
|
|
|
|
%32.46
|
|
|
|
%28.07
|
|
|
|
%49.12
|
|
|
|
%50.88
|
|
|
|
%26.32
|
|
|
|
%48.25
|
|
|
|
%20.18
|
|
|
|
%5.26
|
|
|
|
%16.67
|
|
|
|
%14.04
|
|
|
|
%9.65
|
|
|
|
%7.02
|
|
|
|
%6.14
|
|
|
|
%6.14
|
|
|
|
%6.14
|
|
|
|
%4.39
|
|
|
|
%4.39
|
|
|
|
%4.39
|
|
|
|
%30.70
|
|
|
|
%20.18
|
|
|
|
%15.79
|
|
|
|
%14.91
|
|
|
|
%7.02
|
|
|
|
%5.26
|
|
|
|
%2.63
|
|
|
|
%1.75
|
|
|
|
%1.75
|
|
|
|
%14.29
|
42
|
|
|
%14.63
|
43
|
|
|
%21.09
|
62
|
|
|
%17.35
|
51
|
|
|
%15.31
|
45
|
|
|
%17.35
|
51
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
|
Şut | İsabetli Şut | Topla Oynama | Korner | Taç | Atak | Tehlikeli Atak | Büyük Şans | Pas | Pas İsabeti | Faul | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 17 | 1.2 | 2 | 16.4 | 5.9 | 56.8 | 6.3 | 4.4 | 103.8 | 58.9 | 20 | 532.2 | 455.7 | 11.7 | 1.8 | |
| 31 | 31 | 1.6 | 1 | 12.1 | 4.6 | 46.5 | 4.4 | 4.3 | 86.1 | 48.8 | 11 | 483.4 | 403.9 | 9.4 | 1.3 | |
| 29 | 23 | 1.3 | 2 | 13.4 | 4.5 | 52.8 | 5.8 | 4.4 | 94.2 | 55.2 | 13 | 514.8 | 434.2 | 10.8 | 1.5 | |
| 29 | 24 | 1.7 | 1 | 12.7 | 4.3 | 44.2 | 3.8 | - | 82.9 | 45.7 | - | 325.5 | 241.4 | 12.5 | 1.5 | |
| 27 | 18 | 1.7 | 2 | 13.0 | 4.9 | 52.9 | 4.8 | - | 102.2 | 52.7 | - | 390.2 | 300.3 | 14.6 | 2.2 | |
| 25 | 14 | 1.7 | 1 | 15.3 | 4.7 | 54.9 | 5.8 | - | 93.6 | 59.5 | - | 509.6 | 436.5 | 11.1 | 1.7 | |
| 24 | 29 | 2.3 | 1 | 14.6 | 4.9 | 52.6 | 5.9 | 5.9 | 93.1 | 56.2 | 20 | 419.5 | 350.5 | 12.8 | 1.6 | |
| 24 | 21 | 2.0 | 1 | 12.6 | 4.4 | 48.3 | 4.7 | - | 91.1 | 56.0 | - | 374.5 | 297.6 | 12.4 | 0.9 | |
| 22 | 22 | 1.6 | 3 | 11.2 | 3.9 | 46.5 | 5.5 | - | 89.7 | 43.9 | - | 399.1 | 303.8 | 10.2 | 1.9 | |
| 22 | 16 | 2.4 | 1 | 13.4 | 4.2 | 53.5 | 5.2 | - | 99.3 | 48.1 | - | 451.8 | 368.6 | 12.2 | 2.2 | |
| 18 | 38 | 1.5 | 1 | 12.1 | 4.1 | 46.7 | 3.6 | - | 91.0 | 50.3 | - | 443.8 | 362.2 | 11.1 | 1.3 | |
| 9 | 41 | 1.8 | - | 9.3 | 2.8 | 44.3 | 4.2 | - | 91.3 | 45.6 | - | 404.2 | 313.6 | 12.6 | 2.3 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amir Hajizadeh
|
9 | 5 | 2 | 2 | 34 | 0 | 1 | 3.78 | 0.00 | 0.11 |
Joona Kontinen
|
6 | 1 | 4 | 1 | 15 | 0 | 1 | 2.50 | 0.00 | 0.17 |
Joni Hyytia
|
13 | 6 | 4 | 3 | 49 | 4 | 3 | 3.77 | 0.31 | 0.23 |
Antti Munukka
|
12 | 4 | 4 | 4 | 30 | 3 | 1 | 2.50 | 0.25 | 0.08 |
Peiman Simani
|
14 | 7 | 3 | 4 | 54 | 2 | 8 | 3.86 | 0.14 | 0.57 |
Juho Nieminen
|
1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4.00 | 0.00 | 1.00 |
Dennis Antamo
|
13 | 6 | 2 | 5 | 40 | 3 | 5 | 3.08 | 0.23 | 0.38 |
Juuso Vuorinen
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
Kontinen Joona
|
4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 5.00 | 0.00 | 0.25 |
Matti Roth
|
13 | 8 | 5 | 0 | 38 | 0 | 5 | 2.92 | 0.00 | 0.38 |
Miikka Haapakoski
|
1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6.00 | 1.00 | 0.00 |
Mohammed Al-Emara
|
12 | 5 | 4 | 3 | 45 | 2 | 6 | 3.75 | 0.17 | 0.50 |
Oliver Reitala
|
15 | 8 | 3 | 4 | 48 | 2 | 7 | 3.20 | 0.13 | 0.47 |
| Oyuncu | Bonservis |
Nereden
|
Nereye
|
Yaş | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
Jasper Samooja
FIN
|
Kiralık | 23 | 11.08.26 | ||
| Kiralık | 24 | 06.08.26 | |||
Lauri Laine
FIN
|
Kiralık | 21 | 04.08.26 | ||
Karlson Nwanege
SWE
|
Kiralık | 21 | 30.07.26 | ||
Mads Borchers
DNK
|
Kiralıktan Döndü | 24 | 30.07.26 | ||
| Kiralıktan Döndü | 26 | 30.07.26 | |||
Amara Nallo
ENG
|
Kiralık | 20 | 23.07.26 | ||
Sayibu Yakubu
GHA
|
İmzaladı | 21 | 22.07.26 | ||
| İmzaladı | 26 | 21.07.26 | |||
Ludvig Richtner
SWE
|
Kiralık | 21 | 20.07.26 | ||
Matej Juricka
SVK
|
Kiralık | 21 | 16.07.26 | ||
| Serbest Kaldı | 21 | 15.07.26 | |||
Karl Ward
SWE
|
Kiralık | 22 | 14.07.26 | ||
Rui Monteiro
PRT
|
İmzaladı | 23 | 14.07.26 | ||
Altti Hellemaa
FIN
|
Kiralık | 22 | 12.07.26 | ||
Julius Korkko
FIN
|
0.6M € | 20 | 12.07.26 | ||
Casper Holmelund
DNK
|
İmzaladı | 23 | 09.07.26 | ||
| İmzaladı | 27 | 08.07.26 | |||
| İmzaladı | 27 | 08.07.26 | |||
Xavier Odhiambo
SWE
|
Kiralık | 22 | 07.07.26 | ||
Olavi Keturi
FIN
|
Kiralık | 20 | 07.07.26 | ||
Santeri Haarala
FIN
|
İmzaladı | 27 | 06.07.26 | ||
Kian Visser
NLD
|
İmzaladı | 25 | 02.07.26 | ||
Nils Veinbergs
LVA
|
Kiralık | 19 | 02.07.26 | ||
Razak Simpson
GHA
|
İmzaladı | 28 | 01.07.26 | ||
Vertti Hänninen
FIN
|
İmzaladı | 24 | 01.07.26 | ||
Mouhamed Gueye
SEN
|
0.05M € | 23 | 30.06.26 | ||
| İmzaladı | 25 | 30.06.26 | |||
Tommi Jyry
FIN
|
İmzaladı | 27 | 30.06.26 | ||
Andre Raymond
TTO
|
Serbest Kaldı | 26 | 30.06.26 | ||
| İmzaladı | 22 | 30.06.26 | |||
Pontus Lindgren
ISL
|
Serbest Kaldı | 26 | 30.06.26 | ||
| İmzaladı | 23 | 30.06.26 | |||
| Serbest Kaldı | 24 | 30.06.26 | |||
Alenis Vargas
USA
|
Kiralıktan Döndü | 23 | 29.06.26 | ||
Luke Pearce
IRL
|
Kiralıktan Döndü | 22 | 29.06.26 | ||
Otto Ruoppi
FIN
|
Kiralıktan Döndü | 20 | 29.06.26 | ||
| Kiralıktan Döndü | 25 | 29.06.26 | |||
Ville Seppa
FIN
|
İmzaladı | 30 | 16.04.26 |