YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Polonya
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
30 | 18 | 8 | 4 | 57 - 29 | 28 | 62 | |||
|
2
|
30 | 19 | 4 | 7 | 63 - 32 | 31 | 61 | |||
|
3
|
30 | 16 | 4 | 10 | 53 - 33 | 20 | 52 | |||
|
4
|
30 | 14 | 7 | 9 | 48 - 41 | 7 | 49 | |||
|
5
|
30 | 11 | 15 | 4 | 40 - 26 | 14 | 48 | |||
|
6
|
30 | 12 | 11 | 7 | 53 - 36 | 17 | 47 | |||
|
7
|
30 | 14 | 5 | 11 | 41 - 34 | 7 | 47 | |||
|
8
|
30 | 10 | 16 | 4 | 41 - 25 | 16 | 46 | |||
|
9
|
30 | 10 | 11 | 9 | 31 - 30 | 1 | 41 | |||
|
10
|
30 | 10 | 10 | 10 | 43 - 39 | 4 | 40 | |||
|
11
|
30 | 10 | 10 | 10 | 29 - 36 | -7 | 40 | |||
|
12
|
30 | 7 | 7 | 16 | 27 - 48 | -21 | 28 | |||
|
13
|
30 | 7 | 5 | 18 | 24 - 64 | -40 | 26 | |||
|
14
|
30 | 6 | 7 | 17 | 30 - 51 | -21 | 25 | |||
|
15
|
30 | 4 | 11 | 15 | 20 - 47 | -27 | 23 | |||
|
16
|
30 | 3 | 7 | 20 | 24 - 53 | -29 | 16 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 34 - 14 | 20 | 35 | |||
| 2 | 15 | 10 | 5 | 0 | 33 - 13 | 20 | 35 | |||
| 3 | 15 | 11 | 1 | 3 | 37 - 13 | 24 | 34 | |||
| 4 | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 - 14 | 13 | 30 | |||
| 5 | 15 | 8 | 6 | 1 | 25 - 12 | 13 | 30 | |||
| 6 | 15 | 8 | 5 | 2 | 35 - 17 | 18 | 29 | |||
| 7 | 15 | 8 | 5 | 2 | 25 - 12 | 13 | 29 | |||
| 8 | 15 | 8 | 3 | 4 | 31 - 17 | 14 | 27 | |||
| 9 | 15 | 6 | 9 | 0 | 18 - 9 | 9 | 27 | |||
| 10 | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 - 12 | 7 | 24 | |||
| 11 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 - 12 | 4 | 23 | |||
| 12 | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 - 19 | -4 | 18 | |||
| 13 | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 - 26 | -11 | 17 | |||
| 14 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 - 24 | -7 | 16 | |||
| 15 | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 - 22 | -12 | 14 | |||
| 16 | 15 | 1 | 5 | 9 | 10 - 21 | -11 | 8 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 - 16 | 8 | 27 | |||
| 2 | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 - 18 | 11 | 26 | |||
| 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 22 - 17 | 5 | 21 | |||
| 4 | 15 | 6 | 1 | 8 | 23 - 29 | -6 | 19 | |||
| 5 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 - 19 | -1 | 18 | |||
| 6 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 - 20 | -4 | 18 | |||
| 7 | 15 | 2 | 11 | 2 | 16 - 13 | 3 | 17 | |||
| 8 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 - 20 | -6 | 17 | |||
| 9 | 15 | 4 | 5 | 6 | 12 - 18 | -6 | 17 | |||
| 10 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 - 24 | -11 | 17 | |||
| 11 | 15 | 2 | 7 | 6 | 12 - 22 | -10 | 13 | |||
| 12 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 - 29 | -17 | 10 | |||
| 13 | 15 | 2 | 3 | 10 | 13 - 27 | -14 | 9 | |||
| 14 | 15 | 1 | 6 | 8 | 10 - 25 | -15 | 9 | |||
| 15 | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 - 38 | -29 | 9 | |||
| 16 | 15 | 2 | 2 | 11 | 14 - 32 | -18 | 8 |
| 28 | 15 | |
| 25 | 12 | |
| 29 | 12 | |
| 30 | 11 | |
| 23 | 10 |
| 29 | 21 | |
| 27 | 14 | |
| 28 | 13 | |
| 28 | 11 | |
| 29 | 10 |
|
|
2.60
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
%45.42
|
|
|
|
%28.75
|
|
|
|
%25.83
|
|
|
|
%49.17
|
|
|
|
%50.83
|
|
|
|
%33.33
|
|
|
|
%43.75
|
|
|
|
%22.92
|
|
|
|
%49.17
|
|
|
|
%50.83
|
|
|
|
%28.75
|
|
|
|
%43.75
|
|
|
|
%19.58
|
|
|
|
%7.92
|
|
| 1 |
|
1.857
|
| 2 |
|
1.405
|
| 3 |
|
1.401
|
| 4 |
|
1.377
|
| 5 |
|
1.349
|
| 2025-2026 | ||
| 2024-2025 | ||
| 2024-2025 | ||
| 2024-2025 | ||
| 2024-2025 |
| 2025-2026 | ||
| 2024-2025 | ||
| 2024-2025 | ||
| 2024-2025 | ||
| 2024-2025 | ||
| 2024-2025 | ||
| 2024-2025 | ||
| 2023-2024 | ||
| 2023-2024 | ||
| 2023-2024 | ||
| 2023-2024 | ||
| 2023-2024 | ||
| 2023-2024 | ||
| 2022-2023 | ||
| 2022-2023 | ||
| 2022-2023 | ||
| 2022-2023 | ||
| 2022-2023 | ||
| 2022-2023 | ||
| 2021-2022 | ||
| 2021-2022 | ||
| 2021-2022 | ||
| 2020-2021 | ||
| 2020-2021 | ||
| 2019-2020 | ||
| 2019-2020 | ||
| 2019-2020 | ||
| 2018-2019 | ||
| 2018-2019 | ||
| 2018-2019 | ||
| 2017-2018 | ||
| 2017-2018 | ||
| 2017-2018 | ||
| 2017-2018 | ||
| 2017-2018 | ||
| 2017-2018 | ||
| 2017-2018 | ||
| 2016-2017 | ||
| 2016-2017 | ||
| 2016-2017 | ||
| 2016-2017 | ||
| 2016-2017 | ||
| 2015-2016 | ||
| 2015-2016 | ||
| 2015-2016 | ||
| 2015-2016 | ||
| 2014-2015 | ||
| 2014-2015 | ||
| 2014-2015 | ||
| 2014-2015 | ||
| 2014-2015 | ||
| 2013-2014 | ||
| 2013-2014 | ||
| 2013-2014 | ||
| 2013-2014 | ||
| 2013-2014 | ||
| 2012-2013 | ||
| 2012-2013 | ||
| 2012-2013 | ||
| 2012-2013 | ||
| 2012-2013 | ||
| 2011-2012 | ||
| 2010-2011 | ||
| 2009-2010 | ||
| 2008-2009 | ||
| 2008-2009 | ||
| 2007-2008 | ||
| 2007-2008 | ||
| 2006-2007 | ||
| 2006-2007 | ||
| 2006-2007 | ||
| 2005-2006 | ||
| 2005-2006 | ||
| 2004-2005 | ||
| 2003-2004 | ||
| 2002-2003 | ||
| 2001-2002 | ||
| 2001-2002 | ||
| 2000-2001 | ||
| 2000-2001 | ||
| 1999-2000 | ||
| 1998-1999 | ||
| 1997-1998 | ||
| 1996-1997 | ||
| 1995-1996 | ||
| 1994-1995 | ||
| 1994-1995 | ||
| 1993-1994 | ||
| 1993-1994 | ||
| 1992-1993 | ||
| 1991-1992 | ||
| 1990-1991 | ||
| 1989-1990 | ||
| 1989-1990 | ||
| 1988-1989 | ||
| 1987-1988 | ||
| 1986-1987 | ||
| 1985-1986 | ||
| 1984-1985 | ||
| 1983-1984 | ||
| 1982-1983 | ||
| 1981-1982 | ||
| 1980-1981 | ||
| 1978-1979 | ||
| 1977-1978 | ||
| 1976-1977 | ||
| 1975-1976 | ||
| 1974-1975 | ||
| 1973-1974 | ||
| 1972-1973 | ||
| 1971-1972 | ||
| 1970-1971 | ||
| 1969-1970 | ||
| 1968-1969 | ||
| 1967-1968 | ||
| 1966-1967 | ||
| 1965-1966 | ||
| 1965-1966 | ||
| 1964-1965 | ||
| 1963-1964 | ||
| 1963-1964 | ||
| 1963-1964 | ||
| 1962-1963 | ||
| 1961-1962 | ||
| 1960-1961 | ||
| 1959-1960 | ||
| 1958-1959 | ||
| 1957-1958 | ||
| 1956-1957 | ||
| 1955-1956 | ||
| 1954-1955 | ||
| 1953-1954 | ||
| 1952-1953 | ||
| 1951-1952 | ||
| 1950-1951 | ||
| 1949-1950 | ||
| 1948-1949 | ||
| 1947-1948 | ||
| 1946-1947 | ||
| 1945-1946 | ||
| 1937-1938 | ||
| 1936-1937 | ||
| 1935-1936 | ||
| 1934-1935 | ||
| 1933-1934 | ||
| 1932-1933 | ||
| 1931-1932 | ||
| 1930-1931 | ||
| 1929-1930 | ||
| 1927-1928 | ||
| 1926-1927 | ||
| 1920-1921 |
| 15 | |
| 14 | |
| 14 | |
| 13 | |
| 10 | |
| 5 | |
| 4 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
| 1 | 10 |
|
66/67
65/66
64/65
63/64
62/63
60/61
58/59
56/57
55/56
54/55
|
|
| 2 | 9 |
|
71/72
70/71
66/67
65/66
64/65
63/64
62/63
60/61
58/59
|
|
| 3 | 9 |
|
70/71
66/67
65/66
64/65
63/64
62/63
60/61
58/59
56/57
|
|
| 4 | 8 |
|
71/72
70/71
66/67
65/66
64/65
63/64
62/63
60/61
|
|
| 5 | 8 |
|
66/67
65/66
64/65
63/64
62/63
60/61
58/59
56/57
|
| 1 | 10 |
|
66/67
65/66
64/65
63/64
62/63
60/61
58/59
56/57
55/56
54/55
|
|
| 2 | 9 |
|
71/72
70/71
66/67
65/66
64/65
63/64
62/63
60/61
58/59
|
|
| 3 | 9 |
|
70/71
66/67
65/66
64/65
63/64
62/63
60/61
58/59
56/57
|
|
| 4 | 8 |
|
71/72
70/71
66/67
65/66
64/65
63/64
62/63
60/61
|
|
| 5 | 8 |
|
66/67
65/66
64/65
63/64
62/63
60/61
58/59
56/57
|
|
| 6 | 8 |
|
71/72
70/71
66/67
65/66
64/65
63/64
62/63
60/61
|
|
| 7 | 7 |
|
10/11
08/09
07/08
04/05
03/04
02/03
00/01
|
|
| 8 | 7 |
|
19/20
18/19
17/18
16/17
15/16
13/14
12/13
|
|
| 9 | 7 |
|
71/72
70/71
66/67
65/66
64/65
63/64
62/63
|
|
| 10 | 7 |
|
71/72
70/71
66/67
65/66
64/65
63/64
62/63
|
|
| 11 | 6 |
|
08/09
07/08
04/05
03/04
02/03
00/01
|
|
| 12 | 6 |
|
20/21
19/20
17/18
16/17
15/16
12/13
|
|
| 13 | 6 |
|
08/09
07/08
04/05
03/04
02/03
00/01
|
|
| 14 | 6 |
|
04/05
03/04
02/03
00/01
96/97
95/96
|
|
| 15 | 5 |
|
16/17
15/16
13/14
12/13
09/10
|
| 25/26 | 30 | 20 | |
| 24/25 | 32 | 28 | |
| 23/24 | 33 | 19 | |
| 22/23 | 31 | 15 | |
| 21/22 | 32 | 20 |
| 25/26 | 30 | 20 | |
| 24/25 | 32 | 28 | |
| 23/24 | 33 | 19 | |
| 22/23 | 31 | 15 | |
| 21/22 | 32 | 20 | |
| 20/21 | 25 | 22 | |
| 19/20 | 34 | 24 | |
| 18/19 | 37 | 24 | |
| 17/18 | 36 | 24 | |
| 16/17 | 35 | 18 | |
| 16/17 | 37 | 18 | |
| 15/16 | 37 | 28 | |
| 14/15 | 35 | 20 | |
| 13/14 | 35 | 22 | |
| 12/13 | 30 | 14 | |
| 11/12 | 29 | 22 | |
| 10/11 | 29 | 14 | |
| 09/10 | 28 | 18 | |
| 08/09 | 27 | 19 | |
| 08/09 | 26 | 19 | |
| 07/08 | 27 | 23 | |
| 06/07 | 28 | 15 | |
| 05/06 | 29 | 21 | |
| 04/05 | 26 | 25 | |
| 03/04 | 26 | 20 | |
| 02/03 | 29 | 24 | |
| 01/02 | 27 | 21 | |
| 00/01 | 28 | 18 | |
| 99/00 | 30 | 19 | |
| 98/99 | 29 | 21 | |
| 97/98 | 29 | 14 | |
| 97/98 | 34 | 14 | |
| 97/98 | 30 | 14 | |
| 95/96 | 34 | 29 |
| 1998-2013 | 293 | 167 | |
| 2000-2020 | 376 | 149 | |
| 1994-2011 | 234 | 120 |
| 1996-2017 | 558 | |
| 1996-2015 | 457 | |
| 1996-2018 | 435 |
| 2003-2023 | 9 | |
| 2007-2024 | 8 | |
| 2013-2026 | 8 |
|
|
2.60
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
%45.42
|
|
|
|
%28.75
|
|
|
|
%25.83
|
|
|
|
%49.17
|
|
|
|
%50.83
|
|
|
|
%33.33
|
|
|
|
%43.75
|
|
|
|
%22.92
|
|
|
|
%49.17
|
|
|
|
%50.83
|
|
|
|
%28.75
|
|
|
|
%43.75
|
|
|
|
%19.58
|
|
|
|
%7.92
|
|
|
|
%13.33
|
|
|
|
%10.83
|
|
|
|
%9.58
|
|
|
|
%9.17
|
|
|
|
%6.25
|
|
|
|
%6.25
|
|
|
|
%5.83
|
|
|
|
%5.42
|
|
|
|
%4.58
|
|
|
|
%4.17
|
|
|
|
%27.92
|
|
|
|
%21.25
|
|
|
|
%18.33
|
|
|
|
%15.42
|
|
|
|
%7.08
|
|
|
|
%5.00
|
|
|
|
%2.50
|
|
|
|
%2.08
|
|
|
|
%0.42
|
|
|
|
%12.18
|
76
|
|
|
%15.87
|
99
|
|
|
%16.99
|
106
|
|
|
%16.19
|
101
|
|
|
%17.95
|
112
|
|
|
%20.35
|
127
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|---|---|---|
| 63 | 32 | |
| 57 | 29 | |
| 53 | 36 | |
| 53 | 33 | |
| 48 | 41 | |
| 43 | 39 | |
| 41 | 34 | |
| 41 | 25 | |
| 40 | 26 | |
| 31 | 30 | |
| 30 | 51 | |
| 29 | 36 | |
| 27 | 48 | |
| 24 | 53 | |
| 24 | 64 | |
| 20 | 47 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomasz Mikulski
|
15 | 5 | 6 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0.00 | 0.20 | 0.13 |
| 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | |
Krzysztof Slupik
|
8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 0.12 | 0.25 |
| 15 | 6 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 0.13 | 0.07 | |
Jacek Granat
|
15 | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.00 | 0.13 | 0.27 |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Grzegorz Gilewski
|
17 | 6 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.12 | 0.12 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | |
| 13 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | |
Marcin Borski
|
9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
| 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 0.14 | 0.29 | |
| 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0.00 | 0.62 | 0.08 | |
| 12 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0.00 | 0.42 | 0.17 | |
| 17 | 7 | 5 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0.00 | 0.41 | 0.18 | |
| 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | |
Pawel Gil
|
12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 0.08 | 0.33 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 8 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0.00 | 0.24 | 0.06 | |
| 16 | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Oyuncu | Bonservis |
Nereden
|
Nereye
|
Yaş | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
Carlo Costly
HND
|
Kiralık - | 24 | 01.02.07 | ||
| Kiralıktan Döndü | 20 | 31.01.07 | |||
| Kiralık - | 17 | 31.01.07 | |||
Zlatko Tanevski
MKD
|
Free | 23 | 01.01.07 | ||
| - | 19 | 31.12.06 | |||
| 19 | 31.12.06 | ||||
Pawel Glowacki
POL
|
İmzaladı | 23 | 31.12.06 | ||
| 0.17M € | 23 | 31.12.06 | |||
Szymon Pawlowski
POL
|
0.075M € | 20 | 31.12.06 | ||
| İmzaladı | 21 | 31.12.06 | |||
Zlatko Tanevski
MKD
|
Free | 23 | 31.12.06 | ||
| 0.8M € | 26 | 31.12.06 | |||
Iliyan Mitsanski
BGR
|
Kiralıktan Döndü | 21 | 30.12.06 | ||
Jakub Szmatula
POL
|
0.01M € | 25 | 31.08.06 | ||
Iliyan Mitsanski
BGR
|
Kiralık | 21 | 30.08.06 | ||
Pawel Kaczmarek
POL
|
Free | 21 | 01.08.06 | ||
Mariusz Magiera
POL
|
Kiralık | 22 | 31.07.06 | ||
Lukasz Tralka
POL
|
İmzaladı | 22 | 31.07.06 | ||
Pawel Kaczmarek
POL
|
İmzaladı | 21 | 31.07.06 | ||
Kamil Krol
POL
|
Free | 19 | 01.07.06 | ||
Predrag Vujovic
SRB
|
Free | 23 | 01.07.06 | ||
Adam Mojta
POL
|
0.025M € | 20 | 30.06.06 | ||
Emilian Dolha
ROU
|
İmzaladı | 27 | 30.06.06 | ||
Jakub Rzezniczak
POL
|
Kiralık | 20 | 30.06.06 | ||
Kamil Grosicki
POL
|
İmzaladı | 18 | 30.06.06 | ||
Mateusz Bukowiec
POL
|
- | 19 | 30.06.06 | ||
| İmzaladı | 21 | 30.06.06 | |||
Piotr Misztal
POL
|
İmzaladı | 19 | 30.06.06 | ||
Rafal Boguski
POL
|
Kiralık 0.005M € | 22 | 30.06.06 | ||
| Kiralık | 20 | 30.06.06 | |||
Arkadiusz Malarz
POL
|
İmzaladı | 26 | 30.06.06 | ||
Artur Boruc
POL
|
1M € | 26 | 30.06.06 | ||
Goran Jankovic
SRB
|
İmzaladı | 28 | 30.06.06 | ||
Kamil Krol
POL
|
Free | 19 | 30.06.06 | ||
Pape Samba Ba
SEN
|
Free | 24 | 30.06.06 | ||
| İmzaladı | 23 | 30.06.06 | |||
Artur Boruc
POL
|
Kiralıktan Döndü | 26 | 29.06.06 | ||
| Kiralıktan Döndü | 19 | 29.06.06 | |||
Jakub Szmatula
POL
|
Kiralıktan Döndü | 25 | 29.06.06 | ||
Lukasz Tralka
POL
|
Kiralıktan Döndü | 22 | 29.06.06 | ||
Mariusz Magiera
POL
|
Kiralıktan Döndü | 22 | 29.06.06 | ||
Mariusz Rzepecki
POL
|
Kiralıktan Döndü | 22 | 29.06.06 | ||
Mateusz Bukowiec
POL
|
- | 19 | 29.06.06 |