Copa Libertadores
2011
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
02/03
01/02
00/01
Taraftarlar
Oyuncu
# Oyuncu Taraftar Toplam Kredi
1
Fred
SC Internacional
2.016
203.743.373
2
Neymar
Santos FC
1.703
201.622.252
3
Bobo
Cruzeiro Esporte Clube
96
41.212.132
4
Elano
Santos FC
6
12.842.667
5
Deco
Fluminense RJ
1
4.997.203
6
Ramon Motta
SC Corinthians Paulista
3
2.696.243
7
Oscar
SC Internacional
23
2.502.915
8
Edu Dracena
Santos FC
3
1.875.214
9
Adriano
SC Corinthians Paulista
7
1.799.280
10
Adriano
Santos FC
1
691.140
11
Darío Conca
Fluminense RJ
1
632.782
12
Mariano
Fluminense RJ
6
348.137
13
Manuel Lanzini
Fluminense RJ
3
19.150
14
Carlos Bacca
Atletico Junior Barranquilla
1
12.070
15
Danilo
Santos FC
1
8.556
16
Felipe Anderson
Santos FC
1
7.025
17
Mario Fernandes
Gremio
1
5.792
18
Gustavo Henrique
Santos FC
1
5.200
19
Alex Sandro
Santos FC
1
5.175
20
Fernando
Gremio
1
5.123
Skor Anketi Copa Libertadores Kazanç Tablosu
# Kullanıcı Kazanç
1
Mahmut Buğra Yeniçeri @yeniçeri
3.098
2
Tuğçe doğan @Tuğbu3868
1.693
3
Eyüpcan Karduz @eyy3p
1.392
4
MUHAMMED KIYAK @BOGAZKOY02
1.383
5
salih tülübaş @salihhh67
1.354
Oyuncu
Lig
Takım
Hakem
Maç Başına Ortalama Değer
Gol
2.65
Korner
0.00
Sarı Kart
0.00
Maç Sonucu Oran Maç
1
%50.72
70
X
%23.91
33
2
%25.36
35
Alt/Üst Oran Maç
Alt
%51.45
71
Üst
%48.55
67
İlk Yarı Sonucu Oran Maç
1
%0.00
0
X
%0.00
0
2
%100.00
138
Evet/Hayır Oran Maç
KG Var
%48.55
67
KG Yok
%51.45
71
Toplam Gol Dağılımı Oran Maç
0-1 Gol
%23.19
32
2-3 Gol
%53.62
74
4-5 Gol
%15.22
21
6+ Gol
%7.97
11
Skor Dağılımı Oran Maç
1-1
%11.59
16
1-0
%10.87
15
2-0
%10.87
15
2-1
%10.14
14
0-0
%7.97
11
1-2
%6.52
9
3-0
%6.52
9
0-2
%5.80
8
0-1
%4.35
6
3-1
%3.62
5
İY/MS Dağılımı Oran Maç
2/1
%50.72
70
2/2
%25.36
35
2/X
%23.91
33
Takım Takım Gol Gol Yenilen Gol Yenilen Gol Sarı Kart Sarı Kart Şut Şut İsabetli Şut İsabetli Şut Korner Korner Taç Taç Atak Atak Tehlikeli Atak Tehlikeli Atak Pas Pas Pas İsabeti Pas İsabeti Kilit Pas Kilit Pas Faul Faul Ofsayt Ofsayt
26 11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hakem referee Maç total_match Ev Sahibi G. total_home_win Beraberlik total_draw Deplasman G. total_away_win Top. Sarı Kart total_yellow Top. Kırmızı Kart total_red Top. Penaltı total_penalty S.K./M S.K./M K.K./M K.K./M Pen./M Pen./M
Yükleniyor...