YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Diego Benaglio, GK mevkiinde profesyonel bir futbol oyuncusudur. Kariyeri boyunca Almanya Bundesliga Şampiyonu, Almanya Süper Kupa Şampiyonu, Almanya Kupası Şampiyonu, Almanya Bölgesel Lig Kuzey Şampiyonu, Intertoto Kupası Şampiyonu kazanmıştır. 42 yaşındadır.
Diego Benaglio, GK mevkiinde profesyonel bir futbol oyuncusudur. Kariyeri boyunca Almanya Bundesliga Şampiyonu, Almanya Süper Kupa Şampiyonu, Almanya Kupası Şampiyonu, Almanya Bölgesel Lig Kuzey Şampiyonu, Intertoto Kupası Şampiyonu kazanmıştır. 42 yaşındadır.
İsviçre
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | 29 | 28 | 0 | 0 | 5 | 52 | 2 | 0 | ||
| 23 | 22 | 0 | 0 | 4 | 38 | 2 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | |||
| 17/18 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||
| 16/17 | 15 | 15 | 0 | 0 | 4 | 22 | 1 | 0 | ||
| 14 | 14 | 0 | 0 | 3 | 22 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15/16 | 30 | 30 | 0 | 0 | 9 | 51 | 3 | 0 | ||
| 21 | 21 | 0 | 0 | 5 | 39 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0 | |||
| 14/15 | 48 | 48 | 0 | 0 | 14 | 52 | 2 | 0 | ||
| 31 | 31 | 0 | 0 | 8 | 32 | 2 | 0 | |||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
| 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | |||
| 13/14 | 33 | 33 | 0 | 0 | 6 | 47 | 0 | 0 | ||
| 29 | 29 | 0 | 0 | 5 | 43 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
| 12/13 | 38 | 38 | 0 | 0 | 6 | 60 | 1 | 0 | ||
| 34 | 34 | 0 | 0 | 5 | 52 | 1 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||
| 11/12 | 33 | 33 | 0 | 0 | 7 | 59 | 3 | 0 | ||
| 32 | 32 | 0 | 0 | 7 | 56 | 3 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 10/11 | 30 | 30 | 0 | 0 | 5 | 43 | 1 | 0 | ||
| 28 | 28 | 0 | 0 | 5 | 39 | 1 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 09/10 | 32 | 32 | 0 | 0 | 7 | 51 | 1 | 1 | ||
| 22 | 22 | 0 | 0 | 5 | 36 | 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 08/09 | 42 | 42 | 0 | 0 | 14 | 53 | 1 | 0 | ||
| 31 | 31 | 0 | 0 | 11 | 37 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | |||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | |||
| 07/08 | 20 | 20 | 0 | 0 | 7 | 20 | 1 | 0 | ||
| 17 | 17 | 0 | 0 | 7 | 16 | 1 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 07/08 | 16 | 16 | 0 | 0 | 6 | 13 | 1 | 0 | ||
| 16 | 16 | 0 | 0 | 6 | 13 | 1 | 0 | |||
| 06/07 | 32 | 32 | 0 | 0 | 8 | 41 | 3 | 0 | ||
| 30 | 30 | 0 | 0 | 8 | 38 | 3 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 05/06 | 23 | 23 | 0 | 0 | 10 | 23 | 2 | 0 | ||
| 23 | 23 | 0 | 0 | 10 | 23 | 2 | 0 | |||
| 02/03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Toplam | 432 | 429 | 0 | 0 | 113 | 601 | 22 | 1 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 15 | 15 | 0 | 0 | 8 | 15 | 2 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2013 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2012 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
| 2011 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2010 | 15 | 15 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2009 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2008 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | |||
| 2007 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||
| 2006 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
| Toplam | 61 | 58 | 0 | 0 | 28 | 63 | 3 | 0 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2004 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2003 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Toplam | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2006-2014 | 61 | 58 | 28 | 63 |
| Sezon | Takım | M | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 2005 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2002-2004 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| Başarı | Sayı | Takım | Sezonlar |
|---|---|---|---|
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 |
|
15/16
|
|
1 |