YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
İsviçre 2012 sezonu | Avrupa Şamp. Elemeleri'de 3. sırada, 11 puan. Kadro, fikstür ve canlı skor Ofsayt'ta.
İsviçre 2012 sezonu | Avrupa Şamp. Elemeleri'de 3. sırada, 11 puan. Kadro, fikstür ve canlı skor Ofsayt'ta.
İsviçre
| Tarih | Maç |
Durum
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Avrupa Şamp. Elemeleri
|
||||||
| 07/09 | 0 - 1 |
|
|
M | ||
| 08/10 | 0 - 0 |
|
|
M | ||
| 12/10 | 2 - 1 |
|
|
G | ||
| 26/03 | 0 - 0 |
|
|
B | ||
| 04/06 | 1 - 2 |
|
|
B | ||
| 06/09 | 1 - 1 |
|
|
G | ||
| 07/10 | 0 - 0 |
|
|
M | ||
| 11/10 | 0 - 0 |
|
|
G | ||
Uluslararası Hazırlık Maçları
|
||||||
| 01/03 | 0 - 1 |
|
|
M | ||
| 26/05 | 2 - 1 |
|
|
G | ||
| 31/05 | 0 - 0 |
|
|
M | ||
| 16/08 | 0 - 0 |
|
|
G | ||
| 14/11 | 0 - 0 |
|
|
G | ||
İsviçre
| Forvetler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 750B € | - | |||||
|
1 | 100B € | 29.06.2026 | |||||
|
8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 € | - | |
|
4 | 2 | 1 | 0 € | - | |||
|
4 | 0 € | - | |||||
|
0 € | - | ||||||
|
4 | 4 | 0 € | - | ||||
|
4 | 3 | 1 | 1 | 0 € | - | ||
|
0 € | - | ||||||
| 9 Forvet | Toplam Değer: 850K € | Ortalama Yaş: 24,8 | ||||||
| Orta Sahalar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUN
#17
|
4 | 4 | 1 | 8M € | 29.06.2028 | |||
FCB
#23
|
6 | 5 | 4 | 1 | 1,5M € | 29.06.2027 | ||
|
4 | 1,2M € | - | |||||
|
3 | 3 | 800B € | - | ||||
|
3 | 3 | 2 | 600B € | - | |||
|
8 | 8 | 1 | 2 | 0 € | - | ||
|
4 | 4 | 3 | 0 € | - | |||
|
3 | 2 | 0 € | - | ||||
WIN
#19
|
1 | 1 | 0 € | - | ||||
|
1 | 0 € | - | |||||
|
1 | 1 | 0 € | - | ||||
|
0 € | - | ||||||
SCC
#24
|
0 € | - | ||||||
|
3 | 2 | 2 | 1 | 0 € | - | ||
|
2 | 1 | 0 € | - | ||||
|
1 | 0 € | - | |||||
| 16 Orta Saha | Toplam Değer: 12,1Mn € | Ortalama Yaş: 25,7 | ||||||
| Defanslar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 1 | 1,4M € | 29.06.2026 | ||||
|
7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 800B € | - | |
SIO
#3
|
7 | 7 | 1 | 0 € | - | |||
|
6 | 6 | 1 | 0 € | - | |||
|
3 | 3 | 1 | 0 € | - | |||
|
1 | 1 | 0 € | - | ||||
BII
#22
|
1 | 1 | 1 | 0 € | - | |||
|
0 € | - | ||||||
SUI
#
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
4 | 4 | 1 | 0 € | - | |||
|
2 | 2 | 0 € | - | ||||
| 14 Defans | Toplam Değer: 2,2Mn € | Ortalama Yaş: 25,9 | ||||||
| Kaleciler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRU
#21
|
2M € | 29.06.2029 | ||||||
|
6 | 6 | 0 € | - | ||||
|
3 | 2 | 0 € | - | ||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
| 5 Kaleci | Toplam Değer: 2Mn € | Ortalama Yaş: 28,6 | ||||||
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
İngiltere
|
8 | 5 | 3 | 0 | 17 - 5 | 12 | 18 |
|
2
|
Karadağ
|
8 | 3 | 3 | 2 | 7 - 7 | 0 | 12 |
|
3
|
İsviçre
|
8 | 3 | 2 | 3 | 12 - 10 | 2 | 11 |
|
4
|
Galler
|
8 | 3 | 0 | 5 | 6 - 10 | -4 | 9 |
|
5
|
Bulgaristan
|
8 | 1 | 2 | 5 | 3 - 13 | -10 | 5 |
Sosyal