YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
İsviçre 2010 sezonu | Dünya Kupası Grup H'de 3. sırada, 4 puan. Kadro, fikstür ve canlı skor Ofsayt'ta.
İsviçre 2010 sezonu | Dünya Kupası Grup H'de 3. sırada, 4 puan. Kadro, fikstür ve canlı skor Ofsayt'ta.
İsviçre
| Tarih | Maç |
Durum
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Dünya Kupası
|
||||||
| Grup H | ||||||
| 16/06 | 0 - 0 |
|
|
G | ||
| 21/06 | 0 - 0 |
|
|
M | ||
| 25/06 | 0 - 0 |
|
|
B | ||
DK Avrupa El.
|
||||||
| 06/09 | 1 - 0 |
|
|
B | ||
| 10/09 | 1 - 1 |
|
|
M | ||
| 11/10 | 0 - 0 |
|
|
G | ||
| 15/10 | 0 - 1 |
|
|
G | ||
| 28/03 | 0 - 1 |
|
|
G | ||
| 01/04 | 1 - 0 |
|
|
G | ||
| 05/09 | 0 - 0 |
|
|
G | ||
| 09/09 | 0 - 1 |
|
|
B | ||
| 10/10 | 0 - 3 |
|
|
G | ||
| 14/10 | 0 - 0 |
|
|
B | ||
Uluslararası Hazırlık Maçları
|
||||||
| 04/03 | 1 - 1 |
|
|
M | ||
| 01/06 | 0 - 0 |
|
|
M | ||
| 06/06 | 1 - 1 |
|
|
B | ||
| 12/08 | 0 - 0 |
|
|
G | ||
| 04/09 | 0 - 0 |
|
|
B | ||
| 18/11 | 1 - 0 |
|
|
B | ||
İsviçre
| Forvetler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
100B € | 29.06.2026 | ||||||
|
10 | 3 | 1 | 0 € | - | |||
|
1 | 0 € | - | |||||
|
13 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 € | - | |
|
11 | 9 | 5 | 6 | 0 € | - | ||
|
1 | 1 | 0 € | - | ||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
| 8 Forvet | Toplam Değer: 100K € | Ortalama Yaş: 27,9 | ||||||
| Orta Sahalar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCB
#23
|
1 | 1,5M € | 29.06.2027 | |||||
|
9 | 6 | 2 | 3 | 1,2M € | - | ||
|
3 | 810B € | - | |||||
|
800B € | - | ||||||
|
1 | 1 | 600B € | - | ||||
|
11 | 11 | 2 | 0 € | - | |||
|
4 | 4 | 1 | 0 € | - | |||
|
1 | 0 € | - | |||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
13 | 12 | 1 | 2 | 0 € | - | ||
|
11 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 € | - | |
|
9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 € | - | |
|
5 | 1 | 1 | 0 € | - | |||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
| 17 Orta Saha | Toplam Değer: 4,9Mn € | Ortalama Yaş: 25,1 | ||||||
| Defanslar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 11 | 1 | 3 | 800B € | - | ||
|
6 | 5 | 1 | 0 € | - | |||
|
5 | 5 | 1 | 1 | 0 € | - | ||
|
4 | 3 | 0 € | - | ||||
SIO
#17
|
4 | 3 | 1 | 0 € | - | |||
|
2 | 2 | 0 € | - | ||||
SUI
#
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
12 | 12 | 1 | 3 | 0 € | - | ||
|
6 | 5 | 0 € | - | ||||
|
5 | 5 | 1 | 0 € | - | |||
|
5 | 5 | 2 | 0 € | - | |||
|
3 | 1 | 0 € | - | ||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
| 15 Defans | Toplam Değer: 800K € | Ortalama Yaş: 26,7 | ||||||
| Kaleciler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 12 | 1 | 0 € | - | |||
|
1 | 1 | 0 € | - | ||||
CTT
#21
|
0 € | 30.12.2026 | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
| 5 Kaleci | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 27,4 | ||||||
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
İspanya
|
3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 | 2 | 6 |
|
2
|
Şili
|
3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 2 | 1 | 6 |
|
3
|
İsviçre
|
3 | 1 | 1 | 1 | 1 - 1 | 0 | 4 |
|
4
|
Honduras
|
3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 3 | -3 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
İsviçre
|
10 | 6 | 3 | 1 | 18 - 8 | 10 | 21 |
|
2
|
Yunanistan
|
10 | 6 | 2 | 2 | 20 - 10 | 10 | 20 |
|
3
|
Letonya
|
10 | 5 | 2 | 3 | 18 - 15 | 3 | 17 |
|
4
|
İsrail
|
10 | 4 | 4 | 2 | 20 - 10 | 10 | 16 |
|
5
|
Lüksemburg
|
10 | 1 | 2 | 7 | 4 - 25 | -21 | 5 |
|
6
|
Moldova
|
10 | 0 | 3 | 7 | 6 - 18 | -12 | 3 |
Sosyal