YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
İspanya
|
|
2.00
|
|
|
8.22
|
|
|
3.67
|
|
|
%77.78
|
|
|
|
%22.22
|
|
|
|
%0.00
|
|
|
|
%55.56
|
|
|
|
%44.44
|
|
|
|
%55.56
|
|
|
|
%44.44
|
|
|
|
%0.00
|
|
|
|
%44.44
|
|
|
|
%55.56
|
|
|
|
%33.33
|
|
|
|
%66.67
|
|
|
|
%0.00
|
|
|
|
%0.00
|
|
|
|
%33.33
|
|
|
|
%22.22
|
|
|
|
%11.11
|
|
|
|
%11.11
|
|
|
|
%11.11
|
|
|
|
%11.11
|
|
|
|
%55.56
|
|
|
|
%22.22
|
|
|
|
%22.22
|
|
|
|
%33.33
|
6
|
|
|
%11.11
|
2
|
|
|
%11.11
|
2
|
|
|
%5.56
|
1
|
|
|
%22.22
|
4
|
|
|
%5.56
|
1
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
|
Şut | İsabetli Şut | Topla Oynama | Korner | Atak | Tehlikeli Atak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | - | 2.0 | - | 6.0 | 4.0 | 34.0 | 2.0 | 90.0 | 34.0 | |
| 2 | - | 3.0 | 1 | 7.0 | 2.0 | 57.0 | 4.0 | 131.0 | 94.0 | |
| 2 | 1 | 1.0 | - | 12.0 | 5.0 | 59.0 | 8.0 | 95.0 | 42.0 | |
| 2 | 1 | 5.0 | - | 6.0 | 5.0 | 39.0 | 5.0 | 105.0 | 68.0 | |
| 2 | 1 | 1.0 | - | 16.0 | 6.0 | 67.0 | 4.0 | 130.0 | 94.0 | |
| 1 | 2 | 2.0 | - | 3.0 | 3.0 | 33.0 | 4.0 | 58.0 | 25.0 | |
| 1 | 1 | 3.0 | - | 8.0 | 2.0 | 53.0 | 3.0 | 107.0 | 55.0 | |
| 1 | 2 | - | - | 8.0 | 2.0 | 41.0 | 4.0 | 75.0 | 33.0 | |
| 1 | 1 | 3.0 | - | 7.0 | 4.0 | 47.0 | 4.0 | 96.0 | 60.0 | |
| 1 | - | 2.0 | - | 12.0 | 2.0 | 39.0 | 2.0 | 70.0 | 51.0 | |
| 1 | - | - | - | 6.0 | 4.0 | 44.0 | 2.0 | 93.0 | 56.0 | |
| 1 | 2 | 3.0 | - | 6.0 | 4.0 | 61.0 | 3.0 | 133.0 | 84.0 | |
| - | 3 | 1.0 | - | 8.0 | 2.0 | 66.0 | 6.0 | 135.0 | 56.0 | |
| - | 2 | 4.0 | - | 8.0 | 2.0 | 43.0 | 3.0 | 98.0 | 62.0 | |
| - | 1 | 1.0 | - | 9.0 | 1.0 | 61.0 | 3.0 | 110.0 | 68.0 | |
| - | 1 | - | - | 15.0 | 7.0 | 56.0 | 7.0 | 119.0 | 76.0 | |
| - | - | 2.0 | - | 6.0 | 1.0 | 51.0 | 5.0 | 89.0 | 66.0 | |
| - | - | - | - | 6.0 | 3.0 | 49.0 | 5.0 | 87.0 | 59.0 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|