YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Güney Afrika
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
27 | 16 | 7 | 4 | 44 - 31 | 13 | 55 | |||
|
2
|
27 | 14 | 5 | 8 | 36 - 23 | 13 | 47 | |||
|
3
|
27 | 13 | 8 | 6 | 37 - 25 | 12 | 47 | |||
|
4
|
27 | 12 | 9 | 6 | 36 - 21 | 15 | 45 | |||
|
5
|
28 | 11 | 12 | 5 | 39 - 26 | 13 | 45 | |||
|
6
|
27 | 10 | 7 | 10 | 35 - 31 | 4 | 37 | |||
|
7
|
28 | 10 | 7 | 11 | 28 - 29 | -1 | 37 | |||
|
8
|
27 | 9 | 7 | 11 | 22 - 35 | -13 | 34 | |||
|
9
|
27 | 8 | 9 | 10 | 20 - 25 | -5 | 33 | |||
|
10
|
26 | 6 | 14 | 6 | 26 - 30 | -4 | 32 | |||
|
11
|
27 | 7 | 11 | 9 | 31 - 36 | -5 | 32 | |||
|
12
|
27 | 8 | 8 | 11 | 30 - 35 | -5 | 32 | |||
|
13
|
27 | 8 | 7 | 12 | 32 - 31 | 1 | 31 | |||
|
14
|
27 | 8 | 7 | 12 | 24 - 36 | -12 | 31 | |||
|
15
|
27 | 5 | 10 | 12 | 23 - 30 | -7 | 25 | |||
|
16
|
28 | 4 | 7 | 17 | 20 - 42 | -22 | 19 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 4 | 0 | 23 - 11 | 12 | 31 | |||
| 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 23 - 8 | 15 | 30 | |||
| 3 | 13 | 9 | 2 | 2 | 17 - 5 | 12 | 29 | |||
| 4 | 13 | 8 | 4 | 1 | 22 - 11 | 11 | 28 | |||
| 5 | 14 | 7 | 7 | 0 | 18 - 10 | 8 | 28 | |||
| 6 | 14 | 8 | 3 | 3 | 26 - 16 | 10 | 27 | |||
| 7 | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 - 14 | 7 | 25 | |||
| 8 | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 - 7 | 12 | 23 | |||
| 9 | 14 | 6 | 5 | 3 | 16 - 12 | 4 | 23 | |||
| 10 | 13 | 6 | 4 | 3 | 14 - 14 | 0 | 22 | |||
| 11 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 - 14 | 4 | 20 | |||
| 12 | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 - 14 | 4 | 20 | |||
| 13 | 13 | 5 | 4 | 4 | 12 - 12 | 0 | 19 | |||
| 14 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 - 17 | 2 | 18 | |||
| 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 11 - 13 | -2 | 15 | |||
| 16 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 - 17 | -3 | 15 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 - 20 | 1 | 24 | |||
| 2 | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 - 14 | 3 | 22 | |||
| 3 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 - 14 | 1 | 19 | |||
| 4 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 - 18 | 1 | 18 | |||
| 5 | 14 | 5 | 2 | 7 | 10 - 15 | -5 | 17 | |||
| 6 | 14 | 2 | 9 | 3 | 16 - 18 | -2 | 15 | |||
| 7 | 14 | 3 | 5 | 6 | 8 - 13 | -5 | 14 | |||
| 8 | 13 | 3 | 5 | 5 | 11 - 18 | -7 | 14 | |||
| 9 | 14 | 2 | 6 | 6 | 13 - 22 | -9 | 12 | |||
| 10 | 13 | 0 | 10 | 3 | 12 - 16 | -4 | 10 | |||
| 11 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 - 17 | -5 | 10 | |||
| 12 | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 - 15 | -6 | 10 | |||
| 13 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 - 24 | -16 | 8 | |||
| 14 | 13 | 1 | 3 | 9 | 11 - 17 | -6 | 6 | |||
| 15 | 13 | 2 | 0 | 11 | 4 - 25 | -21 | 6 | |||
| 16 | 14 | 0 | 4 | 10 | 6 - 25 | -19 | 4 |
|
|
2.24
|
|
|
4.31
|
|
|
1.53
|
|
|
%47.22
|
|
|
|
%31.48
|
|
|
|
%21.30
|
|
|
|
%58.80
|
|
|
|
%41.20
|
|
|
|
%25.46
|
|
|
|
%54.63
|
|
|
|
%19.91
|
|
|
|
%49.07
|
|
|
|
%50.93
|
|
|
|
%32.87
|
|
|
|
%50.00
|
|
|
|
%14.35
|
|
|
|
%2.78
|
|
|
|
2.24
|
|
|
4.31
|
|
|
1.53
|
|
|
%47.22
|
|
|
|
%31.48
|
|
|
|
%21.30
|
|
|
|
%58.80
|
|
|
|
%41.20
|
|
|
|
%25.46
|
|
|
|
%54.63
|
|
|
|
%19.91
|
|
|
|
%49.07
|
|
|
|
%50.93
|
|
|
|
%32.87
|
|
|
|
%50.00
|
|
|
|
%14.35
|
|
|
|
%2.78
|
|
|
|
%16.20
|
|
|
|
%14.81
|
|
|
|
%12.04
|
|
|
|
%11.11
|
|
|
|
%6.94
|
|
|
|
%6.94
|
|
|
|
%6.48
|
|
|
|
%4.17
|
|
|
|
%3.70
|
|
|
|
%3.24
|
|
|
|
%22.69
|
|
|
|
%22.69
|
|
|
|
%20.37
|
|
|
|
%11.11
|
|
|
|
%9.26
|
|
|
|
%4.63
|
|
|
|
%4.17
|
|
|
|
%4.17
|
|
|
|
%0.93
|
|
|
|
%10.33
|
50
|
|
|
%8.26
|
40
|
|
|
%19.63
|
95
|
|
|
%8.68
|
42
|
|
|
%7.85
|
38
|
|
|
%22.93
|
111
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
|
Şut | İsabetli Şut | Topla Oynama | Korner | Taç | Atak | Tehlikeli Atak | Pas | Pas İsabeti | Kilit Pas | Faul | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 33 | 0.8 | 1 | 5.0 | 2.0 | 22.0 | 2.2 | 0.0 | 34.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 39 | 26 | 0.9 | - | 7.5 | 2.7 | 31.1 | 3.5 | 0.0 | 48.2 | 37.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 38 | 23 | 0.5 | 1 | 3.0 | 1.1 | 16.3 | 1.4 | 0.0 | 25.9 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 36 | 25 | 0.5 | 1 | 1.6 | 0.5 | 10.3 | 0.6 | 0.0 | 17.2 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 36 | 21 | 1.0 | 1 | 6.2 | 2.8 | 33.0 | 3.1 | 0.0 | 42.3 | 28.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 35 | 31 | 0.4 | - | 2.8 | 1.0 | 12.7 | 1.3 | 0.0 | 22.6 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 32 | 31 | 0.4 | 2 | 2.4 | 0.7 | 14.3 | 1.0 | 0.0 | 24.7 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 31 | 36 | 1.2 | 1 | 6.0 | 2.3 | 30.9 | 3.3 | 0.0 | 61.8 | 39.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 30 | 35 | 0.7 | - | 2.7 | 1.1 | 16.8 | 1.7 | 0.0 | 32.1 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 28 | 29 | 0.7 | - | 3.1 | 0.9 | 25.2 | 2.2 | 0.0 | 44.8 | 28.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 26 | 30 | 0.8 | - | 3.7 | 1.1 | 21.9 | 2.3 | 0.0 | 44.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 24 | 36 | 0.6 | 2 | 5.3 | 2.0 | 27.1 | 2.7 | 0.0 | 45.4 | 32.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 23 | 27 | 0.5 | - | 2.7 | 1.0 | 16.3 | 1.4 | 0.0 | 30.6 | 22.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 22 | 34 | 1.2 | 6 | 5.3 | 2.2 | 30.0 | 2.4 | 0.0 | 68.8 | 39.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 20 | 25 | 0.4 | 2 | 2.2 | 0.6 | 10.9 | 1.1 | 0.0 | 23.0 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 20 | 42 | 1.3 | 3 | 4.8 | 1.7 | 32.2 | 2.4 | 0.0 | 57.8 | 45.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|
| Oyuncu | Bonservis |
Nereden
|
Nereye
|
Yaş | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
Yagan Sasman
ZAF
|
İmzaladı | 29 | 09.02.26 | ||
| 23 | 29.01.26 | ||||
| 33 | 04.01.26 | ||||
Dzenan Zajmovic
BIH
|
İmzaladı | 31 | 03.01.26 | ||
| Serbest Kaldı | 39 | 31.12.25 | |||
Tebogo Langerman
ZAF
|
Serbest Kaldı | 39 | 31.12.25 | ||
Collins Makgaka
ZAF
|
Serbest Kaldı | 29 | 11.11.25 | ||
Therlo Moosa
ZAF
|
İmzaladı | 31 | 16.10.25 | ||
Stevens Goovadia
ZAF
|
İmzaladı | 25 | 25.09.25 | ||
| İmzaladı | 20 | 17.09.25 | |||
| 23 | 16.09.25 | ||||
| İmzaladı | 23 | 16.09.25 | |||
Tebogo Langerman
ZAF
|
İmzaladı | 39 | 10.09.25 | ||
Walter Bwalya
ZMB
|
İmzaladı | 30 | 04.09.25 | ||
Darwin Gonzalez
VEN
|
31 | 31.08.25 | |||
Keagan Dolly
ZAF
|
İmzaladı | 32 | 26.08.25 | ||
| İmzaladı | 39 | 21.08.25 | |||
| 26 | 14.08.25 | ||||
| İmzaladı | 26 | 14.08.25 | |||
Taahir Goedeman
ZAF
|
Kiralık | 26 | 10.08.25 | ||
| İmzaladı | 23 | 07.08.25 | |||
Sifiso Ngobeni
ZAF
|
İmzaladı | 28 | 06.08.25 | ||
| İmzaladı | 31 | 05.08.25 | |||
Elson Sitthole
ZAF
|
İmzaladı | 25 | 05.08.25 | ||
Thabo Nodada
ZAF
|
İmzaladı | 30 | 05.08.25 | ||
Zukile Mkhize
ZAF
|
32 | 31.07.25 | |||
Clive Augusto
ZWE
|
Serbest Kaldı | 31 | 31.07.25 | ||
Lucky Baloyi
ZAF
|
Serbest Kaldı | 34 | 31.07.25 | ||
| İmzaladı | 30 | 26.07.25 | |||
Darren Keet
ZAF
|
İmzaladı | 36 | 22.07.25 | ||
Sydney Malivha
ZAF
|
İmzaladı | 24 | 16.07.25 | ||
| Serbest Kaldı | 32 | 11.07.25 | |||
Kamohelo Mokotjo
ZAF
|
Serbest Kaldı | 34 | 11.07.25 | ||
Thabo Nodada
ZAF
|
Serbest Kaldı | 30 | 11.07.25 | ||
Thamsanqa Mkhize
ZAF
|
Serbest Kaldı | 37 | 11.07.25 | ||
Lloyd Kazapua
NAM
|
İmzaladı | 36 | 30.06.25 | ||
Mondli Mpoto
ZAF
|
İmzaladı | 27 | 30.06.25 | ||
Sandile Khumalo
ZAF
|
İmzaladı | 27 | 30.06.25 | ||
Makhavhu
ZAF
|
İmzaladı | 23 | 30.06.25 | ||
Thulani Serero
ZAF
|
Serbest Kaldı | 35 | 30.06.25 | ||
Tsepo Matsimbi
ZAF
|
İmzaladı | 26 | 30.06.25 | ||
Sandile Khumalo
ZAF
|
Kiralıktan Döndü | 27 | 29.06.25 |