YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Afrika Uluslar Kupası, Kadınlar 2026 sezonu puan durumu, haftalık fikstür ve maç istatistiklerini Ofsayt'ta canlı takip et. Gol krallığı ve kart istatistikleri dahil.
Afrika Uluslar Kupası, Kadınlar 2026 sezonu puan durumu, haftalık fikstür ve maç istatistiklerini Ofsayt'ta canlı takip et. Gol krallığı ve kart istatistikleri dahil.
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 0 | 5 | 7 | |||
|
2
|
3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 1 | 3 | 6 | |||
|
3
|
3 | 1 | 1 | 1 | 1 - 2 | -1 | 4 | |||
|
4
|
3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 7 | -7 | 0 | |||
|
1
|
3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 0 | 5 | 7 | |||
|
2
|
3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 1 | 3 | 6 | |||
|
3
|
3 | 1 | 1 | 1 | 1 - 2 | -1 | 4 | |||
|
4
|
3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 7 | -7 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 | 5 | 6 | |||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 | 1 | 4 | |||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 3 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 | 5 | 6 | |||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 | 1 | 4 | |||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 3 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 | 1 | 3 | |||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 | |||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 | -5 | 0 | |||
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 | 1 | 3 | |||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 | |||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 | -5 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 4 | 4 | 7 | |||
|
2
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | 0 | 4 | |||
|
3
|
3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 6 | -3 | 3 | |||
|
4
|
3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 | -1 | 3 | |||
|
1
|
3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 4 | 4 | 7 | |||
|
2
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | 0 | 4 | |||
|
3
|
3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 6 | -3 | 3 | |||
|
4
|
3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 | -1 | 3 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 | 3 | 3 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 0 | 3 | |||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 | -1 | 1 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 | 3 | 3 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 0 | 3 | |||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 | -1 | 1 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 | 1 | 4 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 3 | |||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 0 | 3 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 | -3 | 0 | |||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 | 1 | 4 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 3 | |||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 0 | 3 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 | -3 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 5 | 2 | 6 | |||
|
2
|
3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 5 | 4 | 6 | |||
|
3
|
3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 2 | 6 | 6 | |||
|
4
|
3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 15 | -12 | 0 | |||
|
1
|
3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 5 | 2 | 6 | |||
|
2
|
3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 5 | 4 | 6 | |||
|
3
|
3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 2 | 6 | 6 | |||
|
4
|
3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 15 | -12 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 | 6 | 3 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 0 | 3 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | |||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 9 | -6 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 | 6 | 3 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 0 | 3 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | |||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 9 | -6 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 | 3 | 6 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 | 4 | 3 | |||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 0 | 3 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 6 | -6 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 | 3 | 6 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 | 4 | 3 | |||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 0 | 3 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 6 | -6 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 2 | 2 | 7 | |||
|
2
|
3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 2 | 1 | 4 | |||
|
3
|
3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 5 | 0 | 4 | |||
|
4
|
3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 6 | -3 | 1 | |||
|
1
|
3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 2 | 2 | 7 | |||
|
2
|
3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 2 | 1 | 4 | |||
|
3
|
3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 5 | 0 | 4 | |||
|
4
|
3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 6 | -3 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 | 1 | 4 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 3 | |||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 | 1 | 3 | |||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | |||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 | 1 | 4 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 3 | |||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 | 1 | 3 | |||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 1 | 4 | |||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | |||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 | -3 | 0 | |||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 1 | 4 | |||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | |||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 | -3 | 0 |
| 3 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 4 | |
| 5 | 4 |
|
|
2.84
|
|
|
7.81
|
|
|
3.56
|
|
|
%46.88
|
|
|
|
%15.62
|
|
|
|
%37.50
|
|
|
|
%40.62
|
|
|
|
%59.38
|
|
|
|
%37.50
|
|
|
|
%28.12
|
|
|
|
%34.38
|
|
|
|
%59.38
|
|
|
|
%40.62
|
|
|
|
%25.00
|
|
|
|
%46.88
|
|
|
|
%21.88
|
|
|
|
%6.25
|
|
| 2025 | 6 | 5 |
| 2025 | 6 | 5 |
| 2025-2026 | 7 | 8 | |
| 2026-2026 | 5 | 5 | |
| 2026-2026 | 5 | 5 |
|
|
2.84
|
|
|
7.81
|
|
|
3.56
|
|
|
%46.88
|
|
|
|
%15.62
|
|
|
|
%37.50
|
|
|
|
%40.62
|
|
|
|
%59.38
|
|
|
|
%37.50
|
|
|
|
%28.12
|
|
|
|
%34.38
|
|
|
|
%59.38
|
|
|
|
%40.62
|
|
|
|
%25.00
|
|
|
|
%46.88
|
|
|
|
%21.88
|
|
|
|
%6.25
|
|
|
|
%15.62
|
|
|
|
%15.62
|
|
|
|
%12.50
|
|
|
|
%6.25
|
|
|
|
%6.25
|
|
|
|
%6.25
|
|
|
|
%6.25
|
|
|
|
%6.25
|
|
|
|
%3.12
|
|
|
|
%3.12
|
|
|
|
%31.25
|
|
|
|
%25.00
|
|
|
|
%15.62
|
|
|
|
%9.38
|
|
|
|
%6.25
|
|
|
|
%6.25
|
|
|
|
%6.25
|
|
|
|
%10.99
|
10
|
|
|
%15.38
|
14
|
|
|
%19.78
|
18
|
|
|
%15.38
|
14
|
|
|
%13.19
|
12
|
|
|
%25.27
|
23
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
|
Şut | İsabetli Şut | Topla Oynama | Korner | Atak | Tehlikeli Atak | Pas | Pas İsabeti | Faul | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 2.0 | 2 | 14.8 | 7.2 | 47.0 | 6.0 | 94.2 | 47.6 | 282.4 | 165.4 | 14.6 | 2.0 | |
| 10 | 8 | 1.8 | 1 | 16.2 | 7.0 | 54.8 | 5.8 | 100.0 | 62.8 | 306.4 | 217.4 | 15.2 | 2.0 | |
| 10 | 8 | 1.4 | 1 | 10.2 | 4.4 | 47.6 | 4.0 | 106.4 | 77.2 | 279.8 | 197.6 | 17.6 | 1.6 | |
| 8 | 2 | 1.3 | - | 17.3 | 5.7 | 57.3 | 5.3 | 106.0 | 65.3 | 276.3 | 184.7 | 16.7 | 1.0 | |
| 7 | 7 | 1.0 | 1 | 13.8 | 4.6 | 57.6 | 3.2 | 107.2 | 60.6 | 396.4 | 301.4 | 14.4 | 2.6 | |
| 7 | 5 | 0.8 | 1 | 11.8 | 5.8 | 53.4 | 1.8 | 101.6 | 63.6 | 375.0 | 275.0 | 16.0 | 2.8 | |
| 7 | 1 | 1.4 | - | 15.2 | 5.0 | 61.4 | 5.2 | 106.0 | 65.8 | 408.2 | 311.4 | 17.0 | 0.8 | |
| 6 | 5 | 1.4 | - | 15.2 | 5.0 | 59.2 | 5.0 | 112.6 | 69.8 | 358.0 | 258.8 | 15.4 | 2.4 | |
| 5 | 2 | 3.0 | - | 12.8 | 2.4 | 47.0 | 4.6 | 101.2 | 64.4 | 296.8 | 193.2 | 20.2 | 2.2 | |
| 5 | 5 | 2.3 | - | 12.3 | 3.3 | 44.0 | 4.0 | 77.3 | 48.3 | 210.0 | 117.0 | 11.3 | 1.3 | |
| 4 | 5 | 2.3 | 1 | 8.0 | 2.7 | 44.7 | 1.7 | 100.0 | 75.7 | 306.7 | 213.7 | 13.7 | 1.3 | |
| 3 | 15 | 2.3 | - | 8.3 | 3.7 | 39.0 | 0.7 | 80.3 | 34.7 | 239.3 | 147.0 | 9.3 | 2.0 | |
| 3 | 6 | 2.0 | 1 | 12.3 | 3.3 | 44.7 | 2.3 | 117.7 | 91.0 | 297.0 | 202.0 | 14.3 | 1.0 | |
| 3 | 6 | 2.0 | 1 | 7.0 | 2.0 | 39.7 | 2.0 | 91.7 | 50.0 | 270.3 | 165.7 | 14.7 | 0.3 | |
| 1 | 2 | 2.3 | - | 13.7 | 4.3 | 41.3 | 3.3 | 106.7 | 68.3 | 260.0 | 173.3 | 17.3 | 3.7 | |
| - | 7 | 2.0 | - | 14.3 | 3.7 | 42.7 | 4.7 | 119.3 | 68.7 | 282.0 | 186.7 | 16.0 | 1.7 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|