YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Romario, CF mevkiinde profesyonel bir futbol oyuncusudur. Kariyeri boyunca Dünya Kupası Şampiyonu, Copa América Şampiyonu, İspanya LA LIGA Şampiyonu, Hollanda Şampiyonu, Hollanda Kupası Şampiyonu, Hollanda Süper Kupa Şampiyonu, Brezilya Şampiyonu, Carioca Şampiyonu, Taça Rio Şampiyonu, Copa Mercosur Şampiyonu, Katar Kupası Şampiyonu (Emir Kupası), Katar Lig Kupası Şampiyonu, Katar Şampiyonu, Konfederasyon Kupası Şampiyonu, Olimpiyat Oyunları 2.lik kazanmıştır. 60 yaşındadır.
Romario, CF mevkiinde profesyonel bir futbol oyuncusudur. Kariyeri boyunca Dünya Kupası Şampiyonu, Copa América Şampiyonu, İspanya LA LIGA Şampiyonu, Hollanda Şampiyonu, Hollanda Kupası Şampiyonu, Hollanda Süper Kupa Şampiyonu, Brezilya Şampiyonu, Carioca Şampiyonu, Taça Rio Şampiyonu, Copa Mercosur Şampiyonu, Katar Kupası Şampiyonu (Emir Kupası), Katar Lig Kupası Şampiyonu, Katar Şampiyonu, Konfederasyon Kupası Şampiyonu, Olimpiyat Oyunları 2.lik kazanmıştır. 60 yaşındadır.
Brezilya
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/07 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2005 | 29 | 29 | 22 | 0 | 3 | 0 | ||
| 29 | 29 | 22 | 0 | 3 | 0 | |||
| 2004 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2003 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2000 | 7 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||
| 7 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | |||
| 1999 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 97/98 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 96/97 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 94/95 | 18 | 17 | 7 | 1 | 1 | 0 | ||
| 13 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 93/94 | 47 | 44 | 32 | 9 | 4 | 1 | ||
| 33 | 31 | 30 | 7 | 3 | 1 | |||
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 92/93 | 39 | 37 | 32 | 4 | 2 | 0 | ||
| 26 | 25 | 22 | 3 | 1 | 0 | |||
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 91/92 | 18 | 18 | 9 | 6 | 0 | 0 | ||
| 14 | 14 | 9 | 6 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 90/91 | 30 | 29 | 30 | 4 | 0 | 0 | ||
| 25 | 24 | 25 | 3 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 89/90 | 8 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| 88/89 | 16 | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | ||
| 9 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 87/88 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Toplam | 248 | 239 | 173 | 31 | 13 | 1 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2002 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2001 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1998 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1997 | 12 | 12 | 16 | 4 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | |||
| 1994 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1992 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1990 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 1989 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1988 | 8 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| 8 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
| 1987 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Toplam | 46 | 42 | 40 | 8 | 1 | 1 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Toplam | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006-2007 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 1999-2007 | 46 | 44 | 32 | 4 | |
| 2003-2004 | 10 | 10 | 5 | 0 | |
| 1996-1998 | 12 | 12 | 6 | 0 | |
| 1993-1995 | 65 | 61 | 39 | 10 | |
| 1987-1993 | 113 | 110 | 90 | 17 |
| Sezon | Takım | M | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1987-2005 | 46 | 42 | 40 | 8 |
| Sezon | Takım | M | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 6 | 6 | 4 | 0 |
| Başarı | Sayı | Takım | Sezonlar |
|---|---|---|---|
|
1 | ||
|
3 | ||
|
2 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
4 | ||
|
3 | ||
|
2 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 |
|
1988
|