YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Brezilya
5
9
2
2
5
4
2
| Tarih | Maç |
Durum
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
Dünya Kupası
|
|||||
| Grup C | |||||
| 12/06 | 1 - 0 |
|
|
G | |
| 16/06 | 1 - 0 |
|
|
G | |
| 20/06 | 0 - 0 |
|
|
G | |
| Son 16 Turu | |||||
| 24/06 | 0 - 0 |
|
|
M | |
Dünya Kupası Elemeler,CONMEBOL
|
|||||
| Grup 3 | |||||
| 30/07 | 0 - 0 |
|
|
G | |
| 13/08 | 0 - 0 |
|
|
B | |
| 20/08 | 4 - 0 |
|
|
G | |
| 03/09 | 0 - 0 |
|
|
G | |
Uluslararası Hazırlık Maçları
|
|||||
| 28/03 | 1 - 0 |
|
|
M | |
| 05/05 | 1 - 1 |
|
|
G | |
| 13/05 | 1 - 0 |
|
|
B | |
| 12/09 | 1 - 0 |
|
|
M | |
| 17/10 | 0 - 0 |
|
|
B | |
| 08/11 | 0 - 0 |
|
|
B | |
| 12/12 | 0 - 0 |
|
|
B | |
Dünya Kupası
Copa America
Konfederasyon Kupası
Brezilya
| Forvetler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 177 | 78 | SS | 8 | |
|
7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 30 | |
|
5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 € | - | 176 | - | İkisi de | CF | 26 |
|
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | SS | 24 | |
|
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 € | - | 169 | - | Sağ | CF | 24 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RW | 28 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 26 | ||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 22 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 25 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 25 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | LW | 26 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 21 | ||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | SS | 23 | |
| 13 Forvet | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 23,7 | |||||||||||
| Orta Sahalar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245B € | - | 181 | 72 | Sağ | DM | 4 |
KAL
#11
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175B € | - | 174 | 71 | Sağ | CM | 5 |
|
8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 € | - | - | - | DM | 27 | |
|
8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | AM | 26 | |
|
7 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 € | - | - | - | RB | 26 | |
|
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 € | - | - | - | CM | 25 | |
|
2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | DM | 24 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 182 | - | DM | 29 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | AM | 32 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | AM | 21 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | DM | 22 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | DM | 22 | ||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | LM | 27 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | AM | 26 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 24 | |||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 25 | ||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | AM | 21 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CM | 22 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | AM | 24 | ||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | AM | 24 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | SS | 25 | |
| 21 Orta Saha | Toplam Değer: 420K € | Ortalama Yaş: 22,9 | |||||||||||
| Defanslar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 475B € | - | 190 | 84 | Sağ | CB | 4 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25B € | - | 176 | 67 | Sol | CB | 4 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 181 | 78 | RB | 4 | |
|
8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 € | - | - | - | LB | 26 | |
|
8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 29 | |
| 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 € | - | - | - | CB | 26 | ||
|
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 25 | |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 28 | |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 30 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 22 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 22 | ||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 178 | - | Sağ | RB | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RB | 24 | ||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | LB | 24 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 21 | ||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | LB | 28 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 27 | ||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 22 | |
| 18 Defans | Toplam Değer: 500K € | Ortalama Yaş: 21,4 | |||||||||||
| Kaleciler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | GK | 24 | ||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | GK | 31 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | GK | 28 | ||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | GK | 22 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | GK | 28 | |
| 5 Kaleci | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 26,6 | |||||||||||
Dünya Kupası
Copa America
Konfederasyon Kupası
| Dönem | Oyuncu | Gol |
|---|
| Dönem | Oyuncu | Maç |
|---|
| Dönem | Oyuncu | Kart |
|---|
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Brezilya
|
3 | 3 | 0 | 0 | 4 - 1 | 3 | 6 |
|
2
|
Kosta Rika
|
3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 2 | 1 | 4 |
|
3
|
İskoçya
|
3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 3 | -1 | 2 |
|
4
|
İsveç
|
3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 6 | -3 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Brezilya
|
3 | 3 | 0 | 0 | 4 - 1 | 3 | 6 |
|
2
|
Kosta Rika
|
3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 2 | 1 | 4 |
|
3
|
İskoçya
|
3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 3 | -1 | 2 |
|
4
|
İsveç
|
3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 6 | -3 | 0 |