YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Mariano Andujar, GK mevkiinde profesyonel bir futbol oyuncusudur. Kariyeri boyunca Dünya Kupası İkincisi, İtalya Süper Kupa Şampiyonu, Arjantin Şampiyonu, Copa Libertadores Şampiyonu, Arjantin Kupası Şampiyonu kazanmıştır. 43 yaşındadır.
Mariano Andujar, GK mevkiinde profesyonel bir futbol oyuncusudur. Kariyeri boyunca Dünya Kupası İkincisi, İtalya Süper Kupa Şampiyonu, Arjantin Şampiyonu, Copa Libertadores Şampiyonu, Arjantin Kupası Şampiyonu kazanmıştır. 43 yaşındadır.
Arjantin
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 51 | 51 | 0 | 0 | 28 | 33 | 7 | 1 | ||
| 25 | 25 | 0 | 0 | 13 | 16 | 2 | 0 | |||
| 14 | 14 | 0 | 0 | 6 | 13 | 3 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 11 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | |||
| 2022 | 51 | 51 | 0 | 0 | 47 | 4 | 3 | 0 | ||
| 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | |||
| 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | |||
| 13 | 13 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | |||
| 2021 | 38 | 38 | 0 | 0 | 19 | 31 | 0 | 0 | ||
| 25 | 25 | 0 | 0 | 6 | 31 | 0 | 0 | |||
| 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19-20 | 23 | 23 | 0 | 0 | 9 | 22 | 1 | 0 | ||
| 23 | 23 | 0 | 0 | 9 | 22 | 1 | 0 | |||
| 18-19 | 24 | 24 | 0 | 0 | 8 | 24 | 4 | 0 | ||
| 24 | 24 | 0 | 0 | 8 | 24 | 4 | 0 | |||
| 2018 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | ||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | |||
| 17-18 | 26 | 26 | 0 | 0 | 10 | 24 | 1 | 0 | ||
| 26 | 26 | 0 | 0 | 10 | 24 | 1 | 0 | |||
| 16-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2017 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | |||
| 16-17 | 23 | 22 | 0 | 0 | 14 | 19 | 1 | 0 | ||
| 23 | 22 | 0 | 0 | 14 | 19 | 1 | 0 | |||
| 2016 | 10 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | ||
| 10 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | |||
| 14/15 | 27 | 27 | 0 | 0 | 8 | 34 | 0 | 0 | ||
| 15 | 15 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | |||
| 13/14 | 25 | 25 | 0 | 0 | 5 | 46 | 1 | 0 | ||
| 24 | 24 | 0 | 0 | 5 | 42 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 12/13 | 35 | 35 | 0 | 0 | 13 | 39 | 0 | 1 | ||
| 34 | 34 | 0 | 0 | 12 | 39 | 0 | 1 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2011 | 18 | 18 | 0 | 0 | 6 | 21 | 2 | 0 | ||
| 18 | 18 | 0 | 0 | 6 | 21 | 2 | 0 | |||
| 11/12 | 17 | 17 | 0 | 0 | 4 | 24 | 1 | 0 | ||
| 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 23 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 10/11 | 37 | 37 | 0 | 0 | 9 | 49 | 2 | 0 | ||
| 37 | 37 | 0 | 0 | 9 | 49 | 2 | 0 | |||
| 09/10 | 35 | 35 | 0 | 0 | 11 | 41 | 2 | 0 | ||
| 35 | 35 | 0 | 0 | 11 | 41 | 2 | 0 | |||
| 2009 | 16 | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| 16 | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2008 | 42 | 42 | 0 | 0 | 14 | 42 | 3 | 0 | ||
| 16 | 16 | 0 | 0 | 6 | 14 | 1 | 0 | |||
| 18 | 18 | 0 | 0 | 5 | 20 | 1 | 0 | |||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | |||
| 2007 | 36 | 36 | 0 | 0 | 12 | 35 | 5 | 0 | ||
| 17 | 17 | 0 | 0 | 6 | 16 | 3 | 0 | |||
| 19 | 19 | 0 | 0 | 6 | 19 | 2 | 0 | |||
| 2006 | 34 | 34 | 0 | 0 | 17 | 25 | 2 | 0 | ||
| 15 | 15 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | |||
| 19 | 19 | 0 | 0 | 9 | 17 | 1 | 0 | |||
| 05/06 | 21 | 20 | 0 | 0 | 10 | 21 | 2 | 0 | ||
| 11 | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | |||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | |||
| 2002 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1 | 0 | ||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1 | 0 | |||
| Toplam | 611 | 609 | 0 | 2 | 263 | 569 | 41 | 2 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2013 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2011 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2010 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
| 2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Toplam | 11 | 10 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | ||
| Tarih |
Nereden
|
Nereye
|
Bonservis |
|---|---|---|---|
| 24.07.16 | 455k € | ||
| 29.06.16 | Kiralıktan Döndü | ||
| 07.09.15 | Kiralık | ||
| 30.06.14 | 2M € | ||
| 29.06.12 | Kiralıktan Döndü | ||
| 19.01.12 | Kiralık 78k € | ||
| 30.06.09 | 2.2M € | ||
| 30.06.06 | İmzaladı | ||
| 29.06.06 | Kiralıktan Döndü | ||
| 10.07.05 | Kiralık |
| Başarı | Sayı | Takım | Sezonlar |
|---|---|---|---|
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 |