YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
İsveç
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 23 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024 | 22 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2023 | 34 | 23 | 1 | 4 | 2 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 22 | 1 | 4 | 2 | 0 | |||
| 2022 | 44 | 42 | 4 | 14 | 3 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 13 | 1 | 5 | 1 | 0 | |||
| 29 | 28 | 3 | 9 | 2 | 0 | |||
| 2021 | 30 | 30 | 5 | 13 | 2 | 0 | ||
| 30 | 30 | 5 | 13 | 2 | 0 | |||
| 2020 | 15 | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 13 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
| 2020 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2019 | 32 | 32 | 6 | 7 | 5 | 0 | ||
| 32 | 32 | 6 | 7 | 5 | 0 | |||
| 2018 | 32 | 29 | 6 | 3 | 2 | 0 | ||
| 32 | 29 | 6 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2017 | 29 | 29 | 14 | 7 | 4 | 0 | ||
| 29 | 29 | 14 | 7 | 4 | 0 | |||
| 2016 | 17 | 17 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||
| 17 | 17 | 3 | 3 | 1 | 0 | |||
| 15/16 | 28 | 23 | 1 | 2 | 5 | 0 | ||
| 22 | 19 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 2015 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2014 | 41 | 36 | 6 | 6 | 7 | 0 | ||
| 11 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||
| 30 | 28 | 5 | 6 | 2 | 0 | |||
| 2013 | 37 | 35 | 13 | 15 | 3 | 0 | ||
| 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 28 | 11 | 15 | 2 | 0 | |||
| 12/13 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2012 | 20 | 20 | 11 | 4 | 2 | 0 | ||
| 20 | 20 | 11 | 4 | 2 | 0 | |||
| Toplam | 419 | 364 | 74 | 79 | 44 | 0 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2010 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Toplam | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 25 | 21 | 0 | 0 | |
| 2016-2024 | 191 | 158 | 30 | 41 | |
| 2018-2020 | 66 | 63 | 13 | 10 | |
| 2015-2016 | 28 | 23 | 1 | 2 | |
| 2015 | 7 | 6 | 0 | 0 | |
| 2013-2014 | 78 | 71 | 19 | 21 | |
| 2012-2013 | 4 | 2 | 0 | 1 | |
| 2012 | 20 | 20 | 11 | 4 |
| Oyuncu | M | G | B | M |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükleniyor... | ||||||||
| Oyuncu | M | G | B | M |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükleniyor... | ||||||||
| Takım | M | G | B | Mg |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükleniyor... | ||||||||
| Tarih |
Nereden
|
Nereye
|
Bonservis |
|---|---|---|---|
| 31.12.25 | Serbest Kaldı | ||
| 17.02.25 | İmzaladı | ||
| 17.02.25 | |||
| 20.08.20 | İmzaladı | ||
| 20.08.20 | |||
| 31.12.17 | 1.2M € | ||
| 15.06.16 | 400k € | ||
| 20.01.13 | İmzaladı | ||
| 20.08.12 | 500k € | ||
| 07.01.11 | İmzaladı |
| Başarı | Sayı | Takım | Sezonlar |
|---|---|---|---|
|
2 | ||
|
1 | ||
|
1 |