YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Jeremy Brockie, CF mevkiinde profesyonel bir futbol oyuncusudur. Kariyeri boyunca Güney Afrika Şampiyonu, Nedbank Kupası Şampiyonu, MTN8 Kupası Şampiyonu, OFC Milletler Kupası Şampiyonu kazanmıştır. 38 yaşındadır.
Jeremy Brockie, CF mevkiinde profesyonel bir futbol oyuncusudur. Kariyeri boyunca Güney Afrika Şampiyonu, Nedbank Kupası Şampiyonu, MTN8 Kupası Şampiyonu, OFC Milletler Kupası Şampiyonu kazanmıştır. 38 yaşındadır.
Yeni Zelanda
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/15 | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
| 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
| 13/14 | 24 | 16 | 5 | 3 | 6 | 0 | ||
| 24 | 16 | 5 | 3 | 6 | 0 | |||
| 2013 | 15 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
| 15 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||
| 12/13 | 24 | 24 | 16 | 2 | 6 | 0 | ||
| 24 | 24 | 16 | 2 | 6 | 0 | |||
| 11/12 | 27 | 21 | 9 | 4 | 2 | 0 | ||
| 27 | 21 | 9 | 4 | 2 | 0 | |||
| 10/11 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/10 | 14 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 14 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 06/07 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 05/06 | 12 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
| 12 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||
| Toplam | 142 | 108 | 40 | 16 | 19 | 0 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2014 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2013 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2012 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2011 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2010 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2009 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2007 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2006 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Toplam | 37 | 17 | 1 | 3 | 5 | 0 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
| Toplam | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2015 | 58 | 46 | 23 | 9 | |
| 2013 | 15 | 11 | 1 | 3 | |
| 2010-2012 | 41 | 32 | 11 | 4 | |
| 2009-2010 | 14 | 9 | 1 | 0 | |
| 2006-2007 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2005-2006 | 12 | 9 | 4 | 0 |
| Sezon | Takım | M | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006-2018 | 37 | 17 | 1 | 3 |
| Sezon | Takım | M | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Tarih |
Nereden
|
Nereye
|
Bonservis |
|---|---|---|---|
| 30.06.20 | Serbest Kaldı | ||
| 29.06.20 | Kiralıktan Döndü | ||
| 01.09.19 | Kiralık | ||
| 14.01.18 | 805k € | ||
| 31.12.14 | İmzaladı | ||
| 30.08.13 | Kiralıktan Döndü | ||
| 07.05.13 | Kiralık | ||
| 30.06.12 | İmzaladı |
| Başarı | Sayı | Takım | Sezonlar |
|---|---|---|---|
|
2 | ||
|
2 | ||
|
1 |
| Başarı | Sayı | Takım | Sezonlar |
|---|---|---|---|
|
1 |