YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Yeni Zelanda 2009 sezonu | Konfederasyon Kupası'de 4. sırada, 1 puan. Kadro, fikstür ve canlı skor Ofsayt'ta.
Yeni Zelanda 2009 sezonu | Konfederasyon Kupası'de 4. sırada, 1 puan. Kadro, fikstür ve canlı skor Ofsayt'ta.
Yeni Zelanda
6
2
| Tarih | Maç |
Durum
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Konfederasyon Kupası
|
||||||
| 14/06 | 0 - 4 |
|
|
M | ||
| 17/06 | 1 - 0 |
|
|
M | ||
| 20/06 | 0 - 0 |
|
|
B | ||
Uluslararası Hazırlık Maçları
|
||||||
| 28/03 | 0 - 0 |
|
|
M | ||
| 03/06 | 0 - 0 |
|
|
M | ||
| 06/06 | 0 - 0 |
|
|
B | ||
| 11/06 | 1 - 2 |
|
|
M | ||
| 09/09 | 0 - 0 |
|
|
G | ||
Yeni Zelanda
| Forvetler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFO
#
|
1 | 5M € | 29.06.2027 | |||||
|
3 | 3 | 0 € | - | ||||
|
3 | 3 | 1 | 0 € | - | |||
|
1 | 0 € | - | |||||
|
0 € | - | ||||||
UPP
#14
|
0 € | - | ||||||
| 6 Forvet | Toplam Değer: 5Mn € | Ortalama Yaş: 24,8 | ||||||
| Orta Sahalar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 2 | 1 | 0 € | - | |||
| 0 € | - | |||||||
|
3 | 2 | 0 € | - | ||||
|
3 | 3 | 1 | 0 € | - | |||
|
3 | 1 | 1 | 0 € | - | |||
|
3 | 3 | 0 € | - | ||||
|
3 | 3 | 0 € | - | ||||
|
3 | 3 | 1 | 0 € | - | |||
|
3 | 3 | 0 € | - | ||||
|
2 | 0 € | - | |||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
| 12 Orta Saha | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 26,8 | ||||||
| Defanslar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
3 | 2 | 1 | 0 € | - | |||
|
1 | 1 | 0 € | - | ||||
|
1 | 1 | 0 € | - | ||||
|
1 | 0 € | - | |||||
| 0 € | - | |||||||
|
0 € | - | ||||||
| 8 Defans | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 28,5 | ||||||
| Kaleciler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 3 | 0 € | - | ||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
| 4 Kaleci | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 29,8 | ||||||
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
İspanya
|
3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 0 | 8 | 9 |
|
2
|
Güney Afrika
|
3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | 0 | 4 |
|
3
|
Irak
|
3 | 0 | 2 | 1 | 0 - 1 | -1 | 2 |
|
4
|
Yeni Zelanda
|
3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 7 | -7 | 1 |
Sosyal