YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Demokratik Kongo
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 25/26 | 20 | 20 | 8 | 3 | 4 | 0 | ||
| 20 | 20 | 8 | 3 | 4 | 0 | |||
| 24/25 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 24/25 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23/24 | 22 | 19 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||
| 22 | 19 | 6 | 2 | 3 | 1 | |||
| 22/23 | 22 | 18 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||
| 21 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22/23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21/22 | 31 | 21 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||
| 29 | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 20/21 | 36 | 30 | 11 | 5 | 3 | 0 | ||
| 35 | 30 | 11 | 5 | 3 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19/20 | 24 | 23 | 2 | 5 | 4 | 0 | ||
| 24 | 23 | 2 | 5 | 4 | 0 | |||
| 18/19 | 12 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 12 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 17/18 | 38 | 37 | 6 | 6 | 3 | 0 | ||
| 36 | 36 | 6 | 6 | 3 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16/17 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 16/17 | 24 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| 24 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
| 15/16 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 14/15 | 35 | 35 | 5 | 7 | 2 | 0 | ||
| 35 | 35 | 5 | 7 | 2 | 0 | |||
| 13/14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13/14 | 14 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/13 | 26 | 25 | 1 | 6 | 1 | 0 | ||
| 22 | 21 | 1 | 4 | 1 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 11/12 | 16 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||
| 14 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/11 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 09/10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Toplam | 395 | 305 | 66 | 48 | 26 | 1 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Toplam | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-Halen | 7 | 4 | 1 | 1 | |
| 24-Halen | 28 | 24 | 9 | 5 | |
| 24-25 | 12 | 9 | 0 | 0 | |
| 17-24 | 106 | 97 | 20 | 14 | |
| 20-23 | 69 | 51 | 14 | 8 | |
| 14-19 | 47 | 44 | 6 | 7 | |
| 16-17 | 10 | 8 | 2 | 1 | |
| 16-17 | 24 | 17 | 2 | 3 | |
| 15-16 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
| 13-14 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 12-14 | 40 | 27 | 4 | 6 | |
| 11-12 | 16 | 13 | 5 | 1 | |
| 11-12 | 6 | 2 | 1 | 0 | |
| 10-11 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 09-11 | 16 | 5 | 0 | 1 |
| Sezon | Takım | M | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22-25 | 8 | 6 | 2 | 1 |
25/26 · Süper Lig
25/26 · 1. Lig
24/25 · 1. Lig
24/25 · Pro Ligi
24/25 · AFC Şampiyonlar Ligi Elit
23/24 · Ligue 2
22/23 · Ligue 2
22/23 · Kupa
22/23 · Ligue 1
21/22 · Ligue 1
21/22 · Kupa
20/21 · Ligue 1
20/21 · Kupa
19/20 · Ligue 1
18/19 · LALIGA
17/18 · Ligue 1
17/18 · Lig Kupası
16/17 · LALIGA
16/17 · Süper Lig
15/16 · LALIGA
15/16 · Kral Kupası
14/15 · LALIGA
13/14 · Serie A
13/14 · UEFA Avrupa Ligi
13/14 · Eredivisie
13/14 · Kupa
13/14 · UEFA Avrupa Ligi
12/13 · Eredivisie
12/13 · Kupa
11/12 · Ligue 1
11/12 · Kupa
11/12 · Premier League
11/12 · Lig Kupası
10/11 · Premier League
10/11 · Premier League
10/11 · FA Cup
10/11 · Lig Kupası
10/11 · Şampiyonlar Ligi
09/10 · Premier League
09/10 · FA Cup
09/10 · Lig Kupası
09/10 · Şampiyonlar Ligi
2025 · Afrika Uluslar Kupası
2024 · Afrika Uluslar Kupası, Elemeler
2023 · Afrika Uluslar Kupası
2022 · DK Afrika Elemeleri
| İstatistik | Toplam |
Sıra
Çubuk grafik, oyuncunun seçili ligde her istatistik için aynı pozisyondaki diğer oyuncularla kıyaslamasını gösterir. Yeşil çubuk o istatistikte pozisyonundaki en iyiler arasında olduğunu, kırmızı çubuk ise en kötüler arasında olduğunu gösterir.
Çubuğun uzunluğu, oyuncunun her istatistikteki yüzdelik dilimine göre sıralamasını temsil eder. Karşılaştırma yalnızca seçili ligdeki aynı pozisyondaki oyuncularla yapılır. |
|---|---|---|
| Skor | ||
| Gol | - | |
| Asist | - | |
| Skor Katkısı | - | |
| Gol Beklentisi (xG) | - | |
| İsabetli Şut Gol Beklentisi (xGOT) | - | |
| Büyük Şans Yaratma | - | |
| Kaçırılan Büyük Şans | - | |
| Penaltı | - | |
| Frikik Golü | - | |
| Şut | ||
| Toplam Şut | - | |
| İsabetli Şut | - | |
| İsabetsiz Şut | - | |
| Bloklanan Şut | - | |
| Pas | ||
| Pas İsabet % | - | |
| Pas | - | |
| İsabetli Pas | - | |
| Kilit Pas | - | |
| Hücum Bölgesinde Pas | - | |
| Yaratılan Şans | - | |
| Uzun Top ve Orta | ||
| Uzun Top İsabet % | - | |
| Uzun Top | - | |
| İsabetli Uzun Top | - | |
| Orta İsabet % | - | |
| Orta | - | |
| İsabetli Orta | - | |
| Savunma | ||
| Uzaklaştırma | - | |
| Top Kesmesi | - | |
| Müdahale | - | |
| Bireysel | ||
| Temas | - | |
| Dribling | - | |
| Başarılı Dribling | - | |
| Başarılı Dribling % | - | |
| İkili Mücadele | - | |
| İkili Mücadele Kazanma % | - | |
| Kazanılan İkili Mücadele | - | |
| Top Kaybı | - | |
| Topu Kaptırma | - | |
| Ofsayt | - | |
| Faul Kazanma | - | |
| Frikik Kullanma | - | |
| Disiplin | ||
| Faul | - | |
| Sarı Kart | - | |
| Kırmızı Kart | - | |
| Oyuncu | M | G | B | M |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükleniyor... | ||||||||
| Oyuncu | M | G | B | M |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükleniyor... | ||||||||
| Takım | M | G | B | Mg |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükleniyor... | ||||||||
| Tarih |
Nereden
|
Nereye
|
Bonservis |
|---|---|---|---|
| 12.02.26 | İmzaladı | ||
| 05.02.26 | Serbest Kaldı | ||
| 08.02.25 | İmzaladı | ||
| 07.08.24 | |||
| 04.10.22 | İmzaladı | ||
| 30.06.21 | 5M € | ||
| 29.06.21 | Kiralıktan Döndü | ||
| 08.07.20 | Kiralık | ||
| 08.08.19 | 3M € | ||
| 30.06.15 | 6M € | ||
| 29.06.15 | Kiralıktan Döndü | ||
| 30.07.14 | Kiralık | ||
| 29.06.14 | Kiralıktan Döndü | ||
| 30.01.14 | Kiralık | ||
| 01.01.14 | Kiralıktan Döndü | ||
| 30.08.12 | Kiralık | ||
| 29.06.12 | Kiralıktan Döndü | ||
| 10.01.12 | Kiralık | ||
| 30.12.11 | Kiralıktan Döndü | ||
| 30.08.11 | Kiralık | ||
| 30.05.11 | Kiralıktan Döndü | ||
| 24.01.11 | Kiralık |
| 1 |
|
3.000
|
| 2 |
|
2.200
|
| 3 |
|
2.200
|
| 4 |
|
2.200
|
| 5 |
|
2.200
|