YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Fraizer Campbell, CF mevkiinde profesyonel bir futbol oyuncusudur. Kariyeri boyunca İngiltere Premier Lig Şampiyonu, İngiltere Community Shield, İngiltere 2. Lig Şampiyonu kazanmıştır. 38 yaşındadır.
Fraizer Campbell, CF mevkiinde profesyonel bir futbol oyuncusudur. Kariyeri boyunca İngiltere Premier Lig Şampiyonu, İngiltere Community Shield, İngiltere 2. Lig Şampiyonu kazanmıştır. 38 yaşındadır.
İngiltere
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | 20 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 19 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20/21 | 40 | 35 | 7 | 3 | 4 | 0 | ||
| 40 | 35 | 7 | 3 | 4 | 0 | |||
| 19/20 | 32 | 21 | 3 | 2 | 5 | 0 | ||
| 31 | 20 | 3 | 2 | 5 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18/19 | 39 | 31 | 12 | 6 | 7 | 0 | ||
| 39 | 31 | 12 | 6 | 7 | 0 | |||
| 17/18 | 38 | 23 | 5 | 3 | 10 | 0 | ||
| 36 | 23 | 5 | 3 | 10 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16/17 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15/16 | 15 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 14/15 | 22 | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||
| 20 | 13 | 4 | 0 | 5 | 0 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13/14 | 40 | 33 | 9 | 4 | 5 | 0 | ||
| 37 | 32 | 6 | 4 | 4 | 0 | |||
| 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
| 12/13 | 12 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/13 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/12 | 17 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||
| 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 10/11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/10 | 36 | 23 | 7 | 7 | 4 | 0 | ||
| 31 | 19 | 4 | 5 | 3 | 0 | |||
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 08/09 | 22 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
| 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 08/09 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/08 | 30 | 28 | 12 | 5 | 2 | 0 | ||
| 30 | 28 | 12 | 5 | 2 | 0 | |||
| 07/08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/07 | 31 | 31 | 19 | 0 | 7 | 1 | ||
| 31 | 31 | 19 | 0 | 7 | 1 | |||
| Toplam | 430 | 285 | 95 | 35 | 60 | 1 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Toplam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2008 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| Toplam | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2022 | 92 | 61 | 10 | 5 | |
| 2007-2019 | 107 | 82 | 29 | 14 | |
| 2014-2017 | 50 | 23 | 8 | 0 | |
| 2012-2014 | 52 | 42 | 16 | 4 | |
| 2009-2013 | 72 | 36 | 10 | 10 | |
| 2008-2009 | 22 | 9 | 3 | 2 | |
| 2007-2009 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 2006-2007 | 31 | 31 | 19 | 0 |
| Sezon | Takım | M | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Takım | M | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| Tarih |
Nereden
|
Nereye
|
Bonservis |
|---|---|---|---|
| 11.08.19 | İmzaladı | ||
| 30.06.19 | Serbest Kaldı | ||
| 18.07.17 | İmzaladı | ||
| 24.07.14 | 1.14M € | ||
| 20.01.13 | 775k € | ||
| 10.07.09 | 4.1M € | ||
| 11.06.09 | Kiralıktan Döndü | ||
| 31.08.08 | Kiralık | ||
| 30.05.08 | Kiralıktan Döndü | ||
| 17.10.07 | Kiralık | ||
| 30.05.07 | Kiralıktan Döndü | ||
| 31.07.06 | Kiralık |
| Başarı | Sayı | Takım | Sezonlar |
|---|---|---|---|
|
2 | ||
|
1 | ||
|
1 |