YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Claudio Yacob, DM mevkiinde profesyonel bir futbol oyuncusudur. Kariyeri boyunca U20 Dünya Kupası Şampiyonu kazanmıştır. 39 yaşındadır.
Claudio Yacob, DM mevkiinde profesyonel bir futbol oyuncusudur. Kariyeri boyunca U20 Dünya Kupası Şampiyonu kazanmıştır. 39 yaşındadır.
Arjantin
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2022 | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2021 | 24 | 23 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| 14 | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||
| 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2020 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 18/19 | 17 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 16 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17/18 | 18 | 10 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| 16 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 16/17 | 34 | 28 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| 33 | 27 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15/16 | 38 | 37 | 0 | 1 | 11 | 0 | ||
| 34 | 33 | 0 | 1 | 9 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14/15 | 26 | 21 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||
| 20 | 16 | 0 | 0 | 5 | 1 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13/14 | 29 | 24 | 1 | 0 | 8 | 0 | ||
| 27 | 22 | 1 | 0 | 7 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 12/13 | 30 | 29 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| 30 | 29 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
| 2011 | 20 | 17 | 1 | 0 | 8 | 1 | ||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 15 | 15 | 1 | 0 | 5 | 1 | |||
| 2010 | 25 | 25 | 2 | 0 | 10 | 1 | ||
| 13 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||
| 12 | 12 | 1 | 0 | 6 | 1 | |||
| 2009 | 27 | 27 | 2 | 2 | 12 | 0 | ||
| 15 | 15 | 1 | 1 | 6 | 0 | |||
| 12 | 12 | 1 | 1 | 6 | 0 | |||
| 2008 | 28 | 26 | 2 | 0 | 10 | 0 | ||
| 16 | 16 | 2 | 0 | 5 | 0 | |||
| 12 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| 2007 | 30 | 25 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
| 16 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
| 14 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 2006 | 14 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Toplam | 384 | 323 | 10 | 4 | 109 | 5 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Toplam | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Toplam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
| 2022 | 10 | 7 | 0 | 1 | |
| 2021 | 24 | 23 | 1 | 0 | |
| 2020 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | 17 | 12 | 0 | 0 | |
| 2012-2018 | 175 | 149 | 2 | 1 | |
| 2006-2011 | 144 | 129 | 7 | 2 |
| Sezon | Takım | M | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Sezon | Takım | M | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tarih |
Nereden
|
Nereye
|
Bonservis |
|---|---|---|---|
| 31.12.22 | Serbest Kaldı | ||
| 07.07.22 | İmzaladı | ||
| 02.02.22 | İmzaladı | ||
| 16.02.21 | İmzaladı | ||
| 26.01.20 | İmzaladı | ||
| 05.09.18 | İmzaladı | ||
| 30.06.18 | Serbest Kaldı | ||
| 23.07.12 | İmzaladı |
| Başarı | Sayı | Takım | Sezonlar |
|---|---|---|---|
|
1 |