YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Artur Moraes, GK mevkiinde profesyonel bir futbol oyuncusudur. Kariyeri boyunca Portekiz Şampiyonu, Portekiz Kupası Şampiyonu, Portekiz Süper Kupa Şampiyonu, Portekiz Lig Kupası Şampiyonu, Brezilya Şampiyonu, Brezilya Kupası Şampiyonu kazanmıştır. 45 yaşındadır.
Artur Moraes, GK mevkiinde profesyonel bir futbol oyuncusudur. Kariyeri boyunca Portekiz Şampiyonu, Portekiz Kupası Şampiyonu, Portekiz Süper Kupa Şampiyonu, Portekiz Lig Kupası Şampiyonu, Brezilya Şampiyonu, Brezilya Kupası Şampiyonu kazanmıştır. 45 yaşındadır.
Brezilya
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2017 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | |||
| 15/16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14/15 | 19 | 19 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1 | 1 | ||
| 11 | 11 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||
| 13/14 | 30 | 29 | 0 | 0 | 12 | 26 | 7 | 0 | ||
| 14 | 13 | 0 | 0 | 5 | 12 | 2 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | |||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||
| 12/13 | 51 | 51 | 0 | 0 | 24 | 37 | 5 | 0 | ||
| 30 | 30 | 0 | 0 | 15 | 20 | 4 | 0 | |||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | |||
| 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | |||
| 11/12 | 43 | 43 | 0 | 1 | 13 | 40 | 6 | 0 | ||
| 29 | 29 | 0 | 1 | 8 | 26 | 3 | 0 | |||
| 14 | 14 | 0 | 0 | 5 | 14 | 3 | 0 | |||
| 10/11 | 32 | 32 | 0 | 0 | 12 | 31 | 5 | 0 | ||
| 18 | 18 | 0 | 0 | 7 | 17 | 3 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | |||
| 09/10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
| 08/09 | 13 | 12 | 0 | 0 | 4 | 20 | 1 | 0 | ||
| 11 | 10 | 0 | 0 | 3 | 18 | 1 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 07/08 | 18 | 18 | 0 | 0 | 4 | 29 | 2 | 0 | ||
| 18 | 18 | 0 | 0 | 4 | 29 | 2 | 0 | |||
| 2005 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | |||
| 2004 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | ||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2003 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | ||
| 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | |||
| Toplam | 239 | 235 | 0 | 2 | 90 | 245 | 28 | 2 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 2017 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| 2015-2016 | 5 | 5 | 3 | 2 | |
| 2011-2015 | 143 | 142 | 60 | 114 | |
| 2010-2011 | 32 | 32 | 12 | 31 | |
| 2008-2010 | 18 | 17 | 4 | 29 | |
| 2007-2008 | 18 | 18 | 4 | 29 | |
| 2003-2005 | 18 | 17 | 7 | 30 |
| Tarih |
Nereden
|
Nereye
|
Bonservis |
|---|---|---|---|
| 15.01.18 | İmzaladı | ||
| 09.01.17 | İmzaladı | ||
| 10.07.15 | İmzaladı | ||
| 30.06.11 | İmzaladı | ||
| 30.06.10 | İmzaladı | ||
| 31.12.05 | 250k € |