YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
·
Fildişi Sahili
Fildişi Sahili
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 16/17 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2016 | 20 | 20 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 18 | 18 | 1 | 0 | 3 | 1 | |||
| 14/15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13/14 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2013 | 28 | 28 | 0 | 1 | 7 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 26 | 26 | 0 | 1 | 6 | 0 | |||
| 11/12 | 26 | 26 | 1 | 0 | 6 | 2 | ||
| 25 | 25 | 1 | 0 | 6 | 2 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/11 | 13 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
| 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 09/10 | 22 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 18 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 08/09 | 19 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 18 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/08 | 30 | 28 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| 21 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 06/07 | 40 | 40 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| 35 | 35 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/06 | 24 | 23 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||
| 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||
| 04/05 | 35 | 35 | 1 | 1 | 9 | 0 | ||
| 34 | 34 | 1 | 1 | 8 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 03/04 | 50 | 47 | 1 | 0 | 13 | 0 | ||
| 30 | 27 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 02/03 | 33 | 31 | 0 | 0 | 10 | 2 | ||
| 28 | 26 | 0 | 0 | 7 | 2 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 01/02 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 00/01 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 99/00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 98/99 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| Toplam | 401 | 385 | 9 | 3 | 73 | 6 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2006 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Toplam | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-08 | 8 | 8 | 0 | 0 |
17/18 · Premier Lig
16/17 · Lig 2
16/17 · FA Cup
2016 · Şampiyonlar Ligi
2016 · Veikkausliiga
14/15 · Süper Lig
13/14 · Championship
2013 · UEFA Avrupa Ligi
2013 · Veikkausliiga
11/12 · Ligue 1
11/12 · Lig Kupası
10/11 · Premier League
10/11 · Lig Kupası
09/10 · Championship
09/10 · FA Cup
09/10 · Lig Kupası
08/09 · Premier League
08/09 · Lig Kupası
07/08 · Premier League
07/08 · FA Cup
07/08 · Lig Kupası
07/08 · UEFA Avrupa Ligi
06/07 · Premier League
06/07 · FA Cup
06/07 · Lig Kupası
05/06 · Ligue 1
05/06 · Lig Kupası
05/06 · UEFA Avrupa Ligi
05/06 · Intertoto Kupası
04/05 · Ligue 1
04/05 · Lig Kupası
03/04 · Ligue 1
03/04 · Kupa
03/04 · Lig Kupası
03/04 · Şampiyonlar Ligi
03/04 · UEFA Avrupa Ligi
02/03 · Ligue 1
02/03 · Kupa
02/03 · Lig Kupası
01/02 · Ligue 1
01/02 · Kupa
01/02 · Lig Kupası
00/01 · Ligue 1
00/01 · Lig Kupası
99/00 · Kupa
98/99 · Ligue 2
2008 · Uluslararası Hazırlık Maçları
2008 · Afrika Uluslar Kupası
2006 · Dünya Kupası
2006 · Uluslararası Hazırlık Maçları
2006 · Afrika Uluslar Kupası
| İstatistik | Toplam |
Sıra
Çubuk grafik, oyuncunun seçili ligde her istatistik için aynı pozisyondaki diğer oyuncularla kıyaslamasını gösterir. Yeşil çubuk o istatistikte pozisyonundaki en iyiler arasında olduğunu, kırmızı çubuk ise en kötüler arasında olduğunu gösterir.
Çubuğun uzunluğu, oyuncunun her istatistikteki yüzdelik dilimine göre sıralamasını temsil eder. Karşılaştırma yalnızca seçili ligdeki aynı pozisyondaki oyuncularla yapılır. |
|---|---|---|
| Skor | ||
| Gol | - | |
| Asist | - | |
| Skor Katkısı | - | |
| Gol Beklentisi (xG) | - | |
| İsabetli Şut Gol Beklentisi (xGOT) | - | |
| Büyük Şans Yaratma | - | |
| Kaçırılan Büyük Şans | - | |
| Penaltı | - | |
| Frikik Golü | - | |
| Şut | ||
| Toplam Şut | - | |
| İsabetli Şut | - | |
| İsabetsiz Şut | - | |
| Bloklanan Şut | - | |
| Pas | ||
| Pas İsabet % | - | |
| Pas | - | |
| İsabetli Pas | - | |
| Kilit Pas | - | |
| Hücum Bölgesinde Pas | - | |
| Yaratılan Şans | - | |
| Uzun Top ve Orta | ||
| Uzun Top İsabet % | - | |
| Uzun Top | - | |
| İsabetli Uzun Top | - | |
| Orta İsabet % | - | |
| Orta | - | |
| İsabetli Orta | - | |
| Savunma | ||
| Uzaklaştırma | - | |
| Top Kesmesi | - | |
| Müdahale | - | |
| Bireysel | ||
| Temas | - | |
| Dribling | - | |
| Başarılı Dribling | - | |
| Başarılı Dribling % | - | |
| İkili Mücadele | - | |
| İkili Mücadele Kazanma % | - | |
| Kazanılan İkili Mücadele | - | |
| Top Kaybı | - | |
| Topu Kaptırma | - | |
| Ofsayt | - | |
| Faul Kazanma | - | |
| Frikik Kullanma | - | |
| Disiplin | ||
| Faul | - | |
| Sarı Kart | - | |
| Kırmızı Kart | - | |
| Oyuncu | M | G | B | M |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükleniyor... | ||||||||
| Oyuncu | M | G | B | M |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükleniyor... | ||||||||
| Takım | M | G | B | Mg |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükleniyor... | ||||||||
| Tarih |
Nereden
|
Nereye
|
Bonservis |
|---|---|---|---|
| 15.01.17 | - | ||
| 24.11.16 | - | ||
| 30.08.16 | - | ||
| 27.02.16 | - | ||
| 30.06.15 | - | ||
| 13.02.15 | Free | ||
| 12.02.15 | Free | ||
| 22.08.14 | Free | ||
| 21.08.14 | Free | ||
| 08.01.14 | - | ||
| 30.09.13 | - | ||
| 25.03.13 | - | ||
| 31.08.12 | - | ||
| 01.07.11 | Free | ||
| 30.06.11 | Free | ||
| 10.08.08 | 2.6M € | ||
| 09.08.08 | 2.6M € | ||
| 14.07.06 | 1.5M € | ||
| 13.07.06 | 1.5M € | ||
| 02.07.00 | 600k € | ||
| 01.07.00 | 0.6M € |