YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Fildişi Sahili 2008 sezonu | Afrika Uluslar Kupası Grup B'de 1. sırada, 9 puan. Kadro, fikstür ve canlı skor Ofsayt'ta.
Fildişi Sahili 2008 sezonu | Afrika Uluslar Kupası Grup B'de 1. sırada, 9 puan. Kadro, fikstür ve canlı skor Ofsayt'ta.
Fildişi Sahili
4
| Tarih | Maç |
Durum
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Afrika Uluslar Kupası
|
||||||
| Grup B | ||||||
| 21/01 | 0 - 0 |
|
|
G | ||
| 25/01 | 2 - 0 |
|
|
G | ||
| 29/01 | 1 - 0 |
|
|
G | ||
| Çeyrek Final | ||||||
| 03/02 | 1 - 0 |
|
|
G | ||
| Yarı Final | ||||||
| 07/02 | 0 - 1 |
|
|
M | ||
| 3.lük Maçı | ||||||
| 09/02 | 1 - 2 |
|
|
M | ||
Uluslararası Hazırlık Maçları
|
||||||
| 26/03 | 0 - 0 |
|
|
M | ||
| 22/05 | 0 - 0 |
|
|
B | ||
| 24/05 | 1 - 0 |
|
|
M | ||
| 20/08 | 0 - 0 |
|
|
G | ||
| 19/11 | 2 - 1 |
|
|
B | ||
Afrika Uluslar Kupası
Fildişi Sahili
| Forvetler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 6 | 3 | 4 | 0 € | - | ||
|
4 | 1 | 0 € | - | ||||
|
3 | 1 | 0 € | - | ||||
|
2 | 1 | 0 € | - | ||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
6 | 5 | 3 | 2 | 0 € | - | ||
|
5 | 4 | 1 | 0 € | - | |||
|
3 | 1 | 3 | 0 € | - | |||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
| 11 Forvet | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 25,7 | ||||||
| Orta Sahalar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 5 | 1 | 3 | 0 € | - | ||
|
5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 € | - | |
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
6 | 6 | 0 € | - | ||||
|
3 | 2 | 0 € | - | ||||
|
3 | 3 | 0 € | - | ||||
|
0 € | - | ||||||
| 9 Orta Saha | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 25,8 | ||||||
| Defanslar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRI
#4
|
50B € | - | ||||||
|
5 | 5 | 1 | 1 | 0 € | - | ||
|
5 | 5 | 0 € | - | ||||
|
4 | 4 | 1 | 0 € | - | |||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
3 | 3 | 1 | 0 € | - | |||
|
2 | 2 | 1 | 0 € | - | |||
|
2 | 2 | 0 € | - | ||||
|
2 | 1 | 1 | 0 € | - | |||
|
0 € | - | ||||||
| 11 Defans | Toplam Değer: 50K € | Ortalama Yaş: 25,1 | ||||||
| Kaleciler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 5 | 0 € | - | ||||
|
1 | 0 € | - | |||||
|
1 | 1 | 0 € | - | ||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
| 5 Kaleci | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 21,2 | ||||||
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Fildişi Sahili
|
3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 1 | 7 | 9 |
|
2
|
Nijerya
|
3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 1 | 1 | 4 |
|
3
|
Mali
|
3 | 1 | 1 | 1 | 1 - 3 | -2 | 4 |
|
4
|
Benin
|
3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 7 | -6 | 0 |
Sosyal