Juventus U19
İtalya
Viareggio Turnuvası 9
Coppa Italia Primavera Şampiyonu 4
İtalya Gençler Şampiyonu (Primavera) 4
İtalya Supercoppa Şampiyonu (Primavera) 3
İtalya Gençler Şampiyonu (U17) 1
23/24
25/26
24/25
23/24
22/23
21/22
20/21
17/18
14/15
13/14
12/13
Tüm Maçlar
Tüm Maçlar
İç Saha
Deplasman
Tarih Maç
Durum
Durum
İY
KG
2.5 A/Ü
İtalya - Bahar Şampiyonası
27/08 0 - 0 G
03/09 0 - 0 G
18/09 0 - 0 M
23/09 0 - 0 M
02/10 0 - 0 M
08/10 0 - 0 B
22/10 0 - 0 G
28/10 0 - 0 G
05/11 0 - 0 G
11/11 0 - 0 M
26/11 0 - 0 M
02/12 0 - 0 G
10/12 0 - 0 B
16/12 0 - 0 M
23/12 0 - 0 B
06/01 0 - 0 M
14/01 0 - 0 G
21/01 0 - 0 G
28/01 0 - 0 M
04/02 1 - 0 B
09/02 0 - 0 M
19/02 2 - 0 G
24/02 1 - 0 M
04/03 0 - 0 M
09/03 1 - 1 B
16/03 0 - 0 M
01/04 0 - 1 M
06/04 3 - 0 M
13/04 0 - 1 B
20/04 0 - 1 G
29/04 1 - 0 G
05/05 3 - 0 M
12/05 1 - 0 B
18/05 0 - 0 B
İtalya - Bahar Kupası
Son 16 Turu
06/12 0 - 0 M
Tarih Maç
Durum
Durum
İY
KG
2.5 A/Ü
27/08 0 - 0 G
03/09 0 - 0 G
18/09 0 - 0 M
23/09 0 - 0 M
02/10 0 - 0 M
08/10 0 - 0 B
22/10 0 - 0 G
28/10 0 - 0 G
05/11 0 - 0 G
11/11 0 - 0 M
26/11 0 - 0 M
02/12 0 - 0 G
06/12 0 - 0 M
10/12 0 - 0 B
16/12 0 - 0 M
23/12 0 - 0 B
06/01 0 - 0 M
14/01 0 - 0 G
21/01 0 - 0 G
28/01 0 - 0 M
04/02 1 - 0 B
09/02 0 - 0 M
19/02 2 - 0 G
24/02 1 - 0 M
04/03 0 - 0 M
09/03 1 - 1 B
16/03 0 - 0 M
01/04 0 - 1 M
06/04 3 - 0 M
13/04 0 - 1 B
20/04 0 - 1 G
29/04 1 - 0 G
05/05 3 - 0 M
12/05 1 - 0 B
18/05 0 - 0 B
Kadro ve Kulüp Bilgileri
Market Değeri
9.8 Mn €
Yaş Ortalaması
17,6
Ülke
İtalya
Şehir
Stadyum
Allianz Stadium
Kuruluş Tarihi
Forvetler Maç 11 Gol Asist Değer Sözleşme Bitiş Tarihi Boy Kilo Güçlü Ayak Pozisyon Yaş
3 3 0 0 0 0 700B € 29.06.2028 0 0 0
9 9 0 0 0 0 300B € 29.06.2026 190 78 Sağ CF 19
6 6 0 0 0 0 300B € 29.06.2026 174 61 Sağ CF 17
7 7 0 0 0 0 250B € 29.06.2026 0 0 CM 17
0 0 0 0 0 0 50B € 29.06.2026 0 0 CF 18
3 3 0 0 0 0 0 € - 0 0 LW 17
6 Forvet Toplam Değer: 1,6Mn € Ortalama Yaş: 14,7
Orta Sahalar Maç 11 Gol Asist Değer Sözleşme Bitiş Tarihi Boy Kilo Güçlü Ayak Pozisyon Yaş
0 0 0 0 0 0 1,5M € - 179 0 Sağ DM 22
6 6 0 0 0 0 800B € 29.06.2027 0 0 0
9 9 0 0 0 0 450B € 29.06.2026 0 0 CM 17
9 9 0 0 0 0 400B € 29.06.2028 0 0 0
4 4 0 0 0 0 350B € - 0 0 0
0 0 0 0 0 0 325B € 29.06.2028 187 0 DM 17
11 11 0 0 0 0 150B € 29.06.2028 0 0 0
1 1 0 0 0 0 100B € - 0 0 LM 18
2 2 0 0 0 0 25B € - 0 0 17
9 Orta Saha Toplam Değer: 4,1Mn € Ortalama Yaş: 10,1
Defanslar Maç 11 Gol Asist Değer Sözleşme Bitiş Tarihi Boy Kilo Güçlü Ayak Pozisyon Yaş
14 14 0 0 0 0 1M € 29.06.2028 0 0 0
11 11 0 0 0 0 800B € 29.06.2028 180 77 Sol LM 17
3 3 0 0 0 0 175B € 29.06.2026 193 0 CB 17
13 13 0 0 0 0 150B € - - - 0
5 5 0 0 0 0 0 € 29.06.2027 0 0 CB 16
5 Defans Toplam Değer: 2,1Mn € Ortalama Yaş: 10,0
Kaleciler Maç 11 Gol Asist Değer Sözleşme Bitiş Tarihi Boy Kilo Güçlü Ayak Pozisyon Yaş
8 8 0 0 0 0 300B € - 0 0 GK 18
1 Kaleci Toplam Değer: 300K € Ortalama Yaş: 18,0
Geçmiş Performansları
İtalya-Bahar Şampiyonası
İtalya-Bahar Şampiyonası
Uluslararası Gençlik Ligi-UEFA Gençlik Ligi
En Çok Gol Atanlar
Dönem Oyuncu Gol
En Çok Forma Giyenler
Dönem Oyuncu Maç
En Çok Kırmızı Kart Görenler
Dönem Oyuncu Kart
Fikstür
Sonuçlar
Fikstür
Sonuçlar