YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Avusturya
Avusturya
| Forvetler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRZ
#
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2M € | 29.06.2027 | 192 | 83 | İkisi de | CF | 18 |
RAP
#
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250B € | - | 187 | 80 | Sağ | CF | 18 |
ALT
#
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100B € | - | 197 | 85 | İkisi de | CF | 18 |
VOI
#
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100B € | - | 181 | 69 | İkisi de | LW | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 18 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | SS | 19 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 176 | 73 | Sol | AM | 17 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 18 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 18 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | LW | 19 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 19 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 17 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 19 | ||
| 13 Forvet | Toplam Değer: 2,5Mn € | Ortalama Yaş: 18,2 | |||||||||||
| Orta Sahalar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500B € | - | 189 | 86 | Sağ | DM | 18 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400B € | - | 181 | 85 | Sağ | DM | 20 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200B € | - | 188 | 84 | Sol | AM | 18 | |
NEU
#
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155B € | - | 180 | 76 | Sol | DM | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100B € | - | 181 | 78 | Sağ | AM | 18 | |
GAK
#
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100B € | - | 183 | 73 | Sağ | DM | 19 |
YVW
#
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75B € | 29.06.2026 | 175 | 74 | İkisi de | LB | 18 |
GLE
#
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 171 | 70 | İkisi de | RW | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 178 | 74 | Sağ | CM | 18 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CM | 18 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RM | 19 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | AM | 19 | ||
KLG
#
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 185 | 73 | Sağ | AM | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | LM | 19 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | LB | 19 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CM | 18 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CM | 19 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RB | 19 | ||
| 19 Orta Saha | Toplam Değer: 1,5Mn € | Ortalama Yaş: 17,6 | |||||||||||
| Defanslar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200B € | - | 180 | 68 | Sağ | RB | 18 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150B € | - | 183 | 73 | Sağ | RB | 18 | |
VOI
#
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125B € | - | 173 | 70 | Sol | LB | 18 |
STR
#
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100B € | - | 191 | 83 | Sağ | CB | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100B € | - | 187 | 87 | Sağ | CB | 19 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 186 | 73 | Sol | CB | 19 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 18 | 70 | Sol | CB | 19 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 187 | 81 | CB | 18 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 18 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RB | 18 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 19 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 18 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 19 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RB | 18 | ||
| 16 Defans | Toplam Değer: 675K € | Ortalama Yaş: 16,1 | |||||||||||
| Kaleciler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOC
#
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135B € | - | 187 | 78 | Sağ | GK | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125B € | - | 191 | 89 | Sağ | GK | 18 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | GK | 19 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | GK | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | GK | 19 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | GK | 0 | ||
| 6 Kaleci | Toplam Değer: 260K € | Ortalama Yaş: 12,3 | |||||||||||
| Dönem | Oyuncu | Gol |
|---|
| Dönem | Oyuncu | Maç |
|---|
| Dönem | Oyuncu | Kart |
|---|