YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Avusturya
Avusturya
| Forvetler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRA
#
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150B € | 29.06.2026 | 178 | 70 | İkisi de | RW | 17 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75B € | - | 189 | 82 | Sağ | CF | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 176 | 74 | CF | 16 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 17 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RW | 17 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | AM | 16 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 16 | ||
| 7 Forvet | Toplam Değer: 225K € | Ortalama Yaş: 16,4 | |||||||||||
| Orta Sahalar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMG
#10
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8M € | 29.06.2027 | 175 | 74 | Sol | AM | 16 |
AUS
#
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400B € | - | 180 | 70 | Sağ | CM | 16 |
BUR
#
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400B € | 29.06.2026 | 185 | 80 | Sol | CM | 16 |
HTB
#
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225B € | 29.06.2028 | 174 | 68 | Sağ | DM | 17 |
GLO
#
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200B € | 29.06.2026 | 193 | 88 | Sol | AM | 16 |
STR
#
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125B € | - | 181 | 70 | Sağ | CM | 17 |
WSC
#
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125B € | 29.06.2026 | 179 | 72 | Sağ | CM | 17 |
PAR
#
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100B € | - | 174 | 68 | Sağ | CM | 17 |
DOM
#
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100B € | - | 174 | 68 | Sol | CM | 17 |
RUP
#11
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100B € | - | 181 | 79 | Sol | CM | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 173 | 65 | Sol | AM | 16 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | AM | 16 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CM | 17 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | DM | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CM | 17 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RM | 16 | ||
| 16 Orta Saha | Toplam Değer: 3,6Mn € | Ortalama Yaş: 15,4 | |||||||||||
| Defanslar | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAL
#
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800B € | 29.06.2027 | 175 | 73 | Sağ | RB | 17 |
SKA
#
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600B € | - | 184 | 78 | Sol | CB | 17 |
OBE
#
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200B € | - | 179 | 78 | Sağ | RB | 17 |
VOI
#4
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150B € | - | 190 | 76 | Sağ | CB | 16 |
BAS
#
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 186 | 74 | Sağ | CB | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 181 | 74 | Sol | LB | 16 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 0 | 0 | Sağ | LB | 17 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | LB | 16 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RB | 17 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | 16 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 16 | ||
| 11 Defans | Toplam Değer: 1,8Mn € | Ortalama Yaş: 16,5 | |||||||||||
| Kaleciler | Maç | 11 | Gol | Asist |
|
|
Değer | Sözleşme Bitiş Tarihi | Boy | Kilo | Güçlü Ayak | Pozisyon | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIV
#
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 183 | 81 | Sol | GK | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | GK | 16 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | GK | 17 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | GK | 16 | ||
| 4 Kaleci | Toplam Değer: 0 € | Ortalama Yaş: 16,5 | |||||||||||
| Dönem | Oyuncu | Gol |
|---|
| Dönem | Oyuncu | Maç |
|---|
| Dönem | Oyuncu | Kart |
|---|