YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Venezuela
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
11 | 6 | 3 | 2 | 9 - 3 | 6 | 21 | |||
|
2
|
11 | 5 | 4 | 2 | 13 - 9 | 4 | 19 | |||
|
3
|
11 | 5 | 3 | 3 | 14 - 12 | 2 | 18 | |||
|
4
|
11 | 5 | 2 | 4 | 11 - 12 | -1 | 17 | |||
|
5
|
11 | 3 | 5 | 3 | 7 - 7 | 0 | 14 | |||
|
6
|
11 | 2 | 5 | 4 | 11 - 11 | 0 | 11 | |||
|
7
|
11 | 1 | 7 | 3 | 7 - 10 | -3 | 10 | |||
|
8
|
11 | 0 | 5 | 6 | 8 - 16 | -8 | 5 | |||
|
1
|
11 | 6 | 3 | 2 | 9 - 3 | 6 | 21 | |||
|
2
|
11 | 5 | 4 | 2 | 13 - 9 | 4 | 19 | |||
|
3
|
11 | 5 | 3 | 3 | 14 - 12 | 2 | 18 | |||
|
4
|
11 | 5 | 2 | 4 | 11 - 12 | -1 | 17 | |||
|
5
|
11 | 3 | 5 | 3 | 7 - 7 | 0 | 14 | |||
|
6
|
11 | 2 | 5 | 4 | 11 - 11 | 0 | 11 | |||
|
7
|
11 | 1 | 7 | 3 | 7 - 10 | -3 | 10 | |||
|
8
|
11 | 0 | 5 | 6 | 8 - 16 | -8 | 5 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 - 3 | 4 | 14 | |||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 - 0 | 4 | 14 | |||
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 - 6 | 0 | 11 | |||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 - 5 | 2 | 10 | |||
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 - 4 | 1 | 8 | |||
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 - 4 | 0 | 5 | |||
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 - 5 | -2 | 5 | |||
| 8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 - 12 | -7 | 1 | |||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 - 3 | 4 | 14 | |||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 - 0 | 4 | 14 | |||
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 - 6 | 0 | 11 | |||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 - 5 | 2 | 10 | |||
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 - 4 | 1 | 8 | |||
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 - 4 | 0 | 5 | |||
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 - 5 | -2 | 5 | |||
| 8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 - 12 | -7 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 7 | 0 | 8 | |||
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 - 3 | 2 | 7 | |||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 - 7 | 0 | 6 | |||
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 - 6 | -1 | 6 | |||
| 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 - 3 | -1 | 6 | |||
| 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 - 6 | 0 | 5 | |||
| 7 | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 - 5 | -1 | 5 | |||
| 8 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 - 4 | -1 | 4 | |||
| 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 7 | 0 | 8 | |||
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 - 3 | 2 | 7 | |||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 - 7 | 0 | 6 | |||
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 - 6 | -1 | 6 | |||
| 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 - 3 | -1 | 6 | |||
| 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 - 6 | 0 | 5 | |||
| 7 | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 - 5 | -1 | 5 | |||
| 8 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 - 4 | -1 | 4 |
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
13 | 8 | 4 | 1 | 22 - 10 | 12 | 28 | |||
|
2
|
13 | 7 | 5 | 1 | 17 - 10 | 7 | 26 | |||
|
3
|
13 | 6 | 5 | 2 | 18 - 11 | 7 | 23 | |||
|
4
|
13 | 6 | 2 | 5 | 18 - 15 | 3 | 20 | |||
|
5
|
13 | 4 | 6 | 3 | 20 - 16 | 4 | 18 | |||
|
6
|
14 | 5 | 2 | 7 | 17 - 17 | 0 | 17 | |||
|
7
|
14 | 4 | 2 | 8 | 22 - 30 | -8 | 14 | |||
|
8
|
13 | 3 | 2 | 8 | 14 - 23 | -9 | 11 | |||
|
9
|
14 | 1 | 4 | 9 | 10 - 26 | -16 | 7 | |||
|
1
|
13 | 8 | 4 | 1 | 22 - 10 | 12 | 28 | |||
|
2
|
13 | 7 | 5 | 1 | 17 - 10 | 7 | 26 | |||
|
3
|
13 | 6 | 5 | 2 | 18 - 11 | 7 | 23 | |||
|
4
|
13 | 6 | 2 | 5 | 18 - 15 | 3 | 20 | |||
|
5
|
13 | 4 | 6 | 3 | 20 - 16 | 4 | 18 | |||
|
6
|
14 | 5 | 2 | 7 | 17 - 17 | 0 | 17 | |||
|
7
|
14 | 4 | 2 | 8 | 22 - 30 | -8 | 14 | |||
|
8
|
13 | 3 | 2 | 8 | 14 - 23 | -9 | 11 | |||
|
9
|
14 | 1 | 4 | 9 | 10 - 26 | -16 | 7 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 - 4 | 10 | 17 | |||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 - 2 | 5 | 14 | |||
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 - 6 | 2 | 12 | |||
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 - 8 | 0 | 10 | |||
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 - 16 | -4 | 10 | |||
| 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 - 9 | 1 | 9 | |||
| 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 - 7 | -1 | 9 | |||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 - 10 | 0 | 8 | |||
| 9 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 - 13 | -5 | 5 | |||
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 - 4 | 10 | 17 | |||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 - 2 | 5 | 14 | |||
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 - 6 | 2 | 12 | |||
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 - 8 | 0 | 10 | |||
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 - 16 | -4 | 10 | |||
| 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 - 9 | 1 | 9 | |||
| 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 - 7 | -1 | 9 | |||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 - 10 | 0 | 8 | |||
| 9 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 - 13 | -5 | 5 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 - 4 | 8 | 14 | |||
| 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 - 8 | 2 | 12 | |||
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 6 | 2 | 11 | |||
| 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 - 7 | 3 | 9 | |||
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 - 9 | 1 | 8 | |||
| 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 - 9 | 0 | 7 | |||
| 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 - 14 | -4 | 4 | |||
| 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 - 13 | -9 | 3 | |||
| 9 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 - 13 | -11 | 2 | |||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 - 4 | 8 | 14 | |||
| 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 - 8 | 2 | 12 | |||
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 6 | 2 | 11 | |||
| 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 - 7 | 3 | 9 | |||
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 - 9 | 1 | 8 | |||
| 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 - 9 | 0 | 7 | |||
| 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 - 14 | -4 | 4 | |||
| 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 - 13 | -9 | 3 | |||
| 9 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 - 13 | -11 | 2 |
|
|
2.29
|
|
|
6.97
|
|
|
5.78
|
|
|
%41.35
|
|
|
|
%31.73
|
|
|
|
%26.92
|
|
|
|
%55.77
|
|
|
|
%44.23
|
|
|
|
%22.12
|
|
|
|
%50.96
|
|
|
|
%26.92
|
|
|
|
%53.85
|
|
|
|
%46.15
|
|
|
|
%35.58
|
|
|
|
%44.23
|
|
|
|
%18.27
|
|
|
|
%1.92
|
|
|
|
2.29
|
|
|
6.97
|
|
|
5.78
|
|
|
%41.35
|
|
|
|
%31.73
|
|
|
|
%26.92
|
|
|
|
%55.77
|
|
|
|
%44.23
|
|
|
|
%22.12
|
|
|
|
%50.96
|
|
|
|
%26.92
|
|
|
|
%53.85
|
|
|
|
%46.15
|
|
|
|
%35.58
|
|
|
|
%44.23
|
|
|
|
%18.27
|
|
|
|
%1.92
|
|
|
|
%17.31
|
|
|
|
%13.46
|
|
|
|
%12.50
|
|
|
|
%12.50
|
|
|
|
%8.65
|
|
|
|
%5.77
|
|
|
|
%5.77
|
|
|
|
%3.85
|
|
|
|
%3.85
|
|
|
|
%2.88
|
|
|
|
%22.12
|
|
|
|
%20.19
|
|
|
|
%16.35
|
|
|
|
%16.35
|
|
|
|
%8.65
|
|
|
|
%5.77
|
|
|
|
%4.81
|
|
|
|
%3.85
|
|
|
|
%1.92
|
|
|
|
%12.18
|
29
|
|
|
%7.98
|
19
|
|
|
%18.07
|
43
|
|
|
%15.55
|
37
|
|
|
%9.66
|
23
|
|
|
%23.95
|
57
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
|
Şut | İsabetli Şut | Topla Oynama | Korner | Taç | Atak | Tehlikeli Atak | Pas | Pas İsabeti | Kilit Pas | Faul | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 30 | 1.4 | - | 6.2 | 2.4 | 34.6 | 3.4 | 0.0 | 68.9 | 42.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 22 | 10 | 3.6 | 4 | 9.4 | 3.8 | 44.5 | 4.1 | 0.0 | 82.3 | 55.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 20 | 16 | 2.2 | 1 | 7.4 | 2.8 | 31.5 | 2.3 | 0.0 | 66.4 | 44.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 18 | 15 | 3.5 | 4 | 9.9 | 3.6 | 49.7 | 4.7 | 0.0 | 87.7 | 63.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 18 | 11 | 2.5 | 1 | 12.0 | 4.8 | 45.2 | 4.1 | 0.0 | 81.3 | 53.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 17 | 10 | 2.5 | 2 | 5.5 | 2.2 | 36.5 | 3.6 | 0.0 | 62.2 | 42.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 17 | 17 | 3.1 | 4 | 9.7 | 4.1 | 47.1 | 4.2 | 0.0 | 83.9 | 49.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 14 | 23 | 3.6 | 2 | 6.5 | 2.6 | 39.0 | 2.9 | 0.0 | 66.8 | 41.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 14 | 12 | 3.3 | 1 | 9.8 | 4.4 | 49.6 | 3.0 | 0.0 | 101.5 | 50.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 13 | 9 | 3.2 | - | 8.1 | 3.7 | 42.5 | 2.8 | 0.0 | 74.8 | 46.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 11 | 11 | 3.4 | 1 | 7.8 | 3.4 | 48.0 | 3.6 | 0.0 | 89.1 | 58.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 11 | 12 | 3.9 | 5 | 8.5 | 2.9 | 50.0 | 3.8 | 0.0 | 90.7 | 47.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 10 | 26 | 2.2 | 2 | 7.1 | 2.6 | 39.4 | 3.1 | 0.0 | 82.9 | 51.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 9 | 3 | 2.5 | 3 | 7.4 | 3.1 | 45.2 | 3.7 | 0.0 | 87.8 | 44.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8 | 16 | 2.9 | 2 | 9.0 | 3.4 | 49.0 | 4.3 | 0.0 | 102.1 | 56.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7 | 10 | 2.5 | 1 | 4.1 | 1.5 | 29.8 | 1.9 | 0.0 | 57.9 | 27.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7 | 7 | 3.2 | 3 | 9.1 | 4.2 | 49.5 | 3.5 | 0.0 | 102.3 | 53.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|
| Oyuncu | Bonservis |
Nereden
|
Nereye
|
Yaş | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
Tomás Zamora
VEN
|
İmzaladı | 26 | 27.02.26 |