YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Segunda Division 2026 sezonu puan durumu, haftalık fikstür ve maç istatistiklerini Ofsayt'ta canlı takip et. Gol krallığı ve kart istatistikleri dahil.
Segunda Division 2026 sezonu puan durumu, haftalık fikstür ve maç istatistiklerini Ofsayt'ta canlı takip et. Gol krallığı ve kart istatistikleri dahil.
Venezuela
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
18 | 10 | 4 | 4 | 29 - 19 | 10 | 34 | |||
|
2
|
18 | 10 | 4 | 4 | 20 - 13 | 7 | 34 | |||
|
3
|
18 | 8 | 3 | 7 | 19 - 19 | 0 | 27 | |||
|
4
|
19 | 6 | 7 | 6 | 22 - 20 | 2 | 25 | |||
|
5
|
18 | 6 | 7 | 5 | 15 - 13 | 2 | 25 | |||
|
6
|
14 | 5 | 5 | 4 | 16 - 13 | 3 | 20 | |||
|
7
|
18 | 1 | 10 | 7 | 8 - 20 | -12 | 13 | |||
|
8
|
19 | 1 | 8 | 10 | 16 - 28 | -12 | 11 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 11 - 5 | 6 | 21 | |||
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 - 10 | 4 | 18 | |||
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 - 8 | 2 | 17 | |||
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 - 8 | 5 | 16 | |||
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 - 6 | 3 | 14 | |||
| 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 8 - 6 | 2 | 11 | |||
| 7 | 10 | 1 | 5 | 4 | 4 - 10 | -6 | 8 | |||
| 8 | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 - 16 | -9 | 3 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 - 11 | 5 | 18 | |||
| 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 - 8 | 1 | 13 | |||
| 3 | 10 | 2 | 5 | 3 | 6 - 7 | -1 | 11 | |||
| 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 - 11 | -2 | 10 | |||
| 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 - 7 | 1 | 9 | |||
| 6 | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 - 12 | -3 | 8 | |||
| 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 - 10 | -2 | 7 | |||
| 8 | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 - 10 | -6 | 5 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
21 | 12 | 6 | 3 | 36 - 19 | 17 | 42 | |||
|
2
|
21 | 10 | 9 | 2 | 34 - 20 | 14 | 39 | |||
|
3
|
21 | 11 | 6 | 4 | 36 - 23 | 13 | 39 | |||
|
4
|
21 | 9 | 6 | 6 | 27 - 21 | 6 | 33 | |||
|
5
|
21 | 7 | 7 | 7 | 32 - 31 | 1 | 28 | |||
|
6
|
22 | 7 | 5 | 10 | 27 - 29 | -2 | 26 | |||
|
7
|
22 | 7 | 3 | 12 | 42 - 51 | -9 | 24 | |||
|
8
|
22 | 5 | 6 | 11 | 24 - 39 | -15 | 21 | |||
|
9
|
21 | 3 | 2 | 16 | 19 - 44 | -25 | 11 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 - 9 | 13 | 24 | |||
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 - 7 | 14 | 23 | |||
| 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 14 - 9 | 5 | 22 | |||
| 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 - 22 | 3 | 17 | |||
| 5 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 - 15 | 1 | 15 | |||
| 6 | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 - 9 | 0 | 14 | |||
| 7 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 - 13 | 1 | 13 | |||
| 8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 - 18 | -2 | 12 | |||
| 9 | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 - 24 | -10 | 8 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 25 - 11 | 14 | 25 | |||
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 - 10 | 4 | 18 | |||
| 3 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 - 16 | -1 | 16 | |||
| 4 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 - 18 | 0 | 15 | |||
| 5 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 - 12 | 1 | 11 | |||
| 6 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 - 14 | -3 | 11 | |||
| 7 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 - 21 | -13 | 9 | |||
| 8 | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 - 29 | -12 | 7 | |||
| 9 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 - 20 | -15 | 3 |
|
|
2.53
|
|
|
7.46
|
|
|
5.64
|
|
|
%41.32
|
|
|
|
%29.34
|
|
|
|
%29.34
|
|
|
|
%50.90
|
|
|
|
%49.10
|
|
|
|
%26.95
|
|
|
|
%47.31
|
|
|
|
%25.75
|
|
|
|
%56.89
|
|
|
|
%43.11
|
|
|
|
%29.94
|
|
|
|
%46.71
|
|
|
|
%18.56
|
|
|
|
%4.79
|
|
|
|
2.53
|
|
|
7.46
|
|
|
5.64
|
|
|
%41.32
|
|
|
|
%29.34
|
|
|
|
%29.34
|
|
|
|
%50.90
|
|
|
|
%49.10
|
|
|
|
%26.95
|
|
|
|
%47.31
|
|
|
|
%25.75
|
|
|
|
%56.89
|
|
|
|
%43.11
|
|
|
|
%29.94
|
|
|
|
%46.71
|
|
|
|
%18.56
|
|
|
|
%4.79
|
|
|
|
%13.17
|
|
|
|
%11.98
|
|
|
|
%11.38
|
|
|
|
%11.38
|
|
|
|
%10.78
|
|
|
|
%5.99
|
|
|
|
%5.39
|
|
|
|
%5.39
|
|
|
|
%3.59
|
|
|
|
%2.99
|
|
|
|
%21.56
|
|
|
|
%20.96
|
|
|
|
%18.56
|
|
|
|
%16.77
|
|
|
|
%8.98
|
|
|
|
%4.19
|
|
|
|
%3.59
|
|
|
|
%3.59
|
|
|
|
%1.80
|
|
|
|
%11.85
|
50
|
|
|
%9.72
|
41
|
|
|
%16.59
|
70
|
|
|
%15.88
|
67
|
|
|
%14.69
|
62
|
|
|
%24.17
|
102
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
|
Şut | İsabetli Şut | Piyasa Değeri | Topla Oynama | Korner | Atak | Tehlikeli Atak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 51 | 1.6 | 1 | 8.8 | 4.0 | - | 40.5 | 3.9 | 81.7 | 51.5 | |
| 36 | 19 | 2.7 | 5 | 7.7 | 3.5 | 2.5Mn € | 41.4 | 4.0 | 74.7 | 50.7 | |
| 36 | 23 | 3.4 | 8 | 9.8 | 4.2 | - | 47.7 | 4.2 | 81.8 | 55.4 | |
| 34 | 20 | 2.1 | 2 | 9.9 | 4.2 | - | 41.0 | 3.7 | 79.1 | 46.6 | |
| 32 | 31 | 2.3 | 2 | 8.0 | 2.8 | - | 35.7 | 2.8 | 70.0 | 47.5 | |
| 29 | 19 | 3.4 | 2 | 10.0 | 4.4 | - | 47.0 | 3.4 | 97.8 | 49.9 | |
| 27 | 21 | 2.9 | 8 | 10.2 | 4.0 | 2.3Mn € | 51.2 | 5.0 | 87.1 | 65.3 | |
| 27 | 29 | 3.0 | 5 | 9.6 | 3.8 | - | 49.5 | 3.8 | 88.9 | 50.2 | |
| 24 | 39 | 2.0 | 4 | 7.4 | 3.0 | - | 40.4 | 3.4 | 75.7 | 48.1 | |
| 22 | 20 | 3.1 | 1 | 8.9 | 3.8 | - | 45.7 | 2.7 | 83.0 | 47.8 | |
| 20 | 13 | 2.9 | 4 | 7.6 | 2.9 | - | 46.0 | 4.0 | 86.7 | 45.6 | |
| 19 | 44 | 3.3 | 4 | 8.2 | 3.3 | - | 41.7 | 3.2 | 74.0 | 45.1 | |
| 19 | 19 | 3.4 | 6 | 8.2 | 3.1 | - | 51.1 | 3.8 | 99.9 | 53.6 | |
| 16 | 13 | 3.5 | 1 | 7.9 | 3.6 | - | 48.5 | 3.6 | 93.9 | 59.2 | |
| 16 | 28 | 3.2 | 4 | 9.6 | 3.5 | 1.5Mn € | 50.0 | 4.5 | 97.6 | 55.8 | |
| 15 | 13 | 3.2 | 3 | 9.2 | 4.1 | 1.8Mn € | 52.4 | 4.2 | 94.6 | 52.9 | |
| 8 | 20 | 2.3 | 1 | 6.1 | 2.3 | - | 37.0 | 2.4 | 72.1 | 36.6 |
| Oyuncu | Bonservis |
Nereden
|
Nereye
|
Yaş | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
Jorge Graterol
VEN
|
İmzaladı | 26 | 09.08.26 | ||
Gabriel Benitez
VEN
|
İmzaladı | 33 | 08.08.26 | ||
Roger Manrique
VEN
|
İmzaladı | 27 | 02.08.26 | ||
Mario Alvarez
COL
|
İmzaladı | 32 | 19.07.26 | ||
Gabriel Monjes
VEN
|
Serbest Kaldı | 22 | 30.06.26 | ||
Tomás Zamora
VEN
|
İmzaladı | 26 | 27.02.26 |