YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Arjantin
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
11 | 7 | 2 | 2 | 15 - 9 | 6 | 23 | |||
|
2
|
11 | 6 | 4 | 1 | 16 - 4 | 12 | 22 | |||
|
3
|
11 | 5 | 3 | 3 | 19 - 13 | 6 | 18 | |||
|
4
|
11 | 5 | 2 | 4 | 11 - 8 | 3 | 17 | |||
|
5
|
11 | 4 | 3 | 4 | 15 - 14 | 1 | 15 | |||
|
6
|
11 | 4 | 3 | 4 | 12 - 12 | 0 | 15 | |||
|
7
|
11 | 4 | 3 | 4 | 7 - 9 | -2 | 15 | |||
|
8
|
11 | 2 | 3 | 6 | 7 - 14 | -7 | 9 | |||
|
9
|
11 | 2 | 3 | 6 | 6 - 14 | -8 | 9 | |||
|
10
|
11 | 2 | 2 | 7 | 11 - 22 | -11 | 8 | |||
|
1
|
11 | 7 | 2 | 2 | 15 - 9 | 6 | 23 | |||
|
2
|
11 | 6 | 4 | 1 | 16 - 4 | 12 | 22 | |||
|
3
|
11 | 5 | 3 | 3 | 19 - 13 | 6 | 18 | |||
|
4
|
11 | 5 | 2 | 4 | 11 - 8 | 3 | 17 | |||
|
5
|
11 | 4 | 3 | 4 | 15 - 14 | 1 | 15 | |||
|
6
|
11 | 4 | 3 | 4 | 12 - 12 | 0 | 15 | |||
|
7
|
11 | 4 | 3 | 4 | 7 - 9 | -2 | 15 | |||
|
8
|
11 | 2 | 3 | 6 | 7 - 14 | -7 | 9 | |||
|
9
|
11 | 2 | 3 | 6 | 6 - 14 | -8 | 9 | |||
|
10
|
11 | 2 | 2 | 7 | 11 - 22 | -11 | 8 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 - 4 | 7 | 16 | |||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 - 2 | 4 | 14 | |||
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 - 0 | 7 | 13 | |||
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 - 6 | 7 | 12 | |||
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 - 3 | 5 | 11 | |||
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 - 2 | 5 | 11 | |||
| 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 7 | 2 | 11 | |||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 - 7 | -3 | 8 | |||
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 - 6 | -2 | 6 | |||
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 - 8 | -3 | 5 | |||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 - 4 | 7 | 16 | |||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 - 2 | 4 | 14 | |||
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 - 0 | 7 | 13 | |||
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 - 6 | 7 | 12 | |||
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 - 3 | 5 | 11 | |||
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 - 2 | 5 | 11 | |||
| 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 7 | 2 | 11 | |||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 - 7 | -3 | 8 | |||
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 - 6 | -2 | 6 | |||
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 - 8 | -3 | 5 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 - 2 | 7 | 11 | |||
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 - 5 | -1 | 7 | |||
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 - 7 | -1 | 6 | |||
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 5 | -2 | 4 | |||
| 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 11 | -4 | 4 | |||
| 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 8 | -4 | 4 | |||
| 7 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 - 8 | -5 | 3 | |||
| 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 - 14 | -8 | 3 | |||
| 9 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 - 7 | -5 | 1 | |||
| 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 - 7 | -6 | 1 | |||
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 - 2 | 7 | 11 | |||
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 - 5 | -1 | 7 | |||
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 - 7 | -1 | 6 | |||
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 5 | -2 | 4 | |||
| 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 11 | -4 | 4 | |||
| 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 8 | -4 | 4 | |||
| 7 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 - 8 | -5 | 3 | |||
| 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 - 14 | -8 | 3 | |||
| 9 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 - 7 | -5 | 1 | |||
| 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 - 7 | -6 | 1 |
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
9 | 6 | 1 | 2 | 12 - 4 | 8 | 19 | |||
|
2
|
10 | 5 | 3 | 2 | 10 - 5 | 5 | 18 | |||
|
3
|
9 | 5 | 2 | 2 | 15 - 11 | 4 | 17 | |||
|
4
|
10 | 4 | 2 | 4 | 9 - 9 | 0 | 14 | |||
|
5
|
10 | 4 | 1 | 5 | 8 - 10 | -2 | 13 | |||
|
6
|
10 | 3 | 3 | 4 | 10 - 11 | -1 | 12 | |||
|
7
|
10 | 3 | 3 | 4 | 12 - 14 | -2 | 12 | |||
|
8
|
10 | 3 | 1 | 6 | 14 - 18 | -4 | 10 | |||
|
9
|
10 | 0 | 6 | 4 | 7 - 15 | -8 | 6 | |||
|
1
|
9 | 6 | 1 | 2 | 12 - 4 | 8 | 19 | |||
|
2
|
10 | 5 | 3 | 2 | 10 - 5 | 5 | 18 | |||
|
3
|
9 | 5 | 2 | 2 | 15 - 11 | 4 | 17 | |||
|
4
|
10 | 4 | 2 | 4 | 9 - 9 | 0 | 14 | |||
|
5
|
10 | 4 | 1 | 5 | 8 - 10 | -2 | 13 | |||
|
6
|
10 | 3 | 3 | 4 | 10 - 11 | -1 | 12 | |||
|
7
|
10 | 3 | 3 | 4 | 12 - 14 | -2 | 12 | |||
|
8
|
10 | 3 | 1 | 6 | 14 - 18 | -4 | 10 | |||
|
9
|
10 | 0 | 6 | 4 | 7 - 15 | -8 | 6 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 - 1 | 9 | 15 | |||
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 - 1 | 6 | 13 | |||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 - 0 | 4 | 11 | |||
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 4 | 4 | 10 | |||
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 - 8 | 2 | 9 | |||
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 - 3 | 3 | 8 | |||
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 - 6 | -1 | 7 | |||
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 - 9 | -3 | 4 | |||
| 9 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 - 6 | -3 | 3 | |||
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 - 1 | 9 | 15 | |||
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 - 1 | 6 | 13 | |||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 - 0 | 4 | 11 | |||
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 4 | 4 | 10 | |||
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 - 8 | 2 | 9 | |||
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 - 3 | 3 | 8 | |||
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 - 6 | -1 | 7 | |||
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 - 9 | -3 | 4 | |||
| 9 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 - 6 | -3 | 3 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 5 | 1 | 7 | |||
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 - 3 | 1 | 7 | |||
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 - 7 | 0 | 7 | |||
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 - 9 | -1 | 6 | |||
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 3 | -1 | 4 | |||
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 - 8 | -4 | 4 | |||
| 7 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 - 6 | -4 | 3 | |||
| 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 - 9 | -5 | 3 | |||
| 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 - 9 | -8 | 0 | |||
| 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 5 | 1 | 7 | |||
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 - 3 | 1 | 7 | |||
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 - 7 | 0 | 7 | |||
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 - 9 | -1 | 6 | |||
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 3 | -1 | 4 | |||
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 - 8 | -4 | 4 | |||
| 7 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 - 6 | -4 | 3 | |||
| 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 - 9 | -5 | 3 | |||
| 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 - 9 | -8 | 0 |
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
9 | 5 | 1 | 3 | 9 - 8 | 1 | 16 | |||
|
2
|
10 | 4 | 3 | 3 | 9 - 7 | 2 | 15 | |||
|
3
|
10 | 4 | 2 | 4 | 11 - 11 | 0 | 14 | |||
|
4
|
10 | 3 | 4 | 3 | 9 - 7 | 2 | 13 | |||
|
5
|
10 | 3 | 4 | 3 | 12 - 11 | 1 | 13 | |||
|
6
|
9 | 3 | 4 | 2 | 9 - 8 | 1 | 13 | |||
|
7
|
10 | 3 | 4 | 3 | 6 - 7 | -1 | 13 | |||
|
8
|
10 | 2 | 4 | 4 | 8 - 8 | 0 | 10 | |||
|
9
|
10 | 2 | 4 | 4 | 5 - 11 | -6 | 10 | |||
|
1
|
9 | 5 | 1 | 3 | 9 - 8 | 1 | 16 | |||
|
2
|
10 | 4 | 3 | 3 | 9 - 7 | 2 | 15 | |||
|
3
|
10 | 4 | 2 | 4 | 11 - 11 | 0 | 14 | |||
|
4
|
10 | 3 | 4 | 3 | 9 - 7 | 2 | 13 | |||
|
5
|
10 | 3 | 4 | 3 | 12 - 11 | 1 | 13 | |||
|
6
|
9 | 3 | 4 | 2 | 9 - 8 | 1 | 13 | |||
|
7
|
10 | 3 | 4 | 3 | 6 - 7 | -1 | 13 | |||
|
8
|
10 | 2 | 4 | 4 | 8 - 8 | 0 | 10 | |||
|
9
|
10 | 2 | 4 | 4 | 5 - 11 | -6 | 10 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 - 1 | 6 | 11 | |||
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 - 5 | 5 | 10 | |||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 - 2 | 5 | 10 | |||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 - 3 | 4 | 10 | |||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 - 2 | 3 | 10 | |||
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 - 2 | 2 | 9 | |||
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 - 1 | 2 | 9 | |||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 - 4 | 3 | 7 | |||
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 - 4 | 0 | 5 | |||
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 - 1 | 6 | 11 | |||
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 - 5 | 5 | 10 | |||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 - 2 | 5 | 10 | |||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 - 3 | 4 | 10 | |||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 - 2 | 3 | 10 | |||
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 - 2 | 2 | 9 | |||
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 - 1 | 2 | 9 | |||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 - 4 | 3 | 7 | |||
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 - 4 | 0 | 5 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 - 3 | 2 | 8 | |||
| 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 - 6 | -4 | 6 | |||
| 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 - 5 | -3 | 4 | |||
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 - 8 | -4 | 4 | |||
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 - 6 | -4 | 4 | |||
| 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 - 6 | -2 | 3 | |||
| 7 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 - 4 | -3 | 3 | |||
| 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 - 6 | -4 | 3 | |||
| 9 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 - 10 | -8 | 1 | |||
| 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 - 3 | 2 | 8 | |||
| 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 - 6 | -4 | 6 | |||
| 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 - 5 | -3 | 4 | |||
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 - 8 | -4 | 4 | |||
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 - 6 | -4 | 4 | |||
| 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 - 6 | -2 | 3 | |||
| 7 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 - 4 | -3 | 3 | |||
| 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 - 6 | -4 | 3 | |||
| 9 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 - 10 | -8 | 1 |
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
9 | 6 | 2 | 1 | 8 - 2 | 6 | 20 | |||
|
2
|
10 | 4 | 5 | 1 | 7 - 4 | 3 | 17 | |||
|
3
|
10 | 4 | 4 | 2 | 9 - 4 | 5 | 16 | |||
|
4
|
10 | 3 | 4 | 3 | 8 - 7 | 1 | 13 | |||
|
5
|
10 | 3 | 4 | 3 | 6 - 6 | 0 | 13 | |||
|
6
|
10 | 2 | 5 | 3 | 5 - 5 | 0 | 11 | |||
|
7
|
10 | 2 | 4 | 4 | 10 - 13 | -3 | 10 | |||
|
8
|
10 | 1 | 5 | 4 | 8 - 12 | -4 | 8 | |||
|
9
|
9 | 1 | 3 | 5 | 3 - 11 | -8 | 6 | |||
|
1
|
9 | 6 | 2 | 1 | 8 - 2 | 6 | 20 | |||
|
2
|
10 | 4 | 5 | 1 | 7 - 4 | 3 | 17 | |||
|
3
|
10 | 4 | 4 | 2 | 9 - 4 | 5 | 16 | |||
|
4
|
10 | 3 | 4 | 3 | 8 - 7 | 1 | 13 | |||
|
5
|
10 | 3 | 4 | 3 | 6 - 6 | 0 | 13 | |||
|
6
|
10 | 2 | 5 | 3 | 5 - 5 | 0 | 11 | |||
|
7
|
10 | 2 | 4 | 4 | 10 - 13 | -3 | 10 | |||
|
8
|
10 | 1 | 5 | 4 | 8 - 12 | -4 | 8 | |||
|
9
|
9 | 1 | 3 | 5 | 3 - 11 | -8 | 6 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 - 0 | 5 | 12 | |||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 - 1 | 7 | 11 | |||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 - 1 | 3 | 11 | |||
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 - 1 | 3 | 9 | |||
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 - 3 | 2 | 9 | |||
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 - 1 | 1 | 8 | |||
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 - 4 | 0 | 5 | |||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 - 4 | -1 | 5 | |||
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 - 8 | -2 | 5 | |||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 - 0 | 5 | 12 | |||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 - 1 | 7 | 11 | |||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 - 1 | 3 | 11 | |||
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 - 1 | 3 | 9 | |||
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 - 3 | 2 | 9 | |||
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 - 1 | 1 | 8 | |||
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 - 4 | 0 | 5 | |||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 - 4 | -1 | 5 | |||
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 - 8 | -2 | 5 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 - 3 | 2 | 9 | |||
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 - 2 | 1 | 8 | |||
| 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 - 5 | -1 | 5 | |||
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 - 3 | -2 | 5 | |||
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 4 | -1 | 4 | |||
| 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 - 8 | -4 | 3 | |||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 - 5 | -3 | 2 | |||
| 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 - 4 | -3 | 2 | |||
| 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 - 7 | -7 | 1 | |||
| 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 - 3 | 2 | 9 | |||
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 - 2 | 1 | 8 | |||
| 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 - 5 | -1 | 5 | |||
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 - 3 | -2 | 5 | |||
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 4 | -1 | 4 | |||
| 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 - 8 | -4 | 3 | |||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 - 5 | -3 | 2 | |||
| 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 - 4 | -3 | 2 | |||
| 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 - 7 | -7 | 1 |
|
|
1.91
|
|
|
2.14
|
|
|
1.05
|
|
|
%50.80
|
|
|
|
%31.02
|
|
|
|
%18.18
|
|
|
|
%68.98
|
|
|
|
%31.02
|
|
|
|
%34.76
|
|
|
|
%48.66
|
|
|
|
%16.58
|
|
|
|
%34.76
|
|
|
|
%65.24
|
|
|
|
%45.45
|
|
|
|
%39.57
|
|
|
|
%13.37
|
|
|
|
%1.60
|
|
| 2025-2026 | 20 | 4 | |
| 2025-2026 | 5 | 3 | |
| 2025-2026 | 15 | 3 |
| 2025-2026 | 30 | |
| 2025-2026 | 26 | |
| 2025-2026 | 25 |
| 2025-2025 | 1 | |
| 2026-2026 | 1 | |
| 2026-2026 | 1 |
|
|
1.91
|
|
|
2.14
|
|
|
1.05
|
|
|
%50.80
|
|
|
|
%31.02
|
|
|
|
%18.18
|
|
|
|
%68.98
|
|
|
|
%31.02
|
|
|
|
%34.76
|
|
|
|
%48.66
|
|
|
|
%16.58
|
|
|
|
%34.76
|
|
|
|
%65.24
|
|
|
|
%45.45
|
|
|
|
%39.57
|
|
|
|
%13.37
|
|
|
|
%1.60
|
|
|
|
%21.93
|
|
|
|
%17.65
|
|
|
|
%11.23
|
|
|
|
%9.09
|
|
|
|
%6.42
|
|
|
|
%5.88
|
|
|
|
%4.81
|
|
|
|
%3.21
|
|
|
|
%3.21
|
|
|
|
%2.67
|
|
|
|
%27.81
|
|
|
|
%21.93
|
|
|
|
%21.93
|
|
|
|
%12.30
|
|
|
|
%5.88
|
|
|
|
%4.81
|
|
|
|
%3.21
|
|
|
|
%1.07
|
|
|
|
%1.07
|
|
|
|
%3.63
|
13
|
|
|
%3.07
|
11
|
|
|
%3.35
|
12
|
|
|
%4.19
|
15
|
|
|
%2.23
|
8
|
|
|
%5.31
|
19
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
|
Şut | İsabetli Şut | Topla Oynama | Korner | Atak | Tehlikeli Atak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | 4 | 0.6 | - | 2.6 | 1.4 | 11.9 | 1.2 | 26.4 | 13.5 | |
| 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | 11 | 1.0 | - | 2.8 | 1.7 | 11.3 | 1.3 | 24.1 | 11.0 | |
| 15 | 9 | 0.9 | - | 1.9 | 0.9 | 16.6 | 1.7 | 27.3 | 13.3 | |
| 14 | 18 | 0.4 | - | 1.7 | 0.6 | 4.8 | 0.3 | 12.2 | 6.2 | |
| 12 | 14 | 1.4 | - | 2.5 | 0.7 | 13.4 | 2.0 | 28.7 | 14.9 | |
| 12 | 12 | 0.3 | - | 2.5 | 0.6 | 11.2 | 1.1 | 23.3 | 12.2 | |
| 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | 8 | 0.4 | - | 0.5 | 0.3 | 3.7 | 0.2 | 8.3 | 3.1 | |
| 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | 22 | 0.6 | - | 1.5 | 0.5 | 9.5 | 1.4 | 18.8 | 12.6 | |
| 10 | 5 | 0.1 | - | 0.7 | 0.1 | 4.0 | 0.6 | 7.5 | 3.2 | |
| 10 | 11 | 0.7 | 1 | 5.7 | 1.9 | 25.9 | 2.3 | 54.1 | 34.3 | |
| 10 | 13 | 1.0 | 2 | 6.0 | 2.5 | 42.4 | 2.0 | 72.2 | 39.0 | |
| 9 | 9 | 0.9 | 1 | 3.3 | 1.5 | 16.4 | 1.9 | 29.0 | 16.4 | |
| 9 | 4 | 1.1 | - | 7.3 | 2.5 | 35.6 | 3.2 | 58.9 | 40.3 | |
| 9 | 8 | 0.6 | - | 0.9 | 0.3 | 3.7 | 0.2 | 8.4 | 3.4 | |
| 9 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 8 | 0.7 | - | 1.3 | 0.3 | 8.4 | 0.4 | 20.4 | 10.3 | |
| 9 | 7 | 0.8 | 2 | 2.5 | 0.9 | 13.9 | 1.5 | 31.4 | 16.4 | |
| 8 | 12 | 2.0 | 1 | 6.7 | 2.6 | 39.2 | 3.3 | 67.0 | 41.4 | |
| 8 | 8 | 0.3 | - | 1.7 | 0.4 | 6.7 | 0.5 | 14.9 | 8.6 | |
| 8 | 2 | 1.9 | - | 4.7 | 2.6 | 36.2 | 3.3 | 68.1 | 36.9 | |
| 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 7 | 1.5 | 1 | 4.3 | 2.4 | 28.1 | 2.5 | 41.2 | 23.3 | |
| 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 9 | 0.6 | - | 3.6 | 1.2 | 19.7 | 2.0 | 37.5 | 24.9 | |
| 7 | 15 | 0.6 | - | 4.1 | 1.6 | 15.3 | 2.0 | 35.0 | 17.8 | |
| 7 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 7 | 0.5 | - | 3.5 | 1.3 | 18.5 | 1.3 | 46.0 | 28.0 | |
| 5 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 5 | 1.3 | - | 7.0 | 2.6 | 36.8 | 4.5 | 64.1 | 41.2 | |
| 3 | 11 | 1.4 | - | 4.6 | 1.3 | 39.2 | 3.1 | 60.9 | 33.2 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|