YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Şili
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
6 | 4 | 2 | 0 | 9 - 5 | 4 | 14 | |||
|
2
|
6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 5 | 3 | 10 | |||
|
3
|
6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 6 | 0 | 8 | |||
|
4
|
6 | 0 | 1 | 5 | 6 - 13 | -7 | 1 | |||
|
1
|
6 | 4 | 2 | 0 | 9 - 5 | 4 | 14 | |||
|
2
|
6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 5 | 3 | 10 | |||
|
3
|
6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 6 | 0 | 8 | |||
|
4
|
6 | 0 | 1 | 5 | 6 - 13 | -7 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 2 | 3 | 7 | |||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 3 | 2 | 7 | |||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 0 | 4 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 6 | -4 | 0 | |||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 2 | 3 | 7 | |||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 3 | 2 | 7 | |||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 0 | 4 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 6 | -4 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 2 | 2 | 7 | |||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 0 | 4 | |||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 3 | 0 | 3 | |||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 7 | -3 | 1 | |||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 2 | 2 | 7 | |||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 0 | 4 | |||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 3 | 0 | 3 | |||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 7 | -3 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
6 | 4 | 2 | 0 | 9 - 3 | 6 | 14 | |||
|
2
|
6 | 3 | 2 | 1 | 13 - 7 | 6 | 11 | |||
|
3
|
6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 11 | -4 | 4 | |||
|
4
|
6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 14 | -8 | 4 | |||
|
1
|
6 | 4 | 2 | 0 | 9 - 3 | 6 | 14 | |||
|
2
|
6 | 3 | 2 | 1 | 13 - 7 | 6 | 11 | |||
|
3
|
6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 11 | -4 | 4 | |||
|
4
|
6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 14 | -8 | 4 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 - 1 | 4 | 9 | |||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 3 | 5 | 7 | |||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 5 | -1 | 4 | |||
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 5 | -1 | 4 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 - 1 | 4 | 9 | |||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 3 | 5 | 7 | |||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 5 | -1 | 4 | |||
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 5 | -1 | 4 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 2 | 2 | 5 | |||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 4 | 1 | 4 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 6 | -3 | 0 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 9 | -7 | 0 | |||
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 2 | 2 | 5 | |||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 4 | 1 | 4 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 6 | -3 | 0 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 9 | -7 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
6 | 4 | 2 | 0 | 11 - 6 | 5 | 14 | |||
|
2
|
6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 9 | -1 | 7 | |||
|
3
|
6 | 1 | 3 | 2 | 7 - 8 | -1 | 6 | |||
|
4
|
6 | 1 | 2 | 3 | 9 - 12 | -3 | 5 | |||
|
1
|
6 | 4 | 2 | 0 | 11 - 6 | 5 | 14 | |||
|
2
|
6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 9 | -1 | 7 | |||
|
3
|
6 | 1 | 3 | 2 | 7 - 8 | -1 | 6 | |||
|
4
|
6 | 1 | 2 | 3 | 9 - 12 | -3 | 5 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 3 | 2 | 7 | |||
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 7 | -2 | 3 | |||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 3 | -1 | 2 | |||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 6 | -2 | 1 | |||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 3 | 2 | 7 | |||
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 7 | -2 | 3 | |||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 3 | -1 | 2 | |||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 6 | -2 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 3 | 3 | 7 | |||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 3 | 1 | 6 | |||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 5 | 0 | 4 | |||
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 - 5 | -1 | 2 | |||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 3 | 3 | 7 | |||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 3 | 1 | 6 | |||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 5 | 0 | 4 | |||
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 - 5 | -1 | 2 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
6 | 4 | 1 | 1 | 7 - 3 | 4 | 13 | |||
|
2
|
6 | 3 | 2 | 1 | 12 - 9 | 3 | 11 | |||
|
3
|
6 | 2 | 2 | 2 | 12 - 7 | 5 | 8 | |||
|
4
|
6 | 0 | 1 | 5 | 6 - 18 | -12 | 1 | |||
|
1
|
6 | 4 | 1 | 1 | 7 - 3 | 4 | 13 | |||
|
2
|
6 | 3 | 2 | 1 | 12 - 9 | 3 | 11 | |||
|
3
|
6 | 2 | 2 | 2 | 12 - 7 | 5 | 8 | |||
|
4
|
6 | 0 | 1 | 5 | 6 - 18 | -12 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 2 | 1 | 6 | |||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 5 | 0 | 4 | |||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 - 5 | -1 | 2 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 11 | -9 | 0 | |||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 2 | 1 | 6 | |||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 5 | 0 | 4 | |||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 - 5 | -1 | 2 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 11 | -9 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 4 | 3 | 7 | |||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 1 | 3 | 7 | |||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 2 | 6 | 6 | |||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 7 | -3 | 1 | |||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 4 | 3 | 7 | |||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 1 | 3 | 7 | |||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 2 | 6 | 6 | |||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 7 | -3 | 1 |
| 6 | 4 | |
| 5 | 4 | |
| 5 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 8 | 3 |
|
|
2.73
|
|
|
9.48
|
|
|
4.77
|
|
|
%38.46
|
|
|
|
%25.00
|
|
|
|
%36.54
|
|
|
|
%44.23
|
|
|
|
%55.77
|
|
|
|
%25.00
|
|
|
|
%32.69
|
|
|
|
%42.31
|
|
|
|
%67.31
|
|
|
|
%32.69
|
|
|
|
%25.00
|
|
|
|
%44.23
|
|
|
|
%26.92
|
|
|
|
%3.85
|
|
| 2026-2026 | 5 | 4 | |
| 2026-2026 | 6 | 4 | |
| 2026-2026 | 4 | 3 |
| 2026-2026 | 8 | |
| 2026-2026 | 8 | |
| 2026-2026 | 8 |
| 2026-2026 | 2 | |
| 2026-2026 | 1 | |
| 2026-2026 | 1 |
|
|
2.73
|
|
|
9.48
|
|
|
4.77
|
|
|
%38.46
|
|
|
|
%25.00
|
|
|
|
%36.54
|
|
|
|
%44.23
|
|
|
|
%55.77
|
|
|
|
%25.00
|
|
|
|
%32.69
|
|
|
|
%42.31
|
|
|
|
%67.31
|
|
|
|
%32.69
|
|
|
|
%25.00
|
|
|
|
%44.23
|
|
|
|
%26.92
|
|
|
|
%3.85
|
|
|
|
%17.31
|
|
|
|
%13.46
|
|
|
|
%13.46
|
|
|
|
%11.54
|
|
|
|
%11.54
|
|
|
|
%7.69
|
|
|
|
%7.69
|
|
|
|
%3.85
|
|
|
|
%3.85
|
|
|
|
%1.92
|
|
|
|
%25.00
|
|
|
|
%17.31
|
|
|
|
%11.54
|
|
|
|
%11.54
|
|
|
|
%9.62
|
|
|
|
%9.62
|
|
|
|
%7.69
|
|
|
|
%7.69
|
|
|
|
%10.56
|
15
|
|
|
%18.31
|
26
|
|
|
%21.83
|
31
|
|
|
%16.20
|
23
|
|
|
%12.68
|
18
|
|
|
%20.42
|
29
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
|
Şut | İsabetli Şut | Topla Oynama | Korner | Taç | Atak | Tehlikeli Atak | Pas | Pas İsabeti | Faul | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 7 | 1.8 | 3 | 14.2 | 5.8 | 52.5 | 4.7 | - | 116.8 | 73.8 | 427.8 | 357.3 | 10.3 | 0.5 | |
| 13 | 8 | 2.2 | - | 14.6 | 5.1 | 50.1 | 5.0 | 2.0 | 111.5 | 67.2 | 418.9 | 333.6 | 9.2 | 1.4 | |
| 12 | 9 | 1.7 | - | 12.2 | 3.8 | 48.5 | 4.5 | - | 136.3 | 74.3 | 342.2 | 254.3 | 11.3 | 2.3 | |
| 12 | 7 | 2.0 | - | 15.0 | 5.0 | 55.3 | 6.2 | - | 135.2 | 85.0 | 445.7 | 361.0 | 10.8 | 2.2 | |
| 11 | 5 | 2.6 | 3 | 12.1 | 3.9 | 49.3 | 3.5 | 2.1 | 113.9 | 66.0 | 351.1 | 268.8 | 12.9 | 1.2 | |
| 10 | 6 | 2.6 | - | 12.4 | 3.4 | 48.3 | 4.0 | - | 120.1 | 65.0 | 346.0 | 247.9 | 12.0 | 1.9 | |
| 9 | 12 | 4.0 | - | 13.8 | 5.0 | 53.7 | 5.3 | 8.2 | 117.3 | 77.2 | 425.2 | 347.2 | 13.2 | 1.3 | |
| 8 | 5 | 2.3 | - | 14.0 | 6.2 | 58.0 | 7.0 | 1.2 | 132.2 | 81.5 | 536.5 | 448.3 | 9.5 | 1.8 | |
| 8 | 9 | 3.0 | 1 | 11.8 | 4.2 | 47.5 | 5.5 | 2.8 | 123.8 | 72.5 | 338.0 | 264.7 | 9.7 | 1.3 | |
| 8 | 4 | 1.9 | 1 | 9.1 | 3.4 | 47.4 | 4.4 | 2.9 | 112.2 | 57.9 | 374.9 | 279.5 | 10.0 | 1.6 | |
| 7 | 8 | 1.5 | - | 15.5 | 6.2 | 52.0 | 5.2 | 8.2 | 132.3 | 85.8 | 383.8 | 302.0 | 7.7 | 0.7 | |
| 7 | 11 | 2.8 | 3 | 13.3 | 5.0 | 54.2 | 5.2 | - | 116.7 | 68.8 | 452.3 | 386.8 | 8.5 | 1.3 | |
| 6 | 18 | 3.2 | - | 14.2 | 4.5 | 50.2 | 6.0 | 4.7 | 130.0 | 68.8 | 398.3 | 302.3 | 12.3 | 2.2 | |
| 6 | 14 | 2.7 | 1 | 8.3 | 2.7 | 41.0 | 2.8 | 3.2 | 106.7 | 51.2 | 351.3 | 276.5 | 9.0 | 1.2 | |
| 6 | 6 | 1.8 | 1 | 8.7 | 2.7 | 45.8 | 3.0 | 1.8 | 115.2 | 57.8 | 349.2 | 262.0 | 9.5 | 1.3 | |
| 6 | 13 | 1.7 | 2 | 9.5 | 3.3 | 48.0 | 4.3 | - | 118.0 | 65.5 | 416.0 | 328.0 | 6.0 | 0.8 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|
| Oyuncu | Bonservis |
Nereden
|
Nereye
|
Yaş | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
Jorge Broun
ARG
|
İmzaladı | 40 | 20.07.26 | ||
Santiago Silva
URY
|
Kiralık 0.131M € | 22 | 19.07.26 | ||
Gustavo Charrupi
COL
|
Kiralık | 22 | 18.07.26 | ||
Dylan Escobar
CHL
|
İmzaladı | 26 | 17.07.26 | ||
| İmzaladı | 30 | 17.07.26 | |||
Agustin Urzi
ARG
|
Kiralıktan Döndü | 26 | 16.07.26 | ||
Julian Fernandez
ARG
|
Kiralık | 31 | 16.07.26 | ||
| İmzaladı | 31 | 14.07.26 | |||
| İmzaladı | 35 | 14.07.26 | |||
Tomas Aviles
ARG
|
Kiralık | 22 | 14.07.26 | ||
|
Ariel Uribe
CHL
|
Kiralık | 27 | 13.07.26 | ||
Jorge Pinos
ECU
|
Serbest Kaldı | 37 | 13.07.26 | ||
| İmzaladı | 27 | 13.07.26 | |||
Diego Acosta
PRY
|
İmzaladı | 24 | 12.07.26 | ||
Ignacio Saez
CHL
|
Kiralık | 21 | 12.07.26 | ||
|
Ariel Uribe
CHL
|
Kiralıktan Döndü | 27 | 12.07.26 | ||
Nelson Sepulveda
CHL
|
İmzaladı | 34 | 10.07.26 | ||
Marcelo Eggel
ARG
|
Kiralık | 27 | 08.07.26 | ||
| İmzaladı | 23 | 08.07.26 | |||
Cesar Pinares
CHL
|
İmzaladı | 35 | 06.07.26 | ||
Felipe Villagran
CHL
|
İmzaladı | 29 | 04.07.26 | ||
Matías Olguín
CHL
|
İmzaladı | 30 | 04.07.26 | ||
Hugo Martinez
PRY
|
İmzaladı | 26 | 02.07.26 | ||
| İmzaladı | 24 | 01.07.26 | |||
Andres Arroyo
COL
|
Kiralık | 24 | 30.06.26 | ||
| Kiralık | 23 | 30.06.26 | |||
|
Tiago Galletto
ESP
|
İmzaladı | 24 | 30.06.26 | ||
Cristian Suarez
CHL
|
İmzaladı | 39 | 30.06.26 | ||
| Serbest Kaldı | 35 | 30.06.26 | |||
Mateo Levato
ARG
|
Kiralık | 30 | 30.06.26 | ||
Guillermo Soto
CHL
|
Kiralıktan Döndü | 32 | 29.06.26 | ||
Mateo Levato
ARG
|
Kiralıktan Döndü | 30 | 29.06.26 | ||
| Kiralıktan Döndü | 23 | 29.06.26 | |||
Felipe Salomoni
ARG
|
Kiralıktan Döndü | 23 | 29.06.26 | ||
Kevin Altez
URY
|
Kiralıktan Döndü | 22 | 29.06.26 | ||
Facundo Pons
ARG
|
İmzaladı | 31 | 25.06.26 | ||
Vicente Lavin
CHL
|
Kiralık | 23 | 11.06.26 | ||
Cesar Pinares
CHL
|
Serbest Kaldı | 35 | 22.04.26 |