YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Belçika
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
30 | 21 | 7 | 2 | 75 - 29 | 46 | 49 | |||
|
2
|
30 | 18 | 4 | 8 | 57 - 31 | 26 | 40 | |||
|
3
|
30 | 15 | 10 | 5 | 67 - 43 | 24 | 40 | |||
|
4
|
30 | 13 | 10 | 7 | 34 - 24 | 10 | 36 | |||
|
5
|
30 | 13 | 9 | 8 | 41 - 34 | 7 | 35 | |||
|
6
|
30 | 11 | 8 | 11 | 46 - 47 | -1 | 30 | |||
|
7
|
30 | 11 | 7 | 12 | 41 - 48 | -7 | 29 | |||
|
8
|
30 | 9 | 9 | 12 | 50 - 45 | 5 | 27 | |||
|
9
|
30 | 8 | 11 | 11 | 32 - 36 | -4 | 27 | |||
|
10
|
30 | 10 | 6 | 14 | 36 - 39 | -3 | 26 | |||
|
11
|
30 | 10 | 6 | 14 | 49 - 58 | -9 | 26 | |||
|
12
|
30 | 8 | 9 | 13 | 37 - 39 | -2 | 25 | |||
|
13
|
30 | 9 | 7 | 14 | 40 - 52 | -12 | 25 | |||
|
14
|
30 | 8 | 8 | 14 | 43 - 61 | -18 | 24 | |||
|
15
|
30 | 9 | 6 | 15 | 39 - 64 | -25 | 24 | |||
|
16
|
30 | 6 | 5 | 19 | 25 - 62 | -37 | 17 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 4 | 0 | 34 - 10 | 24 | 26 | |||
| 2 | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 - 16 | 20 | 25 | |||
| 3 | 15 | 9 | 4 | 2 | 20 - 7 | 13 | 22 | |||
| 4 | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 - 16 | 8 | 21 | |||
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 35 - 20 | 15 | 20 | |||
| 6 | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 - 18 | 4 | 17 | |||
| 7 | 15 | 5 | 7 | 3 | 23 - 20 | 3 | 17 | |||
| 8 | 15 | 6 | 5 | 4 | 25 - 23 | 2 | 17 | |||
| 9 | 15 | 5 | 6 | 4 | 25 - 16 | 9 | 16 | |||
| 10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 24 - 18 | 6 | 16 | |||
| 11 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 - 21 | 0 | 16 | |||
| 12 | 15 | 6 | 3 | 6 | 32 - 22 | 10 | 15 | |||
| 13 | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 - 23 | 2 | 15 | |||
| 14 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 - 22 | 2 | 15 | |||
| 15 | 15 | 7 | 1 | 7 | 29 - 29 | 0 | 15 | |||
| 16 | 15 | 4 | 2 | 9 | 11 - 21 | -10 | 10 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 4 | 1 | 39 - 13 | 26 | 24 | |||
| 2 | 15 | 7 | 6 | 2 | 32 - 23 | 9 | 20 | |||
| 3 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 - 25 | -3 | 15 | |||
| 4 | 15 | 7 | 0 | 8 | 23 - 21 | 2 | 14 | |||
| 5 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 - 18 | -1 | 14 | |||
| 6 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 - 17 | -3 | 14 | |||
| 7 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 - 27 | -7 | 13 | |||
| 8 | 15 | 3 | 6 | 6 | 18 - 23 | -5 | 12 | |||
| 9 | 15 | 3 | 5 | 7 | 20 - 29 | -9 | 11 | |||
| 10 | 15 | 2 | 7 | 6 | 8 - 18 | -10 | 11 | |||
| 11 | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 - 21 | -7 | 9 | |||
| 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 - 23 | -11 | 9 | |||
| 13 | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 - 41 | -27 | 9 | |||
| 14 | 15 | 3 | 2 | 10 | 15 - 29 | -14 | 8 | |||
| 15 | 15 | 3 | 1 | 11 | 20 - 41 | -21 | 7 | |||
| 16 | 15 | 2 | 3 | 10 | 14 - 41 | -27 | 7 |
|
|
2.97
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
%46.25
|
|
|
|
%25.42
|
|
|
|
%28.33
|
|
|
|
%43.75
|
|
|
|
%56.25
|
|
|
|
%7.92
|
|
|
|
%12.50
|
|
|
|
%79.58
|
|
|
|
%55.00
|
|
|
|
%45.00
|
|
|
|
%20.83
|
|
|
|
%44.58
|
|
|
|
%25.42
|
|
|
|
%9.17
|
|
| 1 |
|
24.676
|
| 2 |
|
23.028
|
| 3 |
|
21.048
|
| 4 |
|
20.836
|
| 5 |
|
17.520
|
| 1 |
|
164.025
|
| 2 |
|
154.482
|
| 3 |
|
153.100
|
| 4 |
|
144.650
|
| 5 |
|
139.907
|
| 1 |
|
95.989
|
| 2 |
|
90.580
|
| 3 |
|
82.256
|
| 4 |
|
81.309
|
| 5 |
|
72.532
|
| 24/25 | 33 | 21 | |
| 24/25 | 40 | 21 | |
| 23/24 | 38 | 27 | |
| 20/21 | 39 | 33 | |
| 19/20 | 28 | 18 |
| 24/25 | 33 | 21 | |
| 24/25 | 40 | 21 | |
| 23/24 | 38 | 27 | |
| 20/21 | 39 | 33 | |
| 19/20 | 28 | 18 | |
| 19/20 | 27 | 18 | |
| 18/19 | 35 | 25 | |
| 17/18 | 28 | 22 | |
| 16/17 | 38 | 22 | |
| 16/17 | 38 | 22 | |
| 15/16 | 33 | 24 | |
| 13/14 | 36 | 22 | |
| 12/13 | 35 | 25 | |
| 11/12 | 36 | 25 | |
| 10/11 | 37 | 22 | |
| 09/10 | 37 | 15 | |
| 09/10 | 32 | 15 | |
| 08/09 | 29 | 17 | |
| 08/09 | 31 | 17 | |
| 07/08 | 31 | 18 | |
| 06/07 | 32 | 21 | |
| 05/06 | 31 | 18 | |
| 04/05 | 23 | 18 | |
| 02/03 | 32 | 22 | |
| 02/03 | 27 | 22 | |
| 01/02 | 32 | 30 | |
| 00/01 | 31 | 23 | |
| 99/00 | 32 | 30 | |
| 99/00 | 33 | 30 | |
| 98/99 | 33 | 24 | |
| 97/98 | 31 | 22 | |
| 96/97 | 27 | 26 | |
| 94/95 | 32 | 22 | |
| 93/94 | 34 | 31 | |
| 92/93 | 31 | 31 | |
| 91/92 | 32 | 26 | |
| 90/91 | 34 | 23 | |
| 89/90 | 33 | 23 | |
| 88/89 | 30 | 23 | |
| 87/88 | 33 | 24 | |
| 86/87 | 34 | 19 | |
| 85/86 | 29 | 27 | |
| 84/85 | 34 | 23 | |
| 83/84 | 32 | 27 | |
| 82/83 | 32 | 20 | |
| 81/82 | 31 | 25 | |
| 80/81 | 32 | 24 | |
| 79/80 | 34 | 39 | |
| 78/79 | 33 | 28 | |
| 77/78 | 32 | 23 | |
| 76/77 | 34 | 21 | |
| 75/76 | 33 | 26 | |
| 74/75 | 34 | 28 | |
| 73/74 | 27 | 22 | |
| 72/73 | 26 | 16 | |
| 72/73 | 25 | 16 | |
| 71/72 | 28 | 17 |
| 1976-1995 | 424 | 255 | |
| 1974-1991 | 517 | 228 | |
| 1983-2002 | 475 | 198 |
| 1975-1997 | 614 | |
| 1971-1993 | 595 | |
| 1975-1997 | 590 |
| 1998-2010 | 11 | |
| 1997-2007 | 11 | |
| 1995-2004 | 10 |
|
|
2.97
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
%46.25
|
|
|
|
%25.42
|
|
|
|
%28.33
|
|
|
|
%43.75
|
|
|
|
%56.25
|
|
|
|
%7.92
|
|
|
|
%12.50
|
|
|
|
%79.58
|
|
|
|
%55.00
|
|
|
|
%45.00
|
|
|
|
%20.83
|
|
|
|
%44.58
|
|
|
|
%25.42
|
|
|
|
%9.17
|
|
|
|
%10.42
|
|
|
|
%8.75
|
|
|
|
%8.33
|
|
|
|
%7.92
|
|
|
|
%7.08
|
|
|
|
%6.67
|
|
|
|
%6.67
|
|
|
|
%5.83
|
|
|
|
%5.42
|
|
|
|
%4.17
|
|
|
|
%35.83
|
|
|
|
%23.75
|
|
|
|
%20.00
|
|
|
|
%5.42
|
|
|
|
%5.00
|
|
|
|
%4.17
|
|
|
|
%3.33
|
|
|
|
%1.25
|
|
|
|
%1.25
|
|
|
|
%4.49
|
32
|
|
|
%4.07
|
29
|
|
|
%4.07
|
29
|
|
|
%6.60
|
47
|
|
|
%4.49
|
32
|
|
|
%5.06
|
36
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
Şut | İsabetli Şut | Korner | Taç | Atak | Tehlikeli Atak | Pas | Pas İsabeti | Kilit Pas | Faul | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 67 | 43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 57 | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 50 | 45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 49 | 58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 46 | 47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 43 | 61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 41 | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 41 | 48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 40 | 52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 39 | 64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 37 | 39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 36 | 39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 34 | 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 32 | 36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 25 | 62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Marcel Raeymaeckers
|
7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | |
Hubert Burguet
|
3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Joseph Hannet
|
6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
Arthur Blavier
|
4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Luc Van Nuffel
|
6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
Gérard Versyp
|
6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Franz Geluck
|
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |