YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Belçika
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
34 | 26 | 7 | 1 | 100 - 25 | 75 | 59 | |||
|
2
|
34 | 19 | 10 | 5 | 80 - 46 | 34 | 48 | |||
|
3
|
34 | 17 | 12 | 5 | 64 - 36 | 28 | 46 | |||
|
4
|
34 | 19 | 7 | 8 | 64 - 39 | 25 | 45 | |||
|
5
|
34 | 17 | 7 | 10 | 67 - 32 | 35 | 41 | |||
|
6
|
34 | 14 | 12 | 8 | 62 - 36 | 26 | 40 | |||
|
7
|
34 | 13 | 13 | 8 | 44 - 46 | -2 | 39 | |||
|
8
|
34 | 10 | 13 | 11 | 42 - 43 | -1 | 33 | |||
|
9
|
34 | 9 | 14 | 11 | 29 - 37 | -8 | 32 | |||
|
10
|
34 | 10 | 10 | 14 | 55 - 59 | -4 | 30 | |||
|
11
|
34 | 10 | 9 | 15 | 33 - 51 | -18 | 29 | |||
|
12
|
34 | 9 | 10 | 15 | 37 - 54 | -17 | 28 | |||
|
13
|
34 | 8 | 11 | 15 | 41 - 64 | -23 | 27 | |||
|
14
|
34 | 9 | 8 | 17 | 42 - 64 | -22 | 26 | |||
|
15
|
34 | 7 | 11 | 16 | 26 - 58 | -32 | 25 | |||
|
16
|
34 | 7 | 10 | 17 | 38 - 60 | -22 | 24 | |||
|
17
|
34 | 6 | 9 | 19 | 42 - 78 | -36 | 21 | |||
|
18
|
34 | 5 | 9 | 20 | 38 - 76 | -38 | 19 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 16 | 1 | 0 | 60 - 8 | 52 | 33 | |||
| 2 | 17 | 12 | 4 | 1 | 44 - 16 | 28 | 28 | |||
| 3 | 17 | 11 | 5 | 1 | 49 - 17 | 32 | 27 | |||
| 4 | 17 | 12 | 2 | 3 | 45 - 12 | 33 | 26 | |||
| 5 | 17 | 10 | 6 | 1 | 40 - 14 | 26 | 26 | |||
| 6 | 17 | 10 | 4 | 3 | 39 - 12 | 27 | 24 | |||
| 7 | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 - 21 | 7 | 23 | |||
| 8 | 17 | 8 | 6 | 3 | 27 - 22 | 5 | 22 | |||
| 9 | 17 | 6 | 7 | 4 | 34 - 22 | 12 | 19 | |||
| 10 | 17 | 5 | 9 | 3 | 18 - 13 | 5 | 19 | |||
| 11 | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 - 20 | 2 | 19 | |||
| 12 | 17 | 5 | 8 | 4 | 23 - 20 | 3 | 18 | |||
| 13 | 17 | 6 | 6 | 5 | 28 - 26 | 2 | 18 | |||
| 14 | 17 | 7 | 4 | 6 | 27 - 25 | 2 | 18 | |||
| 15 | 17 | 6 | 5 | 6 | 12 - 12 | 0 | 17 | |||
| 16 | 17 | 5 | 6 | 6 | 15 - 21 | -6 | 16 | |||
| 17 | 17 | 5 | 3 | 9 | 23 - 29 | -6 | 13 | |||
| 18 | 17 | 4 | 5 | 8 | 26 - 34 | -8 | 13 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 6 | 1 | 40 - 17 | 23 | 26 | |||
| 2 | 17 | 8 | 5 | 4 | 31 - 29 | 2 | 21 | |||
| 3 | 17 | 9 | 1 | 7 | 24 - 25 | -1 | 19 | |||
| 4 | 17 | 5 | 8 | 4 | 20 - 20 | 0 | 18 | |||
| 5 | 17 | 7 | 3 | 7 | 28 - 20 | 8 | 17 | |||
| 6 | 17 | 4 | 8 | 5 | 16 - 25 | -9 | 16 | |||
| 7 | 17 | 2 | 10 | 5 | 17 - 24 | -7 | 14 | |||
| 8 | 17 | 4 | 5 | 8 | 11 - 24 | -13 | 13 | |||
| 9 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 - 39 | -18 | 12 | |||
| 10 | 17 | 2 | 7 | 8 | 15 - 21 | -6 | 11 | |||
| 11 | 17 | 4 | 3 | 10 | 21 - 37 | -16 | 11 | |||
| 12 | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 - 34 | -20 | 10 | |||
| 13 | 17 | 2 | 5 | 10 | 13 - 38 | -25 | 9 | |||
| 14 | 17 | 2 | 5 | 10 | 11 - 37 | -26 | 9 | |||
| 15 | 17 | 2 | 4 | 11 | 15 - 39 | -24 | 8 | |||
| 16 | 17 | 1 | 6 | 10 | 19 - 49 | -30 | 8 | |||
| 17 | 17 | 1 | 4 | 12 | 12 - 42 | -30 | 6 | |||
| 18 | 17 | 0 | 5 | 12 | 16 - 40 | -24 | 5 |
| 34 | 23 | |
| 34 | 22 | |
| 34 | 21 | |
| 29 | 20 | |
| 23 | 19 |
|
|
2.95
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
%47.06
|
|
|
|
%29.74
|
|
|
|
%23.20
|
|
|
|
%45.10
|
|
|
|
%54.90
|
|
|
|
%36.27
|
|
|
|
%41.83
|
|
|
|
%21.90
|
|
|
|
%50.65
|
|
|
|
%49.35
|
|
|
|
%24.51
|
|
|
|
%39.87
|
|
|
|
%24.84
|
|
|
|
%10.78
|
|
| 1 |
|
24.676
|
| 2 |
|
23.085
|
| 3 |
|
22.046
|
| 4 |
|
20.949
|
| 5 |
|
17.153
|
| 1 |
|
164.025
|
| 2 |
|
156.907
|
| 3 |
|
156.075
|
| 4 |
|
146.075
|
| 5 |
|
144.582
|
| 1 |
|
95.089
|
| 2 |
|
91.105
|
| 3 |
|
83.587
|
| 4 |
|
80.309
|
| 5 |
|
80.020
|
| 1 | 9 |
|
67/68
66/67
65/66
64/65
63/64
61/62
58/59
55/56
54/55
|
|
| 2 | 9 |
|
79/80
77/78
76/77
75/76
73/74
71/72
67/68
66/67
65/66
|
|
| 3 | 9 |
|
16/17
13/14
12/13
11/12
09/10
06/07
05/06
03/04
00/01
|
|
| 4 | 9 |
|
67/68
66/67
65/66
64/65
63/64
61/62
58/59
55/56
54/55
|
|
| 5 | 8 |
|
58/59
55/56
54/55
53/54
50/51
49/50
48/49
46/47
|
| 1 | 9 |
|
67/68
66/67
65/66
64/65
63/64
61/62
58/59
55/56
54/55
|
|
| 2 | 9 |
|
79/80
77/78
76/77
75/76
73/74
71/72
67/68
66/67
65/66
|
|
| 3 | 9 |
|
16/17
13/14
12/13
11/12
09/10
06/07
05/06
03/04
00/01
|
|
| 4 | 9 |
|
67/68
66/67
65/66
64/65
63/64
61/62
58/59
55/56
54/55
|
|
| 5 | 8 |
|
58/59
55/56
54/55
53/54
50/51
49/50
48/49
46/47
|
|
| 6 | 8 |
|
73/74
71/72
67/68
66/67
65/66
64/65
63/64
61/62
|
|
| 7 | 7 |
|
00/01
99/00
94/95
93/94
92/93
90/91
83/84
|
|
| 8 | 7 |
|
71/72
67/68
66/67
65/66
64/65
63/64
61/62
|
|
| 9 | 7 |
|
67/68
66/67
65/66
64/65
63/64
61/62
58/59
|
|
| 10 | 7 |
|
71/72
67/68
66/67
65/66
64/65
63/64
61/62
|
|
| 11 | 7 |
|
55/56
54/55
53/54
50/51
49/50
48/49
46/47
|
|
| 12 | 7 |
|
65/66
64/65
63/64
61/62
58/59
55/56
54/55
|
|
| 13 | 6 |
|
13/14
12/13
10/11
06/07
05/06
03/04
|
|
| 14 | 6 |
|
00/01
99/00
94/95
93/94
92/93
90/91
|
|
| 15 | 6 |
|
23/24
21/22
20/21
19/20
17/18
15/16
|
| 24/25 | 33 | 21 | |
| 24/25 | 40 | 21 | |
| 23/24 | 38 | 27 | |
| 20/21 | 39 | 33 | |
| 19/20 | 28 | 18 |
| 24/25 | 33 | 21 | |
| 24/25 | 40 | 21 | |
| 23/24 | 38 | 27 | |
| 20/21 | 39 | 33 | |
| 19/20 | 28 | 18 | |
| 19/20 | 27 | 18 | |
| 18/19 | 35 | 25 | |
| 17/18 | 28 | 22 | |
| 16/17 | 38 | 22 | |
| 16/17 | 38 | 22 | |
| 15/16 | 33 | 24 | |
| 13/14 | 36 | 22 | |
| 12/13 | 35 | 25 | |
| 11/12 | 36 | 25 | |
| 10/11 | 37 | 22 | |
| 09/10 | 32 | 15 | |
| 09/10 | 37 | 15 | |
| 08/09 | 31 | 17 | |
| 08/09 | 29 | 17 | |
| 07/08 | 31 | 18 | |
| 06/07 | 32 | 21 | |
| 05/06 | 31 | 18 | |
| 04/05 | 23 | 18 | |
| 02/03 | 27 | 22 | |
| 02/03 | 32 | 22 | |
| 01/02 | 32 | 30 | |
| 00/01 | 31 | 23 | |
| 99/00 | 32 | 30 | |
| 99/00 | 33 | 30 | |
| 98/99 | 33 | 24 | |
| 97/98 | 31 | 22 | |
| 96/97 | 27 | 26 | |
| 94/95 | 32 | 22 | |
| 93/94 | 34 | 31 | |
| 92/93 | 31 | 31 | |
| 91/92 | 32 | 26 | |
| 90/91 | 34 | 23 | |
| 89/90 | 33 | 23 | |
| 88/89 | 30 | 23 | |
| 87/88 | 33 | 24 | |
| 86/87 | 34 | 19 | |
| 85/86 | 29 | 27 | |
| 84/85 | 34 | 23 | |
| 83/84 | 32 | 27 | |
| 82/83 | 32 | 20 | |
| 81/82 | 31 | 25 | |
| 80/81 | 32 | 24 | |
| 79/80 | 34 | 39 | |
| 78/79 | 33 | 28 | |
| 77/78 | 32 | 23 | |
| 76/77 | 34 | 21 | |
| 75/76 | 33 | 26 | |
| 74/75 | 34 | 28 | |
| 73/74 | 27 | 22 | |
| 72/73 | 26 | 16 | |
| 72/73 | 25 | 16 | |
| 71/72 | 28 | 17 |
| 1976-1995 | 424 | 255 | |
| 1974-1991 | 517 | 228 | |
| 1983-2002 | 475 | 198 |
| 1975-1997 | 614 | |
| 1971-1993 | 595 | |
| 1975-1997 | 590 |
| 1997-2007 | 11 | |
| 1998-2010 | 11 | |
| 1995-2004 | 10 |
|
|
2.95
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
%47.06
|
|
|
|
%29.74
|
|
|
|
%23.20
|
|
|
|
%45.10
|
|
|
|
%54.90
|
|
|
|
%36.27
|
|
|
|
%41.83
|
|
|
|
%21.90
|
|
|
|
%50.65
|
|
|
|
%49.35
|
|
|
|
%24.51
|
|
|
|
%39.87
|
|
|
|
%24.84
|
|
|
|
%10.78
|
|
|
|
%11.44
|
|
|
|
%10.13
|
|
|
|
%10.13
|
|
|
|
%6.54
|
|
|
|
%6.21
|
|
|
|
%5.88
|
|
|
|
%5.56
|
|
|
|
%5.23
|
|
|
|
%4.90
|
|
|
|
%4.25
|
|
|
|
%29.08
|
|
|
|
%17.97
|
|
|
|
%16.99
|
|
|
|
%15.03
|
|
|
|
%6.86
|
|
|
|
%5.88
|
|
|
|
%5.88
|
|
|
|
%1.31
|
|
|
|
%0.98
|
|
|
|
%11.50
|
104
|
|
|
%16.59
|
150
|
|
|
%13.94
|
126
|
|
|
%18.47
|
167
|
|
|
%18.81
|
170
|
|
|
%20.69
|
187
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
Şut | İsabetli Şut | Korner | Taç | Atak | Tehlikeli Atak | Pas | Pas İsabeti | Kilit Pas | Faul | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 80 | 46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 67 | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 64 | 36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 64 | 39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 62 | 36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 55 | 59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 44 | 46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 42 | 78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 42 | 64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 42 | 43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 41 | 64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 38 | 76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 38 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 37 | 54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 33 | 51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 29 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 26 | 58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexis Ponnet
|
22 | 7 | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.00 | 0.05 | 0.27 |
| 16 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | |
Marcel Van Langenhove
|
21 | 9 | 7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 0.05 | 0.19 |
| 16 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 0.06 | 0.12 | |
| 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | |
| 19 | 7 | 9 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0.00 | 0.11 | 0.16 | |
| 18 | 11 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0.00 | 0.17 | 0.22 | |
| 19 | 8 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | |
| 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 5 | 4 | 0.00 | 0.31 | 0.25 | |
Roger Schoeters
|
17 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 0.06 | 0.18 |
| 19 | 10 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| 23 | 15 | 8 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00 | 0.09 | 0.30 | |
Guy Goethals
|
10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Alphonse Costantin
|
19 | 8 | 4 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0.00 | 0.16 | 0.11 |
Frans Van Den Wyngaert
|
19 | 7 | 4 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 0.05 | 0.16 |
| 17 | 13 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0.00 | 0.24 | 0.29 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 0.12 | 0.38 |