YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Avusturya
| 1 |
|
15.987
|
| 2 |
|
3.784
|
| 3 |
|
2.406
|
| 4 |
|
2.346
|
| 5 |
|
1.803
|
|
|
4.16
|
|
|
9.75
|
|
|
4.17
|
|
|
%20.63
|
|
|
|
%7.94
|
|
|
|
%71.43
|
|
|
|
%25.40
|
|
|
|
%74.60
|
|
|
|
%23.81
|
|
|
|
%17.46
|
|
|
|
%58.73
|
|
|
|
%44.44
|
|
|
|
%55.56
|
|
|
|
%6.35
|
|
|
|
%42.86
|
|
|
|
%28.57
|
|
|
|
%22.22
|
|
|
|
%15.87
|
|
|
|
%9.52
|
|
|
|
%7.94
|
|
|
|
%6.35
|
|
|
|
%4.76
|
|
|
|
%4.76
|
|
|
|
%4.76
|
|
|
|
%4.76
|
|
|
|
%3.17
|
|
|
|
%3.17
|
|
|
|
%52.38
|
|
|
|
%14.29
|
|
|
|
%14.29
|
|
|
|
%4.76
|
|
|
|
%4.76
|
|
|
|
%3.17
|
|
|
|
%3.17
|
|
|
|
%3.17
|
|
|
|
%12.60
|
33
|
|
|
%11.83
|
31
|
|
|
%17.56
|
46
|
|
|
%15.65
|
41
|
|
|
%16.03
|
42
|
|
|
%20.99
|
55
|
|
|
%20.99
|
55
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
Şut | İsabetli Şut | Topla Oynama | Korner | Taç | Atak | Tehlikeli Atak | Pas | Pas İsabeti | Kilit Pas | Faul | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2 | 0.2 | 5.2 | - | 44.2 | 4.5 | 0.0 | 85.3 | 48.7 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 16 | 4 | 0.2 | 7.8 | 1.5 | 38.8 | 4.2 | 0.0 | 71.8 | 52.3 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 14 | 2 | 0.0 | 9.0 | 3.8 | 43.5 | 3.5 | 0.0 | 91.0 | 43.2 | 329.0 | 255.5 | 0.0 | 9.8 | 1.5 | |
| 14 | 4 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 12 | 3 | 0.0 | 8.5 | 2.0 | 41.0 | - | 0.0 | 75.0 | 51.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 12 | 3 | 0.0 | 5.8 | - | 50.6 | 5.6 | 0.0 | 96.2 | 63.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 12 | - | 0.0 | 5.7 | 1.0 | 45.3 | 4.7 | 0.0 | 109.3 | 61.3 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 12 | 4 | 0.0 | 4.0 | 1.7 | 35.7 | 2.7 | 0.0 | - | - | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 12 | 3 | 0.0 | 7.4 | 0.8 | 37.4 | 2.0 | 0.0 | 82.8 | 50.4 | 101.0 | 73.4 | 0.0 | 2.6 | 0.6 | |
| 9 | 6 | 0.0 | 9.8 | 1.2 | 51.3 | 4.8 | 0.0 | 99.2 | 67.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7 | 4 | 0.0 | 10.0 | 1.5 | 55.3 | 7.0 | 0.0 | 102.2 | 74.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7 | 4 | 0.0 | 17.5 | 9.5 | 43.5 | 5.5 | 0.0 | 89.5 | 50.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7 | - | - | 5.3 | 0.7 | 46.3 | 3.0 | - | 91.7 | 47.0 | 0.7 | 0.7 | - | - | - | |
| 7 | 5 | - | 11.3 | 4.7 | 49.3 | 4.3 | - | 107.0 | 53.3 | 213.0 | 181.7 | - | 4.0 | 0.7 | |
| 7 | 3 | - | 4.8 | - | 44.3 | 3.8 | - | - | 33.5 | - | - | - | - | - | |
| 6 | 4 | 0.0 | 5.5 | 2.0 | 46.5 | 4.0 | 0.0 | 96.0 | 42.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | 3 | 0.0 | - | 1.0 | - | 2.7 | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | 7 | 0.0 | 9.0 | 3.0 | 44.0 | 6.0 | 0.0 | 93.0 | 65.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | - | 0.0 | 6.3 | 1.0 | 45.7 | 4.0 | 0.0 | 73.3 | 41.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | 3 | 0.0 | 6.5 | 1.5 | 54.0 | 3.5 | 0.0 | 112.5 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 5 | 4 | 0.0 | 6.0 | 2.5 | 47.0 | 1.5 | 0.0 | 108.0 | 39.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 5 | 2 | 0.0 | 4.0 | 1.3 | 48.0 | - | 0.0 | 94.7 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 5 | 5 | - | 7.0 | 1.3 | 40.7 | 5.3 | - | 82.0 | 47.0 | - | - | - | - | - | |
| 4 | 4 | 0.0 | 12.0 | 4.0 | 50.0 | 6.0 | 0.0 | 108.0 | 65.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 4 | - | - | 7.5 | 3.0 | - | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 3 | 0.0 | 5.0 | 1.5 | 35.0 | 3.5 | 0.0 | 73.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | 4 | 0.0 | 10.0 | 2.5 | 51.5 | 6.5 | 0.0 | 137.5 | 103.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | 4 | 0.0 | 8.5 | 1.5 | 51.0 | 4.5 | 0.0 | 89.0 | 57.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | 3 | 0.0 | 17.0 | 6.0 | 40.0 | - | 0.0 | 147.0 | 74.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | 9 | - | 10.0 | 3.0 | 38.0 | 1.5 | - | 110.0 | 47.0 | - | - | - | - | - | |
| 2 | 10 | 0.0 | - | 2.0 | - | 3.5 | 0.0 | - | 27.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 3 | 0.0 | 11.0 | 5.0 | 41.0 | 4.0 | 0.0 | 109.0 | 67.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 4 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | - | 1.0 | 0.0 | 89.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | - | 0.0 | 5.0 | 3.0 | 48.0 | 2.0 | 0.0 | 93.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | - | - | 6.0 | 0.5 | 43.5 | 2.0 | - | - | 37.5 | - | - | - | - | - | |
| 2 | 5 | - | 7.5 | 4.5 | - | 2.0 | - | 75.5 | 33.0 | 87.0 | 56.0 | - | 7.0 | 0.5 | |
| 2 | 6 | - | 5.0 | 2.0 | 52.5 | 2.0 | - | 82.5 | 33.5 | - | - | - | - | - | |
| 1 | 2 | 0.0 | 10.0 | 3.0 | 34.0 | 4.0 | 0.0 | 71.0 | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | - | 0.0 | 6.0 | 4.0 | 41.0 | 7.0 | 0.0 | 92.0 | 55.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | - | 0.0 | 5.0 | 3.0 | 58.0 | - | 0.0 | 68.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | - | 0.0 | 11.0 | 8.0 | 43.0 | 3.0 | 0.0 | 104.0 | 57.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 4 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 38.0 | 2.0 | 0.0 | 93.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 3 | 0.0 | 6.0 | 3.0 | 43.0 | 4.0 | 0.0 | 85.0 | 42.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 11 | 0.0 | - | 1.0 | - | 7.0 | 0.0 | - | 34.0 | - | - | 0.0 | - | - | |
| 1 | 5 | - | 5.0 | 3.0 | 41.0 | - | - | 105.0 | 29.0 | - | - | - | - | - | |
| 1 | 6 | - | 7.0 | 3.0 | 53.0 | 5.0 | - | 152.0 | 58.0 | - | - | - | - | - | |
| - | 14 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| - | 11 | 0.0 | - | 3.0 | - | 1.0 | 0.0 | - | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| - | 7 | - | - | - | - | - | - | 70.0 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 6 | 0.0 | - | - | - | 3.0 | 0.0 | 71.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| - | 6 | 0.0 | - | - | - | 3.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| - | 5 | 0.0 | 30.0 | 17.0 | 52.0 | 8.0 | 0.0 | 103.0 | 66.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| - | 5 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| - | 5 | 0.0 | - | - | 40.0 | 4.0 | 0.0 | 90.0 | 46.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| - | 4 | 0.0 | 15.0 | 6.0 | 64.0 | 6.0 | 0.0 | 94.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| - | 3 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 46.0 | 4.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| - | 3 | 0.0 | 6.0 | - | - | - | 0.0 | 77.0 | 42.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| - | 3 | 0.0 | 7.0 | - | 37.0 | 3.0 | 0.0 | 78.0 | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| - | 2 | 0.0 | - | 1.0 | 44.0 | - | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| - | - | 0.0 | - | - | 38.0 | - | 0.0 | 68.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| - | - | 0.0 | 5.0 | 2.0 | 37.0 | - | 0.0 | 79.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| - | - | 0.0 | - | - | 49.0 | 4.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | |
| - | - | - | 6.0 | 1.0 | 35.0 | 3.0 | - | 83.0 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 5.0 | 1.0 | 42.0 | - | - | 75.0 | 30.0 | - | - | - | - | - |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Markus Greinecker
|
2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4.50 | 0.00 | 0.00 |
Markus Hameter
|
2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 4.50 | 0.50 | 0.50 |
Manuel Baumann
|
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
Stefan Macanovic
|
2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4.50 | 0.00 | 0.00 |
Emil Ristoskov
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
Matthias Gachter
|
1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
Marina Zechner
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
Isa Simsek
|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
Daniel Pfister
|
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5.00 | 2.00 | 0.00 |
Jakob Semler
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
Alain Sadikovski
|
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5.00 | 0.00 | 2.00 |
Florian Leitner
|
2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3.50 | 0.00 | 0.00 |
Patrick Koscielnicki
|
2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 4.00 | 0.00 | 0.50 |
Gabriel Gmeiner
|
2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 6.00 | 0.00 | 0.50 |
Philip Gadler
|
2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 4.50 | 0.00 | 0.50 |
Davor Divkovic
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Olivia Tschon
|
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5.00 | 0.00 | 2.00 |
Cagri Demir
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
Julian Schnur
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
Walter Altmann
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
Florian Jager
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
Arnes Talic
|
2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 4.50 | 0.00 | 0.50 |
Samuel Sampl
|
3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2.33 | 0.00 | 0.00 |
Stefan Ebner
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
Edis Skalic
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Safak Barmaksiz
|
2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 5.50 | 0.00 | 0.50 |
Alexander Harkam
|
2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 6.50 | 0.00 | 0.00 |
Philipp Maier
|
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3.00 | 0.00 | 1.00 |
Julian Weinberger
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sebastian Gishamer
|
3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 3 | 2 | 5.67 | 1.00 | 0.67 |
Harald Lechner
|
2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 6.00 | 0.00 | 0.50 |
Josef Spurny
|
3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 1 | 0 | 5.33 | 0.33 | 0.00 |
Christopher Jager
|
3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 0 | 2 | 5.67 | 0.00 | 0.67 |
Stjepan Bosnjak
|
3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 4.33 | 0.00 | 0.00 |
Christian-Petru Ciochirca
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
Maximilian Holzer
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
Achim Untergasser
|
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2.50 | 0.00 | 0.50 |