YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Norveç
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 5 | 5 | 9 | |||
|
2
|
3 | 2 | 1 | 0 | 11 - 6 | 5 | 7 | |||
|
3
|
3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 4 | 5 | 7 | |||
|
4
|
3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 5 | 3 | 7 | |||
|
5
|
3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 7 | 1 | 6 | |||
|
6
|
3 | 1 | 1 | 1 | 11 - 12 | -1 | 4 | |||
|
7
|
3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 7 | -2 | 4 | |||
|
8
|
3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 5 | 1 | 3 | |||
|
9
|
3 | 0 | 3 | 0 | 5 - 5 | 0 | 3 | |||
|
10
|
3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 | -1 | 3 | |||
|
11
|
3 | 0 | 2 | 1 | 9 - 12 | -3 | 2 | |||
|
12
|
3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 7 | -3 | 1 | |||
|
13
|
3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 8 | -4 | 1 | |||
|
14
|
3 | 0 | 0 | 3 | 7 - 13 | -6 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 | 4 | 6 | |||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 3 | 3 | 4 | |||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 4 | 1 | 4 | |||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 | 3 | |||
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 3 | 2 | 3 | |||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 3 | |||
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 7 | -1 | 3 | |||
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 7 | -1 | 3 | |||
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 | 0 | 2 | |||
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 - 5 | 0 | 1 | |||
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 | 0 | 1 | |||
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 | -1 | 0 | |||
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | -2 | 0 | |||
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | -2 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 3 | 5 | 6 | |||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 4 | 2 | 4 | |||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 | 3 | |||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 3 | |||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 | 1 | 3 | |||
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 - 5 | 0 | 1 | |||
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 | 0 | 1 | |||
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 | -1 | 1 | |||
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 5 | -2 | 1 | |||
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 7 | -3 | 1 | |||
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | |||
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | -3 | 0 | |||
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 | -4 | 0 | |||
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 9 | -5 | 0 |
|
|
4.81
|
|
|
7.57
|
|
|
2.29
|
|
|
%42.86
|
|
|
|
%28.57
|
|
|
|
%28.57
|
|
|
|
%9.52
|
|
|
|
%90.48
|
|
|
|
%42.86
|
|
|
|
%19.05
|
|
|
|
%38.10
|
|
|
|
%80.95
|
|
|
|
%19.05
|
|
|
|
%4.76
|
|
|
|
%28.57
|
|
|
|
%23.81
|
|
|
|
%42.86
|
|
|
|
4.81
|
|
|
7.57
|
|
|
2.29
|
|
|
%42.86
|
|
|
|
%28.57
|
|
|
|
%28.57
|
|
|
|
%9.52
|
|
|
|
%90.48
|
|
|
|
%42.86
|
|
|
|
%19.05
|
|
|
|
%38.10
|
|
|
|
%80.95
|
|
|
|
%19.05
|
|
|
|
%4.76
|
|
|
|
%28.57
|
|
|
|
%23.81
|
|
|
|
%42.86
|
|
|
|
%14.29
|
|
|
|
%14.29
|
|
|
|
%9.52
|
|
|
|
%9.52
|
|
|
|
%4.76
|
|
|
|
%4.76
|
|
|
|
%4.76
|
|
|
|
%4.76
|
|
|
|
%4.76
|
|
|
|
%4.76
|
|
|
|
%33.33
|
|
|
|
%19.05
|
|
|
|
%9.52
|
|
|
|
%9.52
|
|
|
|
%9.52
|
|
|
|
%9.52
|
|
|
|
%9.52
|
|
|
|
%7.92
|
8
|
|
|
%12.87
|
13
|
|
|
%10.89
|
11
|
|
|
%19.80
|
20
|
|
|
%16.83
|
17
|
|
|
%28.71
|
29
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
Şut | İsabetli Şut | Topla Oynama | Korner | Taç | Atak | Tehlikeli Atak | Pas | Pas İsabeti | Kilit Pas | Faul | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 0.0 | 15.7 | 10.0 | 54.3 | 3.3 | 0.0 | 85.3 | 63.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 11 | 6 | 0.0 | 7.7 | 4.7 | 33.0 | 4.0 | 0.0 | 77.0 | 56.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 10 | 5 | 0.0 | 7.7 | 4.7 | 34.3 | 3.7 | 0.0 | 50.3 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 9 | 12 | 0.0 | 16.3 | 8.7 | 49.0 | 3.3 | 0.0 | 75.7 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 9 | 4 | 0.0 | 9.7 | 5.7 | 50.0 | 3.3 | 0.0 | 51.0 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8 | 5 | 0.0 | 3.7 | 2.3 | 19.3 | 2.3 | 0.0 | 19.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8 | 7 | 0.0 | 2.0 | 1.3 | 15.0 | 2.7 | 0.0 | 24.7 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7 | 13 | 0.0 | 7.3 | 5.7 | 35.3 | 5.0 | 0.0 | 65.0 | 46.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | 5 | 0.0 | 6.3 | 4.7 | 30.0 | 5.0 | 0.0 | 68.7 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 5 | 7 | 0.0 | 3.7 | 2.3 | 20.7 | 3.7 | 0.0 | 31.7 | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 5 | 5 | 0.0 | 9.0 | 4.7 | 52.7 | 5.3 | 0.0 | 103.0 | 61.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 4 | 5 | 0.0 | 11.0 | 6.7 | 61.0 | 7.0 | 0.0 | 65.3 | 51.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 4 | 8 | 0.0 | 8.0 | 5.3 | 48.3 | 3.0 | 0.0 | 82.0 | 57.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 4 | 7 | 0.0 | 3.3 | 2.0 | 19.7 | 1.7 | 0.0 | 19.3 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|