YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Mısır
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
28 | 19 | 8 | 1 | 47 - 12 | 35 | 65 | |||
|
2
|
28 | 13 | 11 | 4 | 35 - 22 | 13 | 50 | |||
|
3
|
28 | 13 | 9 | 6 | 32 - 22 | 10 | 48 | |||
|
4
|
28 | 12 | 9 | 7 | 36 - 23 | 13 | 45 | |||
|
5
|
28 | 11 | 10 | 7 | 30 - 22 | 8 | 43 | |||
|
6
|
28 | 11 | 10 | 7 | 28 - 23 | 5 | 43 | |||
|
7
|
28 | 9 | 14 | 5 | 29 - 25 | 4 | 41 | |||
|
8
|
28 | 10 | 8 | 10 | 24 - 25 | -1 | 38 | |||
|
9
|
28 | 8 | 12 | 8 | 23 - 23 | 0 | 36 | |||
|
10
|
28 | 8 | 10 | 10 | 23 - 24 | -1 | 34 | |||
|
11
|
28 | 9 | 7 | 12 | 31 - 39 | -8 | 34 | |||
|
12
|
28 | 7 | 10 | 11 | 24 - 35 | -11 | 31 | |||
|
13
|
28 | 6 | 12 | 10 | 23 - 27 | -4 | 30 | |||
|
14
|
28 | 6 | 12 | 10 | 14 - 27 | -13 | 30 | |||
|
15
|
28 | 5 | 10 | 13 | 27 - 34 | -7 | 25 | |||
|
16
|
28 | 3 | 15 | 10 | 17 - 26 | -9 | 24 | |||
|
17
|
28 | 5 | 9 | 14 | 11 - 28 | -17 | 24 | |||
|
18
|
28 | 4 | 10 | 14 | 18 - 35 | -17 | 22 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 5 | 0 | 26 - 10 | 16 | 29 | |||
| 2 | 14 | 7 | 6 | 1 | 21 - 13 | 8 | 27 | |||
| 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 - 8 | 8 | 25 | |||
| 4 | 14 | 5 | 7 | 2 | 9 - 5 | 4 | 22 | |||
| 5 | 14 | 5 | 7 | 2 | 12 - 11 | 1 | 22 | |||
| 6 | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 - 13 | 4 | 21 | |||
| 7 | 14 | 6 | 3 | 5 | 10 - 8 | 2 | 21 | |||
| 8 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 - 11 | 5 | 20 | |||
| 9 | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 - 13 | 0 | 19 | |||
| 10 | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 - 14 | 2 | 18 | |||
| 11 | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 - 12 | 2 | 18 | |||
| 12 | 14 | 4 | 4 | 6 | 9 - 12 | -3 | 16 | |||
| 13 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 - 21 | -6 | 16 | |||
| 14 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 - 14 | -3 | 15 | |||
| 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 7 - 13 | -6 | 15 | |||
| 16 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 - 13 | 1 | 14 | |||
| 17 | 14 | 2 | 6 | 6 | 9 - 15 | -6 | 12 | |||
| 18 | 14 | 2 | 6 | 6 | 11 - 20 | -9 | 12 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 3 | 1 | 21 - 2 | 19 | 36 | |||
| 2 | 14 | 9 | 4 | 1 | 22 - 10 | 12 | 31 | |||
| 3 | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 - 9 | 5 | 23 | |||
| 4 | 14 | 6 | 5 | 3 | 16 - 14 | 2 | 23 | |||
| 5 | 14 | 5 | 7 | 2 | 13 - 9 | 4 | 22 | |||
| 6 | 14 | 5 | 7 | 2 | 18 - 15 | 3 | 22 | |||
| 7 | 14 | 6 | 4 | 4 | 15 - 13 | 2 | 22 | |||
| 8 | 14 | 7 | 1 | 6 | 20 - 19 | 1 | 22 | |||
| 9 | 14 | 4 | 7 | 3 | 17 - 14 | 3 | 19 | |||
| 10 | 13 | 4 | 5 | 4 | 10 - 10 | 0 | 17 | |||
| 11 | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 - 21 | -8 | 16 | |||
| 12 | 14 | 3 | 5 | 6 | 7 - 13 | -6 | 14 | |||
| 13 | 14 | 1 | 9 | 4 | 8 - 11 | -3 | 12 | |||
| 14 | 14 | 2 | 6 | 6 | 7 - 13 | -6 | 12 | |||
| 15 | 14 | 2 | 3 | 9 | 4 - 15 | -11 | 9 | |||
| 16 | 14 | 1 | 5 | 8 | 5 - 22 | -17 | 8 | |||
| 17 | 14 | 1 | 4 | 9 | 13 - 22 | -9 | 7 | |||
| 18 | 13 | 0 | 6 | 7 | 3 - 14 | -11 | 6 |
|
|
1.87
|
|
|
7.26
|
|
|
3.64
|
|
|
%33.07
|
|
|
|
%37.05
|
|
|
|
%29.88
|
|
|
|
%69.72
|
|
|
|
%30.28
|
|
|
|
%22.71
|
|
|
|
%60.96
|
|
|
|
%16.33
|
|
|
|
%39.04
|
|
|
|
%60.96
|
|
|
|
%45.82
|
|
|
|
%38.65
|
|
|
|
%14.74
|
|
|
|
%0.80
|
|
|
|
1.87
|
|
|
7.26
|
|
|
3.64
|
|
|
%33.07
|
|
|
|
%37.05
|
|
|
|
%29.88
|
|
|
|
%69.72
|
|
|
|
%30.28
|
|
|
|
%22.71
|
|
|
|
%60.96
|
|
|
|
%16.33
|
|
|
|
%39.04
|
|
|
|
%60.96
|
|
|
|
%45.82
|
|
|
|
%38.65
|
|
|
|
%14.74
|
|
|
|
%0.80
|
|
|
|
%18.33
|
|
|
|
%15.14
|
|
|
|
%13.94
|
|
|
|
%12.35
|
|
|
|
%5.98
|
|
|
|
%5.58
|
|
|
|
%5.58
|
|
|
|
%4.38
|
|
|
|
%4.38
|
|
|
|
%2.79
|
|
|
|
%26.29
|
|
|
|
%17.53
|
|
|
|
%17.13
|
|
|
|
%15.54
|
|
|
|
%11.16
|
|
|
|
%5.58
|
|
|
|
%5.18
|
|
|
|
%1.59
|
|
|
|
%10.23
|
48
|
|
|
%9.17
|
43
|
|
|
%15.99
|
75
|
|
|
%12.37
|
58
|
|
|
%14.93
|
70
|
|
|
%25.80
|
121
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
Şut | İsabetli Şut | Topla Oynama | Korner | Taç | Atak | Tehlikeli Atak | Pas | Pas İsabeti | Kilit Pas | Faul | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 12 | 0.0 | 9.4 | 4.1 | 47.3 | 4.4 | 0.0 | 92.7 | 55.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 36 | 23 | 0.0 | 5.9 | 2.3 | 34.5 | 3.8 | 0.0 | 58.5 | 36.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 35 | 22 | 0.0 | 5.9 | 2.6 | 32.0 | 3.7 | 0.0 | 57.1 | 36.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 32 | 21 | 0.0 | 8.9 | 4.1 | 44.0 | 3.9 | 0.0 | 88.7 | 52.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 31 | 39 | 0.0 | 9.9 | 3.9 | 47.0 | 3.0 | 0.0 | 84.6 | 52.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 30 | 22 | 0.0 | 8.0 | 3.0 | 47.6 | 4.2 | 0.0 | 84.2 | 47.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 29 | 25 | 0.0 | 8.2 | 3.1 | 44.9 | 3.7 | 0.0 | 79.6 | 57.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 28 | 23 | 0.0 | 7.5 | 3.0 | 46.3 | 4.1 | 0.0 | 94.7 | 52.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 26 | 33 | 0.0 | 9.3 | 3.9 | 46.4 | 4.9 | 0.0 | 94.8 | 57.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 24 | 25 | 0.0 | 6.8 | 2.9 | 44.2 | 4.2 | 0.0 | 83.3 | 45.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 23 | 27 | 0.0 | 8.2 | 3.5 | 48.6 | 4.0 | 0.0 | 86.7 | 49.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 23 | 23 | 0.0 | 6.9 | 2.9 | 35.9 | 3.1 | 0.0 | 68.1 | 41.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 23 | 34 | 0.0 | 6.0 | 2.3 | 43.7 | 2.8 | 0.0 | 72.6 | 40.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 22 | 24 | 0.0 | 5.8 | 2.3 | 37.3 | 3.0 | 0.0 | 66.4 | 39.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 18 | 35 | 0.0 | 7.8 | 3.4 | 43.4 | 3.6 | 0.0 | 86.4 | 49.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 17 | 26 | 0.0 | 8.4 | 3.4 | 49.2 | 3.9 | 0.0 | 96.5 | 56.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 14 | 27 | 0.0 | 6.5 | 2.6 | 34.8 | 3.0 | 0.0 | 61.4 | 39.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 11 | 28 | 0.0 | 8.7 | 3.5 | 46.2 | 3.6 | 0.0 | 72.6 | 46.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|