YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Liga MX, Açılış 2022 sezonu puan durumu, haftalık fikstür ve maç istatistiklerini Ofsayt'ta canlı takip et. Gol krallığı ve kart istatistikleri dahil.
Liga MX, Açılış 2022 sezonu puan durumu, haftalık fikstür ve maç istatistiklerini Ofsayt'ta canlı takip et. Gol krallığı ve kart istatistikleri dahil.
Meksika
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
17 | 12 | 2 | 3 | 38 - 17 | 21 | 38 | |||
|
2
|
17 | 10 | 5 | 2 | 29 - 13 | 16 | 35 | |||
|
3
|
17 | 10 | 3 | 4 | 38 - 21 | 17 | 33 | |||
|
4
|
17 | 9 | 5 | 3 | 28 - 15 | 13 | 32 | |||
|
5
|
17 | 9 | 3 | 5 | 24 - 14 | 10 | 30 | |||
|
6
|
17 | 7 | 6 | 4 | 27 - 23 | 4 | 27 | |||
|
7
|
17 | 7 | 3 | 7 | 26 - 34 | -8 | 24 | |||
|
8
|
17 | 4 | 10 | 3 | 25 - 23 | 2 | 22 | |||
|
9
|
17 | 5 | 7 | 5 | 19 - 17 | 2 | 22 | |||
|
10
|
17 | 6 | 4 | 7 | 25 - 29 | -4 | 22 | |||
|
11
|
17 | 4 | 7 | 6 | 17 - 18 | -1 | 19 | |||
|
12
|
17 | 5 | 4 | 8 | 19 - 26 | -7 | 19 | |||
|
13
|
17 | 4 | 6 | 7 | 15 - 23 | -8 | 18 | |||
|
14
|
17 | 3 | 8 | 6 | 17 - 24 | -7 | 17 | |||
|
15
|
17 | 4 | 5 | 8 | 18 - 30 | -12 | 17 | |||
|
16
|
17 | 2 | 8 | 7 | 21 - 31 | -10 | 14 | |||
|
17
|
17 | 3 | 4 | 10 | 16 - 27 | -11 | 13 | |||
|
18
|
17 | 1 | 6 | 10 | 18 - 35 | -17 | 9 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 24 - 7 | 17 | 25 | |||
| 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 - 6 | 14 | 20 | |||
| 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 - 6 | 11 | 20 | |||
| 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 - 5 | 9 | 18 | |||
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 - 6 | 6 | 16 | |||
| 6 | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 - 13 | 4 | 16 | |||
| 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 - 12 | 3 | 16 | |||
| 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 - 14 | 2 | 14 | |||
| 9 | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 - 11 | 2 | 14 | |||
| 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 - 7 | 0 | 13 | |||
| 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 - 10 | 1 | 11 | |||
| 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 - 10 | 0 | 11 | |||
| 13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 - 15 | -4 | 10 | |||
| 14 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 - 15 | -4 | 10 | |||
| 15 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 - 12 | -3 | 9 | |||
| 16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 - 13 | -4 | 8 | |||
| 17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 - 12 | -5 | 8 | |||
| 18 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 - 13 | -3 | 7 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 - 11 | 7 | 18 | |||
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 - 8 | 7 | 17 | |||
| 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 - 8 | 4 | 14 | |||
| 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 - 9 | 2 | 12 | |||
| 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 - 10 | 0 | 11 | |||
| 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 - 11 | -3 | 10 | |||
| 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 - 10 | 2 | 9 | |||
| 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 - 11 | -3 | 9 | |||
| 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 - 17 | -8 | 9 | |||
| 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 - 14 | 0 | 8 | |||
| 11 | 8 | 1 | 5 | 2 | 12 - 12 | 0 | 8 | |||
| 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 - 8 | -2 | 8 | |||
| 13 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 - 12 | -4 | 8 | |||
| 14 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 - 15 | -6 | 8 | |||
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 - 22 | -11 | 8 | |||
| 16 | 8 | 0 | 4 | 4 | 10 - 16 | -6 | 4 | |||
| 17 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 - 17 | -11 | 2 | |||
| 18 | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 - 22 | -14 | 2 |
| 23 | 16 | |
| 21 | 13 | |
| 20 | 11 | |
| 24 | 9 | |
| 20 | 9 |
| 23 | 7 | |
| 21 | 6 | |
| 21 | 5 | |
| 24 | 4 | |
| 14 | 4 |
|
|
2.81
|
|
|
0.00
|
|
|
0.42
|
|
|
%45.03
|
|
|
|
%29.82
|
|
|
|
%25.15
|
|
|
|
%46.78
|
|
|
|
%53.22
|
|
|
|
%31.58
|
|
|
|
%46.78
|
|
|
|
%21.64
|
|
|
|
%59.06
|
|
|
|
%40.94
|
|
|
|
%24.56
|
|
|
|
%44.44
|
|
|
|
%21.64
|
|
|
|
%9.36
|
|
| 2025-2026 | ||
| 2025-2026 | ||
| 2025-2026 | ||
| 2024-2025 | ||
| 2024-2025 |
| 2025-2026 | ||
| 2025-2026 | ||
| 2025-2026 | ||
| 2024-2025 | ||
| 2024-2025 | ||
| 2023-2024 | ||
| 2023-2024 | ||
| 2023-2024 | ||
| 2023-2024 | ||
| 2023-2024 | ||
| 2023-2024 | ||
| 2022-2023 | ||
| 2022-2023 | ||
| 2022-2023 | ||
| 2021-2022 | ||
| 2021-2022 | ||
| 2021-2022 | ||
| 2021-2022 | ||
| 2021-2022 | ||
| 2021-2022 | ||
| 2020-2021 | ||
| 2020-2021 | ||
| 2020-2021 | ||
| 2020-2021 | ||
| 2020-2021 | ||
| 2020-2021 | ||
| 2019-2020 | ||
| 2018-2019 | ||
| 2018-2019 | ||
| 2018-2019 | ||
| 2017-2018 | ||
| 2017-2018 | ||
| 2016-2017 | ||
| 2016-2017 | ||
| 2016-2017 | ||
| 2015-2016 | ||
| 2015-2016 | ||
| 2015-2016 | ||
| 2014-2015 | ||
| 2014-2015 | ||
| 2013-2014 | ||
| 2013-2014 | ||
| 2013-2014 | ||
| 2013-2014 | ||
| 2013-2014 | ||
| 2013-2014 | ||
| 2012-2013 | ||
| 2012-2013 | ||
| 2012-2013 | ||
| 2012-2013 | ||
| 2011-2012 | ||
| 2011-2012 | ||
| 2011-2012 | ||
| 2010-2011 | ||
| 2010-2011 | ||
| 2010-2011 | ||
| 2009-2010 | ||
| 2009-2010 | ||
| 2009-2010 | ||
| 2008-2009 | ||
| 2008-2009 | ||
| 2008-2009 | ||
| 2007-2008 | ||
| 2007-2008 | ||
| 2006-2007 | ||
| 2006-2007 | ||
| 2006-2007 | ||
| 2005-2006 | ||
| 2005-2006 | ||
| 2005-2006 | ||
| 2004-2005 | ||
| 2004-2005 | ||
| 2003-2004 | ||
| 2003-2004 | ||
| 2003-2004 | ||
| 2002-2003 | ||
| 2002-2003 | ||
| 2002-2003 | ||
| 2001-2002 | ||
| 2001-2002 | ||
| 2000-2001 | ||
| 2000-2001 | ||
| 2000-2001 | ||
| 1999-2000 | ||
| 1999-2000 | ||
| 1999-2000 | ||
| 1998-1999 | ||
| 1998-1999 | ||
| 1998-1999 | ||
| 1997-1998 | ||
| 1997-1998 | ||
| 1996-1997 | ||
| 1996-1997 | ||
| 1996-1997 | ||
| 1995-1996 | ||
| 1994-1995 | ||
| 1992-1993 | ||
| 1991-1992 | ||
| 1990-1991 | ||
| 1989-1990 | ||
| 1988-1989 | ||
| 1987-1988 | ||
| 1986-1987 | ||
| 1986 | ||
| 1985-1986 | ||
| 1985 | ||
| 1984-1985 | ||
| 1983-1984 | ||
| 1982-1983 | ||
| 1981-1982 | ||
| 1980-1981 | ||
| 1979-1980 | ||
| 1978-1979 | ||
| 1977-1978 | ||
| 1976-1977 | ||
| 1975-1976 | ||
| 1974-1975 | ||
| 1973-1974 | ||
| 1972-1973 | ||
| 1971-1972 | ||
| 1970-1971 | ||
| 1970 | ||
| 1969-1970 | ||
| 1969-1970 | ||
| 1968-1969 | ||
| 1967-1968 | ||
| 1966-1967 | ||
| 1965-1966 | ||
| 1964-1965 | ||
| 1963-1964 | ||
| 1961-1962 | ||
| 1960-1961 | ||
| 1959-1960 | ||
| 1958-1959 | ||
| 1956-1957 | ||
| 1955-1956 | ||
| 1952-1953 | ||
| 1951-1952 | ||
| 1950-1951 | ||
| 1948-1949 | ||
| 1947-1948 | ||
| 1946-1947 |
| 16 | |
| 15 | |
| 13 | |
| 12 | |
| 11 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 |
| 1 | 6 |
|
78/79
73/74
72/73
71/72
69/70
68/69
|
|
| 2 | 6 |
|
06/07
05/06
03/04
01/02
99/00
96/97
|
|
| 3 | 6 |
|
23/24
23/24
21/22
21/22
18/19
16/17
|
|
| 4 | 6 |
|
10/11
09/10
06/07
03/04
01/02
99/00
|
|
| 5 | 5 |
|
22/23
18/19
17/18
16/17
15/16
|
| 1 | 6 |
|
78/79
73/74
72/73
71/72
69/70
68/69
|
|
| 2 | 6 |
|
06/07
05/06
03/04
01/02
99/00
96/97
|
|
| 3 | 6 |
|
23/24
23/24
21/22
21/22
18/19
16/17
|
|
| 4 | 6 |
|
10/11
09/10
06/07
03/04
01/02
99/00
|
|
| 5 | 5 |
|
22/23
18/19
17/18
16/17
15/16
|
|
| 6 | 5 |
|
22/23
18/19
17/18
16/17
15/16
|
|
| 7 | 5 |
|
25/26
25/26
21/22
21/22
21/22
|
|
| 8 | 5 |
|
16/17
16/17
15/16
15/16
11/12
|
|
| 9 | 5 |
|
22/23
18/19
17/18
16/17
15/16
|
|
| 10 | 5 |
|
24/25
23/24
23/24
17/18
14/15
|
|
| 11 | 5 |
|
17/18
14/15
12/13
10/11
09/10
|
|
| 12 | 5 |
|
09/10
08/09
05/06
02/03
99/00
|
|
| 13 | 4 |
|
21/22
21/22
13/14
13/14
|
|
| 14 | 4 |
|
24/25
23/24
23/24
16/17
|
|
| 15 | 4 |
|
06/07
05/06
03/04
01/02
|
| 2020-2025 | 104 | 40 | |
| 2020-2025 | 102 | 35 | |
| 2020-2027 | 108 | 33 |
| 2020-2027 | 120 | |
| 2020-2027 | 118 | |
| 2020-2027 | 117 |
| 2020-2027 | 2 | |
| 2021-2022 | 2 | |
| 2024-2027 | 2 |
|
|
2.81
|
|
|
0.00
|
|
|
0.42
|
|
|
%45.03
|
|
|
|
%29.82
|
|
|
|
%25.15
|
|
|
|
%46.78
|
|
|
|
%53.22
|
|
|
|
%31.58
|
|
|
|
%46.78
|
|
|
|
%21.64
|
|
|
|
%59.06
|
|
|
|
%40.94
|
|
|
|
%24.56
|
|
|
|
%44.44
|
|
|
|
%21.64
|
|
|
|
%9.36
|
|
|
|
%13.45
|
|
|
|
%9.94
|
|
|
|
%8.77
|
|
|
|
%8.77
|
|
|
|
%7.60
|
|
|
|
%7.60
|
|
|
|
%5.85
|
|
|
|
%5.26
|
|
|
|
%5.26
|
|
|
|
%4.09
|
|
|
|
%25.73
|
|
|
|
%20.47
|
|
|
|
%17.54
|
|
|
|
%14.62
|
|
|
|
%8.77
|
|
|
|
%5.26
|
|
|
|
%4.09
|
|
|
|
%1.75
|
|
|
|
%1.75
|
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
|
Şut | İsabetli Şut | Topla Oynama | Korner | Atak | Tehlikeli Atak | Pas | Pas İsabeti | Faul | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 22 | 1.7 | - | 9.8 | 4.0 | 31.4 | 5.2 | - | - | - | - | - | 1.1 | |
| 44 | 21 | 2.4 | 3 | 10.6 | 4.8 | 37.1 | 5.5 | - | - | - | - | - | 1.1 | |
| 42 | 27 | 2.1 | 1 | 10.4 | 4.3 | 20.8 | 4.5 | 14.2 | 6.2 | 58.5 | 47.1 | 1.7 | 0.7 | |
| 41 | 37 | 2.5 | 4 | 8.0 | 4.2 | 25.6 | 4.7 | - | - | - | - | - | 1.4 | |
| 34 | 19 | 2.5 | 1 | 9.7 | 4.6 | 29.7 | 5.1 | - | - | - | - | - | 1.0 | |
| 28 | 35 | 2.5 | - | 10.2 | 4.3 | 38.9 | 4.5 | - | - | - | - | - | 0.8 | |
| 28 | 16 | 2.5 | 8 | 11.7 | 4.6 | 23.0 | 6.0 | 25.8 | 11.2 | 96.6 | 79.0 | 3.0 | 1.0 | |
| 27 | 37 | 2.2 | 4 | 8.2 | 3.1 | 25.5 | 4.9 | - | - | - | - | - | 1.4 | |
| 25 | 30 | 2.3 | 3 | 8.8 | 3.4 | 28.6 | 5.2 | 18.8 | 8.0 | 80.6 | 66.1 | 3.3 | 0.4 | |
| 21 | 31 | 2.6 | 1 | 10.3 | 4.2 | 31.5 | 5.3 | - | - | - | - | - | 0.6 | |
| 20 | 18 | 2.2 | 2 | 8.8 | 4.0 | 34.3 | 4.8 | - | - | - | - | - | 0.9 | |
| 19 | 28 | 2.7 | 1 | 6.6 | 2.8 | 17.6 | 3.7 | - | - | - | - | - | 1.1 | |
| 18 | 30 | 2.2 | 3 | 5.7 | 2.3 | 17.5 | 4.8 | - | - | - | - | - | 0.9 | |
| 18 | 35 | 2.5 | 1 | 9.6 | 3.8 | 27.6 | 4.4 | 25.3 | 11.0 | 91.5 | 68.3 | 4.1 | 1.5 | |
| 17 | 24 | 2.6 | 1 | 6.7 | 2.7 | 16.1 | 3.6 | - | - | - | - | - | 0.7 | |
| 17 | 21 | 2.5 | 3 | 8.8 | 3.4 | 28.2 | 4.9 | 28.8 | 14.0 | 107.8 | 89.7 | 4.1 | 0.8 | |
| 16 | 27 | 1.7 | 4 | 6.5 | 2.9 | 22.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | 1.2 | |
| 15 | 23 | 2.2 | 1 | 6.9 | 2.9 | 23.0 | 4.4 | 18.8 | 7.5 | 74.4 | 55.5 | 3.2 | 0.5 |
| Oyuncu | Bonservis |
Nereden
|
Nereye
|
Yaş | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
Junior Paredes
VEN
|
İmzaladı | 22 | 09.09.22 | ||
Alan Montes
MEX
|
Kiralık | 22 | 31.08.22 | ||
Brian Rodriguez
URY
|
5.97M € | 22 | 23.08.22 | ||
Jonny Uchuari
ECU
|
İmzaladı | 28 | 18.08.22 | ||
Jonny Uchuari
ECU
|
28 | 18.08.22 | |||
Ian Gonzalez
ESP
|
İmzaladı | 29 | 16.08.22 | ||
Michael Estrada
ECU
|
Kiralık | 26 | 15.08.22 | ||
Michael Estrada
ECU
|
Kiralıktan Döndü | 26 | 14.08.22 | ||
Alonso Escoboza
MEX
|
İmzaladı | 29 | 12.08.22 | ||
Samir Caetano
AGO
|
6.5M € | 28 | 12.08.22 | ||
Yeferson Soteldo
VEN
|
Kiralık | 25 | 10.08.22 | ||
Jorge Sanchez
MEX
|
5M € | 25 | 09.08.22 | ||
Santiago Naveda
MEX
|
Kiralık | 21 | 08.08.22 | ||
Pablo Ceppelini
URY
|
Serbest Kaldı | 31 | 07.08.22 | ||
| Kiralık | 30 | 04.08.22 | |||
Bryan Mendoza
MEX
|
İmzaladı | 25 | 03.08.22 | ||
Bryan Mendoza
MEX
|
25 | 03.08.22 | |||
| 1.5M € | 31 | 03.08.22 | |||
| Kiralık | 23 | 03.08.22 | |||
| Kiralıktan Döndü | 23 | 02.08.22 | |||
| Kiralık | 25 | 01.08.22 | |||
Pablo Ceppelini
URY
|
Kiralıktan Döndü | 31 | 30.07.22 | ||
Jesus Ramirez
VEN
|
Kiralık 0.1M € | 24 | 29.07.22 | ||
Jozy Altidore
USA
|
Kiralık | 33 | 28.07.22 | ||
Anderson Leite
BRA
|
İmzaladı | 29 | 28.07.22 | ||
Santiago Gimenez
MEX
|
6M € | 21 | 28.07.22 | ||
Jesus Trindade
URY
|
Kiralık | 29 | 26.07.22 | ||
Jordan Carrillo
MEX
|
Kiralık | 21 | 26.07.22 | ||
| Kiralıktan Döndü | 30 | 25.07.22 | |||
Andres Vombergar
SVN
|
İmzaladı | 28 | 25.07.22 | ||
| İmzaladı | 28 | 24.07.22 | |||
Dani Alves
BRA
|
İmzaladı | 39 | 22.07.22 | ||
Javier Ibarra
MEX
|
24 | 22.07.22 | |||
Gonzalo Carneiro
URY
|
Kiralık | 27 | 18.07.22 | ||
Diego Rigonato
BRA
|
İmzaladı | 34 | 18.07.22 | ||
Rogerio
BRA
|
İmzaladı | 32 | 18.07.22 | ||
Santiago Ormeno
PER
|
İmzaladı | 28 | 17.07.22 | ||
Santiago Ormeno
PER
|
28 | 17.07.22 | |||
Alonso Aceves
MEX
|
Kiralık | 21 | 16.07.22 | ||
Carlos Salcedo
MEX
|
İmzaladı | 29 | 14.07.22 | ||
Oscar Vanegas
COL
|
İmzaladı | 26 | 14.07.22 | ||
Yonatthan Rak
URY
|
Kiralık | 29 | 14.07.22 | ||
Bryan Olivera
URY
|
Kiralık | 28 | 13.07.22 | ||
Bryan Olivera
URY
|
Kiralıktan Döndü | 28 | 12.07.22 | ||
Federico Lertora
ARG
|
İmzaladı | 32 | 12.07.22 | ||
Hugo Gonzalez
MEX
|
Kiralık | 32 | 12.07.22 | ||
Vladimir Lorona
MEX
|
24 | 12.07.22 | |||
Brian Lozano
URY
|
Kiralık | 28 | 12.07.22 | ||
Gary Kagelmacher
URY
|
İmzaladı | 34 | 12.07.22 | ||
| 25 | 11.07.22 | ||||
| İmzaladı | 28 | 10.07.22 | |||
Jose Maduena
MEX
|
İmzaladı | 32 | 08.07.22 | ||
Juan Otero
COL
|
Kiralık | 27 | 07.07.22 | ||
Facundo Ferreyra
ARG
|
Kiralık 0.196M € | 31 | 06.07.22 | ||
Juan Sanchez
MEX
|
Kiralık | 24 | 06.07.22 | ||
Raul Gudino
MEX
|
İmzaladı | 26 | 06.07.22 | ||
Jesus Ocejo
MEX
|
Kiralık | 24 | 05.07.22 | ||
Carlos Rotondi
ARG
|
3.9M € | 25 | 03.07.22 | ||
Eduardo Salvio
ARG
|
İmzaladı | 32 | 03.07.22 | ||
German Berterame
MEX
|
İmzaladı | 24 | 03.07.22 | ||
Jordy Caicedo
ECU
|
2.5M € | 25 | 03.07.22 | ||
Sabin Merino
ESP
|
Kiralık | 31 | 02.07.22 | ||
Romulo Otero
VEN
|
İmzaladı | 30 | 01.07.22 |