YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Kuveyt
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
18 | 13 | 5 | 0 | 46 - 10 | 36 | 44 | |||
|
2
|
18 | 9 | 5 | 4 | 32 - 14 | 18 | 32 | |||
|
3
|
18 | 8 | 6 | 4 | 28 - 13 | 15 | 30 | |||
|
4
|
18 | 8 | 6 | 4 | 21 - 12 | 9 | 30 | |||
|
5
|
19 | 8 | 6 | 5 | 22 - 18 | 4 | 30 | |||
|
6
|
18 | 6 | 3 | 9 | 21 - 36 | -15 | 21 | |||
|
7
|
19 | 6 | 3 | 10 | 17 - 28 | -11 | 21 | |||
|
8
|
18 | 4 | 6 | 8 | 12 - 33 | -21 | 18 | |||
|
9
|
18 | 4 | 4 | 10 | 17 - 24 | -7 | 16 | |||
|
10
|
18 | 2 | 2 | 14 | 11 - 39 | -28 | 8 | |||
|
1
|
18 | 13 | 5 | 0 | 46 - 10 | 36 | 44 | |||
|
2
|
18 | 9 | 5 | 4 | 32 - 14 | 18 | 32 | |||
|
3
|
18 | 8 | 6 | 4 | 28 - 13 | 15 | 30 | |||
|
4
|
18 | 8 | 6 | 4 | 21 - 12 | 9 | 30 | |||
|
5
|
19 | 8 | 6 | 5 | 22 - 18 | 4 | 30 | |||
|
6
|
18 | 6 | 3 | 9 | 21 - 36 | -15 | 21 | |||
|
7
|
19 | 6 | 3 | 10 | 17 - 28 | -11 | 21 | |||
|
8
|
18 | 4 | 6 | 8 | 12 - 33 | -21 | 18 | |||
|
9
|
18 | 4 | 4 | 10 | 17 - 24 | -7 | 16 | |||
|
10
|
18 | 2 | 2 | 14 | 11 - 39 | -28 | 8 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 30 - 5 | 25 | 28 | |||
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 - 7 | 16 | 19 | |||
| 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 - 6 | 8 | 16 | |||
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 - 5 | 6 | 15 | |||
| 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 - 10 | 2 | 13 | |||
| 6 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 - 12 | -1 | 13 | |||
| 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 - 15 | -7 | 10 | |||
| 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 - 11 | -2 | 9 | |||
| 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 - 15 | -11 | 9 | |||
| 10 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 - 13 | -7 | 5 | |||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 30 - 5 | 25 | 28 | |||
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 - 7 | 16 | 19 | |||
| 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 - 6 | 8 | 16 | |||
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 - 5 | 6 | 15 | |||
| 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 - 10 | 2 | 13 | |||
| 6 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 - 12 | -1 | 13 | |||
| 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 - 15 | -7 | 10 | |||
| 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 - 11 | -2 | 9 | |||
| 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 - 15 | -11 | 9 | |||
| 10 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 - 13 | -7 | 5 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 - 8 | 2 | 17 | |||
| 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 - 5 | 11 | 16 | |||
| 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 - 7 | 3 | 15 | |||
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 - 7 | 7 | 14 | |||
| 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 - 7 | 2 | 13 | |||
| 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 - 21 | -8 | 11 | |||
| 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 - 18 | -10 | 9 | |||
| 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 - 16 | -10 | 8 | |||
| 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 - 13 | -5 | 7 | |||
| 10 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 - 26 | -21 | 3 | |||
| 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 - 8 | 2 | 17 | |||
| 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 - 5 | 11 | 16 | |||
| 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 - 7 | 3 | 15 | |||
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 - 7 | 7 | 14 | |||
| 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 - 7 | 2 | 13 | |||
| 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 - 21 | -8 | 11 | |||
| 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 - 18 | -10 | 9 | |||
| 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 - 16 | -10 | 8 | |||
| 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 - 13 | -5 | 7 | |||
| 10 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 - 26 | -21 | 3 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
23 | 15 | 8 | 0 | 56 - 15 | 41 | 53 | |||
|
2
|
23 | 11 | 6 | 6 | 37 - 17 | 20 | 39 | |||
|
3
|
23 | 11 | 6 | 6 | 38 - 20 | 18 | 39 | |||
|
4
|
23 | 10 | 8 | 5 | 28 - 21 | 7 | 38 | |||
|
5
|
23 | 10 | 7 | 6 | 29 - 22 | 7 | 37 | |||
|
6
|
23 | 6 | 4 | 13 | 23 - 48 | -25 | 22 | |||
|
1
|
23 | 15 | 8 | 0 | 56 - 15 | 41 | 53 | |||
|
2
|
23 | 11 | 6 | 6 | 37 - 17 | 20 | 39 | |||
|
3
|
23 | 11 | 6 | 6 | 38 - 20 | 18 | 39 | |||
|
4
|
23 | 10 | 8 | 5 | 28 - 21 | 7 | 38 | |||
|
5
|
23 | 10 | 7 | 6 | 29 - 22 | 7 | 37 | |||
|
6
|
23 | 6 | 4 | 13 | 23 - 48 | -25 | 22 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 37 - 7 | 30 | 35 | |||
| 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 - 11 | 16 | 23 | |||
| 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 - 6 | 13 | 22 | |||
| 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 - 9 | 8 | 22 | |||
| 5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 - 12 | 3 | 16 | |||
| 6 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 - 18 | -9 | 11 | |||
| 1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 37 - 7 | 30 | 35 | |||
| 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 - 11 | 16 | 23 | |||
| 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 - 6 | 13 | 22 | |||
| 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 - 9 | 8 | 22 | |||
| 5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 - 12 | 3 | 16 | |||
| 6 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 - 18 | -9 | 11 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 - 9 | 4 | 22 | |||
| 2 | 10 | 4 | 6 | 0 | 19 - 8 | 11 | 18 | |||
| 3 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 - 11 | 7 | 17 | |||
| 4 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 - 9 | 2 | 16 | |||
| 5 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 - 13 | -1 | 15 | |||
| 6 | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 - 30 | -16 | 11 | |||
| 1 | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 - 9 | 4 | 22 | |||
| 2 | 10 | 4 | 6 | 0 | 19 - 8 | 11 | 18 | |||
| 3 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 - 11 | 7 | 17 | |||
| 4 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 - 9 | 2 | 16 | |||
| 5 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 - 13 | -1 | 15 | |||
| 6 | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 - 30 | -16 | 11 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
21 | 6 | 4 | 11 | 19 - 32 | -13 | 22 | |||
|
2
|
21 | 5 | 6 | 10 | 22 - 26 | -4 | 21 | |||
|
3
|
21 | 5 | 6 | 10 | 16 - 39 | -23 | 21 | |||
|
4
|
21 | 3 | 3 | 15 | 14 - 42 | -28 | 12 | |||
|
1
|
21 | 6 | 4 | 11 | 19 - 32 | -13 | 22 | |||
|
2
|
21 | 5 | 6 | 10 | 22 - 26 | -4 | 21 | |||
|
3
|
21 | 5 | 6 | 10 | 16 - 39 | -23 | 21 | |||
|
4
|
21 | 3 | 3 | 15 | 14 - 42 | -28 | 12 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 - 16 | -4 | 11 | |||
| 2 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 - 12 | -2 | 10 | |||
| 3 | 11 | 2 | 3 | 6 | 5 - 20 | -15 | 9 | |||
| 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 - 14 | -8 | 5 | |||
| 1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 - 16 | -4 | 11 | |||
| 2 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 - 12 | -2 | 10 | |||
| 3 | 11 | 2 | 3 | 6 | 5 - 20 | -15 | 9 | |||
| 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 - 14 | -8 | 5 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 - 19 | -8 | 12 | |||
| 2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 - 14 | -2 | 11 | |||
| 3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 - 16 | -9 | 11 | |||
| 4 | 12 | 2 | 1 | 9 | 8 - 28 | -20 | 7 | |||
| 1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 - 19 | -8 | 12 | |||
| 2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 - 14 | -2 | 11 | |||
| 3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 - 16 | -9 | 11 | |||
| 4 | 12 | 2 | 1 | 9 | 8 - 28 | -20 | 7 |
|
|
2.53
|
|
|
8.83
|
|
|
4.12
|
|
|
%41.07
|
|
|
|
%25.89
|
|
|
|
%33.04
|
|
|
|
%56.25
|
|
|
|
%43.75
|
|
|
|
%33.04
|
|
|
|
%37.50
|
|
|
|
%29.46
|
|
|
|
%47.32
|
|
|
|
%52.68
|
|
|
|
%27.68
|
|
|
|
%48.21
|
|
|
|
%18.75
|
|
|
|
%5.36
|
|
| 2024-2025 | ||
| 2023-2024 | ||
| 2022-2023 | ||
| 2021-2022 | ||
| 2019-2020 |
| 2024-2025 | ||
| 2023-2024 | ||
| 2022-2023 | ||
| 2021-2022 | ||
| 2019-2020 | ||
| 2018-2019 | ||
| 2017-2018 | ||
| 2016-2017 | ||
| 2014-2015 | ||
| 2012-2013 | ||
| 2007-2008 | ||
| 2006-2007 | ||
| 2005-2006 | ||
| 2000-2001 | ||
| 1999-2000 | ||
| 1997-1998 | ||
| 1995-1996 | ||
| 1994-1995 | ||
| 1993-1994 | ||
| 1989-1990 | ||
| 1986-1987 | ||
| 1985-1986 | ||
| 1980-1981 | ||
| 1978-1979 | ||
| 1976-1977 | ||
| 1973-1974 | ||
| 1971-1972 | ||
| 1967-1968 | ||
| 1964-1965 |
| 1 | 6 |
|
15/16
13/14
11/12
10/11
09/10
08/09
|
|
| 2 | 6 |
|
24/25
23/24
22/23
21/22
19/20
18/19
|
|
| 3 | 5 |
|
15/16
13/14
11/12
10/11
09/10
|
|
| 4 | 3 |
|
24/25
23/24
22/23
|
|
| 5 | 1 |
|
16/17
|
| 1 | 6 |
|
15/16
13/14
11/12
10/11
09/10
08/09
|
|
| 2 | 6 |
|
24/25
23/24
22/23
21/22
19/20
18/19
|
|
| 3 | 5 |
|
15/16
13/14
11/12
10/11
09/10
|
|
| 4 | 3 |
|
24/25
23/24
22/23
|
|
| 5 | 1 |
|
16/17
|
|
| 6 | 1 |
|
20/21
|
|
| 7 | 1 |
|
80/81
|
|
| 8 | 1 |
|
20/21
|
|
|
2.53
|
|
|
8.83
|
|
|
4.12
|
|
|
%41.07
|
|
|
|
%25.89
|
|
|
|
%33.04
|
|
|
|
%56.25
|
|
|
|
%43.75
|
|
|
|
%33.04
|
|
|
|
%37.50
|
|
|
|
%29.46
|
|
|
|
%47.32
|
|
|
|
%52.68
|
|
|
|
%27.68
|
|
|
|
%48.21
|
|
|
|
%18.75
|
|
|
|
%5.36
|
|
|
|
%16.07
|
|
|
|
%10.71
|
|
|
|
%8.93
|
|
|
|
%8.04
|
|
|
|
%8.04
|
|
|
|
%7.14
|
|
|
|
%6.25
|
|
|
|
%4.46
|
|
|
|
%4.46
|
|
|
|
%3.57
|
|
|
|
%26.79
|
|
|
|
%22.32
|
|
|
|
%14.29
|
|
|
|
%13.39
|
|
|
|
%9.82
|
|
|
|
%6.25
|
|
|
|
%5.36
|
|
|
|
%0.89
|
|
|
|
%0.89
|
|
|
|
%10.60
|
30
|
|
|
%14.49
|
41
|
|
|
%17.67
|
50
|
|
|
%14.49
|
41
|
|
|
%13.43
|
38
|
|
|
%26.86
|
76
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
|
Şut | İsabetli Şut | Topla Oynama | Korner | Atak | Tehlikeli Atak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 15 | 1.5 | 2 | 11.8 | 5.4 | 57.9 | 4.9 | 97.6 | 59.0 | |
| 38 | 20 | 1.8 | 4 | 11.6 | 5.7 | 54.1 | 5.3 | 98.4 | 59.9 | |
| 37 | 17 | 1.8 | 3 | 12.1 | 4.9 | 55.5 | 5.1 | 96.0 | 59.5 | |
| 29 | 22 | 2.1 | 1 | 9.7 | 4.2 | 52.0 | 5.0 | 97.7 | 61.7 | |
| 28 | 22 | 2.6 | 2 | 12.0 | 4.5 | 50.6 | 4.3 | 93.4 | 61.3 | |
| 23 | 48 | 1.7 | 4 | 11.0 | 4.7 | 46.7 | 4.6 | 91.4 | 53.5 | |
| 22 | 26 | 1.5 | 1 | 10.0 | 4.3 | 47.7 | 4.4 | 105.5 | 68.4 | |
| 20 | 32 | 1.5 | 1 | 6.9 | 3.0 | 39.0 | 3.1 | 85.6 | 45.6 | |
| 16 | 39 | 2.9 | 5 | 7.8 | 2.9 | 42.6 | 3.4 | 87.7 | 44.7 | |
| 14 | 42 | 2.9 | 1 | 6.5 | 2.2 | 43.2 | 3.1 | 85.6 | 42.5 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|
| Oyuncu | Bonservis |
Nereden
|
Nereye
|
Yaş | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
Reynaldo
BRA
|
İmzaladı | 29 | 22.02.26 | ||
Ali Azaizeh
JOR
|
Kiralık 0.209M € | 21 | 26.01.26 | ||
Julien Ngoy
BEL
|
İmzaladı | 28 | 26.01.26 | ||
| Kiralık | 33 | 25.01.26 | |||
Didier Lamkel Ze
CMR
|
İmzaladı | 29 | 22.01.26 | ||
Didier Lamkel Ze
CMR
|
İmzaladı | 29 | 20.01.26 | ||
Christopher John
NGA
|
Kiralık 0.043M € | 22 | 20.01.26 | ||
Caique Chagas
BRA
|
İmzaladı | 31 | 18.01.26 | ||
| 0.15M € | 26 | 12.01.26 | |||
| 31 | 10.01.26 | ||||
Casimir Ninga
TCD
|
İmzaladı | 32 | 08.01.26 | ||
Idrissa Doumbia
CIV
|
İmzaladı | 27 | 31.12.25 | ||
Idrissa Doumbia
CIV
|
İmzaladı | 27 | 21.12.25 | ||
Islam Batran
PSE
|
İmzaladı | 31 | 21.11.25 | ||
Sam Morsy
EGY
|
Serbest Kaldı | 34 | 21.09.25 | ||
Kenneth Semakula
UGA
|
İmzaladı | 23 | 15.09.25 | ||
Nasser Saeed
KWT
|
İmzaladı | 27 | 31.08.25 | ||
Jonas Ramalho
ESP
|
Serbest Kaldı | 32 | 31.08.25 | ||
Nasser Saeed
KWT
|
İmzaladı | 27 | 30.08.25 | ||
Nabil Marmouk
MAR
|
İmzaladı | 27 | 29.08.25 | ||
| İmzaladı | 24 | 23.08.25 | |||
Nikola Eskic
BIH
|
İmzaladı | 28 | 19.08.25 | ||
| İmzaladı | 31 | 09.08.25 | |||
Filip Dangubic
HRV
|
İmzaladı | 30 | 31.07.25 | ||
Bogdan Vastsuk
EST
|
İmzaladı | 30 | 30.07.25 | ||
Kinglsey Sokari
NGA
|
İmzaladı | 30 | 29.07.25 | ||
Julien Ngoy
BEL
|
İmzaladı | 28 | 27.07.25 | ||
Imadeddine Azzi
DZA
|
0.3M € | 27 | 27.07.25 | ||
Sam Morsy
EGY
|
34 | 23.07.25 | |||
Amine Aboulfath
MAR
|
İmzaladı | 28 | 21.07.25 | ||
Drice Chaabi
FRA
|
İmzaladı | 28 | 20.07.25 | ||
Hassimi Fadiga
FRA
|
İmzaladı | 28 | 19.07.25 | ||
| İmzaladı | 26 | 18.07.25 | |||
Khori Bennett
JAM
|
28 | 16.07.25 | |||
Kenneth Semakula
UGA
|
0.069M € | 23 | 14.07.25 | ||
Hamad Al Harbi
KWT
|
İmzaladı | 33 | 13.07.25 | ||
Zakaria Benchaa
DZA
|
İmzaladı | 28 | 13.07.25 | ||
Ilja Antonov
EST
|
İmzaladı | 33 | 10.07.25 | ||
| İmzaladı | 36 | 05.07.25 | |||
Caique Chagas
BRA
|
İmzaladı | 31 | 30.06.25 | ||
Hamza Khabba
MAR
|
İmzaladı | 29 | 30.06.25 | ||
Omar Wade
SEN
|
İmzaladı | 35 | 30.06.25 | ||
Imadeddine Azzi
DZA
|
Kiralıktan Döndü | 27 | 29.06.25 | ||
| Kiralıktan Döndü | 31 | 29.06.25 | |||
Sultan Alenezi
KWT
|
İmzaladı | 33 | 28.06.25 |