YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
İtalya
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 2 | 6 | 7 | |||
|
2
|
4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 3 | 3 | 5 | |||
|
3
|
4 | 2 | 0 | 2 | 3 - 4 | -1 | 4 | |||
|
4
|
4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 9 | -3 | 2 | |||
|
5
|
4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 11 | -5 | 2 | |||
|
1
|
4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 2 | 6 | 7 | |||
|
2
|
4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 3 | 3 | 5 | |||
|
3
|
4 | 2 | 0 | 2 | 3 - 4 | -1 | 4 | |||
|
4
|
4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 9 | -3 | 2 | |||
|
5
|
4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 11 | -5 | 2 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 | 4 | 4 | |||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 | 2 | 3 | |||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 | -1 | 2 | |||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 | 2 | |||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 | -3 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 | 4 | 4 | |||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 | 2 | 3 | |||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 | -1 | 2 | |||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 | 2 | |||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 | -3 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 4 | 4 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 | 0 | 2 | |||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 | 0 | 2 | |||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | -1 | 1 | |||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 | -4 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 4 | 4 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 | 0 | 2 | |||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 | 0 | 2 | |||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | -1 | 1 | |||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 | -4 | 0 |
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 4 | 3 | 5 | |||
|
2
|
4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 5 | 2 | 4 | |||
|
3
|
4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 3 | 0 | 4 | |||
|
4
|
4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 8 | -4 | 4 | |||
|
5
|
4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 6 | -1 | 3 | |||
|
1
|
4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 4 | 3 | 5 | |||
|
2
|
4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 5 | 2 | 4 | |||
|
3
|
4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 3 | 0 | 4 | |||
|
4
|
4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 8 | -4 | 4 | |||
|
5
|
4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 6 | -1 | 3 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 | 4 | 4 | |||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 | 4 | 4 | |||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 | 4 | |||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 1 | 3 | |||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 1 | 3 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 | 4 | 4 | |||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 | 4 | 4 | |||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 | 4 | |||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 1 | 3 | |||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 1 | 3 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | -1 | 1 | |||
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | -1 | 1 | |||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 5 | -2 | 0 | |||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 | -2 | 0 | |||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 | -6 | 0 | |||
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | -1 | 1 | |||
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | -1 | 1 | |||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 5 | -2 | 0 | |||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 | -2 | 0 | |||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 | -6 | 0 |
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
4 | 4 | 0 | 0 | 9 - 3 | 6 | 8 | |||
|
2
|
4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 5 | 2 | 6 | |||
|
3
|
4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 7 | -2 | 3 | |||
|
4
|
4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 6 | -2 | 2 | |||
|
5
|
4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 7 | -4 | 1 | |||
|
1
|
4 | 4 | 0 | 0 | 9 - 3 | 6 | 8 | |||
|
2
|
4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 5 | 2 | 6 | |||
|
3
|
4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 7 | -2 | 3 | |||
|
4
|
4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 6 | -2 | 2 | |||
|
5
|
4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 7 | -4 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 | 4 | 4 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 0 | 2 | |||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | -1 | 1 | |||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | -2 | 0 | |||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 | -3 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 | 4 | 4 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 0 | 2 | |||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | -1 | 1 | |||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | -2 | 0 | |||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 | -3 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 | 2 | 4 | |||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 | 4 | |||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 0 | 2 | |||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 | -1 | 2 | |||
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | -1 | 1 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 | 2 | 4 | |||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 | 4 | |||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 0 | 2 | |||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 | -1 | 2 | |||
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | -1 | 1 |
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
4 | 3 | 1 | 0 | 7 - 3 | 4 | 7 | |||
|
2
|
4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 5 | 4 | 5 | |||
|
3
|
4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 3 | 0 | 4 | |||
|
4
|
4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 11 | -3 | 3 | |||
|
5
|
4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 7 | -5 | 1 | |||
|
1
|
4 | 3 | 1 | 0 | 7 - 3 | 4 | 7 | |||
|
2
|
4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 5 | 4 | 5 | |||
|
3
|
4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 3 | 0 | 4 | |||
|
4
|
4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 11 | -3 | 3 | |||
|
5
|
4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 7 | -5 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 | 3 | 4 | |||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 2 | 4 | 3 | |||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 | 3 | 3 | |||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 | 0 | 2 | |||
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | -1 | 1 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 | 3 | 4 | |||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 2 | 4 | 3 | |||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 | 3 | 3 | |||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 | 0 | 2 | |||
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | -1 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 | 1 | 3 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 0 | 2 | |||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 | 0 | 2 | |||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 | -4 | 0 | |||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 9 | -6 | 0 | |||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 | 1 | 3 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 0 | 2 | |||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 | 0 | 2 | |||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 | -4 | 0 | |||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 9 | -6 | 0 |
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
4 | 3 | 1 | 0 | 7 - 1 | 6 | 7 | |||
|
2
|
4 | 2 | 2 | 0 | 4 - 2 | 2 | 6 | |||
|
3
|
4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 6 | -2 | 3 | |||
|
4
|
4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 4 | -2 | 3 | |||
|
5
|
4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 5 | -4 | 1 | |||
|
1
|
4 | 3 | 1 | 0 | 7 - 1 | 6 | 7 | |||
|
2
|
4 | 2 | 2 | 0 | 4 - 2 | 2 | 6 | |||
|
3
|
4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 6 | -2 | 3 | |||
|
4
|
4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 4 | -2 | 3 | |||
|
5
|
4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 5 | -4 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 2 | 3 | |||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 1 | 3 | |||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 1 | 3 | |||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 2 | |||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 | -3 | 0 | |||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 2 | 3 | |||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 1 | 3 | |||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 1 | 3 | |||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 2 | |||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 | -3 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 4 | 4 | |||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 1 | 3 | |||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | -1 | 1 | |||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 | -1 | 1 | |||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 | -3 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 4 | 4 | |||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 1 | 3 | |||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | -1 | 1 | |||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 | -1 | 1 | |||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 | -3 | 0 |
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
4 | 4 | 0 | 0 | 11 - 3 | 8 | 8 | |||
|
2
|
4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 6 | -1 | 4 | |||
|
3
|
4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 7 | -1 | 3 | |||
|
4
|
4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 5 | -1 | 3 | |||
|
5
|
4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 8 | -5 | 2 | |||
|
1
|
4 | 4 | 0 | 0 | 11 - 3 | 8 | 8 | |||
|
2
|
4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 6 | -1 | 4 | |||
|
3
|
4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 7 | -1 | 3 | |||
|
4
|
4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 5 | -1 | 3 | |||
|
5
|
4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 8 | -5 | 2 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 | 6 | 4 | |||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 | 2 | 3 | |||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 | 1 | 2 | |||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 0 | 2 | |||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | -2 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 | 6 | 4 | |||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 | 2 | 3 | |||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 | 1 | 2 | |||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 0 | 2 | |||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | -2 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 3 | 2 | 4 | |||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 | 1 | 3 | |||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 | 2 | |||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 | -3 | 0 | |||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 | -6 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 3 | 2 | 4 | |||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 | 1 | 3 | |||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 | 2 | |||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 | -3 | 0 | |||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 | -6 | 0 |
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 2 | 5 | 6 | |||
|
2
|
4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 2 | 5 | 6 | |||
|
3
|
4 | 2 | 2 | 0 | 4 - 1 | 3 | 6 | |||
|
4
|
4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 11 | -6 | 2 | |||
|
5
|
4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 8 | -7 | 0 | |||
|
1
|
4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 2 | 5 | 6 | |||
|
2
|
4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 2 | 5 | 6 | |||
|
3
|
4 | 2 | 2 | 0 | 4 - 1 | 3 | 6 | |||
|
4
|
4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 11 | -6 | 2 | |||
|
5
|
4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 8 | -7 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 | 5 | 4 | |||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 | 3 | 3 | |||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 | 0 | 2 | |||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 | 2 | |||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 | -3 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 | 5 | 4 | |||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 | 3 | 3 | |||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 | 0 | 2 | |||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 | 2 | |||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 | -3 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 | 4 | |||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 2 | 3 | |||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | |||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 | -4 | 0 | |||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 8 | -5 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 | 4 | |||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 2 | 3 | |||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | |||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 | -4 | 0 | |||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 8 | -5 | 0 |
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
6 | 3 | 3 | 0 | 8 - 2 | 6 | 9 | |||
|
2
|
6 | 2 | 3 | 1 | 8 - 5 | 3 | 7 | |||
|
3
|
6 | 1 | 3 | 2 | 4 - 5 | -1 | 5 | |||
|
4
|
6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 13 | -8 | 3 | |||
|
1
|
6 | 3 | 3 | 0 | 8 - 2 | 6 | 9 | |||
|
2
|
6 | 2 | 3 | 1 | 8 - 5 | 3 | 7 | |||
|
3
|
6 | 1 | 3 | 2 | 4 - 5 | -1 | 5 | |||
|
4
|
6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 13 | -8 | 3 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 2 | 4 | 5 | |||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 0 | 4 | 5 | |||
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 - 1 | 0 | 3 | |||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 7 | -3 | 2 | |||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 2 | 4 | 5 | |||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 0 | 4 | 5 | |||
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 - 1 | 0 | 3 | |||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 7 | -3 | 2 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 - 0 | 2 | 4 | |||
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 - 5 | -1 | 2 | |||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 4 | -1 | 2 | |||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 6 | -5 | 1 | |||
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 - 0 | 2 | 4 | |||
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 - 5 | -1 | 2 | |||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 4 | -1 | 2 | |||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 6 | -5 | 1 |
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
7 | 3 | 2 | 2 | 11 - 4 | 7 | 8 | |||
|
2
|
6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 5 | 6 | 8 | |||
|
3
|
6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 14 | -7 | 5 | |||
|
4
|
6 | 0 | 3 | 3 | 3 - 10 | -7 | 3 | |||
|
5
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 2 | |||
|
1
|
7 | 3 | 2 | 2 | 11 - 4 | 7 | 8 | |||
|
2
|
6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 5 | 6 | 8 | |||
|
3
|
6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 14 | -7 | 5 | |||
|
4
|
6 | 0 | 3 | 3 | 3 - 10 | -7 | 3 | |||
|
5
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 2 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 0 | 9 | 6 | |||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 3 | 4 | 5 | |||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 4 | 0 | 4 | |||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 - 2 | 0 | 3 | |||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 2 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 0 | 9 | 6 | |||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 3 | 4 | 5 | |||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 4 | 0 | 4 | |||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 - 2 | 0 | 3 | |||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 2 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 2 | 2 | 3 | |||
| 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 4 | -2 | 2 | |||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 10 | -7 | 1 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 8 | -7 | 0 | |||
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 2 | 2 | 3 | |||
| 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 4 | -2 | 2 | |||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 10 | -7 | 1 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 8 | -7 | 0 |
| 11 | 12 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 4 | |
| 9 | 4 | |
| 6 | 4 |
|
|
2.36
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
%52.00
|
|
|
|
%36.00
|
|
|
|
%12.00
|
|
|
|
%60.00
|
|
|
|
%40.00
|
|
|
|
%40.00
|
|
|
|
%56.00
|
|
|
|
%4.00
|
|
|
|
%40.00
|
|
|
|
%60.00
|
|
|
|
%28.00
|
|
|
|
%48.00
|
|
|
|
%20.00
|
|
|
|
%4.00
|
|
| 10 Kasım Perşembe | ||||
| 2 - 2 | MS | |||
| 08 Aralık Perşembe | ||||
| 1 - 0 | MS | |||
| 04 Mayıs Perşembe | ||||
| 1 - 1 | MS | |||
| 1 - 3 | MS | |||
| 11 Mayıs Perşembe | ||||
| 1 - 1 | MS | |||
| 0 - 2 | MS | |||
| 14 Mayıs Pazar | ||||
| 5 - 0 | MS | |||
| 2 - 2 | MS | |||
| 17 Mayıs Çarşamba | ||||
| 3 - 0 | MS | |||
| 0 - 3 | MS | |||
| 2 - 0 | MS | |||
| 1 - 0 | MS | |||
| 21 Mayıs Pazar | ||||
| 0 - 0 | MS | |||
| 1 - 1 | MS | |||
| 24 Mayıs Çarşamba | ||||
| 2 - 0 | MS | |||
| 1 - 1 | MS | |||
| 28 Mayıs Pazar | ||||
| 0 - 0 | MS | |||
| 1 - 0 | MS | |||
| 31 Mayıs Çarşamba | ||||
| 2 - 0 | MS | |||
| 3 - 1 | MS | |||
| 3 - 0 | MS | |||
| 1 - 0 | MS | |||
| 06 Haziran Salı | ||||
| 0 - 0 | MS | |||
| 3 - 2 | MS | |||
| 4 - 2 | MS | |||
| 0 - 0 | MS | |||
| 08 Haziran Perşembe | ||||
| 2 - 1 | MS | |||
| 1 |
|
3.777
|
| 2 |
|
2.499
|
| 3 |
|
2.262
|
| 4 |
|
2.077
|
| 5 |
|
1.537
|
| 1 |
|
1.660
|
| 2 |
|
1.660
|
| 3 |
|
1.660
|
| 4 |
|
1.660
|
| 5 |
|
1.660
|
| 1 | 7 |
|
16/17
13/14
11/12
10/11
09/10
08/09
08/09
|
|
| 2 | 6 |
|
10/11
09/10
05/06
04/05
03/04
99/00
|
|
| 3 | 6 |
|
20/21
17/18
16/17
15/16
14/15
98/99
|
|
| 4 | 6 |
|
76/77
72/73
71/72
70/71
66/67
66/67
|
|
| 5 | 6 |
|
77/78
75/76
73/74
73/74
69/70
69/70
|
| 1 | 7 |
|
16/17
13/14
11/12
10/11
09/10
08/09
08/09
|
|
| 2 | 6 |
|
10/11
09/10
05/06
04/05
03/04
99/00
|
|
| 3 | 6 |
|
20/21
17/18
16/17
15/16
14/15
98/99
|
|
| 4 | 6 |
|
76/77
72/73
71/72
70/71
66/67
66/67
|
|
| 5 | 6 |
|
77/78
75/76
73/74
73/74
69/70
69/70
|
|
| 6 | 6 |
|
99/00
97/98
93/94
88/89
87/88
84/85
|
|
| 7 | 5 |
|
