YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
·
Kamerun
Kamerun
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 01/02 | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
| 01/02 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 00/01 | 27 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
| 20 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 99/00 | 31 | 28 | 14 | 4 | 4 | 0 | ||
| 27 | 24 | 8 | 4 | 4 | 0 | |||
| 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| 98/99 | 15 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | ||
| 13 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 96/97 | 11 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 95/96 | 23 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
| 17 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 94/95 | 11 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 93/94 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 92/93 | 19 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| Toplam | 160 | 107 | 45 | 10 | 12 | 0 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2002 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2001 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2000 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2000 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
| 1998 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Toplam | 32 | 29 | 17 | 4 | 2 | 0 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 98-Halen | 46 | 37 | 22 | 4 | |
| 94-Halen | 22 | 13 | 5 | 2 | |
| 95-Halen | 23 | 16 | 4 | 0 | |
| 92-Halen | 21 | 18 | 6 | 0 | |
| 05 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 01-02 | 9 | 5 | 1 | 0 | |
| 00-02 | 35 | 18 | 7 | 4 |
| Sezon | Takım | M | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 98-04 | 26 | 23 | 14 | 3 | |
| 00 | 6 | 6 | 3 | 1 |
2005 · J1 Ligi
01/02 · Premier League
01/02 · Serie A
01/02 · Kupa
01/02 · Şampiyonlar Ligi
01/02 · UEFA Avrupa Ligi
00/01 · Serie A
00/01 · Kupa
00/01 · UEFA Avrupa Ligi
99/00 · Serie A
99/00 · Kupa
98/99 · Serie A
98/99 · Kupa
96/97 · Ligue 1
96/97 · Kupa Galipleri Kupası
95/96 · Ligue 1
95/96 · Kupa
95/96 · Intertoto Kupası
94/95 · Ligue 1
94/95 · Kupa
94/95 · Şampiyonlar Ligi
93/94 · Kupa
92/93 · Ligue 2
2004 · Afrika Uluslar Kupası
2002 · Dünya Kupası
2002 · Uluslararası Hazırlık Maçları
2002 · Afrika Uluslar Kupası
2001 · Uluslararası Hazırlık Maçları
2001 · Konfederasyon Kupası
2000 · Olimpiyatlar Erkekler
2000 · Uluslararası Hazırlık Maçları
2000 · Afrika Uluslar Kupası
1998 · Dünya Kupası
1998 · Uluslararası Hazırlık Maçları
1998 · Afrika Uluslar Kupası
| İstatistik | Toplam |
Sıra
Çubuk grafik, oyuncunun seçili ligde her istatistik için aynı pozisyondaki diğer oyuncularla kıyaslamasını gösterir. Yeşil çubuk o istatistikte pozisyonundaki en iyiler arasında olduğunu, kırmızı çubuk ise en kötüler arasında olduğunu gösterir.
Çubuğun uzunluğu, oyuncunun her istatistikteki yüzdelik dilimine göre sıralamasını temsil eder. Karşılaştırma yalnızca seçili ligdeki aynı pozisyondaki oyuncularla yapılır. |
|---|---|---|
| Skor | ||
| Gol | - | |
| Asist | - | |
| Skor Katkısı | - | |
| Gol Beklentisi (xG) | - | |
| İsabetli Şut Gol Beklentisi (xGOT) | - | |
| Büyük Şans Yaratma | - | |
| Kaçırılan Büyük Şans | - | |
| Penaltı | - | |
| Frikik Golü | - | |
| Şut | ||
| Toplam Şut | - | |
| İsabetli Şut | - | |
| İsabetsiz Şut | - | |
| Bloklanan Şut | - | |
| Pas | ||
| Pas İsabet % | - | |
| Pas | - | |
| İsabetli Pas | - | |
| Kilit Pas | - | |
| Hücum Bölgesinde Pas | - | |
| Yaratılan Şans | - | |
| Uzun Top ve Orta | ||
| Uzun Top İsabet % | - | |
| Uzun Top | - | |
| İsabetli Uzun Top | - | |
| Orta İsabet % | - | |
| Orta | - | |
| İsabetli Orta | - | |
| Savunma | ||
| Uzaklaştırma | - | |
| Top Kesmesi | - | |
| Müdahale | - | |
| Bireysel | ||
| Temas | - | |
| Dribling | - | |
| Başarılı Dribling | - | |
| Başarılı Dribling % | - | |
| İkili Mücadele | - | |
| İkili Mücadele Kazanma % | - | |
| Kazanılan İkili Mücadele | - | |
| Top Kaybı | - | |
| Topu Kaptırma | - | |
| Ofsayt | - | |
| Faul Kazanma | - | |
| Frikik Kullanma | - | |
| Disiplin | ||
| Faul | - | |
| Sarı Kart | - | |
| Kırmızı Kart | - | |
| Oyuncu | M | G | B | M |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükleniyor... | ||||||||
| Oyuncu | M | G | B | M |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükleniyor... | ||||||||
| Takım | M | G | B | Mg |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükleniyor... | ||||||||
| Tarih |
Nereden
|
Nereye
|
Bonservis |
|---|