YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
İngiltere
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
42 | 31 | 7 | 4 | 95 - 34 | 61 | 100 | |||
|
2
|
42 | 24 | 7 | 11 | 87 - 61 | 26 | 79 | |||
|
3
|
42 | 22 | 11 | 9 | 81 - 54 | 27 | 77 | |||
|
4
|
42 | 23 | 7 | 12 | 78 - 62 | 16 | 76 | |||
|
5
|
42 | 23 | 7 | 12 | 64 - 50 | 14 | 76 | |||
|
6
|
42 | 23 | 4 | 15 | 78 - 52 | 26 | 73 | |||
|
7
|
42 | 19 | 10 | 13 | 71 - 54 | 17 | 67 | |||
|
8
|
42 | 20 | 7 | 15 | 68 - 70 | -2 | 67 | |||
|
9
|
42 | 17 | 14 | 11 | 63 - 54 | 9 | 65 | |||
|
10
|
42 | 16 | 14 | 12 | 78 - 63 | 15 | 62 | |||
|
11
|
42 | 17 | 11 | 14 | 77 - 72 | 5 | 62 | |||
|
12
|
42 | 17 | 11 | 14 | 73 - 59 | 14 | 61 | |||
|
13
|
42 | 15 | 14 | 13 | 82 - 75 | 7 | 59 | |||
|
14
|
42 | 16 | 6 | 20 | 62 - 74 | -12 | 54 | |||
|
15
|
42 | 14 | 9 | 19 | 65 - 70 | -5 | 51 | |||
|
16
|
42 | 13 | 11 | 18 | 60 - 71 | -11 | 50 | |||
|
17
|
42 | 13 | 11 | 18 | 54 - 66 | -12 | 50 | |||
|
18
|
42 | 12 | 7 | 23 | 58 - 72 | -14 | 43 | |||
|
19
|
42 | 10 | 9 | 23 | 50 - 80 | -30 | 39 | |||
|
20
|
42 | 6 | 9 | 27 | 32 - 88 | -56 | 27 | |||
|
21
|
42 | 6 | 8 | 28 | 34 - 82 | -48 | 26 | |||
|
22
|
42 | 5 | 6 | 31 | 55 - 102 | -47 | 21 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 16 | 4 | 1 | 47 - 14 | 33 | 52 | |||
| 2 | 21 | 16 | 1 | 4 | 49 - 28 | 21 | 49 | |||
| 3 | 21 | 12 | 5 | 4 | 44 - 27 | 17 | 41 | |||
| 4 | 21 | 13 | 2 | 6 | 44 - 31 | 13 | 41 | |||
| 5 | 21 | 12 | 4 | 5 | 36 - 25 | 11 | 40 | |||
| 6 | 21 | 12 | 4 | 5 | 33 - 24 | 9 | 40 | |||
| 7 | 21 | 12 | 3 | 6 | 38 - 30 | 8 | 39 | |||
| 8 | 21 | 12 | 2 | 7 | 43 - 24 | 19 | 38 | |||
| 9 | 21 | 10 | 5 | 6 | 42 - 37 | 5 | 35 | |||
| 10 | 21 | 10 | 4 | 7 | 40 - 28 | 12 | 34 | |||
| 11 | 21 | 8 | 9 | 4 | 37 - 27 | 10 | 33 | |||
| 12 | 21 | 9 | 5 | 7 | 33 - 25 | 8 | 32 | |||
| 13 | 21 | 9 | 4 | 8 | 32 - 33 | -1 | 31 | |||
| 14 | 21 | 7 | 8 | 6 | 31 - 33 | -2 | 29 | |||
| 15 | 21 | 9 | 1 | 11 | 31 - 36 | -5 | 28 | |||
| 16 | 21 | 6 | 8 | 7 | 43 - 39 | 4 | 26 | |||
| 17 | 21 | 6 | 8 | 7 | 24 - 31 | -7 | 26 | |||
| 18 | 21 | 6 | 6 | 9 | 35 - 33 | 2 | 24 | |||
| 19 | 21 | 6 | 6 | 9 | 25 - 32 | -7 | 24 | |||
| 20 | 21 | 5 | 1 | 15 | 30 - 49 | -19 | 16 | |||
| 21 | 21 | 3 | 5 | 13 | 19 - 42 | -23 | 14 | |||
| 22 | 21 | 3 | 5 | 13 | 12 - 49 | -37 | 14 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 15 | 3 | 3 | 48 - 20 | 28 | 48 | |||
| 2 | 21 | 10 | 6 | 5 | 37 - 27 | 10 | 36 | |||
| 3 | 21 | 11 | 3 | 7 | 31 - 26 | 5 | 36 | |||
| 4 | 21 | 10 | 5 | 6 | 38 - 29 | 9 | 35 | |||
| 5 | 21 | 11 | 2 | 8 | 35 - 28 | 7 | 35 | |||
| 6 | 21 | 10 | 5 | 6 | 34 - 31 | 3 | 35 | |||
| 7 | 21 | 9 | 6 | 6 | 39 - 36 | 3 | 33 | |||
| 8 | 21 | 8 | 6 | 7 | 38 - 33 | 5 | 30 | |||
| 9 | 21 | 8 | 5 | 8 | 41 - 36 | 5 | 29 | |||
| 10 | 21 | 7 | 7 | 7 | 33 - 31 | 2 | 28 | |||
| 11 | 21 | 8 | 4 | 9 | 30 - 40 | -10 | 28 | |||
| 12 | 21 | 7 | 6 | 8 | 35 - 35 | 0 | 27 | |||
| 13 | 21 | 8 | 3 | 10 | 30 - 37 | -7 | 27 | |||
| 14 | 21 | 5 | 10 | 6 | 27 - 29 | -2 | 25 | |||
| 15 | 21 | 7 | 3 | 11 | 30 - 35 | -5 | 24 | |||
| 16 | 21 | 7 | 2 | 12 | 30 - 41 | -11 | 23 | |||
| 17 | 21 | 6 | 3 | 12 | 29 - 38 | -9 | 21 | |||
| 18 | 21 | 3 | 6 | 12 | 27 - 36 | -9 | 15 | |||
| 19 | 21 | 4 | 3 | 14 | 25 - 48 | -23 | 15 | |||
| 20 | 21 | 3 | 4 | 14 | 20 - 39 | -19 | 13 | |||
| 21 | 21 | 3 | 3 | 15 | 15 - 40 | -25 | 12 | |||
| 22 | 21 | 0 | 5 | 16 | 25 - 53 | -28 | 5 |
|
|
3.16
|
|
|
0.00
|
|
|
1.50
|
|
|
%43.66
|
|
|
|
%21.72
|
|
|
|
%34.62
|
|
|
|
%36.56
|
|
|
|
%63.44
|
|
|
|
%12.47
|
|
|
|
%76.56
|
|
|
|
%10.97
|
|
|
|
%61.08
|
|
|
|
%38.92
|
|
|
|
%15.27
|
|
|
|
%48.17
|
|
|
|
%27.96
|
|
|
|
%8.60
|
|
|
|
3.16
|
|
|
0.00
|
|
|
1.50
|
|
|
%43.66
|
|
|
|
%21.72
|
|
|
|
%34.62
|
|
|
|
%36.56
|
|
|
|
%63.44
|
|
|
|
%12.47
|
|
|
|
%76.56
|
|
|
|
%10.97
|
|
|
|
%61.08
|
|
|
|
%38.92
|
|
|
|
%15.27
|
|
|
|
%48.17
|
|
|
|
%27.96
|
|
|
|
%8.60
|
|
|
|
%10.54
|
|
|
|
%10.11
|
|
|
|
%8.60
|
|
|
|
%7.10
|
|
|
|
%6.88
|
|
|
|
%5.38
|
|
|
|
%4.95
|
|
|
|
%4.73
|
|
|
|
%4.52
|
|
|
|
%4.09
|
|
|
|
%33.33
|
|
|
|
%24.52
|
|
|
|
%18.71
|
|
|
|
%9.46
|
|
|
|
%8.39
|
|
|
|
%1.72
|
|
|
|
%1.72
|
|
|
|
%1.29
|
|
|
|
%0.86
|
|
|
|
%0.20
|
3
|
|
|
%0.07
|
1
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
|
Şut | İsabetli Şut | Topla Oynama | Korner | Taç | Atak | Tehlikeli Atak | Pas | Pas İsabeti | Kilit Pas | Faul | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 34 | 0.8 | 1 | 0.0 | 1.9 | 24.3 | 2.7 | 0.0 | 33.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 88 | 65 | 1.0 | 3 | 0.1 | 1.8 | 19.5 | 1.9 | 0.0 | 28.3 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 85 | 54 | 0.5 | 1 | 0.3 | 1.5 | 16.9 | 1.8 | 0.0 | 27.2 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 82 | 75 | 0.5 | 3 | 0.0 | 1.7 | 18.4 | 2.0 | 0.0 | 31.7 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 78 | 63 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1.9 | 22.0 | 1.8 | 0.0 | 33.7 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 78 | 63 | 0.8 | 1 | 0.0 | 2.5 | 27.6 | 2.7 | 0.0 | 40.5 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 78 | 52 | 0.5 | 3 | 0.0 | 2.9 | 23.3 | 2.7 | 0.0 | 37.9 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 77 | 72 | 0.9 | - | 0.0 | 2.3 | 25.6 | 2.8 | 0.0 | 41.3 | 27.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 73 | 59 | 0.9 | - | 0.0 | 2.0 | 27.1 | 3.3 | 0.0 | 47.8 | 30.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 71 | 54 | 1.2 | 3 | 0.0 | 2.0 | 29.0 | 2.7 | 0.0 | 33.6 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 68 | 70 | 0.9 | 1 | 0.0 | 2.3 | 24.3 | 2.4 | 0.0 | 34.5 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 65 | 70 | 0.8 | 2 | 0.0 | 1.9 | 21.5 | 2.1 | 0.0 | 41.5 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 65 | 51 | 0.6 | 1 | 0.1 | 2.3 | 20.7 | 2.6 | 0.0 | 37.9 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 63 | 54 | 0.9 | 2 | 0.0 | 2.1 | 26.7 | 2.1 | 0.0 | 45.3 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 62 | 74 | 0.7 | 1 | 0.0 | 1.7 | 17.7 | 1.6 | 0.0 | 31.5 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 60 | 71 | 0.6 | 3 | 0.0 | 1.3 | 18.1 | 1.3 | 0.0 | 36.9 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 58 | 72 | 0.9 | 2 | 0.0 | 1.4 | 17.5 | 1.7 | 0.0 | 32.6 | 20.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 55 | 102 | 1.0 | - | 0.0 | 2.4 | 24.1 | 2.6 | 0.0 | 45.7 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 54 | 66 | 1.2 | 1 | 0.0 | 2.9 | 28.8 | 2.6 | 0.0 | 55.7 | 29.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 50 | 80 | 0.6 | - | 0.0 | 0.9 | 10.1 | 1.1 | 0.0 | 20.8 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 34 | 82 | 1.1 | 2 | 0.0 | 1.5 | 26.0 | 1.8 | 0.0 | 51.2 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 32 | 88 | 0.5 | 3 | 0.0 | 1.0 | 15.0 | 2.0 | 0.0 | 34.0 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|