YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
İsrail
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 2 | 5 | 9 | |||
|
2
|
3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 3 | 1 | 6 | |||
|
3
|
3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 3 | 0 | 3 | |||
|
4
|
3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 7 | -6 | 0 | |||
|
1
|
3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 2 | 5 | 9 | |||
|
2
|
3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 3 | 1 | 6 | |||
|
3
|
3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 3 | 0 | 3 | |||
|
4
|
3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 7 | -6 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 3 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 3 | |||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 | -2 | 0 | |||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 | -5 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 3 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 3 | |||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 | -2 | 0 | |||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 | -5 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 | 4 | 6 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 3 | |||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 0 | 3 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 | 4 | 6 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 3 | |||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 0 | 3 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 |
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
3 | 1 | 2 | 0 | 6 - 5 | 1 | 5 | |||
|
2
|
3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 3 | 1 | 5 | |||
|
3
|
3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 7 | 0 | 4 | |||
|
4
|
3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 6 | -2 | 1 | |||
|
1
|
3 | 1 | 2 | 0 | 6 - 5 | 1 | 5 | |||
|
2
|
3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 3 | 1 | 5 | |||
|
3
|
3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 7 | 0 | 4 | |||
|
4
|
3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 6 | -2 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 5 | 1 | 4 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 3 | |||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | |||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | -1 | 1 | |||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 5 | 1 | 4 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 3 | |||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | |||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | -1 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 4 | 1 | 4 | |||
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 | 0 | 2 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 | 0 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | |||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 4 | 1 | 4 | |||
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 | 0 | 2 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 | 0 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 |
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 2 | 4 | 9 | |||
|
2
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 2 | 2 | 4 | |||
|
3
|
3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 4 | 1 | 4 | |||
|
4
|
3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 7 | -7 | 0 | |||
|
1
|
3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 2 | 4 | 9 | |||
|
2
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 2 | 2 | 4 | |||
|
3
|
3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 4 | 1 | 4 | |||
|
4
|
3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 7 | -7 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 | 6 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 | 3 | |||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 | -1 | 1 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 | 6 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 | 3 | |||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 | -1 | 1 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 3 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | 1 | 3 | |||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | -1 | 1 | |||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 | -5 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 3 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | 1 | 3 | |||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | -1 | 1 | |||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 | -5 | 0 |
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 2 | 3 | 5 | |||
|
2
|
3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 3 | 1 | 5 | |||
|
3
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 3 | 1 | 4 | |||
|
4
|
3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 6 | -5 | 1 | |||
|
1
|
3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 2 | 3 | 5 | |||
|
2
|
3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 3 | 1 | 5 | |||
|
3
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 3 | 1 | 4 | |||
|
4
|
3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 6 | -5 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 | 3 | 4 | |||
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 | 0 | 2 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 | |||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 | 3 | 4 | |||
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 | 0 | 2 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 2 | 4 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 3 | |||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | |||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 | -3 | 1 | |||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 2 | 4 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 3 | |||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | |||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 | -3 | 1 |
|
|
2.70
|
|
|
8.12
|
|
|
3.64
|
|
|
%24.24
|
|
|
|
%39.39
|
|
|
|
%36.36
|
|
|
|
%51.52
|
|
|
|
%48.48
|
|
|
|
%36.36
|
|
|
|
%45.45
|
|
|
|
%18.18
|
|
|
|
%66.67
|
|
|
|
%33.33
|
|
|
|
%12.12
|
|
|
|
%66.67
|
|
|
|
%18.18
|
|
|
|
%3.03
|
|
|
|
2.70
|
|
|
8.12
|
|
|
3.64
|
|
|
%24.24
|
|
|
|
%39.39
|
|
|
|
%36.36
|
|
|
|
%51.52
|
|
|
|
%48.48
|
|
|
|
%36.36
|
|
|
|
%45.45
|
|
|
|
%18.18
|
|
|
|
%66.67
|
|
|
|
%33.33
|
|
|
|
%12.12
|
|
|
|
%66.67
|
|
|
|
%18.18
|
|
|
|
%3.03
|
|
|
|
%24.24
|
|
|
|
%12.12
|
|
|
|
%12.12
|
|
|
|
%9.09
|
|
|
|
%6.06
|
|
|
|
%6.06
|
|
|
|
%3.03
|
|
|
|
%3.03
|
|
|
|
%3.03
|
|
|
|
%3.03
|
|
|
|
%24.24
|
|
|
|
%15.15
|
|
|
|
%15.15
|
|
|
|
%12.12
|
|
|
|
%12.12
|
|
|
|
%9.09
|
|
|
|
%9.09
|
|
|
|
%3.03
|
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
Şut | İsabetli Şut | Topla Oynama | Korner | Taç | Atak | Tehlikeli Atak | Pas | Pas İsabeti | Kilit Pas | Faul | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 | 0.8 | 8.0 | 3.8 | 42.8 | 2.8 | 0.0 | 73.4 | 45.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8 | 5 | 0.4 | 11.6 | 6.0 | 49.0 | 5.4 | 0.0 | 85.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7 | 6 | 2.5 | 11.0 | 5.8 | 49.0 | 5.2 | 0.0 | 81.2 | 45.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7 | 6 | 2.2 | 12.0 | 5.0 | 42.8 | 3.2 | 0.0 | 72.0 | 41.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7 | 7 | 2.2 | 14.8 | 6.5 | 52.3 | 5.0 | 0.0 | 86.5 | 53.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | 5 | 1.2 | 7.8 | 3.8 | 49.8 | 5.5 | 0.0 | 56.0 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | 6 | 1.2 | 9.0 | 5.5 | 50.5 | 4.8 | 0.0 | 63.2 | 40.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | 5 | 3.5 | 10.0 | 4.8 | 53.0 | 5.5 | 0.0 | 80.0 | 37.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | 5 | 2.2 | 6.8 | 3.5 | 46.0 | 3.5 | 0.0 | 64.0 | 38.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | 4 | 1.2 | 9.8 | 6.0 | 52.0 | 5.5 | 0.0 | 70.0 | 46.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 5 | 7 | 2.0 | 6.0 | 4.0 | 46.8 | 2.2 | 0.0 | 73.2 | 40.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 4 | 6 | 1.2 | 5.2 | 1.8 | 37.8 | 2.5 | 0.0 | 41.8 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | 3 | 1.5 | 6.8 | 2.8 | 40.0 | 3.0 | 0.0 | 62.8 | 24.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | 5 | 3.0 | 11.2 | 4.5 | 56.8 | 3.2 | 0.0 | 93.0 | 52.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 9 | 3.2 | 8.2 | 2.2 | 51.8 | 3.0 | 0.0 | 83.0 | 38.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 7 | 1.0 | 3.8 | 1.8 | 32.0 | 1.8 | 0.0 | 50.8 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|
| Oyuncu | Bonservis |
Nereden
|
Nereye
|
Yaş | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
Hayford Adjei
GHA
|
İmzaladı | 25 | 19.08.24 | ||
Ben Sahar
ISR
|
İmzaladı | 35 | 17.08.24 | ||
Amir Agayev
AZE
|
İmzaladı | 32 | 16.08.24 | ||
Ido Vaier
ISR
|
İmzaladı | 28 | 14.08.24 | ||
Benjamin Kuku
NGA
|
İmzaladı | 29 | 14.08.24 | ||
Gilbert Koomson
GHA
|
30 | 14.08.24 | |||
Elian Rohana
ISR
|
Kiralık | 27 | 13.08.24 | ||
Liad Ramot
ISR
|
Kiralık | 20 | 13.08.24 | ||
Sacha Petshi
FRA
|
İmzaladı | 32 | 10.08.24 | ||
Ben Reichert
ISR
|
İmzaladı | 30 | 07.08.24 | ||
Gal Levi
ISR
|
İmzaladı | 30 | 06.08.24 | ||
Liran Rotman
ISR
|
İmzaladı | 28 | 05.08.24 | ||
| Kiralık | 20 | 04.08.24 | |||
Franck Rivollier
FRA
|
İmzaladı | 23 | 03.08.24 | ||
Omri Altman
ISR
|
Kiralık | 30 | 01.08.24 |