YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Finlandiya
| 1 |
|
246
|
| 2 |
|
180
|
| 3 |
|
120
|
| 4 |
|
120
|
| 5 |
|
120
|
| 1 | 4 |
|
2026
2025
2016
2013
|
|
| 2 | 3 |
|
2026
2025
2024
|
|
| 3 | 3 |
|
2026
2025
2024
|
|
| 4 | 3 |
|
2022
2011
2010
|
|
| 5 | 3 |
|
2026
2025
2024
|
| 1 | 4 |
|
2026
2025
2016
2013
|
|
| 2 | 3 |
|
2026
2025
2024
|
|
| 3 | 3 |
|
2026
2025
2024
|
|
| 4 | 3 |
|
2022
2011
2010
|
|
| 5 | 3 |
|
2026
2025
2024
|
|
| 6 | 3 |
|
2026
2025
2024
|
|
| 7 | 3 |
|
2026
2025
2024
|
|
| 8 | 3 |
|
2026
2025
2024
|
|
| 9 | 3 |
|
2016
2013
1997
|
|
| 10 | 2 |
|
1997
1996
|
|
| 11 | 2 |
|
2023
2016
|
|
| 12 | 2 |
|
2026
2025
|
|
| 13 | 2 |
|
2025
2024
|
|
| 14 | 2 |
|
2026
2024
|
|
| 15 | 2 |
|
2025
2024
|
| 2025 | 5 | 2 | |
| 2025 | 5 | 2 | |
| 2025 | 3 | 2 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 |
| 2025 | 5 | 2 | |
| 2025 | 5 | 2 | |
| 2025 | 3 | 2 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 5 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 5 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 5 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 5 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 5 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 5 | 0 | |
| 2024 | 5 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | 5 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 5 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 5 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | 5 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 5 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 5 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 5 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 5 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 5 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | 5 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 5 | 0 | |
| 2024 | 5 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 5 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 5 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 5 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | 5 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 5 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 5 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | 5 | 0 |
| 2023-2026 | 14 | 5 | |
| 2025-2026 | 8 | 4 | |
| 2026-2026 | 5 | 4 |
| 2023-2026 | 17 | |
| 2023-2026 | 17 | |
| 2023-2026 | 16 |
| 2025-2025 | 1 | |
| 2023-2026 | 1 | |
| 2023-2026 | 1 |
|
|
2.00
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
%41.94
|
|
|
|
%38.71
|
|
|
|
%19.35
|
|
|
|
%64.52
|
|
|
|
%35.48
|
|
|
|
%19.35
|
|
|
|
%48.39
|
|
|
|
%32.26
|
|
|
|
%41.94
|
|
|
|
%58.06
|
|
|
|
%38.71
|
|
|
|
%48.39
|
|
|
|
%9.68
|
|
|
|
%3.23
|
|
|
|
%16.13
|
|
|
|
%16.13
|
|
|
|
%12.90
|
|
|
|
%12.90
|
|
|
|
%6.45
|
|
|
|
%6.45
|
|
|
|
%6.45
|
|
|
|
%6.45
|
|
|
|
%3.23
|
|
|
|
%3.23
|
|
|
|
%25.81
|
|
|
|
%22.58
|
|
|
|
%19.35
|
|
|
|
%12.90
|
|
|
|
%6.45
|
|
|
|
%6.45
|
|
|
|
%6.45
|
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
Şut | İsabetli Şut | Korner | Taç | Atak | Tehlikeli Atak | Pas | Pas İsabeti | Kilit Pas | Faul | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 5 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 4 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|
| Oyuncu | Bonservis |
Nereden
|
Nereye
|
Yaş | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
Ivan Solovyov
RUS
|
Kiralık | 23 | 05.04.16 | ||
Reuben Ayarna
GHA
|
İmzaladı | 31 | 30.03.16 | ||
Matti Klinga
FIN
|
İmzaladı | 22 | 29.03.16 | ||
Nnamdi Oduamadi
NGA
|
Kiralık - | 26 | 22.03.16 | ||
Nnamdi Oduamadi
NGA
|
Kiralık 0.06M € | 26 | 21.03.16 | ||
Adama Tamboura
MLI
|
- | 31 | 20.03.16 | ||
Marios Nikolaou
CYP
|
- | 33 | 20.03.16 | ||
Henri Malundama
FIN
|
İmzaladı | 21 | 12.03.16 | ||
Wayne Brown
ENG
|
Serbest Kaldı | 28 | 10.03.16 | ||
| İmzaladı | 27 | 09.03.16 | |||
Atte Hoivala
FIN
|
- | 24 | 07.03.16 | ||
Daniel Orlund
SWE
|
Free | 36 | 04.03.16 | ||
Daniel Orlund
SWE
|
Free | 36 | 03.03.16 | ||
Medo
SLE
|
- | 29 | 02.03.16 | ||
Juho Pirttijoki
FIN
|
20 | 29.02.16 | |||
| İmzaladı | 29 | 28.02.16 | |||
Abdoulaye Meite
CIV
|
- | 36 | 27.02.16 | ||
Emenike Mbachu
NGA
|
İmzaladı | 27 | 25.02.16 | ||
Craig Wight
SCO
|
İmzaladı | 38 | 23.02.16 | ||
Ransford Osei
GHA
|
- | 26 | 20.02.16 | ||
Erfan Zeneli
FIN
|
İmzaladı | 30 | 18.02.16 | ||
|
Fareed Sadat
AFG
|
İmzaladı | 18 | 15.02.16 | ||
Matej Hradecky
FIN
|
İmzaladı | 21 | 15.02.16 | ||
Jaakko Rantanen
FIN
|
İmzaladı | 24 | 14.02.16 | ||
Jesse Ahonen
FIN
|
İmzaladı | 24 | 14.02.16 | ||
Toni Markic
BIH
|
Free | 26 | 11.02.16 | ||
Eetu Muinonen
FIN
|
İmzaladı | 30 | 08.02.16 | ||
Jonas Levanen
FIN
|
İmzaladı | 22 | 08.02.16 | ||
|
Gideon Baah
GHA
|
İmzaladı | 25 | 08.02.16 | ||
Petteri Forsell
FIN
|
İmzaladı | 26 | 08.02.16 | ||
Roope Riski
FIN
|
25 | 07.02.16 | |||
Alfredo Morelos
COL
|
Kiralık | 20 | 04.02.16 | ||
Anthony Annan
GHA
|
İmzaladı | 30 | 04.02.16 | ||
Ivan Tatomirovic
SRB
|
İmzaladı | 27 | 02.02.16 | ||
Johannes Kreidl
AUT
|
Kiralık | 20 | 01.02.16 | ||
Mika Aaritalo
FIN
|
İmzaladı | 31 | 01.02.16 | ||
Henrik Moisander
FIN
|
İmzaladı | 31 | 31.01.16 | ||
Kaan Kairinen
FIN
|
18 | 31.01.16 | |||
Tapio Heikkila
FIN
|
İmzaladı | 26 | 31.01.16 | ||
| Free | 33 | 26.01.16 | |||
Juho Makela
FIN
|
İmzaladı | 33 | 24.01.16 | ||
Richard Gadze
GHA
|
Kiralık | 22 | 24.01.16 | ||
Otso Virtanen
FIN
|
İmzaladı | 22 | 23.01.16 |