YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Hollanda
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
36 | 23 | 6 | 7 | 67 - 34 | 33 | 75 | |||
|
2
|
36 | 21 | 11 | 4 | 93 - 39 | 54 | 74 | |||
|
3
|
36 | 18 | 8 | 10 | 56 - 36 | 20 | 62 | |||
|
4
|
36 | 17 | 10 | 9 | 66 - 50 | 16 | 61 | |||
|
5
|
36 | 18 | 7 | 11 | 52 - 38 | 14 | 61 | |||
|
6
|
36 | 16 | 9 | 11 | 61 - 44 | 17 | 57 | |||
|
7
|
36 | 15 | 11 | 10 | 58 - 46 | 12 | 56 | |||
|
8
|
36 | 14 | 9 | 13 | 42 - 51 | -9 | 51 | |||
|
9
|
36 | 13 | 8 | 15 | 44 - 55 | -11 | 47 | |||
|
10
|
36 | 15 | 1 | 20 | 55 - 60 | -5 | 46 | |||
|
11
|
36 | 11 | 12 | 13 | 47 - 56 | -9 | 45 | |||
|
12
|
36 | 12 | 8 | 16 | 56 - 59 | -3 | 44 | |||
|
13
|
36 | 11 | 9 | 16 | 47 - 56 | -9 | 42 | |||
|
14
|
36 | 10 | 10 | 16 | 41 - 62 | -21 | 40 | |||
|
15
|
36 | 9 | 12 | 15 | 40 - 46 | -6 | 39 | |||
|
16
|
36 | 10 | 9 | 17 | 60 - 80 | -20 | 39 | |||
|
17
|
36 | 9 | 11 | 16 | 40 - 60 | -20 | 38 | |||
|
18
|
36 | 8 | 10 | 18 | 46 - 67 | -21 | 34 | |||
|
19
|
36 | 7 | 9 | 20 | 39 - 71 | -32 | 30 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 3 | 3 | 34 - 12 | 22 | 39 | |||
| 2 | 18 | 12 | 1 | 5 | 36 - 19 | 17 | 37 | |||
| 3 | 18 | 10 | 5 | 3 | 40 - 15 | 25 | 35 | |||
| 4 | 18 | 9 | 7 | 2 | 45 - 20 | 25 | 34 | |||
| 5 | 18 | 10 | 3 | 5 | 31 - 19 | 12 | 33 | |||
| 6 | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 - 25 | 8 | 33 | |||
| 7 | 18 | 9 | 4 | 5 | 34 - 26 | 8 | 31 | |||
| 8 | 18 | 8 | 6 | 4 | 31 - 20 | 11 | 30 | |||
| 9 | 18 | 8 | 4 | 6 | 18 - 22 | -4 | 28 | |||
| 10 | 18 | 6 | 9 | 3 | 23 - 11 | 12 | 27 | |||
| 11 | 18 | 8 | 3 | 7 | 31 - 28 | 3 | 27 | |||
| 12 | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 - 25 | 3 | 27 | |||
| 13 | 18 | 8 | 3 | 7 | 22 - 23 | -1 | 27 | |||
| 14 | 18 | 6 | 7 | 5 | 27 - 24 | 3 | 25 | |||
| 15 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 - 27 | -3 | 24 | |||
| 16 | 18 | 5 | 8 | 5 | 33 - 38 | -5 | 23 | |||
| 17 | 18 | 6 | 4 | 8 | 25 - 25 | 0 | 22 | |||
| 18 | 18 | 6 | 2 | 10 | 28 - 32 | -4 | 20 | |||
| 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 - 35 | -14 | 19 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 3 | 2 | 34 - 9 | 25 | 42 | |||
| 2 | 18 | 12 | 4 | 2 | 48 - 19 | 29 | 40 | |||
| 3 | 18 | 8 | 6 | 4 | 32 - 24 | 8 | 30 | |||
| 4 | 18 | 8 | 5 | 5 | 25 - 17 | 8 | 29 | |||
| 5 | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 - 26 | 1 | 26 | |||
| 6 | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 - 29 | -5 | 23 | |||
| 7 | 18 | 5 | 8 | 5 | 22 - 31 | -9 | 23 | |||
| 8 | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 - 29 | -8 | 22 | |||
| 9 | 18 | 6 | 4 | 8 | 18 - 26 | -8 | 22 | |||
| 10 | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 - 32 | -10 | 20 | |||
| 11 | 18 | 4 | 5 | 9 | 25 - 31 | -6 | 17 | |||
| 12 | 18 | 5 | 2 | 11 | 20 - 32 | -12 | 17 | |||
| 13 | 18 | 5 | 1 | 12 | 27 - 42 | -15 | 16 | |||
| 14 | 18 | 2 | 8 | 8 | 18 - 35 | -17 | 14 | |||
| 15 | 18 | 3 | 5 | 10 | 16 - 33 | -17 | 14 | |||
| 16 | 18 | 2 | 7 | 9 | 13 - 37 | -24 | 13 | |||
| 17 | 18 | 3 | 3 | 12 | 17 - 35 | -18 | 12 | |||
| 18 | 18 | 2 | 5 | 11 | 18 - 36 | -18 | 11 | |||
| 19 | 18 | 3 | 0 | 15 | 19 - 41 | -22 | 9 |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 0 |
|
|
2.95
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
%44.44
|
|
|
|
%24.85
|
|
|
|
%30.70
|
|
|
|
%45.03
|
|
|
|
%54.97
|
|
|
|
%0.00
|
|
|
|
%0.29
|
|
|
|
%99.71
|
|
|
|
%50.88
|
|
|
|
%49.12
|
|
|
|
%21.64
|
|
|
|
%43.86
|
|
|
|
%24.85
|
|
|
|
%9.65
|
|
| 1 |
|
26.132
|
| 2 |
|
17.560
|
| 3 |
|
14.800
|
| 4 |
|
10.869
|
| 5 |
|
7.961
|
| 1 | 4 |
|
2015
13/14
11/12
08/09
|
|
| 2 | 3 |
|
2016
2013
2012
|
|
| 3 | 2 |
|
2011
2008
|
|
| 4 | 2 |
|
2011
2007
|
|
| 5 | 2 |
|
2017
2012
|
| 1 | 4 |
|
2015
13/14
11/12
08/09
|
|
| 2 | 3 |
|
2016
2013
2012
|
|
| 3 | 2 |
|
2011
2008
|
|
| 4 | 2 |
|
2011
2007
|
|
| 5 | 2 |
|
2017
2012
|
|
| 6 | 2 |
|
2024
2021
|
|
| 7 | 2 |
|
2024
2014
|
|
| 8 | 2 |
|
1983
1973
|
|
| 9 | 2 |
|
2025
2021
|
|
| 10 | 2 |
|
2004
1999
|
|
| 11 | 2 |
|
2003
2000
|
|
| 12 | 2 |
|
2024
2022
|
|
| 13 | 2 |
|
2024
2015
|
|
| 14 | 2 |
|
2016
2013
|
|
| 15 | 2 |
|
2023
2022
|
| 24/25 | 36 | 25 | |
| 22/23 | 36 | 23 | |
| 21/22 | 37 | 32 | |
| 20/21 | 37 | 38 | |
| 19/20 | 29 | 26 |
| 24/25 | 36 | 25 | |
| 22/23 | 36 | 23 | |
| 21/22 | 37 | 32 | |
| 20/21 | 37 | 38 | |
| 19/20 | 29 | 26 | |
| 18/19 | 34 | 28 | |
| 17/18 | 31 | 30 | |
| 16/17 | 38 | 33 | |
| 15/16 | 36 | 28 | |
| 14/15 | 35 | 28 | |
| 13/14 | 38 | 30 | |
| 12/13 | 28 | 22 | |
| 11/12 | 29 | 20 | |
| 10/11 | 32 | 29 | |
| 09/10 | 35 | 23 | |
| 08/09 | 34 | 25 | |
| 07/08 | 34 | 26 |
| 2011-2025 | 236 | 158 | |
| 2003-2018 | 268 | 136 | |
| 2008-2025 | 396 | 136 |
| 2008-2025 | 396 | |
| 2007-2023 | 393 | |
| 2010-2026 | 387 |
| 2010-2025 | 8 | |
| 2011-2023 | 7 | |
| 2006-2019 | 7 |
|
|
2.95
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
%44.44
|
|
|
|
%24.85
|
|
|
|
%30.70
|
|
|
|
%45.03
|
|
|
|
%54.97
|
|
|
|
%0.00
|
|
|
|
%0.29
|
|
|
|
%99.71
|
|
|
|
%50.88
|
|
|
|
%49.12
|
|
|
|
%21.64
|
|
|
|
%43.86
|
|
|
|
%24.85
|
|
|
|
%9.65
|
|
|
|
%9.94
|
|
|
|
%8.77
|
|
|
|
%7.60
|
|
|
|
%7.60
|
|
|
|
%7.02
|
|
|
|
%6.43
|
|
|
|
%6.14
|
|
|
|
%5.85
|
|
|
|
%4.97
|
|
|
|
%4.68
|
|
|
|
%44.15
|
|
|
|
%30.70
|
|
|
|
%24.85
|
|
|
|
%0.29
|
|
|
|
%0.10
|
1
|
|
|
%0.10
|
1
|
|
|
%0.20
|
2
|
|
|
%0.20
|
2
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
Şut | İsabetli Şut | Korner | Taç | Atak | Tehlikeli Atak | Pas | Pas İsabeti | Kilit Pas | Faul | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 67 | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 66 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 61 | 44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 60 | 80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 58 | 46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 56 | 59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 56 | 36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 55 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 52 | 38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 47 | 56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 47 | 56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 46 | 67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 44 | 55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 42 | 51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 41 | 62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 40 | 46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 40 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 39 | 71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwin Zeinstra
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| Oyuncu | Bonservis |
Nereden
|
Nereye
|
Yaş | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
Cecilio Lopes
CPV
|
Unknown | 26 | 01.01.06 | ||
Ragnar Klavan
EST
|
0.2M € | 19 | 03.08.05 | ||
Kazuhiko Chiba
JPN
|
İmzaladı | 19 | 31.07.05 | ||
Cecilio Lopes
CPV
|
Free | 26 | 01.07.05 | ||
Denis Calincov
MDA
|
Free | 19 | 01.07.05 | ||
Jack Tuyp
NLD
|
Kiralık - | 21 | 01.07.05 | ||
Demy de Zeeuw
NLD
|
100k € | 21 | 01.07.05 | ||
Cecilio Lopes
CPV
|
Free | 26 | 30.06.05 | ||
Denis Calincov
MDA
|
Free | 19 | 30.06.05 | ||
Demy de Zeeuw
NLD
|
0.1M € | 21 | 30.06.05 | ||
Raphael Maitimo
IDN
|
İmzaladı | 20 | 31.12.04 | ||
Koen Brack
NLD
|
Free | 23 | 01.07.04 | ||
Mark Otten
NLD
|
Kiralık | 19 | 01.07.04 | ||
Jack Tuyp
NLD
|
800k € | 21 | 01.07.04 | ||
Koen Brack
NLD
|
Free | 23 | 30.06.04 | ||
Salomon Kalou
CIV
|
Kiralıktan Döndü | 19 | 29.06.04 |